상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIF | 68.09 | 1.37 | -1.97% | 69.62 | 69.69 | 67.03 | 2023.05.31 | |
BRENTF | 72.60 | 1.11 | -1.51% | 73.84 | 73.95 | 71.50 | 2023.05.31 | |
DUBAIF | 72.25 | 2.70 | -3.60% | 72.25 | 72.25 | 72.25 | 2023.05.31 | |
HTOILF | 2.25 | 0.02 | -0.79% | 2.28 | 2.28 | 2.23 | 2023.05.31 | |
GASOILF | 656.75 | 10.50 | -1.57% | 661.50 | 663.50 | 645.75 | 2023.05.31 | |
MILK | 18.41 | 0.02 | +0.11% | 18.37 | 18.42 | 18.37 | 2023.05.31 | |
CHIO | 339.00 | 7.00 | -2.02% | 340.20 | 345.20 | 334.20 | 2023.05.31 | |
NYGOLD | 1,982.10 | 5.00 | +0.25% | 1,977.50 | 1,993.10 | 1,971.80 | 2023.05.31 | |
LMELEDF | 2,032.00 | 41.00 | -1.98% | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,030.00 | 2023.05.31 | |
LMELED | 2,035.50 | 42.50 | -2.05% | 2,035.50 | 2,035.50 | 2,034.50 | 2023.05.31 | |
LMENIC | 20,450.00 | 785.00 | -3.70% | 20,450.00 | 20,450.00 | 20,400.00 | 2023.05.31 | |
LMENIF | 20,540.00 | 960.00 | -4.47% | 20,540.00 | 20,540.00 | 20,500.00 | 2023.05.31 | |
CHISOY | 1,299.60 | 3.20 | +0.25% | 1,298.00 | 1,302.60 | 1,270.60 | 2023.05.31 | |
CHISB | 393.40 | 0.80 | +0.20% | 393.50 | 394.50 | 386.30 | 2023.05.31 | |
CHISO | 46.20 | 0.00 | 0.00% | 46.20 | 46.59 | 44.53 | 2023.05.31 | |
NYCOP | 3.64 | 0.03 | -0.70% | 3.66 | 3.67 | 3.62 | 2023.05.31 | |
LHOG | 83.33 | 3.80 | +4.78% | 80.35 | 83.78 | 80.35 | 2023.05.31 | |
COTTON | 83.48 | 0.51 | -0.61% | 84.49 | 84.49 | 82.56 | 2023.05.31 | |
NYPLA | 999.00 | 22.90 | -2.24% | 1,025.30 | 1,029.40 | 997.80 | 2023.05.31 | |
CATLF | 239.18 | 1.40 | +0.59% | 237.98 | 239.85 | 237.30 | 2023.05.31 | |
SUGAR | 25.06 | 0.27 | -1.07% | 25.30 | 25.44 | 25.02 | 2023.05.31 | |
CHIWHE | 594.20 | 3.20 | +0.55% | 591.40 | 595.00 | 573.20 | 2023.05.31 | |
CHIRICE | 1,729.00 | 26.00 | +1.53% | 1,704.50 | 1,731.50 | 1,684.00 | 2023.05.31 | |
LMEZINF | 2,250.00 | 92.00 | -3.93% | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,248.00 | 2023.05.31 | |
LMEZINC | 2,228.00 | 95.50 | -4.11% | 2,228.00 | 2,228.00 | 2,227.00 | 2023.05.31 | |
LMEALF | 2,221.50 | 3.50 | -0.16% | 2,221.50 | 2,221.50 | 2,221.00 | 2023.05.31 | |
LMEALC | 2,255.00 | 25.00 | +1.12% | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,254.50 | 2023.05.31 | |
LMEALAF | 2,007.00 | 0.00 | 0.00% | 2,007.00 | 2,007.00 | 1,997.00 | 2023.05.31 | |
LMEALAC | 1,950.00 | 0.00 | 0.00% | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,940.00 | 2023.05.31 | |
ORANGEJ | 282.20 | 0.10 | -0.04% | 280.70 | 288.00 | 280.25 | 2023.05.31 | |
CHICORN | 594.00 | 0.00 | 0.00% | 594.20 | 594.60 | 577.40 | 2023.05.31 | |
NYSILV | 23.59 | 0.35 | +1.49% | 23.31 | 23.74 | 23.16 | 2023.05.31 | |
LMECOC | 8,017.00 | 105.00 | -1.29% | 8,017.00 | 8,017.00 | 8,015.00 | 2023.05.31 | |
LMECOF | 8,047.50 | 94.50 | -1.16% | 8,047.50 | 8,047.50 | 8,047.00 | 2023.05.31 | |
LMETINC | 25,375.00 | 330.00 | -1.28% | 25,375.00 | 25,375.00 | 25,325.00 | 2023.05.31 | |
LMETINF | 25,210.00 | 140.00 | -0.55% | 25,210.00 | 25,210.00 | 25,200.00 | 2023.05.31 | |
COFFE | 178.65 | 1.55 | +0.88% | 177.15 | 179.80 | 175.55 | 2023.05.31 | |
COCO | 3,007.00 | 2.00 | +0.07% | 3,000.00 | 3,031.00 | 2,993.00 | 2023.05.31 | |
NYPA | 1,359.00 | 38.50 | -2.75% | 1,399.50 | 1,423.00 | 1,351.00 | 2023.05.31 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.