상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIF | 90.79 | 0.92 | -1.00% | 91.76 | 93.10 | 90.35 | 2023.09.29 | |
BRENTF | 92.20 | 0.90 | -0.97% | 93.07 | 94.13 | 91.96 | 2023.09.29 | |
DUBAIF | 96.10 | 0.65 | -0.67% | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 2023.09.29 | |
HTOILF | 3.30 | 0.03 | +0.92% | 3.29 | 3.36 | 3.27 | 2023.09.29 | |
GASOILF | 966.25 | 3.00 | +0.31% | 958.50 | 978.25 | 955.25 | 2023.09.29 | |
MILK | 19.25 | 0.00 | 0.00% | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 2023.09.29 | |
CHIO | 432.40 | 12.00 | -2.70% | 446.40 | 456.40 | 425.40 | 2023.09.29 | |
NYGOLD | 1,866.10 | 12.50 | -0.66% | 1,882.30 | 1,896.70 | 1,862.30 | 2023.09.29 | |
LMELEDF | 2,183.00 | 18.00 | +0.83% | 2,183.00 | 2,183.00 | 2,181.00 | 2023.09.29 | |
LMELED | 2,209.00 | 28.00 | +1.28% | 2,209.00 | 2,209.00 | 2,208.00 | 2023.09.29 | |
LMENIC | 18,510.00 | 140.00 | -0.75% | 18,510.00 | 18,510.00 | 18,505.00 | 2023.09.29 | |
LMENIF | 18,825.00 | 50.00 | -0.26% | 18,825.00 | 18,825.00 | 18,775.00 | 2023.09.29 | |
CHISOY | 1,275.00 | 25.40 | -1.96% | 1,300.40 | 1,305.40 | 1,272.40 | 2023.09.29 | |
CHISB | 381.20 | 10.30 | -2.63% | 391.80 | 392.00 | 380.80 | 2023.09.29 | |
CHISO | 55.83 | 1.08 | -1.90% | 56.91 | 57.30 | 55.66 | 2023.09.29 | |
NYCOP | 3.74 | 0.03 | +0.79% | 3.71 | 3.79 | 3.71 | 2023.09.29 | |
LHOG | 71.78 | 3.75 | -4.97% | 73.55 | 73.68 | 71.78 | 2023.09.29 | |
COTTON | 87.15 | 1.56 | -1.76% | 88.83 | 89.29 | 87.02 | 2023.09.29 | |
NYPLA | 915.90 | 0.80 | +0.08% | 916.10 | 935.50 | 912.10 | 2023.09.29 | |
CATLF | 254.90 | 2.78 | -1.08% | 257.48 | 257.48 | 254.53 | 2023.09.29 | |
SUGAR | 26.48 | 0.48 | -1.78% | 27.00 | 27.10 | 26.36 | 2023.09.29 | |
CHIWHE | 541.40 | 37.20 | -6.44% | 579.40 | 585.40 | 540.00 | 2023.09.29 | |
CHIRICE | 1,591.00 | 22.00 | -1.36% | 1,609.00 | 1,609.00 | 1,582.50 | 2023.09.29 | |
LMEZINF | 2,650.00 | 70.50 | +2.73% | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,649.00 | 2023.09.29 | |
LMEZINC | 2,640.50 | 81.00 | +3.16% | 2,640.50 | 2,640.50 | 2,640.00 | 2023.09.29 | |
LMEALF | 2,342.00 | 77.00 | +3.40% | 2,342.00 | 2,342.00 | 2,340.00 | 2023.09.29 | |
LMEALC | 2,307.50 | 75.50 | +3.38% | 2,307.50 | 2,307.50 | 2,307.00 | 2023.09.29 | |
LMEALAF | 1,580.00 | 0.00 | 0.00% | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,570.00 | 2023.09.29 | |
LMEALAC | 1,534.00 | 0.00 | 0.00% | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,524.00 | 2023.09.29 | |
ORANGEJ | 349.75 | 3.95 | +1.14% | 344.65 | 351.95 | 341.05 | 2023.09.29 | |
CHICORN | 476.60 | 11.60 | -2.41% | 487.40 | 490.00 | 475.40 | 2023.09.29 | |
NYSILV | 22.45 | 0.29 | -1.27% | 22.84 | 23.81 | 22.33 | 2023.09.29 | |
LMECOC | 8,230.50 | 118.50 | +1.46% | 8,230.50 | 8,230.50 | 8,230.00 | 2023.09.29 | |
LMECOF | 8,282.00 | 113.50 | +1.39% | 8,282.00 | 8,282.00 | 8,281.00 | 2023.09.29 | |
LMETINC | 24,200.00 | 1,155.00 | -4.56% | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,175.00 | 2023.09.29 | |
LMETINF | 24,450.00 | 1,150.00 | -4.49% | 24,450.00 | 24,450.00 | 24,400.00 | 2023.09.29 | |
COFFE | 146.15 | 1.05 | -0.71% | 147.00 | 147.50 | 144.95 | 2023.09.29 | |
COCO | 3,418.00 | 41.00 | -1.19% | 3,457.00 | 3,484.00 | 3,402.00 | 2023.09.29 | |
NYPA | 1,256.00 | 22.50 | -1.75% | 1,281.50 | 1,299.00 | 1,248.00 | 2023.09.29 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.