상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIF | 90.76 | 1.75 | +1.96% | 88.46 | 90.89 | 87.22 | 2022.08.08 | |
BRENTF | 96.65 | 1.73 | +1.82% | 94.51 | 96.82 | 93.01 | 2022.08.08 | |
DUBAIF | 94.31 | 0.56 | +0.60% | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 2022.08.08 | |
HTOILF | 3.18 | 0.04 | -1.14% | 3.21 | 3.23 | 3.14 | 2022.08.08 | |
GASOILF | 946.00 | 31.25 | -3.20% | 947.75 | 958.50 | 928.00 | 2022.08.08 | |
MILK | 24.55 | 0.15 | -0.61% | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 2022.08.08 | |
CHIO | 461.00 | 38.40 | +9.11% | 422.20 | 464.60 | 422.20 | 2022.08.08 | |
NYGOLD | 1,805.20 | 14.00 | +0.78% | 1,790.30 | 1,806.40 | 1,786.90 | 2022.08.08 | |
LMELEDF | 2,122.00 | 47.50 | +2.29% | 2,122.00 | 2,122.00 | 2,120.00 | 2022.08.08 | |
LMELED | 2,140.50 | 48.50 | +2.32% | 2,140.50 | 2,140.50 | 2,140.00 | 2022.08.08 | |
LMENIC | 21,725.00 | 445.00 | -2.01% | 21,725.00 | 21,725.00 | 21,700.00 | 2022.08.08 | |
LMENIF | 21,850.00 | 365.00 | -1.64% | 21,850.00 | 21,850.00 | 21,800.00 | 2022.08.08 | |
CHISOY | 1,464.00 | 0.60 | +0.05% | 1,460.20 | 1,478.60 | 1,453.60 | 2022.08.08 | |
CHISB | 436.40 | 1.10 | -0.25% | 435.70 | 440.40 | 431.50 | 2022.08.08 | |
CHISO | 65.35 | 0.35 | +0.54% | 65.44 | 66.76 | 64.88 | 2022.08.08 | |
NYCOP | 3.59 | 0.03 | +0.97% | 3.55 | 3.62 | 3.53 | 2022.08.08 | |
LHOG | 100.30 | 1.90 | +1.93% | 98.33 | 100.75 | 93.83 | 2022.08.08 | |
COTTON | 95.59 | 0.54 | -0.56% | 96.04 | 97.40 | 95.14 | 2022.08.08 | |
NYPLA | 938.40 | 13.70 | +1.48% | 926.00 | 948.80 | 918.50 | 2022.08.08 | |
CATLF | 181.28 | 1.75 | +0.97% | 179.83 | 181.95 | 179.78 | 2022.08.08 | |
SUGAR | 17.96 | 0.02 | +0.11% | 17.96 | 18.14 | 17.79 | 2022.08.08 | |
CHIWHE | 779.60 | 4.00 | +0.52% | 776.40 | 793.60 | 760.60 | 2022.08.08 | |
CHIRICE | 1,719.50 | 14.50 | -0.84% | 1,721.00 | 1,729.00 | 1,702.00 | 2022.08.08 | |
LMEZINF | 3,421.00 | 19.50 | -0.57% | 3,421.00 | 3,421.00 | 3,419.00 | 2022.08.08 | |
LMEZINC | 3,507.00 | 43.00 | -1.21% | 3,507.00 | 3,507.00 | 3,505.00 | 2022.08.08 | |
LMEALF | 2,434.00 | 7.00 | -0.29% | 2,434.00 | 2,434.00 | 2,432.00 | 2022.08.08 | |
LMEALC | 2,435.50 | 12.00 | -0.49% | 2,435.50 | 2,435.50 | 2,435.00 | 2022.08.08 | |
LMEALAF | 1,760.00 | 0.00 | 0.00% | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,750.00 | 2022.08.08 | |
LMEALAC | 1,760.00 | 0.00 | 0.00% | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,750.00 | 2022.08.08 | |
ORANGEJ | 176.45 | 6.40 | -3.50% | 182.20 | 184.30 | 175.35 | 2022.08.08 | |
CHICORN | 608.40 | 1.60 | -0.28% | 603.00 | 616.00 | 601.60 | 2022.08.08 | |
NYSILV | 20.61 | 0.77 | +3.89% | 19.84 | 20.75 | 19.75 | 2022.08.08 | |
LMECOC | 7,835.00 | 4.50 | +0.06% | 7,835.00 | 7,835.00 | 7,834.00 | 2022.08.08 | |
LMECOF | 7,855.00 | 15.00 | +0.19% | 7,855.00 | 7,855.00 | 7,850.00 | 2022.08.08 | |
LMETINC | 23,100.00 | 1,655.00 | -6.69% | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,075.00 | 2022.08.08 | |
LMETINF | 23,050.00 | 1,675.00 | -6.77% | 23,050.00 | 23,050.00 | 23,000.00 | 2022.08.08 | |
COFFE | 211.85 | 2.40 | +1.15% | 210.40 | 215.70 | 207.50 | 2022.08.08 | |
COCO | 2,380.00 | 39.00 | +1.67% | 2,341.00 | 2,388.00 | 2,335.00 | 2022.08.08 | |
NYPA | 2,241.50 | 112.80 | +5.29% | 2,126.00 | 2,252.00 | 2,116.00 | 2022.08.08 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.