상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIF | 79.68 | 1.33 | -1.64% | 81.22 | 82.48 | 79.04 | 2023.01.27 | |
BRENTF | 86.40 | 0.88 | -1.01% | 87.49 | 88.63 | 85.52 | 2023.01.27 | |
DUBAIF | 84.17 | 0.94 | +1.13% | 84.17 | 84.17 | 84.17 | 2023.01.27 | |
HTOILF | 3.19 | 0.11 | -3.35% | 3.30 | 3.34 | 3.17 | 2023.01.27 | |
GASOILF | 919.75 | 22.75 | -2.41% | 948.25 | 958.25 | 906.75 | 2023.01.27 | |
MILK | 18.28 | 0.03 | +0.16% | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 2023.01.27 | |
CHIO | 388.20 | 2.00 | +0.52% | 387.20 | 390.20 | 384.60 | 2023.01.27 | |
NYGOLD | 1,929.40 | 0.60 | -0.03% | 1,929.30 | 1,935.40 | 1,916.50 | 2023.01.27 | |
LMELEDF | 2,199.00 | 11.00 | +0.50% | 2,199.00 | 2,199.00 | 2,198.50 | 2023.01.27 | |
LMELED | 2,207.00 | 8.00 | +0.36% | 2,207.00 | 2,207.00 | 2,206.00 | 2023.01.27 | |
LMENIC | 29,065.00 | 315.00 | +1.10% | 29,065.00 | 29,065.00 | 29,060.00 | 2023.01.27 | |
LMENIF | 29,550.00 | 475.00 | +1.63% | 29,550.00 | 29,550.00 | 29,500.00 | 2023.01.27 | |
CHISOY | 1,509.40 | 14.00 | -0.92% | 1,521.60 | 1,527.00 | 1,506.40 | 2023.01.27 | |
CHISB | 473.50 | 3.60 | -0.75% | 477.10 | 481.70 | 471.30 | 2023.01.27 | |
CHISO | 60.62 | 0.17 | -0.28% | 60.80 | 61.32 | 59.90 | 2023.01.27 | |
NYCOP | 4.22 | 0.05 | -1.05% | 4.28 | 4.29 | 4.17 | 2023.01.27 | |
LHOG | 86.45 | 0.55 | -0.63% | 87.35 | 88.33 | 86.20 | 2023.01.27 | |
COTTON | 86.89 | 0.61 | -0.70% | 87.35 | 87.56 | 86.11 | 2023.01.27 | |
NYPLA | 1,016.80 | 6.20 | -0.60% | 1,025.10 | 1,029.60 | 1,004.10 | 2023.01.27 | |
CATLF | 183.48 | 0.63 | +0.34% | 182.83 | 183.78 | 182.70 | 2023.01.27 | |
SUGAR | 20.96 | 0.28 | +1.35% | 20.76 | 21.03 | 20.55 | 2023.01.27 | |
CHIWHE | 750.00 | 2.40 | -0.33% | 752.20 | 753.20 | 744.20 | 2023.01.27 | |
CHIRICE | 1,831.00 | 0.00 | 0.00% | 1,827.00 | 1,834.00 | 1,824.50 | 2023.01.27 | |
LMEZINF | 3,486.00 | 14.00 | +0.40% | 3,486.00 | 3,486.00 | 3,485.00 | 2023.01.27 | |
LMEZINC | 3,509.00 | 21.00 | +0.60% | 3,509.00 | 3,509.00 | 3,508.00 | 2023.01.27 | |
LMEALF | 2,638.00 | 4.00 | -0.15% | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,637.00 | 2023.01.27 | |
LMEALC | 2,597.00 | 1.00 | -0.04% | 2,597.00 | 2,597.00 | 2,596.50 | 2023.01.27 | |
LMEALAF | 2,150.00 | 0.00 | 0.00% | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,140.00 | 2023.01.27 | |
LMEALAC | 2,092.00 | 0.00 | 0.00% | 2,092.00 | 2,092.00 | 2,082.00 | 2023.01.27 | |
ORANGEJ | 205.75 | 0.25 | +0.12% | 205.50 | 206.50 | 205.40 | 2023.01.27 | |
CHICORN | 683.00 | 0.40 | +0.07% | 681.60 | 686.00 | 678.20 | 2023.01.27 | |
NYSILV | 23.62 | 0.40 | -1.65% | 24.03 | 24.12 | 23.39 | 2023.01.27 | |
LMECOC | 9,345.50 | 57.00 | +0.61% | 9,345.50 | 9,345.50 | 9,345.00 | 2023.01.27 | |
LMECOF | 9,365.00 | 45.00 | +0.48% | 9,365.00 | 9,365.00 | 9,362.00 | 2023.01.27 | |
LMETINC | 32,050.00 | 600.00 | +1.91% | 32,050.00 | 32,050.00 | 32,000.00 | 2023.01.27 | |
LMETINF | 32,100.00 | 700.00 | +2.23% | 32,100.00 | 32,100.00 | 32,095.00 | 2023.01.27 | |
COFFE | 169.90 | 2.75 | +1.65% | 167.10 | 170.15 | 165.95 | 2023.01.27 | |
COCO | 2,627.00 | 2.00 | -0.08% | 2,618.00 | 2,640.00 | 2,612.00 | 2023.01.27 | |
NYPA | 1,599.70 | 64.10 | -3.85% | 1,656.50 | 1,677.00 | 1,597.50 | 2023.01.27 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.