| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDKRW | 1,344.71 | 0.74 | +0.06% | 1,343.19 | 1,349.73 | 1,339.04 | 2026.10.05 | |
| NZDKRW | 750.84 | 3.55 | -0.47% | 754.16 | 755.57 | 750.51 | 2026.10.05 | |
| MYRKRW | 328.96 | 0.15 | +0.05% | 328.81 | 331.23 | 327.82 | 2026.10.05 | |
| CHFKRW | 1,617.39 | 4.10 | -0.25% | 1,620.44 | 1,624.67 | 1,615.91 | 2026.10.05 | |
| SGDKRW | 1,049.86 | 0.48 | -0.05% | 1,049.68 | 1,052.59 | 1,046.84 | 2026.10.05 | |
| GBPKRW | 1,775.89 | 2.89 | -0.16% | 1,777.70 | 1,782.05 | 1,772.08 | 2026.10.05 | |
| AUDKRW | 935.29 | 4.60 | +0.49% | 933.24 | 936.69 | 931.14 | 2026.10.05 | |
| EURKRW | 1,505.85 | 6.22 | -0.41% | 1,509.31 | 1,509.33 | 1,502.62 | 2026.10.05 | |
| IDRKRW | 7.49 | 0.01 | -0.09% | 7.50 | 7.52 | 7.46 | 2026.10.05 | |
| JPYKRW | 849.41 | 1.59 | -0.19% | 851.46 | 854.35 | 848.93 | 2026.10.05 | |
| CNYKRW | 200.50 | 0.17 | +0.08% | 200.33 | 201.30 | 199.72 | 2026.10.05 | |
| CADKRW | 943.10 | 0.29 | +0.03% | 942.18 | 944.69 | 939.03 | 2026.10.05 | |
| THBKRW | 39.90 | 0.17 | -0.43% | 40.09 | 40.14 | 39.86 | 2026.10.05 | |
| HKDKRW | 171.30 | 0.15 | +0.09% | 171.18 | 171.99 | 170.65 | 2026.10.05 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.