| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDKRW | 1,343.68 | 1.21 | -0.09% | 1,345.01 | 1,350.90 | 1,342.85 | 2026.09.11 | |
| NZDKRW | 783.48 | 2.25 | +0.29% | 781.08 | 785.48 | 780.55 | 2026.09.11 | |
| MYRKRW | 330.55 | 0.20 | -0.06% | 330.83 | 332.19 | 329.76 | 2026.09.11 | |
| CHFKRW | 1,652.34 | 4.94 | -0.30% | 1,657.90 | 1,660.98 | 1,651.70 | 2026.09.11 | |
| SGDKRW | 1,060.31 | 1.59 | -0.15% | 1,062.02 | 1,065.67 | 1,059.31 | 2026.09.11 | |
| GBPKRW | 1,817.00 | 2.27 | -0.12% | 1,819.62 | 1,824.85 | 1,813.67 | 2026.09.11 | |
| AUDKRW | 963.72 | 0.35 | -0.04% | 963.98 | 966.68 | 961.53 | 2026.09.11 | |
| EURKRW | 1,560.05 | 3.99 | -0.26% | 1,564.93 | 1,568.02 | 1,557.00 | 2026.09.11 | |
| IDRKRW | 7.63 | 0.02 | -0.21% | 7.65 | 7.68 | 7.62 | 2026.09.11 | |
| JPYKRW | 871.69 | 2.16 | -0.25% | 873.88 | 874.78 | 870.11 | 2026.09.11 | |
| CNYKRW | 200.38 | 0.02 | -0.01% | 200.44 | 201.41 | 200.24 | 2026.09.11 | |
| CADKRW | 971.37 | 1.81 | -0.19% | 973.36 | 976.34 | 970.43 | 2026.09.11 | |
| THBKRW | 40.64 | 0.04 | -0.10% | 40.68 | 40.79 | 40.52 | 2026.09.11 | |
| HKDKRW | 171.37 | 0.14 | -0.08% | 171.55 | 172.24 | 171.25 | 2026.09.11 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.