상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,305.79 | 6.01 | +0.46% | 1,299.76 | 1,307.62 | 1,298.91 | 2022.08.09 | |
NZDKRW | 820.75 | 1.97 | +0.24% | 818.76 | 821.02 | 816.52 | 2022.08.09 | |
MYRKRW | 293.04 | 1.50 | +0.51% | 291.55 | 293.39 | 291.36 | 2022.08.09 | |
CHFKRW | 1,366.89 | 3.62 | +0.26% | 1,362.97 | 1,368.86 | 1,359.70 | 2022.08.09 | |
SGDKRW | 947.27 | 3.58 | +0.37% | 943.64 | 948.09 | 942.16 | 2022.08.09 | |
GBPKRW | 1,577.76 | 2.67 | +0.16% | 1,575.06 | 1,579.19 | 1,569.26 | 2022.08.09 | |
AUDKRW | 912.53 | 2.35 | +0.25% | 910.53 | 913.04 | 906.67 | 2022.08.09 | |
EURKRW | 1,331.88 | 5.18 | +0.39% | 1,326.70 | 1,335.00 | 1,324.77 | 2022.08.09 | |
IDRKRW | 8.79 | 0.02 | +0.23% | 8.76 | 8.80 | 8.73 | 2022.08.09 | |
JPYKRW | 967.66 | 2.91 | +0.30% | 965.05 | 969.96 | 962.42 | 2022.08.09 | |
CNYKRW | 193.25 | 0.76 | +0.39% | 192.49 | 193.49 | 192.43 | 2022.08.09 | |
CADKRW | 1,015.93 | 4.11 | +0.40% | 1,011.81 | 1,016.38 | 1,010.10 | 2022.08.09 | |
THBKRW | 36.76 | 0.20 | +0.53% | 36.56 | 37.45 | 36.46 | 2022.08.09 | |
HKDKRW | 166.34 | 0.78 | +0.47% | 165.57 | 166.57 | 165.50 | 2022.08.09 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.