| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDKRW | 1,346.00 | 8.20 | +0.61% | 1,337.91 | 1,347.45 | 1,333.50 | 2026.11.21 | |
| NZDKRW | 736.50 | 1.16 | +0.16% | 735.16 | 737.12 | 734.81 | 2026.11.21 | |
| MYRKRW | 327.32 | 2.00 | +0.61% | 325.28 | 327.47 | 325.18 | 2026.11.21 | |
| CHFKRW | 1,602.73 | 10.56 | +0.66% | 1,592.91 | 1,605.43 | 1,592.50 | 2026.11.21 | |
| SGDKRW | 1,043.89 | 5.89 | +0.57% | 1,037.85 | 1,043.89 | 1,037.45 | 2026.11.21 | |
| GBPKRW | 1,761.67 | 7.92 | +0.45% | 1,753.81 | 1,762.35 | 1,753.15 | 2026.11.21 | |
| AUDKRW | 891.42 | 0.76 | -0.09% | 891.61 | 892.49 | 889.62 | 2026.11.21 | |
| EURKRW | 1,476.13 | 7.04 | +0.48% | 1,468.32 | 1,477.69 | 1,468.32 | 2026.11.21 | |
| IDRKRW | 7.36 | 0.04 | +0.49% | 7.33 | 7.37 | 7.32 | 2026.11.21 | |
| JPYKRW | 849.19 | 7.07 | +0.84% | 842.19 | 849.81 | 841.95 | 2026.11.21 | |
| CNYKRW | 201.62 | 0.92 | +0.46% | 200.68 | 201.71 | 200.62 | 2026.11.21 | |
| CADKRW | 938.73 | 4.66 | +0.50% | 934.06 | 939.44 | 933.71 | 2026.11.21 | |
| THBKRW | 39.64 | 0.17 | +0.44% | 39.47 | 39.67 | 39.46 | 2026.11.21 | |
| HKDKRW | 171.74 | 1.05 | +0.62% | 170.66 | 171.84 | 170.60 | 2026.11.21 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.