| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDKRW | 1,508.03 | 6.75 | -0.45% | 1,514.88 | 1,522.55 | 1,506.37 | 2026.07.08 | |
| NZDKRW | 860.94 | 0.98 | -0.11% | 861.73 | 863.74 | 858.55 | 2026.07.08 | |
| MYRKRW | 369.75 | 2.35 | -0.63% | 372.08 | 373.46 | 369.52 | 2026.07.08 | |
| CHFKRW | 1,865.08 | 14.25 | -0.76% | 1,878.95 | 1,880.70 | 1,863.66 | 2026.07.08 | |
| SGDKRW | 1,166.36 | 6.56 | -0.56% | 1,172.89 | 1,176.22 | 1,166.05 | 2026.07.08 | |
| GBPKRW | 2,013.29 | 13.50 | -0.67% | 2,026.62 | 2,030.62 | 2,012.42 | 2026.07.08 | |
| AUDKRW | 1,046.42 | 5.15 | -0.49% | 1,051.26 | 1,053.39 | 1,046.16 | 2026.07.08 | |
| EURKRW | 1,721.44 | 10.09 | -0.58% | 1,731.53 | 1,735.45 | 1,720.19 | 2026.07.08 | |
| IDRKRW | 8.37 | 0.09 | -1.00% | 8.46 | 8.46 | 8.37 | 2026.07.08 | |
| JPYKRW | 928.54 | 6.89 | -0.74% | 935.59 | 937.33 | 928.35 | 2026.07.08 | |
| CNYKRW | 221.91 | 0.97 | -0.44% | 222.89 | 223.96 | 221.77 | 2026.07.08 | |
| CADKRW | 1,062.19 | 5.00 | -0.47% | 1,067.06 | 1,071.19 | 1,061.54 | 2026.07.08 | |
| THBKRW | 45.16 | 0.33 | -0.73% | 45.49 | 45.53 | 45.15 | 2026.07.08 | |
| HKDKRW | 192.26 | 0.89 | -0.46% | 193.14 | 194.04 | 192.15 | 2026.07.08 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.