| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDKRW | 1,380.37 | 5.87 | -0.42% | 1,386.15 | 1,386.80 | 1,376.22 | 2026.08.24 | |
| NZDKRW | 824.79 | 4.03 | -0.49% | 827.46 | 828.80 | 823.03 | 2026.08.24 | |
| MYRKRW | 341.74 | 1.45 | -0.42% | 343.19 | 343.21 | 340.64 | 2026.08.24 | |
| CHFKRW | 1,725.29 | 4.16 | -0.24% | 1,728.93 | 1,731.07 | 1,721.01 | 2026.08.24 | |
| SGDKRW | 1,087.65 | 4.19 | -0.38% | 1,092.14 | 1,092.62 | 1,084.80 | 2026.08.24 | |
| GBPKRW | 1,884.29 | 6.35 | -0.34% | 1,889.43 | 1,892.28 | 1,879.21 | 2026.08.24 | |
| AUDKRW | 989.20 | 4.55 | -0.46% | 992.75 | 993.90 | 987.25 | 2026.08.24 | |
| EURKRW | 1,619.58 | 1.04 | +0.06% | 1,619.58 | 1,619.58 | 1,619.58 | 2026.08.24 | |
| IDRKRW | 7.80 | 0.05 | -0.66% | 7.83 | 7.86 | 7.78 | 2026.08.24 | |
| JPYKRW | 868.88 | 2.89 | -0.33% | 871.69 | 874.17 | 866.78 | 2026.08.24 | |
| CNYKRW | 205.38 | 0.82 | -0.40% | 206.20 | 206.21 | 204.80 | 2026.08.24 | |
| CADKRW | 1,000.87 | 5.33 | -0.53% | 1,003.58 | 1,005.07 | 998.21 | 2026.08.24 | |
| THBKRW | 42.32 | 0.10 | -0.24% | 42.41 | 42.46 | 42.23 | 2026.08.24 | |
| HKDKRW | 176.10 | 0.63 | -0.36% | 176.79 | 176.80 | 175.63 | 2026.08.24 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.