상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,302.70 | 3.90 | +0.30% | 1,296.60 | 1,303.90 | 1,295.80 | 2023.03.29 | |
NZDKRW | 812.95 | 2.61 | +0.32% | 810.11 | 814.96 | 807.48 | 2023.03.29 | |
MYRKRW | 295.55 | 1.23 | +0.42% | 294.32 | 296.04 | 293.58 | 2023.03.29 | |
CHFKRW | 1,413.43 | 4.44 | +0.32% | 1,410.39 | 1,415.02 | 1,405.97 | 2023.03.29 | |
SGDKRW | 979.59 | 2.17 | +0.22% | 977.55 | 980.40 | 974.72 | 2023.03.29 | |
GBPKRW | 1,605.40 | 5.46 | +0.34% | 1,600.01 | 1,606.18 | 1,596.28 | 2023.03.29 | |
AUDKRW | 870.09 | 0.50 | +0.06% | 869.40 | 871.28 | 867.64 | 2023.03.29 | |
EURKRW | 1,411.06 | 4.74 | +0.34% | 1,407.15 | 1,412.01 | 1,403.00 | 2023.03.29 | |
IDRKRW | 8.63 | 0.02 | +0.26% | 8.61 | 8.64 | 8.59 | 2023.03.29 | |
JPYKRW | 987.74 | 3.35 | -0.34% | 991.32 | 994.86 | 985.83 | 2023.03.29 | |
CNYKRW | 189.09 | 0.34 | +0.18% | 188.76 | 189.19 | 188.33 | 2023.03.29 | |
CADKRW | 957.04 | 4.69 | +0.49% | 952.28 | 957.69 | 951.75 | 2023.03.29 | |
THBKRW | 37.96 | 0.07 | +0.19% | 37.88 | 37.99 | 37.79 | 2023.03.29 | |
HKDKRW | 165.93 | 0.59 | +0.36% | 165.34 | 166.11 | 164.93 | 2023.03.29 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.