상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,436.02 | 3.20 | -0.22% | 1,438.35 | 1,441.22 | 1,429.78 | 2025.01.22 | |
NZDKRW | 812.49 | 0.39 | +0.05% | 812.38 | 817.54 | 809.64 | 2025.01.22 | |
MYRKRW | 322.91 | 1.34 | +0.42% | 321.38 | 323.18 | 318.06 | 2025.01.22 | |
CHFKRW | 1,583.63 | 0.76 | -0.05% | 1,584.27 | 1,589.34 | 1,578.39 | 2025.01.22 | |
SGDKRW | 1,059.51 | 1.40 | -0.13% | 1,060.84 | 1,064.06 | 1,056.96 | 2025.01.22 | |
GBPKRW | 1,771.41 | 4.45 | +0.25% | 1,767.12 | 1,777.71 | 1,765.39 | 2025.01.22 | |
AUDKRW | 899.73 | 1.04 | +0.12% | 898.99 | 903.30 | 896.66 | 2025.01.22 | |
EURKRW | 1,495.64 | 0.24 | +0.02% | 1,495.40 | 1,501.52 | 1,489.77 | 2025.01.22 | |
IDRKRW | 8.79 | 0.02 | -0.25% | 8.81 | 8.82 | 8.77 | 2025.01.22 | |
JPYKRW | 921.59 | 3.31 | -0.36% | 925.08 | 926.39 | 919.21 | 2025.01.22 | |
CNYKRW | 197.48 | 0.72 | +0.37% | 196.68 | 198.19 | 195.66 | 2025.01.22 | |
CADKRW | 1,001.67 | 3.33 | +0.33% | 998.16 | 1,005.32 | 998.16 | 2025.01.22 | |
THBKRW | 42.34 | 0.02 | -0.04% | 42.35 | 42.43 | 42.12 | 2025.01.22 | |
HKDKRW | 184.38 | 0.46 | -0.25% | 184.74 | 185.11 | 183.68 | 2025.01.22 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.