상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,349.40 | 0.90 | +0.07% | 1,355.00 | 1,356.00 | 1,347.30 | 2023.09.27 | |
NZDKRW | 810.91 | 2.26 | +0.28% | 808.48 | 811.93 | 808.27 | 2023.09.30 | |
MYRKRW | 288.08 | 1.43 | +0.50% | 286.63 | 288.27 | 286.32 | 2023.09.30 | |
CHFKRW | 1,477.41 | 6.04 | +0.41% | 1,470.72 | 1,478.88 | 1,468.95 | 2023.09.30 | |
SGDKRW | 990.15 | 4.19 | +0.42% | 985.94 | 990.67 | 985.65 | 2023.09.30 | |
GBPKRW | 1,649.82 | 7.20 | +0.44% | 1,642.66 | 1,651.67 | 1,642.11 | 2023.09.30 | |
AUDKRW | 869.47 | 1.04 | +0.12% | 868.41 | 870.89 | 867.21 | 2023.09.30 | |
EURKRW | 1,429.96 | 5.31 | +0.37% | 1,424.38 | 1,432.13 | 1,423.74 | 2023.09.30 | |
IDRKRW | 8.73 | 0.04 | +0.40% | 8.69 | 8.74 | 8.69 | 2023.09.30 | |
JPYKRW | 905.53 | 3.53 | +0.39% | 901.67 | 906.14 | 901.27 | 2023.09.30 | |
CNYKRW | 185.41 | 0.97 | +0.53% | 184.43 | 185.53 | 184.43 | 2023.09.30 | |
CADKRW | 995.28 | 0.24 | -0.02% | 995.28 | 997.33 | 994.70 | 2023.09.30 | |
THBKRW | 36.70 | 0.15 | -0.42% | 36.84 | 37.02 | 36.70 | 2023.09.30 | |
HKDKRW | 172.75 | 0.89 | +0.52% | 171.84 | 172.95 | 171.84 | 2023.09.30 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.