| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDKRW | 1,476.33 | 25.82 | -1.72% | 1,503.09 | 1,505.42 | 1,469.94 | 2026.04.08 | |
| NZDKRW | 862.02 | 5.74 | +0.67% | 856.73 | 872.85 | 855.67 | 2026.04.08 | |
| MYRKRW | 371.28 | 1.35 | -0.36% | 372.91 | 373.32 | 366.40 | 2026.04.08 | |
| CHFKRW | 1,871.26 | 6.45 | -0.34% | 1,878.62 | 1,899.49 | 1,863.88 | 2026.04.08 | |
| SGDKRW | 1,159.41 | 10.10 | -0.86% | 1,170.22 | 1,176.63 | 1,154.78 | 2026.04.08 | |
| GBPKRW | 1,985.89 | 4.34 | -0.22% | 1,991.26 | 2,011.45 | 1,974.15 | 2026.04.08 | |
| AUDKRW | 1,041.12 | 1.03 | -0.10% | 1,042.60 | 1,062.35 | 1,039.92 | 2026.04.08 | |
| EURKRW | 1,727.04 | 10.78 | -0.62% | 1,740.66 | 1,754.40 | 1,719.80 | 2026.04.08 | |
| IDRKRW | 8.69 | 0.12 | -1.34% | 8.81 | 8.82 | 8.64 | 2026.04.08 | |
| JPYKRW | 933.00 | 6.13 | -0.65% | 939.68 | 946.29 | 928.79 | 2026.04.08 | |
| CNYKRW | 215.27 | 2.97 | -1.36% | 218.40 | 219.34 | 214.39 | 2026.04.08 | |
| CADKRW | 1,065.10 | 14.91 | -1.38% | 1,080.74 | 1,084.39 | 1,062.30 | 2026.04.08 | |
| THBKRW | 46.19 | 0.17 | +0.37% | 46.03 | 46.78 | 45.92 | 2026.04.08 | |
| HKDKRW | 188.49 | 3.18 | -1.66% | 191.81 | 192.03 | 187.74 | 2026.04.08 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.