상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,440.01 | 11.21 | -0.77% | 1,451.04 | 1,455.00 | 1,438.37 | 2025.02.14 | |
NZDKRW | 821.09 | 3.29 | +0.40% | 818.04 | 822.12 | 816.27 | 2025.02.14 | |
MYRKRW | 324.83 | 0.91 | -0.28% | 325.69 | 326.06 | 322.87 | 2025.02.14 | |
CHFKRW | 1,594.73 | 4.40 | -0.28% | 1,599.31 | 1,605.04 | 1,590.23 | 2025.02.14 | |
SGDKRW | 1,073.78 | 1.01 | -0.09% | 1,074.71 | 1,078.32 | 1,070.97 | 2025.02.14 | |
GBPKRW | 1,813.08 | 1.82 | +0.10% | 1,811.85 | 1,816.72 | 1,806.74 | 2025.02.14 | |
AUDKRW | 912.38 | 2.54 | +0.28% | 910.20 | 915.00 | 908.74 | 2025.02.14 | |
EURKRW | 1,509.16 | 0.83 | +0.06% | 1,510.02 | 1,512.89 | 1,505.76 | 2025.02.14 | |
IDRKRW | 8.90 | 0.02 | +0.25% | 8.87 | 8.94 | 8.85 | 2025.02.14 | |
JPYKRW | 943.11 | 2.45 | -0.26% | 944.88 | 947.89 | 940.27 | 2025.02.14 | |
CNYKRW | 197.62 | 0.92 | -0.46% | 198.51 | 198.74 | 197.33 | 2025.02.14 | |
CADKRW | 1,016.76 | 0.17 | -0.02% | 1,017.43 | 1,019.95 | 1,013.19 | 2025.02.14 | |
THBKRW | 42.81 | 0.07 | -0.16% | 42.88 | 43.09 | 42.72 | 2025.02.14 | |
HKDKRW | 185.06 | 1.26 | -0.68% | 186.29 | 186.49 | 184.72 | 2025.02.14 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.