상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,407.57 | 1.59 | +0.11% | 1,406.06 | 1,408.61 | 1,405.19 | 2025.10.04 | |
NZDKRW | 821.03 | 1.54 | +0.19% | 819.46 | 821.23 | 819.34 | 2025.10.04 | |
MYRKRW | 334.49 | 0.39 | +0.12% | 334.15 | 334.71 | 333.95 | 2025.10.04 | |
CHFKRW | 1,769.23 | 1.12 | +0.06% | 1,768.07 | 1,770.13 | 1,767.26 | 2025.10.04 | |
SGDKRW | 1,092.11 | 1.45 | +0.13% | 1,090.81 | 1,092.43 | 1,090.44 | 2025.10.04 | |
GBPKRW | 1,896.97 | 2.84 | +0.15% | 1,894.14 | 1,897.48 | 1,893.55 | 2025.10.04 | |
AUDKRW | 929.27 | 0.80 | +0.09% | 928.46 | 930.35 | 928.15 | 2025.10.04 | |
EURKRW | 1,652.38 | 1.04 | +0.06% | 1,650.56 | 1,653.29 | 1,650.06 | 2025.10.04 | |
IDRKRW | 8.50 | 0.02 | +0.28% | 8.48 | 8.50 | 8.47 | 2025.10.04 | |
JPYKRW | 955.41 | 1.98 | +0.21% | 953.68 | 955.41 | 953.46 | 2025.10.04 | |
CNYKRW | 197.70 | 0.24 | +0.12% | 197.49 | 197.84 | 197.38 | 2025.10.04 | |
CADKRW | 1,007.81 | 0.14 | +0.01% | 1,007.79 | 1,009.20 | 1,007.37 | 2025.10.04 | |
THBKRW | 43.53 | 0.07 | +0.16% | 43.46 | 43.59 | 43.46 | 2025.10.04 | |
HKDKRW | 180.93 | 0.25 | +0.14% | 180.71 | 181.01 | 180.61 | 2025.10.04 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.