상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,429.54 | 6.71 | +0.47% | 1,425.15 | 1,430.32 | 1,423.00 | 2025.10.11 | |
NZDKRW | 818.05 | 1.57 | +0.19% | 817.92 | 818.95 | 816.27 | 2025.10.11 | |
MYRKRW | 338.35 | 1.75 | +0.52% | 337.31 | 338.53 | 337.18 | 2025.10.11 | |
CHFKRW | 1,788.10 | 21.28 | +1.20% | 1,772.30 | 1,789.15 | 1,771.82 | 2025.10.11 | |
SGDKRW | 1,101.34 | 5.35 | +0.49% | 1,097.87 | 1,102.61 | 1,097.67 | 2025.10.11 | |
GBPKRW | 1,908.80 | 16.80 | +0.89% | 1,896.47 | 1,910.25 | 1,896.08 | 2025.10.11 | |
AUDKRW | 926.04 | 4.15 | -0.45% | 930.49 | 930.55 | 924.93 | 2025.10.11 | |
EURKRW | 1,661.00 | 14.36 | +0.87% | 1,650.65 | 1,662.72 | 1,650.65 | 2025.10.11 | |
IDRKRW | 8.61 | 0.03 | +0.38% | 8.59 | 8.61 | 8.58 | 2025.10.11 | |
JPYKRW | 945.49 | 12.63 | +1.35% | 935.64 | 945.97 | 935.64 | 2025.10.11 | |
CNYKRW | 200.92 | 1.33 | +0.67% | 199.92 | 201.03 | 199.84 | 2025.10.11 | |
CADKRW | 1,019.75 | 3.56 | +0.35% | 1,018.17 | 1,021.34 | 1,017.90 | 2025.10.11 | |
THBKRW | 43.75 | 0.27 | +0.62% | 43.54 | 43.82 | 43.53 | 2025.10.11 | |
HKDKRW | 183.66 | 0.92 | +0.50% | 183.12 | 183.78 | 183.05 | 2025.10.11 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.