상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,430.19 | 9.10 | +0.64% | 1,421.39 | 1,431.94 | 1,419.67 | 2025.04.15 | |
NZDKRW | 844.78 | 8.62 | +1.03% | 836.25 | 845.56 | 832.68 | 2025.04.15 | |
MYRKRW | 323.97 | 2.06 | +0.64% | 321.90 | 324.42 | 321.54 | 2025.04.15 | |
CHFKRW | 1,756.47 | 17.99 | +1.03% | 1,739.16 | 1,758.52 | 1,738.71 | 2025.04.15 | |
SGDKRW | 1,086.71 | 6.25 | +0.58% | 1,080.38 | 1,088.12 | 1,078.85 | 2025.04.15 | |
GBPKRW | 1,892.56 | 18.53 | +0.99% | 1,874.12 | 1,893.27 | 1,870.47 | 2025.04.15 | |
AUDKRW | 908.23 | 8.41 | +0.93% | 899.44 | 909.93 | 897.16 | 2025.04.15 | |
EURKRW | 1,624.33 | 8.45 | +0.52% | 1,615.98 | 1,625.00 | 1,601.00 | 2025.04.15 | |
IDRKRW | 8.49 | 0.04 | +0.43% | 8.46 | 8.51 | 8.45 | 2025.04.15 | |
JPYKRW | 1,001.00 | 9.23 | +0.93% | 992.13 | 1,001.47 | 991.03 | 2025.04.15 | |
CNYKRW | 194.62 | 0.28 | -0.14% | 194.89 | 195.66 | 194.24 | 2025.04.15 | |
CADKRW | 1,032.18 | 7.19 | +0.70% | 1,024.96 | 1,033.03 | 1,021.29 | 2025.04.15 | |
THBKRW | 42.65 | 0.26 | +0.62% | 42.35 | 42.69 | 42.21 | 2025.04.15 | |
HKDKRW | 184.39 | 1.14 | +0.62% | 183.26 | 184.58 | 183.01 | 2025.04.15 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.