상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,375.74 | 9.74 | -0.70% | 1,385.56 | 1,387.23 | 1,374.14 | 2024.10.30 | |
NZDKRW | 825.19 | 1.39 | -0.17% | 826.49 | 827.15 | 823.27 | 2024.10.30 | |
MYRKRW | 313.92 | 2.77 | -0.87% | 316.77 | 317.06 | 313.65 | 2024.10.30 | |
CHFKRW | 1,587.33 | 8.45 | -0.53% | 1,595.79 | 1,597.20 | 1,585.83 | 2024.10.30 | |
SGDKRW | 1,040.00 | 6.08 | -0.58% | 1,046.12 | 1,046.67 | 1,039.05 | 2024.10.30 | |
GBPKRW | 1,790.68 | 9.59 | -0.53% | 1,800.68 | 1,802.50 | 1,789.11 | 2024.10.30 | |
AUDKRW | 905.33 | 3.63 | -0.40% | 908.74 | 909.01 | 903.60 | 2024.10.30 | |
EURKRW | 1,490.67 | 7.02 | -0.47% | 1,497.69 | 1,498.94 | 1,484.97 | 2024.10.30 | |
IDRKRW | 8.79 | 0.00 | +0.02% | 8.79 | 8.80 | 8.76 | 2024.10.30 | |
JPYKRW | 899.95 | 3.33 | -0.37% | 903.13 | 904.00 | 898.23 | 2024.10.30 | |
CNYKRW | 193.08 | 1.06 | -0.55% | 194.19 | 194.41 | 192.88 | 2024.10.30 | |
CADKRW | 989.04 | 7.55 | -0.76% | 996.66 | 997.05 | 988.20 | 2024.10.30 | |
THBKRW | 40.84 | 0.27 | -0.66% | 41.10 | 41.17 | 40.77 | 2024.10.30 | |
HKDKRW | 177.00 | 1.26 | -0.71% | 178.31 | 178.47 | 176.85 | 2024.10.30 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.