상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,361.32 | 4.83 | +0.36% | 1,356.92 | 1,368.21 | 1,354.31 | 2025.06.17 | |
NZDKRW | 826.56 | 2.60 | +0.32% | 824.20 | 827.52 | 819.86 | 2025.06.17 | |
MYRKRW | 320.83 | 0.95 | +0.30% | 319.96 | 321.62 | 319.38 | 2025.06.17 | |
CHFKRW | 1,675.48 | 2.05 | +0.12% | 1,673.17 | 1,677.79 | 1,663.29 | 2025.06.17 | |
SGDKRW | 1,063.06 | 2.13 | +0.20% | 1,061.03 | 1,064.75 | 1,057.32 | 2025.06.17 | |
GBPKRW | 1,846.97 | 2.58 | +0.14% | 1,844.68 | 1,850.86 | 1,837.88 | 2025.06.17 | |
AUDKRW | 889.93 | 2.78 | +0.31% | 887.43 | 891.26 | 882.53 | 2025.06.17 | |
EURKRW | 1,574.93 | 2.07 | +0.13% | 1,572.54 | 1,576.33 | 1,564.69 | 2025.06.17 | |
IDRKRW | 8.36 | 0.02 | +0.29% | 8.34 | 8.38 | 8.31 | 2025.06.17 | |
JPYKRW | 942.20 | 0.27 | +0.03% | 941.86 | 943.31 | 935.52 | 2025.06.17 | |
CNYKRW | 189.60 | 0.72 | +0.38% | 188.91 | 190.05 | 188.63 | 2025.06.17 | |
CADKRW | 1,003.09 | 2.74 | +0.27% | 1,000.62 | 1,004.97 | 997.68 | 2025.06.17 | |
THBKRW | 41.83 | 0.03 | -0.08% | 41.89 | 42.02 | 41.70 | 2025.06.17 | |
HKDKRW | 173.41 | 0.61 | +0.35% | 172.84 | 173.83 | 172.52 | 2025.06.17 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.