| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDKRW | 1,457.24 | 2.16 | -0.15% | 1,459.33 | 1,461.87 | 1,456.89 | 2026.01.10 | |
| NZDKRW | 835.28 | 0.60 | -0.07% | 835.56 | 837.21 | 834.31 | 2026.01.10 | |
| MYRKRW | 355.98 | 2.22 | -0.62% | 358.22 | 358.86 | 355.92 | 2026.01.10 | |
| CHFKRW | 1,819.09 | 2.76 | -0.15% | 1,821.38 | 1,823.93 | 1,818.04 | 2026.01.10 | |
| SGDKRW | 1,132.08 | 1.27 | -0.11% | 1,133.45 | 1,135.02 | 1,132.06 | 2026.01.10 | |
| GBPKRW | 1,953.28 | 3.72 | -0.19% | 1,957.12 | 1,959.31 | 1,952.44 | 2026.01.10 | |
| AUDKRW | 974.59 | 0.43 | -0.04% | 974.56 | 976.65 | 973.29 | 2026.01.10 | |
| EURKRW | 1,695.94 | 1.98 | -0.12% | 1,697.46 | 1,700.02 | 1,694.00 | 2026.01.10 | |
| IDRKRW | 8.65 | 0.01 | -0.10% | 8.66 | 8.68 | 8.64 | 2026.01.10 | |
| JPYKRW | 922.87 | 0.96 | -0.10% | 923.95 | 925.03 | 922.00 | 2026.01.10 | |
| CNYKRW | 208.84 | 0.09 | -0.04% | 209.00 | 209.31 | 208.63 | 2026.01.10 | |
| CADKRW | 1,047.27 | 3.68 | -0.35% | 1,050.72 | 1,051.90 | 1,047.03 | 2026.01.10 | |
| THBKRW | 46.44 | 0.02 | -0.04% | 46.48 | 46.57 | 46.37 | 2026.01.10 | |
| HKDKRW | 186.93 | 0.28 | -0.15% | 187.20 | 187.53 | 186.87 | 2026.01.10 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.