상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,382.98 | 2.62 | +0.19% | 1,380.08 | 1,383.55 | 1,378.99 | 2025.05.31 | |
NZDKRW | 823.84 | 0.20 | -0.02% | 823.88 | 826.32 | 823.37 | 2025.05.31 | |
MYRKRW | 324.90 | 0.55 | +0.17% | 324.25 | 325.00 | 323.97 | 2025.05.31 | |
CHFKRW | 1,682.43 | 1.59 | +0.09% | 1,678.45 | 1,683.19 | 1,676.79 | 2025.05.31 | |
SGDKRW | 1,070.58 | 0.07 | +0.01% | 1,069.90 | 1,072.46 | 1,069.24 | 2025.05.31 | |
GBPKRW | 1,861.77 | 0.43 | -0.02% | 1,860.08 | 1,863.05 | 1,858.53 | 2025.05.31 | |
AUDKRW | 889.39 | 1.24 | +0.14% | 888.06 | 891.21 | 887.39 | 2025.05.31 | |
EURKRW | 1,569.75 | 2.65 | +0.17% | 1,566.36 | 1,573.58 | 1,562.54 | 2025.05.31 | |
IDRKRW | 8.45 | 0.00 | +0.02% | 8.44 | 8.46 | 8.44 | 2025.05.31 | |
JPYKRW | 960.17 | 3.39 | +0.35% | 956.38 | 961.20 | 956.29 | 2025.05.31 | |
CNYKRW | 191.96 | 0.33 | +0.17% | 191.56 | 192.02 | 191.41 | 2025.05.31 | |
CADKRW | 1,006.57 | 2.41 | +0.24% | 1,003.66 | 1,007.98 | 1,002.96 | 2025.05.31 | |
THBKRW | 42.16 | 0.09 | +0.21% | 42.02 | 42.16 | 42.02 | 2025.05.31 | |
HKDKRW | 176.37 | 0.31 | +0.18% | 176.02 | 176.42 | 175.86 | 2025.05.31 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.