상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,365.67 | 1.76 | +0.13% | 1,363.81 | 1,369.69 | 1,358.83 | 2025.07.04 | |
NZDKRW | 830.42 | 4.27 | +0.52% | 826.17 | 831.28 | 824.32 | 2025.07.04 | |
MYRKRW | 322.79 | 0.18 | -0.06% | 322.92 | 323.52 | 321.80 | 2025.07.04 | |
CHFKRW | 1,719.17 | 5.59 | +0.33% | 1,713.24 | 1,721.10 | 1,707.92 | 2025.07.04 | |
SGDKRW | 1,071.80 | 2.48 | +0.23% | 1,069.33 | 1,072.72 | 1,064.99 | 2025.07.04 | |
GBPKRW | 1,866.11 | 4.71 | +0.25% | 1,860.86 | 1,867.58 | 1,854.84 | 2025.07.04 | |
AUDKRW | 898.51 | 3.41 | +0.38% | 894.97 | 898.99 | 892.40 | 2025.07.04 | |
EURKRW | 1,607.55 | 3.96 | +0.25% | 1,603.39 | 1,608.65 | 1,597.32 | 2025.07.04 | |
IDRKRW | 8.41 | 0.00 | +0.04% | 8.41 | 8.42 | 8.36 | 2025.07.04 | |
JPYKRW | 944.28 | 4.37 | +0.46% | 939.94 | 945.18 | 937.31 | 2025.07.04 | |
CNYKRW | 190.59 | 0.24 | +0.13% | 190.32 | 190.77 | 189.63 | 2025.07.04 | |
CADKRW | 1,005.96 | 1.78 | +0.18% | 1,003.75 | 1,007.19 | 999.90 | 2025.07.04 | |
THBKRW | 42.10 | 0.07 | +0.15% | 42.03 | 42.15 | 41.87 | 2025.07.04 | |
HKDKRW | 174.01 | 0.27 | +0.16% | 173.71 | 174.16 | 172.23 | 2025.07.04 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.