상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,393.12 | 3.10 | +0.22% | 1,390.05 | 1,393.79 | 1,389.00 | 2025.08.20 | |
NZDKRW | 821.11 | 0.43 | -0.05% | 821.09 | 822.40 | 819.66 | 2025.08.20 | |
MYRKRW | 329.88 | 0.77 | +0.23% | 329.11 | 330.03 | 328.87 | 2025.08.20 | |
CHFKRW | 1,725.22 | 0.88 | +0.05% | 1,724.36 | 1,726.50 | 1,721.18 | 2025.08.20 | |
SGDKRW | 1,084.56 | 2.24 | +0.21% | 1,082.28 | 1,084.77 | 1,081.15 | 2025.08.20 | |
GBPKRW | 1,879.57 | 2.76 | +0.15% | 1,877.11 | 1,880.21 | 1,874.63 | 2025.08.20 | |
AUDKRW | 898.98 | 0.25 | +0.03% | 898.53 | 900.59 | 897.33 | 2025.08.20 | |
EURKRW | 1,623.07 | 0.44 | +0.03% | 1,622.24 | 1,625.37 | 1,621.29 | 2025.08.20 | |
IDRKRW | 8.56 | 0.02 | +0.20% | 8.54 | 8.56 | 8.53 | 2025.08.20 | |
JPYKRW | 943.83 | 3.00 | +0.32% | 941.12 | 944.31 | 940.27 | 2025.08.20 | |
CNYKRW | 193.96 | 0.50 | +0.26% | 193.47 | 194.04 | 193.32 | 2025.08.20 | |
CADKRW | 1,004.64 | 1.38 | +0.14% | 1,003.28 | 1,005.32 | 1,002.19 | 2025.08.20 | |
THBKRW | 42.76 | 0.07 | +0.16% | 42.68 | 42.78 | 42.63 | 2025.08.20 | |
HKDKRW | 178.62 | 0.43 | +0.24% | 178.21 | 178.69 | 178.07 | 2025.08.20 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.