| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 22,387.68 | 361.31 | -1.59% | 22,421.17 | 22,614.42 | 22,328.14 | 2026.03.06 | |
| NAS100 | 24,643.02 | 377.39 | -1.51% | 24,662.26 | 24,886.70 | 24,579.86 | 2026.03.06 | |
| DJIA | 47,501.55 | 453.19 | -0.95% | 47,634.55 | 47,634.55 | 47,009.01 | 2026.03.06 | |
| SP500 | 6,740.02 | 90.69 | -1.33% | 6,769.03 | 6,773.42 | 6,711.56 | 2026.03.06 | |
| PSEMICON | 7,514.74 | 307.02 | -3.93% | 7,627.68 | 7,776.72 | 7,466.47 | 2026.03.06 | |
| AMEX | 8,540.85 | 44.25 | -0.52% | 8,585.10 | 8,652.95 | 8,470.66 | 2026.03.06 | |
| NIKKEI | 55,620.84 | 342.78 | +0.62% | 54,674.60 | 55,686.56 | 54,513.43 | 2026.03.06 | |
| NIKKEIF | 55,595.00 | 115.00 | +0.21% | 55,320.00 | 56,125.00 | 53,955.00 | 2026.03.06 | |
| GREEST | 2,122.60 | 49.27 | -2.27% | 2,172.04 | 2,177.48 | 2,102.77 | 2026.03.06 | |
| ZALSH | 116,583.44 | 3,583.98 | -2.98% | 120,167.44 | 120,760.90 | 116,047.30 | 2026.03.06 | |
| AEXX | 980.34 | 15.18 | -1.52% | 1,000.41 | 1,000.41 | 972.28 | 2026.03.06 | |
| NORWE | 2,226.08 | 2.94 | +0.13% | 2,223.15 | 2,227.32 | 2,207.42 | 2026.03.06 | |
| NZSE | 13,519.35 | 98.54 | -0.72% | 13,617.89 | 13,617.89 | 13,433.29 | 2026.03.06 | |
| WEIGHT | 33,599.54 | 73.40 | -0.22% | 33,483.94 | 33,829.49 | 33,322.52 | 2026.03.06 | |
| KFX | 1,417.98 | 17.73 | -1.23% | 1,441.65 | 1,446.20 | 1,411.19 | 2026.03.06 | |
| DAX | 23,591.03 | 224.72 | -0.94% | 23,942.89 | 24,028.44 | 23,342.88 | 2026.03.06 | |
| LRIGSE | 901.13 | 2.91 | -0.32% | 902.64 | 902.73 | 899.35 | 2026.03.06 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 6,596.30 | 48.39 | +0.74% | 6,547.91 | 6,884.95 | 6,480.74 | 2026.03.06 | |
| VNIDX | 1,767.84 | 40.67 | -2.25% | 1,808.51 | 1,808.51 | 1,766.67 | 2026.03.06 | |
| BEL20 | 5,194.95 | 65.23 | -1.24% | 5,263.85 | 5,267.01 | 5,146.40 | 2026.03.06 | |
| BSOFIX | 1,271.26 | 1.81 | +0.14% | 1,269.45 | 1,288.12 | 1,262.50 | 2026.03.06 | |
| BOVES | 179,364.81 | 1,099.02 | -0.61% | 180,463.44 | 181,091.00 | 178,556.50 | 2026.03.06 | |
| STASI | 10,776.32 | 83.63 | +0.78% | 10,692.69 | 10,846.98 | 10,692.69 | 2026.03.05 | |
| SXASI | 1,057.55 | 10.86 | -1.02% | 1,074.35 | 1,078.14 | 1,049.28 | 2026.03.06 | |
| SWISS | 13,095.55 | 202.75 | -1.52% | 13,288.79 | 13,289.08 | 12,994.29 | 2026.03.06 | |
| IBEX | 17,074.40 | 170.80 | -0.99% | 17,337.10 | 17,414.00 | 16,846.10 | 2026.03.06 | |
| SZSA | 2,823.50 | 26.70 | +0.95% | 2,783.19 | 2,826.88 | 2,780.46 | 2026.03.06 | |
| MERVAL | 2,626,114.75 | 55,381.50 | +2.15% | 2,572,262.75 | 2,647,349.25 | 2,572,262.75 | 2026.03.06 | |
| ISEQ | 12,492.31 | 19.90 | +0.16% | 12,472.54 | 12,615.86 | 12,294.83 | 2026.03.06 | |
| SXXP | 598.69 | 6.14 | -1.02% | 606.86 | 608.64 | 593.54 | 2026.03.06 | |
| OMSMI | 7,378.48 | 94.32 | +1.29% | 7,285.64 | 7,381.88 | 7,266.70 | 2026.03.05 | |
| AUSINDEX | 5,403.65 | 33.67 | -0.62% | 5,436.17 | 5,491.86 | 5,354.42 | 2026.03.06 | |
| HFTI | 3,629.58 | 28.83 | +0.80% | 3,602.02 | 3,644.85 | 3,599.90 | 2026.03.05 | |
| TA100 | 4,329.54 | 2.31 | -0.05% | 4,343.74 | 4,343.74 | 4,299.93 | 2026.03.06 | |
| BOMBAY | 78,918.90 | 1,097.00 | -1.37% | 79,658.99 | 79,753.03 | 78,812.18 | 2026.03.06 | |
| COMPOS | 7,585.69 | 124.85 | -1.62% | 7,699.47 | 7,700.32 | 7,500.08 | 2026.03.06 | |
| BSHARE | 267.02 | 1.02 | +0.38% | 265.79 | 267.02 | 265.37 | 2026.03.06 | |
| SHIDX | 4,124.19 | 15.63 | +0.38% | 4,085.90 | 4,129.46 | 4,085.90 | 2026.03.06 | |
| SZIDX | 2,698.32 | 25.50 | +0.95% | 2,659.82 | 2,701.55 | 2,657.22 | 2026.03.06 | |
| PRAGUE | 2,592.42 | 30.28 | -1.15% | 2,622.41 | 2,631.14 | 2,591.94 | 2026.03.06 | |
| QMKIX | 10,699.28 | 110.42 | +1.04% | 10,588.86 | 10,746.85 | 10,588.86 | 2026.03.05 | |
| TSE300 | 33,083.72 | 526.24 | -1.57% | 33,228.84 | 33,352.13 | 32,882.82 | 2026.03.06 | |
| KMKIX | 9,134.21 | 118.94 | +1.32% | 9,086.11 | 9,149.91 | 9,079.77 | 2026.03.05 | |
| SETIND | 1,410.37 | 6.92 | -0.49% | 1,410.02 | 1,418.51 | 1,404.31 | 2026.03.06 | |
| IMKB | 12,792.81 | 286.12 | -2.19% | 13,080.87 | 13,148.73 | 12,746.23 | 2026.03.06 | |
| KRAKSE | 157,789.13 | 3,373.28 | -2.09% | 161,435.81 | 161,435.81 | 157,072.59 | 2026.03.06 | |
| BVL30 | 8,946.04 | 13.62 | +0.15% | 8,949.22 | 8,979.74 | 8,834.15 | 2026.03.06 | |
| PWIGI | 120,677.13 | 2,248.08 | -1.83% | 123,714.25 | 123,714.30 | 120,034.30 | 2026.03.06 | |
| CAC40 | 7,993.49 | 52.31 | -0.65% | 8,083.67 | 8,104.77 | 7,913.02 | 2026.03.06 | |
| HEX | 5,945.02 | 31.11 | -0.52% | 6,016.07 | 6,033.98 | 5,888.42 | 2026.03.06 | |
| PSEIDX | 6,320.41 | 60.12 | -0.94% | 6,352.54 | 6,364.51 | 6,284.98 | 2026.03.06 | |
| HBUX | 121,885.94 | 3,271.70 | -2.61% | 125,154.94 | 126,299.60 | 121,885.90 | 2026.03.06 | |
| ASX | 9,085.10 | 79.80 | -0.87% | 9,047.90 | 9,086.00 | 9,034.80 | 2026.03.06 | |
| HANGSE | 25,757.29 | 435.95 | +1.72% | 25,358.56 | 25,806.72 | 25,267.63 | 2026.03.06 | |
| HSCEI | 8,628.13 | 176.70 | +2.09% | 8,469.51 | 8,641.91 | 8,450.73 | 2026.03.06 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.