| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 23,639.08 | 455.34 | +1.96% | 23,331.50 | 23,639.08 | 23,331.50 | 2026.04.14 | |
| NAS100 | 25,842.00 | 458.28 | +1.81% | 25,514.55 | 25,842.00 | 25,514.55 | 2026.04.14 | |
| DJIA | 48,535.99 | 317.74 | +0.66% | 48,272.03 | 48,592.29 | 48,192.30 | 2026.04.14 | |
| SP500 | 6,967.38 | 81.14 | +1.18% | 6,910.20 | 6,969.42 | 6,905.17 | 2026.04.14 | |
| PSEMICON | 9,224.12 | 184.60 | +2.04% | 9,133.29 | 9,225.46 | 9,042.15 | 2026.04.14 | |
| AMEX | 8,882.27 | 76.96 | -0.86% | 8,959.23 | 8,964.08 | 8,837.28 | 2026.04.14 | |
| NIKKEI | 58,134.24 | 256.85 | +0.44% | 58,265.18 | 58,585.95 | 58,028.75 | 2026.04.15 | |
| NIKKEIF | 58,290.00 | 260.00 | +0.45% | 58,090.00 | 58,900.00 | 57,925.00 | 2026.04.15 | |
| GREEST | 2,284.40 | 58.66 | +2.64% | 2,240.59 | 2,299.69 | 2,239.18 | 2026.04.14 | |
| ZALSH | 119,795.81 | 1,308.81 | +1.10% | 118,487.00 | 120,415.80 | 118,487.00 | 2026.04.14 | |
| AEXX | 1,019.82 | 7.64 | +0.75% | 1,017.29 | 1,024.19 | 1,016.89 | 2026.04.14 | |
| NORWE | 2,382.78 | 25.41 | -1.06% | 2,409.21 | 2,411.25 | 2,378.80 | 2026.04.14 | |
| NZSE | 13,017.26 | 2.92 | -0.02% | 13,020.18 | 13,137.71 | 12,977.67 | 2026.04.14 | |
| WEIGHT | 36,722.14 | 426.02 | +1.17% | 36,369.11 | 37,064.16 | 36,369.11 | 2026.04.15 | |
| KFX | 1,464.11 | 25.80 | +1.79% | 1,457.47 | 1,470.19 | 1,453.46 | 2026.04.14 | |
| DAX | 24,044.22 | 301.78 | +1.27% | 23,953.93 | 24,087.30 | 23,938.11 | 2026.04.14 | |
| LRIGSE | 884.36 | 3.10 | -0.35% | 887.36 | 889.87 | 880.98 | 2026.04.14 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,402.04 | 27.70 | -0.51% | 5,429.37 | 5,545.20 | 5,289.92 | 2026.04.14 | |
| VNIDX | 1,775.65 | 16.69 | +0.95% | 1,758.96 | 1,784.43 | 1,750.67 | 2026.04.14 | |
| BEL20 | 5,485.91 | 59.06 | +1.09% | 5,456.16 | 5,496.83 | 5,452.21 | 2026.04.14 | |
| BSOFIX | 1,224.68 | 1.51 | +0.12% | 1,223.17 | 1,229.58 | 1,219.78 | 2026.04.14 | |
| BOVES | 198,657.33 | 656.62 | +0.33% | 198,001.48 | 199,354.80 | 198,001.48 | 2026.04.14 | |
| STASI | 11,486.18 | 59.41 | +0.52% | 11,426.77 | 11,489.08 | 11,414.90 | 2026.04.14 | |
| SXASI | 1,091.80 | 12.09 | +1.12% | 1,086.47 | 1,093.22 | 1,085.56 | 2026.04.14 | |
| SWISS | 13,269.77 | 123.86 | +0.94% | 13,149.50 | 13,271.73 | 13,143.98 | 2026.04.14 | |
| IBEX | 18,286.10 | 262.30 | +1.46% | 18,132.70 | 18,286.10 | 18,115.70 | 2026.04.14 | |
| SZSA | 2,809.92 | 20.02 | -0.71% | 2,844.74 | 2,844.84 | 2,801.05 | 2026.04.15 | |
| MERVAL | 2,950,634.50 | 41,147.50 | -1.38% | 2,991,781.50 | 3,016,087.00 | 2,944,906.75 | 2026.04.14 | |
| ISEQ | 12,847.89 | 212.42 | +1.68% | 12,642.53 | 12,847.89 | 12,642.53 | 2026.04.14 | |
| SXXP | 619.95 | 6.07 | +0.99% | 614.93 | 619.96 | 614.93 | 2026.04.14 | |
| OMSMI | 8,244.35 | 32.31 | +0.39% | 8,212.16 | 8,249.22 | 8,202.63 | 2026.04.14 | |
| AUSINDEX | 5,898.35 | 100.60 | +1.74% | 5,803.23 | 5,912.52 | 5,802.65 | 2026.04.14 | |
| HFTI | 3,723.52 | 24.99 | +0.68% | 3,700.42 | 3,724.53 | 3,700.42 | 2026.04.14 | |
| TA100 | 4,335.08 | 62.04 | +1.45% | 4,295.09 | 4,335.84 | 4,295.09 | 2026.04.14 | |
| BOMBAY | 76,847.57 | 702.68 | -0.91% | 75,937.16 | 77,063.41 | 75,868.32 | 2026.04.13 | |
| COMPOS | 7,675.95 | 175.76 | +2.34% | 7,598.80 | 7,686.36 | 7,592.74 | 2026.04.14 | |
| BSHARE | 267.18 | 0.75 | +0.28% | 267.46 | 268.24 | 267.03 | 2026.04.15 | |
| SHIDX | 4,027.21 | 0.58 | +0.01% | 4,039.47 | 4,050.62 | 4,020.90 | 2026.04.15 | |
| SZIDX | 2,685.30 | 19.13 | -0.71% | 2,718.55 | 2,718.65 | 2,676.83 | 2026.04.15 | |
| PRAGUE | 2,675.56 | 28.38 | +1.07% | 2,648.31 | 2,682.81 | 2,648.29 | 2026.04.14 | |
| QMKIX | 10,690.77 | 66.19 | +0.62% | 10,624.58 | 10,708.41 | 10,624.58 | 2026.04.14 | |
| TSE300 | 34,102.36 | 223.12 | +0.66% | 33,937.89 | 34,121.65 | 33,844.29 | 2026.04.14 | |
| KMKIX | 9,306.56 | 7.33 | +0.08% | 9,307.80 | 9,334.19 | 9,300.90 | 2026.04.14 | |
| SETIND | 1,506.84 | 17.18 | +1.15% | 1,496.49 | 1,510.02 | 1,494.60 | 2026.04.10 | |
| IMKB | 14,202.24 | 143.73 | +1.02% | 14,170.03 | 14,356.18 | 14,098.35 | 2026.04.14 | |
| KRAKSE | 165,566.13 | 4,839.25 | +3.01% | 163,416.56 | 165,763.80 | 163,416.56 | 2026.04.14 | |
| BVL30 | 9,362.42 | 2.91 | +0.03% | 9,384.69 | 9,387.92 | 9,316.59 | 2026.04.14 | |
| PWIGI | 132,821.50 | 1,506.50 | +1.15% | 132,309.44 | 133,269.09 | 131,634.69 | 2026.04.14 | |
| CAC40 | 8,327.86 | 91.88 | +1.12% | 8,254.38 | 8,336.05 | 8,249.79 | 2026.04.14 | |
| HEX | 6,283.00 | 17.25 | +0.28% | 6,303.76 | 6,318.57 | 6,266.91 | 2026.04.14 | |
| PSEIDX | 6,013.10 | 40.95 | -0.68% | 6,043.36 | 6,065.62 | 6,013.10 | 2026.04.14 | |
| HBUX | 138,891.06 | 568.53 | -0.41% | 139,457.59 | 141,478.50 | 137,804.20 | 2026.04.14 | |
| ASX | 9,181.10 | 16.00 | +0.17% | 9,214.50 | 9,214.50 | 9,173.40 | 2026.04.15 | |
| HANGSE | 25,947.32 | 75.00 | +0.29% | 26,168.25 | 26,216.58 | 25,947.32 | 2026.04.15 | |
| HSCEI | 8,718.26 | 46.65 | +0.54% | 8,776.20 | 8,794.47 | 8,708.79 | 2026.04.15 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.