| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 25,678.82 | 250.84 | -0.97% | 26,110.31 | 26,259.21 | 24,980.38 | 2026.06.09 | |
| NAS100 | 29,084.50 | 329.76 | -1.12% | 29,647.35 | 29,805.30 | 28,196.90 | 2026.06.09 | |
| DJIA | 50,872.11 | 86.10 | +0.17% | 50,814.42 | 51,260.92 | 50,211.12 | 2026.06.09 | |
| SP500 | 7,386.65 | 19.08 | -0.26% | 7,438.66 | 7,483.15 | 7,237.85 | 2026.06.09 | |
| PSEMICON | 12,657.81 | 248.88 | -1.93% | 13,142.99 | 13,264.12 | 11,794.15 | 2026.06.09 | |
| AMEX | 8,211.92 | 200.30 | -2.38% | 8,412.22 | 8,433.69 | 8,135.57 | 2026.06.09 | |
| NIKKEI | 65,416.63 | 1,392.03 | +2.17% | 64,625.26 | 65,485.16 | 63,918.96 | 2026.06.09 | |
| NIKKEIF | 65,570.00 | 1,635.00 | +2.56% | 64,025.00 | 65,905.00 | 63,925.00 | 2026.06.09 | |
| GREEST | 2,385.63 | 33.09 | +1.41% | 2,367.11 | 2,389.03 | 2,362.49 | 2026.06.09 | |
| ZALSH | 111,129.56 | 39.62 | +0.04% | 111,089.94 | 112,228.80 | 110,879.60 | 2026.06.09 | |
| AEXX | 1,046.86 | 1.87 | +0.18% | 1,046.20 | 1,055.42 | 1,046.20 | 2026.06.09 | |
| NORWE | 2,336.71 | 9.46 | -0.40% | 2,346.33 | 2,358.62 | 2,336.39 | 2026.06.09 | |
| NZSE | 13,204.08 | 165.84 | +1.27% | 13,038.24 | 13,204.08 | 13,022.90 | 2026.06.09 | |
| WEIGHT | 44,704.44 | 1,201.66 | +2.76% | 43,687.62 | 44,821.71 | 43,687.62 | 2026.06.09 | |
| KFX | 1,481.29 | 8.11 | -0.54% | 1,479.83 | 1,491.07 | 1,476.56 | 2026.06.09 | |
| DAX | 24,433.06 | 183.16 | -0.74% | 24,589.29 | 24,820.95 | 24,398.87 | 2026.06.09 | |
| LRIGSE | 901.97 | 1.14 | -0.13% | 902.23 | 903.08 | 899.15 | 2026.06.09 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,562.90 | 36.09 | -0.64% | 5,598.99 | 5,767.31 | 5,386.36 | 2026.06.09 | |
| VNIDX | 1,793.05 | 2.52 | +0.14% | 1,790.53 | 1,800.80 | 1,780.71 | 2026.06.09 | |
| BEL20 | 5,565.12 | 15.89 | +0.29% | 5,542.97 | 5,610.30 | 5,542.08 | 2026.06.09 | |
| BSOFIX | 1,252.07 | 20.96 | +1.70% | 1,231.11 | 1,254.19 | 1,231.11 | 2026.06.09 | |
| BOVES | 169,813.16 | 1,144.43 | +0.68% | 168,672.98 | 170,600.91 | 168,406.20 | 2026.06.09 | |
| STASI | 11,115.37 | 142.29 | +1.30% | 10,973.08 | 11,115.37 | 10,973.08 | 2026.06.09 | |
| SXASI | 1,071.24 | 12.23 | -1.13% | 1,081.59 | 1,087.26 | 1,071.24 | 2026.06.09 | |
| SWISS | 13,356.31 | 35.32 | +0.27% | 13,280.39 | 13,468.73 | 13,275.93 | 2026.06.09 | |
| IBEX | 18,174.70 | 48.40 | -0.27% | 18,241.30 | 18,467.60 | 18,174.70 | 2026.06.09 | |
| SZSA | 2,870.10 | 68.49 | +2.44% | 2,833.08 | 2,870.67 | 2,805.60 | 2026.06.09 | |
| MERVAL | 3,150,727.00 | 38,702.80 | +1.24% | 3,112,024.25 | 3,180,262.00 | 3,095,906.00 | 2026.06.09 | |
| ISEQ | 13,089.38 | 88.13 | +0.68% | 13,001.94 | 13,238.36 | 12,971.28 | 2026.06.09 | |
| SXXP | 618.64 | 3.09 | -0.50% | 621.28 | 627.03 | 618.64 | 2026.06.09 | |
| OMSMI | 7,624.90 | 34.28 | +0.45% | 7,590.62 | 7,624.90 | 7,565.29 | 2026.06.09 | |
| AUSINDEX | 6,008.65 | 2.76 | +0.05% | 6,005.02 | 6,091.77 | 5,989.83 | 2026.06.09 | |
| HFTI | 3,977.07 | 14.34 | -0.36% | 3,991.41 | 4,012.22 | 3,952.04 | 2026.06.09 | |
| TA100 | 4,191.13 | 41.01 | -0.97% | 4,241.72 | 4,245.77 | 4,191.13 | 2026.06.09 | |
| BOMBAY | 73,918.76 | 394.50 | +0.54% | 74,035.41 | 74,035.41 | 73,426.18 | 2026.06.09 | |
| COMPOS | 5,746.65 | 404.51 | +7.57% | 5,344.69 | 5,746.65 | 5,318.14 | 2026.06.09 | |
| BSHARE | 272.73 | 1.51 | -0.55% | 274.03 | 274.45 | 272.21 | 2026.06.09 | |
| SHIDX | 4,010.03 | 50.69 | +1.28% | 3,977.54 | 4,010.87 | 3,955.91 | 2026.06.09 | |
| SZIDX | 2,742.63 | 65.41 | +2.44% | 2,707.27 | 2,743.16 | 2,681.03 | 2026.06.09 | |
| PRAGUE | 2,548.87 | 24.76 | +0.98% | 2,524.11 | 2,551.01 | 2,521.22 | 2026.06.09 | |
| QMKIX | 10,282.37 | 190.33 | +1.89% | 10,092.04 | 10,341.52 | 10,092.04 | 2026.06.09 | |
| TSE300 | 34,411.69 | 67.05 | -0.19% | 34,570.74 | 34,739.03 | 33,990.51 | 2026.06.09 | |
| KMKIX | 9,172.90 | 111.73 | +1.23% | 9,120.11 | 9,182.49 | 9,119.08 | 2026.06.09 | |
| SETIND | 1,584.14 | 22.46 | +1.44% | 1,575.60 | 1,587.42 | 1,570.48 | 2026.06.09 | |
| IMKB | 13,741.89 | 118.70 | -0.86% | 13,900.27 | 13,935.10 | 13,714.16 | 2026.06.09 | |
| KRAKSE | 170,450.75 | 1,343.78 | +0.79% | 170,442.13 | 171,022.91 | 170,250.30 | 2026.06.09 | |
| BVL30 | 8,902.89 | 28.14 | -0.32% | 8,944.98 | 8,944.98 | 8,902.89 | 2026.06.09 | |
| PWIGI | 135,462.75 | 182.09 | +0.13% | 135,456.56 | 136,572.50 | 135,044.30 | 2026.06.09 | |
| CAC40 | 8,203.43 | 4.14 | +0.05% | 8,179.22 | 8,290.70 | 8,175.61 | 2026.06.09 | |
| HEX | 6,341.37 | 114.73 | -1.78% | 6,441.07 | 6,461.28 | 6,341.37 | 2026.06.09 | |
| PSEIDX | 5,945.71 | 66.30 | +1.13% | 5,933.44 | 5,974.04 | 5,926.86 | 2026.06.09 | |
| HBUX | 133,372.63 | 337.78 | -0.25% | 133,707.56 | 134,858.80 | 133,090.81 | 2026.06.09 | |
| ASX | 8,824.80 | 31.10 | -0.35% | 8,755.80 | 8,837.40 | 8,711.00 | 2026.06.09 | |
| HANGSE | 24,565.90 | 91.16 | -0.37% | 24,551.93 | 24,740.65 | 24,486.39 | 2026.06.09 | |
| HSCEI | 8,324.59 | 16.77 | -0.20% | 8,313.56 | 8,391.66 | 8,290.89 | 2026.06.09 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.