상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 22,348.75 | 207.65 | +0.94% | 22,243.20 | 22,352.25 | 22,233.00 | 2025.09.15 | |
NAS100 | 24,293.78 | 201.59 | +0.84% | 24,178.60 | 24,297.34 | 24,173.14 | 2025.09.15 | |
DJIA | 45,883.45 | 49.23 | +0.11% | 45,848.39 | 45,978.43 | 45,771.88 | 2025.09.15 | |
SP500 | 6,615.28 | 30.99 | +0.47% | 6,603.49 | 6,619.62 | 6,602.07 | 2025.09.15 | |
PSEMICON | 6,059.83 | 58.09 | +0.97% | 5,993.88 | 6,062.29 | 5,979.99 | 2025.09.15 | |
AMEX | 6,987.95 | 110.21 | +1.60% | 6,877.74 | 6,991.48 | 6,824.79 | 2025.09.15 | |
NIKKEI | 44,768.12 | 395.62 | +0.89% | 44,803.30 | 44,888.02 | 44,548.57 | 2025.09.12 | |
NIKKEIF | 44,545.00 | 50.00 | +0.11% | 44,485.00 | 44,580.00 | 44,335.00 | 2025.09.15 | |
GREEST | 2,057.56 | 5.17 | -0.25% | 2,065.18 | 2,068.60 | 2,052.98 | 2025.09.15 | |
ZALSH | 104,675.38 | 217.02 | +0.21% | 104,458.38 | 104,754.06 | 104,093.60 | 2025.09.15 | |
AEXX | 919.13 | 10.24 | +1.13% | 911.37 | 919.78 | 910.46 | 2025.09.15 | |
NORWE | 1,907.81 | 10.04 | +0.53% | 1,897.78 | 1,909.97 | 1,896.90 | 2025.09.15 | |
NZSE | 13,208.31 | 19.59 | -0.15% | 13,227.90 | 13,242.65 | 13,114.40 | 2025.09.15 | |
WEIGHT | 25,357.16 | 117.48 | -0.46% | 25,494.10 | 25,519.94 | 25,284.17 | 2025.09.15 | |
KFX | 1,566.23 | 17.71 | +1.14% | 1,553.75 | 1,582.32 | 1,553.75 | 2025.09.15 | |
DAX | 23,748.86 | 50.71 | +0.21% | 23,785.26 | 23,855.35 | 23,664.11 | 2025.09.15 | |
LRIGSE | 916.34 | 0.40 | -0.04% | 912.01 | 916.47 | 912.01 | 2025.09.15 | |
IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
GENERAL | 1,009.46 | 2.91 | +0.29% | 1,006.55 | 1,039.85 | 993.99 | 2025.09.12 | |
VNIDX | 1,684.90 | 17.64 | +1.06% | 1,667.26 | 1,684.90 | 1,665.61 | 2025.09.15 | |
BEL20 | 4,764.50 | 11.18 | -0.23% | 4,790.10 | 4,806.06 | 4,760.30 | 2025.09.15 | |
BSOFIX | 1,071.73 | 5.89 | -0.55% | 1,077.62 | 1,079.84 | 1,070.13 | 2025.09.15 | |
BOVES | 143,546.58 | 1,275.00 | +0.90% | 142,292.20 | 144,193.58 | 142,292.20 | 2025.09.15 | |
STASI | 10,427.06 | 6.92 | -0.07% | 10,433.98 | 10,445.05 | 10,366.59 | 2025.09.15 | |
SXASI | 984.43 | 1.56 | +0.16% | 985.65 | 992.63 | 982.83 | 2025.09.15 | |
SWISS | 12,144.32 | 49.54 | -0.41% | 12,221.88 | 12,221.88 | 12,125.65 | 2025.09.15 | |
IBEX | 15,395.10 | 86.90 | +0.57% | 15,359.80 | 15,416.60 | 15,334.80 | 2025.09.15 | |
SZSA | 2,585.58 | 9.39 | +0.36% | 2,581.40 | 2,596.82 | 2,575.82 | 2025.09.15 | |
MERVAL | 1,748,702.00 | 11,172.00 | -0.63% | 1,759,874.00 | 1,784,332.13 | 1,739,491.63 | 2025.09.15 | |
ISEQ | 11,456.01 | 25.04 | +0.22% | 11,430.97 | 11,516.21 | 11,430.97 | 2025.09.15 | |
SXXP | 557.16 | 2.32 | +0.42% | 555.98 | 558.66 | 555.98 | 2025.09.15 | |
OMSMI | 5,090.45 | 3.17 | -0.06% | 5,096.73 | 5,107.50 | 5,075.65 | 2025.09.15 | |
AUSINDEX | 4,645.88 | 2.11 | -0.05% | 4,647.41 | 4,661.53 | 4,629.54 | 2025.09.15 | |
HFTI | 3,046.70 | 21.92 | +0.72% | 3,024.95 | 3,049.75 | 3,022.76 | 2025.09.15 | |
TA100 | 3,114.92 | 17.30 | -0.55% | 3,139.99 | 3,165.98 | 3,083.85 | 2025.09.15 | |
BOMBAY | 81,785.74 | 118.96 | -0.15% | 81,925.51 | 81,998.51 | 81,744.70 | 2025.09.15 | |
COMPOS | 7,937.12 | 83.06 | +1.06% | 7,891.26 | 7,937.12 | 7,889.19 | 2025.09.15 | |
BSHARE | 263.22 | 0.03 | +0.01% | 263.12 | 263.93 | 262.43 | 2025.09.15 | |
SHIDX | 3,860.50 | 10.09 | -0.26% | 3,876.10 | 3,879.74 | 3,855.97 | 2025.09.15 | |
SZIDX | 2,471.44 | 8.94 | +0.36% | 2,467.47 | 2,482.17 | 2,462.14 | 2025.09.15 | |
PRAGUE | 2,292.98 | 0.16 | +0.01% | 2,290.70 | 2,306.92 | 2,283.74 | 2025.09.15 | |
QMKIX | 11,099.97 | 31.78 | -0.29% | 11,131.75 | 11,142.40 | 11,090.30 | 2025.09.15 | |
TSE300 | 29,431.02 | 147.20 | +0.50% | 29,299.54 | 29,432.49 | 29,241.81 | 2025.09.15 | |
KMKIX | 9,443.71 | 29.72 | +0.32% | 9,418.38 | 9,462.66 | 9,417.55 | 2025.09.15 | |
SETIND | 1,299.78 | 6.16 | +0.48% | 1,294.59 | 1,300.60 | 1,287.94 | 2025.09.15 | |
IMKB | 11,000.26 | 628.22 | +6.06% | 10,357.68 | 11,008.39 | 10,264.25 | 2025.09.15 | |
KRAKSE | 155,602.30 | 956.50 | +0.62% | 154,612.17 | 155,602.30 | 154,486.22 | 2025.09.15 | |
BVL30 | 7,766.91 | 18.46 | +0.24% | 7,751.69 | 7,785.53 | 7,738.12 | 2025.09.15 | |
PWIGI | 107,484.13 | 1,070.94 | +1.01% | 107,064.00 | 107,512.20 | 106,798.80 | 2025.09.15 | |
CAC40 | 7,896.93 | 71.69 | +0.92% | 7,848.20 | 7,935.31 | 7,843.46 | 2025.09.15 | |
HEX | 5,058.03 | 2.53 | +0.05% | 5,070.27 | 5,080.67 | 5,040.12 | 2025.09.15 | |
PSEIDX | 6,057.43 | 51.78 | -0.85% | 6,116.10 | 6,116.10 | 6,036.63 | 2025.09.15 | |
HBUX | 100,640.56 | 559.28 | -0.55% | 101,199.56 | 101,620.90 | 99,829.81 | 2025.09.15 | |
ASX | 9,120.90 | 7.75 | -0.08% | 9,086.00 | 9,120.90 | 9,059.10 | 2025.09.15 | |
HANGSE | 26,446.56 | 58.40 | +0.22% | 26,308.91 | 26,532.75 | 26,280.23 | 2025.09.15 | |
HSCEI | 9,384.76 | 19.82 | +0.21% | 9,342.30 | 9,418.84 | 9,322.34 | 2025.09.15 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.