| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 22,597.15 | 469.32 | -2.03% | 23,142.87 | 23,161.60 | 22,548.02 | 2026.02.12 | |
| NAS100 | 24,687.61 | 513.65 | -2.04% | 25,261.33 | 25,310.56 | 24,643.73 | 2026.02.12 | |
| DJIA | 49,451.98 | 669.42 | -1.34% | 50,170.27 | 50,447.01 | 49,420.28 | 2026.02.12 | |
| SP500 | 6,832.76 | 108.71 | -1.57% | 6,957.54 | 6,973.22 | 6,824.04 | 2026.02.12 | |
| PSEMICON | 8,084.70 | 207.16 | -2.50% | 8,358.08 | 8,400.02 | 8,079.79 | 2026.02.12 | |
| AMEX | 8,448.47 | 293.95 | -3.36% | 8,742.42 | 8,742.42 | 8,440.74 | 2026.02.12 | |
| NIKKEI | 57,639.84 | 10.70 | -0.02% | 57,864.74 | 58,015.08 | 57,554.49 | 2026.02.12 | |
| NIKKEIF | 57,465.00 | 555.00 | -0.96% | 58,000.00 | 58,520.00 | 57,350.00 | 2026.02.12 | |
| GREEST | 2,355.30 | 9.59 | +0.41% | 2,354.95 | 2,371.38 | 2,348.61 | 2026.02.12 | |
| ZALSH | 122,213.38 | 460.50 | +0.38% | 121,752.88 | 122,608.70 | 121,366.60 | 2026.02.12 | |
| AEXX | 988.03 | 20.93 | -2.07% | 1,008.77 | 1,009.32 | 986.83 | 2026.02.12 | |
| NORWE | 2,119.35 | 7.99 | +0.38% | 2,111.36 | 2,124.18 | 2,111.26 | 2026.02.12 | |
| NZSE | 13,531.48 | 24.20 | +0.18% | 13,507.28 | 13,578.55 | 13,481.07 | 2026.02.12 | |
| WEIGHT | 33,605.71 | 532.74 | +1.61% | 33,086.15 | 33,707.83 | 33,071.67 | 2026.02.11 | |
| KFX | 1,575.95 | 28.62 | -1.78% | 1,616.45 | 1,619.29 | 1,575.95 | 2026.02.12 | |
| DAX | 24,852.69 | 3.46 | -0.01% | 25,060.80 | 25,239.01 | 24,813.23 | 2026.02.12 | |
| LRIGSE | 906.32 | 9.51 | +1.06% | 905.95 | 913.88 | 905.35 | 2026.02.12 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,319.37 | 1.93 | +0.04% | 5,317.44 | 5,447.88 | 5,276.11 | 2026.02.12 | |
| VNIDX | 1,814.09 | 17.24 | +0.96% | 1,796.85 | 1,816.11 | 1,796.85 | 2026.02.12 | |
| BEL20 | 5,626.04 | 31.16 | +0.56% | 5,636.74 | 5,656.28 | 5,603.61 | 2026.02.12 | |
| BSOFIX | 1,354.51 | 1.57 | -0.12% | 1,356.08 | 1,357.31 | 1,341.98 | 2026.02.12 | |
| BOVES | 187,766.42 | 1,932.70 | -1.02% | 189,694.20 | 189,990.00 | 186,959.09 | 2026.02.12 | |
| STASI | 11,251.81 | 84.27 | +0.75% | 11,167.54 | 11,251.81 | 11,142.57 | 2026.02.12 | |
| SXASI | 1,085.93 | 10.86 | -0.99% | 1,101.24 | 1,101.24 | 1,085.93 | 2026.02.12 | |
| SWISS | 13,529.92 | 17.16 | -0.13% | 13,597.94 | 13,603.41 | 13,529.92 | 2026.02.12 | |
| IBEX | 17,896.90 | 147.60 | -0.82% | 18,140.50 | 18,170.30 | 17,852.90 | 2026.02.12 | |
| SZSA | 2,834.56 | 14.42 | +0.51% | 2,823.19 | 2,840.78 | 2,818.18 | 2026.02.12 | |
| MERVAL | 2,851,780.00 | 165,861.00 | +5.50% | 3,017,641.25 | 3,051,946.00 | 2,842,391.00 | 2026.02.12 | |
| ISEQ | 13,065.81 | 8.70 | -0.07% | 13,082.42 | 13,176.19 | 13,027.69 | 2026.02.12 | |
| SXXP | 618.52 | 3.06 | -0.49% | 623.86 | 625.90 | 617.75 | 2026.02.12 | |
| OMSMI | 7,177.57 | 149.41 | +2.13% | 7,028.16 | 7,201.79 | 7,024.72 | 2026.02.12 | |
| AUSINDEX | 5,704.88 | 102.67 | -1.77% | 5,807.30 | 5,835.02 | 5,673.83 | 2026.02.12 | |
| HFTI | 3,606.54 | 3.97 | -0.11% | 3,610.41 | 3,615.41 | 3,601.29 | 2026.02.12 | |
| TA100 | 4,167.23 | 31.22 | +0.75% | 4,150.10 | 4,191.34 | 4,145.73 | 2026.02.12 | |
| BOMBAY | 83,674.92 | 558.72 | -0.66% | 83,968.43 | 84,061.62 | 83,516.67 | 2026.02.12 | |
| COMPOS | 8,265.35 | 25.62 | -0.31% | 8,317.24 | 8,334.02 | 8,220.15 | 2026.02.12 | |
| BSHARE | 267.39 | 1.00 | +0.38% | 266.29 | 267.40 | 265.94 | 2026.02.12 | |
| SHIDX | 4,134.02 | 2.03 | +0.05% | 4,136.99 | 4,140.59 | 4,124.13 | 2026.02.12 | |
| SZIDX | 2,708.93 | 13.77 | +0.51% | 2,698.08 | 2,714.86 | 2,693.29 | 2026.02.12 | |
| PRAGUE | 2,711.85 | 10.48 | -0.38% | 2,721.91 | 2,739.52 | 2,709.84 | 2026.02.12 | |
| QMKIX | 11,515.81 | 12.82 | +0.11% | 11,502.99 | 11,515.81 | 11,426.08 | 2026.02.12 | |
| TSE300 | 32,465.28 | 788.91 | -2.37% | 33,312.06 | 33,312.06 | 32,442.87 | 2026.02.12 | |
| KMKIX | 9,287.18 | 7.07 | +0.08% | 9,292.03 | 9,294.84 | 9,253.60 | 2026.02.12 | |
| SETIND | 1,441.53 | 29.83 | +2.11% | 1,413.90 | 1,441.53 | 1,412.45 | 2026.02.12 | |
| IMKB | 14,180.48 | 392.66 | +2.85% | 13,795.00 | 14,196.85 | 13,784.80 | 2026.02.12 | |
| KRAKSE | 180,666.38 | 2,634.31 | -1.44% | 182,700.31 | 182,757.09 | 178,725.30 | 2026.02.12 | |
| BVL30 | 9,025.65 | 44.87 | -0.49% | 9,076.67 | 9,097.88 | 8,987.33 | 2026.02.12 | |
| PWIGI | 126,506.63 | 6.13 | +0.00% | 127,067.75 | 127,184.10 | 126,398.38 | 2026.02.12 | |
| CAC40 | 8,340.56 | 27.32 | +0.33% | 8,432.15 | 8,437.35 | 8,332.73 | 2026.02.12 | |
| HEX | 5,922.81 | 135.87 | -2.24% | 6,090.49 | 6,090.49 | 5,918.56 | 2026.02.12 | |
| PSEIDX | 6,471.25 | 27.57 | -0.42% | 6,517.19 | 6,519.48 | 6,454.43 | 2026.02.12 | |
| HBUX | 130,202.21 | 754.33 | +0.58% | 129,449.27 | 131,272.81 | 129,196.52 | 2026.02.12 | |
| ASX | 9,281.80 | 0.00 | 0.00% | 9,323.70 | 9,345.20 | 9,268.80 | 2026.02.12 | |
| HANGSE | 27,032.54 | 233.84 | -0.86% | 27,210.56 | 27,215.63 | 26,932.56 | 2026.02.12 | |
| HSCEI | 9,175.18 | 93.00 | -1.00% | 9,250.27 | 9,252.16 | 9,146.51 | 2026.02.12 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.