| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 26,040.03 | 173.69 | -0.66% | 26,039.51 | 26,238.06 | 25,954.46 | 2026.07.01 | |
| NAS100 | 29,809.13 | 467.22 | -1.54% | 29,914.28 | 30,084.78 | 29,787.41 | 2026.07.01 | |
| DJIA | 52,305.24 | 13.96 | -0.03% | 52,231.18 | 52,742.66 | 52,026.64 | 2026.07.01 | |
| SP500 | 7,483.23 | 16.13 | -0.22% | 7,478.84 | 7,521.81 | 7,449.63 | 2026.07.01 | |
| PSEMICON | 13,353.28 | 893.68 | -6.27% | 13,718.08 | 13,844.42 | 13,322.63 | 2026.07.01 | |
| AMEX | 7,713.89 | 45.45 | -0.59% | 7,759.34 | 7,823.16 | 7,695.15 | 2026.07.01 | |
| NIKKEI | 70,474.96 | 412.64 | +0.59% | 70,774.28 | 71,962.34 | 70,126.14 | 2026.07.01 | |
| NIKKEIF | 70,665.00 | 380.00 | +0.54% | 70,365.00 | 72,110.00 | 69,810.00 | 2026.07.01 | |
| GREEST | 2,459.77 | 7.73 | -0.31% | 2,477.56 | 2,479.78 | 2,459.71 | 2026.06.30 | |
| ZALSH | 110,313.88 | 42.44 | +0.04% | 110,271.44 | 110,716.50 | 109,807.56 | 2026.06.30 | |
| AEXX | 1,080.17 | 14.83 | +1.39% | 1,072.32 | 1,082.07 | 1,069.51 | 2026.06.30 | |
| NORWE | 2,223.92 | 1.47 | +0.07% | 2,222.45 | 2,231.72 | 2,219.35 | 2026.06.30 | |
| NZSE | 13,621.66 | 76.10 | +0.56% | 13,545.56 | 13,663.36 | 13,545.56 | 2026.06.30 | |
| WEIGHT | 47,018.99 | 893.08 | +1.94% | 46,234.70 | 47,293.10 | 46,234.70 | 2026.07.01 | |
| KFX | 1,599.12 | 7.70 | +0.48% | 1,608.82 | 1,623.39 | 1,599.03 | 2026.06.30 | |
| DAX | 25,040.28 | 44.47 | +0.18% | 25,028.93 | 25,095.66 | 24,887.00 | 2026.07.01 | |
| LRIGSE | 906.27 | 1.37 | +0.15% | 904.82 | 908.26 | 903.37 | 2026.06.30 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,727.00 | 205.20 | +3.72% | 5,521.80 | 5,802.02 | 5,521.26 | 2026.06.23 | |
| VNIDX | 1,860.01 | 5.04 | +0.27% | 1,854.97 | 1,863.14 | 1,844.66 | 2026.06.30 | |
| BEL20 | 5,751.36 | 32.08 | +0.56% | 5,735.87 | 5,775.81 | 5,730.83 | 2026.06.30 | |
| BSOFIX | 1,258.62 | 2.33 | +0.19% | 1,256.29 | 1,262.71 | 1,248.09 | 2026.06.30 | |
| BOVES | 172,024.13 | 1,181.23 | -0.68% | 173,204.72 | 173,204.72 | 170,538.48 | 2026.06.30 | |
| STASI | 10,799.92 | 7.77 | +0.07% | 10,792.15 | 10,819.47 | 10,756.51 | 2026.06.30 | |
| SXASI | 1,101.54 | 11.54 | +1.06% | 1,096.38 | 1,105.02 | 1,095.56 | 2026.06.30 | |
| SWISS | 14,193.92 | 29.98 | -0.21% | 14,245.52 | 14,287.62 | 14,153.97 | 2026.06.30 | |
| IBEX | 19,471.90 | 84.50 | +0.44% | 19,411.00 | 19,527.40 | 19,381.60 | 2026.06.30 | |
| SZSA | 2,984.46 | 11.65 | +0.39% | 2,976.84 | 3,008.62 | 2,964.37 | 2026.07.01 | |
| MERVAL | 3,168,608.00 | 8,143.00 | -0.26% | 3,176,750.50 | 3,219,587.00 | 3,155,818.00 | 2026.06.30 | |
| ISEQ | 13,828.74 | 21.11 | +0.15% | 13,807.63 | 13,913.31 | 13,754.03 | 2026.06.30 | |
| SXXP | 641.73 | 5.62 | +0.88% | 638.28 | 643.55 | 638.28 | 2026.06.30 | |
| OMSMI | 7,507.93 | 41.22 | +0.55% | 7,469.53 | 7,533.84 | 7,469.53 | 2026.06.30 | |
| AUSINDEX | 6,464.20 | 112.45 | +1.77% | 6,352.57 | 6,470.24 | 6,350.55 | 2026.06.30 | |
| HFTI | 3,855.69 | 11.59 | +0.30% | 3,844.10 | 3,855.69 | 3,838.40 | 2026.06.30 | |
| TA100 | 4,010.85 | 44.61 | +1.12% | 4,010.65 | 4,029.39 | 3,968.54 | 2026.06.30 | |
| BOMBAY | 76,922.64 | 443.97 | +0.58% | 76,545.21 | 77,110.08 | 76,538.37 | 2026.07.01 | |
| COMPOS | 5,643.20 | 177.59 | -3.05% | 5,801.45 | 5,811.67 | 5,638.57 | 2026.06.30 | |
| BSHARE | 272.20 | 2.44 | +0.91% | 269.39 | 273.09 | 268.41 | 2026.07.01 | |
| SHIDX | 4,112.44 | 18.05 | +0.44% | 4,090.76 | 4,143.31 | 4,087.53 | 2026.07.01 | |
| SZIDX | 2,851.81 | 11.14 | +0.39% | 2,844.52 | 2,874.86 | 2,832.62 | 2026.07.01 | |
| PRAGUE | 2,567.45 | 5.01 | -0.19% | 2,573.85 | 2,585.76 | 2,562.39 | 2026.06.30 | |
| QMKIX | 10,241.75 | 10.08 | -0.10% | 10,251.83 | 10,293.44 | 10,209.14 | 2026.06.30 | |
| TSE300 | 34,856.99 | 33.17 | +0.10% | 34,832.53 | 34,919.60 | 34,727.05 | 2026.06.30 | |
| KMKIX | 9,082.68 | 46.68 | -0.51% | 9,126.21 | 9,141.11 | 9,080.84 | 2026.06.30 | |
| SETIND | 1,591.24 | 13.43 | +0.85% | 1,576.95 | 1,595.23 | 1,576.00 | 2026.06.30 | |
| IMKB | 14,121.83 | 61.38 | -0.43% | 14,220.08 | 14,297.12 | 14,059.15 | 2026.06.30 | |
| KRAKSE | 180,080.13 | 1,577.94 | +0.88% | 179,020.13 | 180,150.41 | 179,020.09 | 2026.06.30 | |
| BVL30 | 9,132.59 | 26.90 | -0.29% | 9,200.43 | 9,212.10 | 9,095.82 | 2026.06.30 | |
| PWIGI | 135,646.94 | 864.88 | +0.64% | 135,470.56 | 136,271.50 | 133,913.91 | 2026.06.30 | |
| CAC40 | 8,337.29 | 66.70 | -0.79% | 8,391.69 | 8,391.69 | 8,316.53 | 2026.07.01 | |
| HEX | 6,237.14 | 86.74 | +1.41% | 6,210.99 | 6,239.88 | 6,199.18 | 2026.06.30 | |
| PSEIDX | 6,037.17 | 96.24 | -1.57% | 6,127.94 | 6,127.94 | 6,037.17 | 2026.06.30 | |
| HBUX | 139,892.19 | 810.19 | +0.58% | 139,079.89 | 140,489.63 | 138,976.91 | 2026.06.30 | |
| ASX | 8,931.40 | 54.80 | -0.61% | 9,005.20 | 9,005.20 | 8,923.40 | 2026.07.01 | |
| HANGSE | 22,881.02 | 145.66 | -0.63% | 23,007.87 | 23,086.85 | 22,685.14 | 2026.06.30 | |
| HSCEI | 7,558.30 | 47.04 | -0.62% | 7,599.02 | 7,634.98 | 7,483.03 | 2026.06.30 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.