| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 26,376.34 | 307.60 | -1.15% | 26,649.97 | 26,788.62 | 26,369.39 | 2026.06.16 | |
| NAS100 | 29,968.13 | 575.79 | -1.89% | 30,455.49 | 30,560.08 | 29,962.87 | 2026.06.16 | |
| DJIA | 51,999.67 | 328.64 | +0.64% | 51,712.63 | 52,190.29 | 51,712.63 | 2026.06.16 | |
| SP500 | 7,511.35 | 42.94 | -0.57% | 7,548.78 | 7,564.96 | 7,508.68 | 2026.06.16 | |
| PSEMICON | 13,294.23 | 805.39 | -5.71% | 13,974.79 | 14,133.60 | 13,291.75 | 2026.06.16 | |
| AMEX | 8,272.69 | 118.12 | -1.41% | 8,390.81 | 8,415.60 | 8,267.37 | 2026.06.16 | |
| NIKKEI | 69,902.25 | 497.75 | +0.72% | 69,005.88 | 70,125.75 | 68,985.63 | 2026.06.17 | |
| NIKKEIF | 70,075.00 | 560.00 | +0.81% | 69,620.00 | 70,260.00 | 68,880.00 | 2026.06.17 | |
| GREEST | 2,475.32 | 12.69 | +0.52% | 2,468.75 | 2,482.10 | 2,455.43 | 2026.06.16 | |
| ZALSH | 115,556.19 | 2,834.94 | +2.52% | 112,721.25 | 116,302.60 | 112,721.25 | 2026.06.15 | |
| AEXX | 1,070.05 | 5.47 | -0.50% | 1,077.05 | 1,079.38 | 1,069.45 | 2026.06.16 | |
| NORWE | 2,279.35 | 11.56 | -0.50% | 2,291.01 | 2,301.64 | 2,278.56 | 2026.06.16 | |
| NZSE | 13,426.13 | 65.54 | +0.49% | 13,360.59 | 13,438.83 | 13,343.56 | 2026.06.16 | |
| WEIGHT | 45,877.39 | 68.20 | +0.15% | 45,685.27 | 45,877.39 | 45,159.51 | 2026.06.17 | |
| KFX | 1,502.69 | 18.09 | -1.19% | 1,519.27 | 1,524.04 | 1,501.14 | 2026.06.16 | |
| DAX | 24,910.41 | 16.40 | +0.07% | 24,942.73 | 25,110.28 | 24,900.73 | 2026.06.16 | |
| LRIGSE | 900.83 | 1.57 | -0.17% | 903.25 | 903.76 | 895.95 | 2026.06.16 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,424.98 | 94.32 | -1.71% | 5,519.30 | 5,633.04 | 5,411.96 | 2026.06.16 | |
| VNIDX | 1,807.94 | 8.63 | +0.48% | 1,799.31 | 1,811.59 | 1,797.13 | 2026.06.16 | |
| BEL20 | 5,664.53 | 19.20 | -0.33% | 5,689.43 | 5,701.24 | 5,658.09 | 2026.06.16 | |
| BSOFIX | 1,266.30 | 15.69 | +1.25% | 1,250.61 | 1,266.30 | 1,250.61 | 2026.06.16 | |
| BOVES | 169,648.47 | 766.66 | -0.45% | 170,415.52 | 170,415.52 | 169,121.31 | 2026.06.16 | |
| STASI | 11,145.55 | 49.69 | +0.45% | 11,095.86 | 11,172.15 | 11,095.86 | 2026.06.16 | |
| SXASI | 1,089.19 | 1.24 | -0.11% | 1,095.97 | 1,100.94 | 1,088.61 | 2026.06.16 | |
| SWISS | 13,761.53 | 43.99 | +0.32% | 13,734.21 | 13,799.36 | 13,701.83 | 2026.06.16 | |
| IBEX | 19,163.60 | 131.60 | +0.69% | 19,080.40 | 19,163.60 | 19,035.80 | 2026.06.16 | |
| SZSA | 2,970.33 | 21.54 | +0.73% | 2,929.44 | 2,971.10 | 2,929.44 | 2026.06.17 | |
| MERVAL | 3,254,705.50 | 98,002.00 | -2.92% | 3,353,034.00 | 3,361,860.50 | 3,235,382.25 | 2026.06.16 | |
| ISEQ | 13,683.32 | 152.34 | +1.13% | 13,541.07 | 13,697.44 | 13,540.06 | 2026.06.16 | |
| SXXP | 636.00 | 1.56 | +0.25% | 634.80 | 638.38 | 634.68 | 2026.06.16 | |
| OMSMI | 7,633.50 | 15.21 | +0.20% | 7,617.75 | 7,651.42 | 7,577.12 | 2026.06.16 | |
| AUSINDEX | 6,445.04 | 24.41 | +0.38% | 6,421.52 | 6,450.90 | 6,392.82 | 2026.06.16 | |
| HFTI | 4,019.76 | 3.97 | +0.10% | 4,013.71 | 4,022.91 | 3,996.14 | 2026.06.15 | |
| TA100 | 4,143.99 | 47.82 | -1.14% | 4,172.62 | 4,203.25 | 4,131.58 | 2026.06.16 | |
| BOMBAY | 77,155.62 | 347.14 | +0.45% | 77,080.09 | 77,218.99 | 76,768.49 | 2026.06.17 | |
| COMPOS | 6,254.97 | 247.31 | +4.12% | 6,118.72 | 6,345.80 | 6,118.08 | 2026.06.15 | |
| BSHARE | 268.42 | 2.58 | -0.95% | 269.30 | 269.30 | 267.55 | 2026.06.17 | |
| SHIDX | 4,108.08 | 16.18 | +0.40% | 4,074.29 | 4,109.96 | 4,073.73 | 2026.06.17 | |
| SZIDX | 2,838.36 | 20.56 | +0.73% | 2,799.32 | 2,839.09 | 2,799.32 | 2026.06.17 | |
| PRAGUE | 2,583.06 | 11.93 | +0.46% | 2,570.34 | 2,589.18 | 2,570.34 | 2026.06.16 | |
| QMKIX | 10,551.42 | 2.33 | -0.02% | 10,553.75 | 10,594.78 | 10,532.27 | 2026.06.16 | |
| TSE300 | 35,389.58 | 113.94 | +0.32% | 35,326.17 | 35,456.79 | 35,261.03 | 2026.06.16 | |
| KMKIX | 9,300.95 | 23.98 | -0.26% | 9,365.96 | 9,374.05 | 9,277.17 | 2026.06.15 | |
| SETIND | 1,588.05 | 3.67 | -0.23% | 1,595.64 | 1,596.23 | 1,583.96 | 2026.06.16 | |
| IMKB | 14,493.09 | 46.67 | +0.32% | 14,482.86 | 14,575.31 | 14,417.90 | 2026.06.16 | |
| KRAKSE | 180,474.19 | 3,358.78 | +1.90% | 178,182.06 | 180,503.59 | 177,741.50 | 2026.06.16 | |
| BVL30 | 9,022.42 | 23.73 | -0.26% | 9,059.19 | 9,061.38 | 8,960.45 | 2026.06.16 | |
| PWIGI | 139,571.31 | 2,061.76 | +1.50% | 137,963.77 | 140,271.50 | 137,963.77 | 2026.06.16 | |
| CAC40 | 8,447.27 | 63.26 | +0.75% | 8,406.74 | 8,461.94 | 8,401.59 | 2026.06.16 | |
| HEX | 6,307.86 | 4.90 | -0.08% | 6,353.30 | 6,369.52 | 6,303.81 | 2026.06.16 | |
| PSEIDX | 6,245.75 | 27.13 | -0.43% | 6,386.65 | 6,396.23 | 6,245.75 | 2026.06.16 | |
| HBUX | 138,730.75 | 1,127.97 | +0.82% | 137,603.44 | 138,868.56 | 137,385.00 | 2026.06.16 | |
| ASX | 9,185.90 | 54.60 | +0.60% | 9,107.20 | 9,192.90 | 9,103.00 | 2026.06.17 | |
| HANGSE | 24,312.16 | 181.79 | -0.74% | 24,495.85 | 24,560.19 | 24,254.07 | 2026.06.17 | |
| HSCEI | 8,144.03 | 96.02 | -1.17% | 8,234.70 | 8,250.67 | 8,120.33 | 2026.06.17 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.