상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 11,716.08 | 52.76 | -0.45% | 11,752.76 | 11,752.76 | 11,635.03 | 2023.03.28 | |
NAS100 | 12,610.57 | 62.50 | -0.49% | 12,654.91 | 12,654.91 | 12,517.87 | 2023.03.28 | |
DJIA | 32,394.25 | 37.83 | -0.12% | 32,434.85 | 32,551.01 | 32,295.50 | 2023.03.28 | |
SP500 | 3,971.27 | 6.26 | -0.16% | 3,974.13 | 3,979.20 | 3,951.53 | 2023.03.28 | |
PSEMICON | 3,057.27 | 26.30 | -0.85% | 3,076.99 | 3,076.99 | 3,015.80 | 2023.03.28 | |
AMEX | 4,157.63 | 96.43 | +2.37% | 4,061.20 | 4,168.21 | 4,059.91 | 2023.03.28 | |
EMISPF | 4,001.50 | 5.75 | -0.14% | 4,013.50 | 4,023.75 | 3,980.75 | 2023.03.28 | |
EMINIF | 12,732.50 | 56.00 | -0.44% | 12,810.50 | 12,833.50 | 12,634.25 | 2023.03.28 | |
NIKKEI | 27,518.25 | 41.38 | +0.15% | 27,573.82 | 27,603.45 | 27,432.76 | 2023.03.28 | |
NIKKEIF | 27,575.00 | 290.00 | +1.06% | 27,255.00 | 27,610.00 | 27,250.00 | 2023.03.29 | |
GREEST | 1,023.44 | 12.28 | -1.19% | 1,039.07 | 1,041.64 | 1,019.70 | 2023.03.28 | |
ZALSH | 76,047.38 | 763.70 | +1.01% | 75,283.68 | 76,437.03 | 75,283.68 | 2023.03.28 | |
AEXX | 733.81 | 2.10 | -0.29% | 740.72 | 741.85 | 731.72 | 2023.03.28 | |
NORWE | 1,316.28 | 4.06 | +0.31% | 1,312.28 | 1,325.88 | 1,309.29 | 2023.03.28 | |
NZSE | 11,771.27 | 158.41 | +1.36% | 11,612.86 | 11,771.27 | 11,612.30 | 2023.03.28 | |
NIKKEIDF | 27,295.00 | 95.00 | -0.35% | 27,415.00 | 27,430.00 | 27,205.00 | 2023.03.28 | |
NIKKEIYF | 27,230.00 | 95.00 | -0.35% | 27,345.00 | 27,365.00 | 27,140.00 | 2023.03.28 | |
WEIGHT | 15,701.48 | 128.83 | -0.81% | 15,790.70 | 15,846.54 | 15,685.59 | 2023.03.28 | |
KFX | 1,964.95 | 11.39 | -0.58% | 1,973.14 | 1,990.28 | 1,962.62 | 2023.03.28 | |
DAX | 15,142.02 | 14.34 | +0.09% | 15,255.93 | 15,261.49 | 15,103.76 | 2023.03.28 | |
LRIGSE | 1,166.11 | 17.78 | -1.50% | 1,183.89 | 1,184.12 | 1,164.32 | 2023.03.28 | |
IPCC | 53,209.10 | 357.68 | +0.68% | 52,894.39 | 53,705.38 | 52,807.48 | 2023.03.28 | |
GENERAL | 29,030.16 | 83.92 | +0.29% | 28,946.24 | 29,582.57 | 28,946.24 | 2023.03.28 | |
VNIDX | 1,054.29 | 2.04 | +0.19% | 1,052.25 | 1,059.83 | 1,051.75 | 2023.03.28 | |
BEL20 | 3,667.16 | 3.83 | +0.10% | 3,689.28 | 3,692.31 | 3,639.60 | 2023.03.28 | |
BSOFIX | 601.64 | 3.34 | -0.55% | 604.98 | 606.72 | 601.64 | 2023.03.28 | |
BOVES | 101,185.09 | 1,514.62 | +1.52% | 99,672.17 | 101,559.17 | 99,488.19 | 2023.03.28 | |
STASI | 10,468.08 | 4.47 | +0.04% | 10,463.61 | 10,531.23 | 10,416.11 | 2023.03.28 | |
SXASI | 800.48 | 2.67 | -0.33% | 809.84 | 810.22 | 798.71 | 2023.03.28 | |
SWISS | 10,839.11 | 52.89 | +0.49% | 10,835.83 | 10,857.61 | 10,804.76 | 2023.03.28 | |
IBEX | 8,944.30 | 38.20 | +0.43% | 8,984.20 | 9,019.10 | 8,911.00 | 2023.03.28 | |
SZSA | 2,201.51 | 15.53 | -0.70% | 2,216.08 | 2,218.19 | 2,198.99 | 2023.03.28 | |
MERVAL | 242,386.00 | 8,646.61 | +3.70% | 233,739.38 | 242,863.75 | 233,317.25 | 2023.03.28 | |
ISEQ | 8,124.73 | 30.14 | +0.37% | 8,099.23 | 8,190.30 | 8,068.50 | 2023.03.28 | |
SXXP | 444.45 | 0.27 | -0.06% | 445.34 | 448.17 | 443.41 | 2023.03.28 | |
OMSMI | 4,858.67 | 6.15 | +0.13% | 4,852.65 | 4,874.50 | 4,838.79 | 2023.03.28 | |
AUSINDEX | 3,063.33 | 11.05 | +0.36% | 3,053.30 | 3,106.62 | 3,049.95 | 2023.03.28 | |
HFTI | 2,603.10 | 13.52 | +0.52% | 2,589.53 | 2,603.85 | 2,575.01 | 2023.03.28 | |
TA100 | 1,751.06 | 17.16 | -0.97% | 1,780.69 | 1,783.73 | 1,746.25 | 2023.03.28 | |
BOMBAY | 57,613.72 | 40.14 | -0.07% | 57,751.50 | 57,949.45 | 57,494.91 | 2023.03.28 | |
COMPOS | 6,760.33 | 51.40 | +0.77% | 6,728.68 | 6,764.66 | 6,715.60 | 2023.03.28 | |
BSHARE | 291.90 | 0.99 | +0.34% | 291.26 | 292.85 | 291.24 | 2023.03.28 | |
SHIDX | 3,245.38 | 6.02 | -0.19% | 3,256.60 | 3,264.10 | 3,241.74 | 2023.03.28 | |
SZIDX | 2,104.37 | 14.81 | -0.70% | 2,118.26 | 2,120.28 | 2,101.96 | 2023.03.28 | |
PRAGUE | 1,297.49 | 0.93 | -0.07% | 1,298.42 | 1,313.66 | 1,293.67 | 2023.03.28 | |
QMKIX | 10,308.23 | 207.26 | +2.05% | 10,120.82 | 10,308.23 | 10,120.09 | 2023.03.28 | |
TSE300 | 19,657.53 | 32.79 | +0.17% | 19,622.54 | 19,700.15 | 19,600.53 | 2023.03.28 | |
KMKIX | 7,784.72 | 17.57 | +0.23% | 7,784.01 | 7,816.90 | 7,764.39 | 2023.03.28 | |
SETIND | 1,606.91 | 13.54 | +0.85% | 1,600.82 | 1,607.75 | 1,599.92 | 2023.03.28 | |
IMKB | 4,811.45 | 186.35 | -3.73% | 5,003.68 | 5,004.99 | 4,811.45 | 2023.03.28 | |
KRAKSE | 40,082.37 | 82.00 | +0.20% | 40,000.37 | 40,203.77 | 40,000.37 | 2023.03.28 | |
BVL30 | 5,835.62 | 53.23 | +0.92% | 5,827.43 | 5,843.80 | 5,801.24 | 2023.03.28 | |
PWIGI | 56,770.00 | 267.50 | +0.47% | 56,881.65 | 57,252.92 | 56,577.34 | 2023.03.28 | |
CAC40 | 7,088.34 | 10.07 | +0.14% | 7,145.66 | 7,154.56 | 7,066.27 | 2023.03.28 | |
HEX | 4,638.92 | 5.45 | -0.12% | 4,677.03 | 4,688.07 | 4,615.98 | 2023.03.28 | |
PSEIDX | 6,603.15 | 8.12 | +0.12% | 6,607.36 | 6,627.13 | 6,603.15 | 2023.03.28 | |
HBUX | 42,119.85 | 23.13 | +0.05% | 42,095.68 | 42,681.94 | 42,095.68 | 2023.03.28 | |
ASX | 7,219.40 | 75.60 | +1.06% | 7,143.80 | 7,231.70 | 7,143.80 | 2023.03.28 | |
HANGSE | 19,784.65 | 216.96 | +1.11% | 19,688.31 | 19,875.11 | 19,559.47 | 2023.03.28 | |
HSCEI | 6,729.76 | 81.08 | +1.22% | 6,680.07 | 6,762.54 | 6,645.42 | 2023.03.28 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.