상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 16,286.45 | 20.71 | -0.13% | 16,399.97 | 16,408.51 | 16,181.17 | 2025.04.17 | |
NAS100 | 18,258.09 | 0.45 | +0.00% | 18,369.90 | 18,401.05 | 18,144.46 | 2025.04.17 | |
DJIA | 39,142.23 | 527.16 | -1.33% | 39,745.58 | 39,745.58 | 38,950.31 | 2025.04.17 | |
SP500 | 5,282.70 | 7.00 | +0.13% | 5,305.45 | 5,328.31 | 5,255.58 | 2025.04.17 | |
PSEMICON | 3,832.47 | 24.70 | -0.64% | 3,886.84 | 3,887.99 | 3,796.53 | 2025.04.17 | |
AMEX | 4,675.85 | 80.64 | +1.75% | 4,595.21 | 4,722.68 | 4,595.21 | 2025.04.17 | |
NIKKEI | 34,730.28 | 352.68 | +1.03% | 34,353.88 | 34,758.97 | 34,224.57 | 2025.04.18 | |
NIKKEIF | 34,850.00 | 450.00 | +1.31% | 34,425.00 | 34,860.00 | 34,265.00 | 2025.04.18 | |
GREEST | 1,642.17 | 13.06 | -0.79% | 1,654.07 | 1,656.04 | 1,639.82 | 2025.04.17 | |
ZALSH | 89,486.79 | 209.90 | -0.23% | 89,696.69 | 89,936.74 | 89,216.04 | 2025.04.17 | |
AEXX | 852.20 | 1.36 | -0.16% | 851.16 | 854.05 | 847.22 | 2025.04.17 | |
NORWE | 1,660.79 | 0.76 | +0.05% | 1,659.78 | 1,660.79 | 1,641.12 | 2025.04.16 | |
NZSE | 12,118.99 | 51.07 | +0.42% | 12,067.92 | 12,153.22 | 12,031.27 | 2025.04.17 | |
WEIGHT | 19,395.03 | 56.30 | +0.29% | 19,423.98 | 19,499.28 | 19,376.35 | 2025.04.18 | |
KFX | 1,625.06 | 15.79 | -0.96% | 1,623.65 | 1,638.23 | 1,608.19 | 2025.04.16 | |
DAX | 21,205.86 | 105.16 | -0.49% | 21,433.55 | 21,436.66 | 21,142.26 | 2025.04.17 | |
LRIGSE | 862.35 | 1.50 | -0.17% | 865.48 | 869.28 | 859.40 | 2025.04.17 | |
IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
GENERAL | 228,140.50 | 1,047.81 | +0.46% | 227,092.69 | 229,572.30 | 226,465.50 | 2025.04.16 | |
VNIDX | 1,217.25 | 6.95 | +0.57% | 1,210.30 | 1,217.25 | 1,197.50 | 2025.04.17 | |
BEL20 | 4,197.65 | 3.33 | -0.08% | 4,192.19 | 4,199.92 | 4,159.53 | 2025.04.17 | |
BSOFIX | 885.82 | 1.37 | -0.15% | 887.19 | 887.19 | 878.64 | 2025.04.17 | |
BOVES | 129,650.03 | 1,333.14 | +1.04% | 128,315.56 | 130,090.60 | 127,973.10 | 2025.04.17 | |
STASI | 11,552.98 | 81.44 | -0.70% | 11,634.42 | 11,609.96 | 11,543.28 | 2025.04.17 | |
SXASI | 894.01 | 6.67 | -0.74% | 899.52 | 900.16 | 891.11 | 2025.04.17 | |
SWISS | 11,660.96 | 62.34 | +0.54% | 11,590.99 | 11,660.96 | 11,521.89 | 2025.04.17 | |
IBEX | 12,918.00 | 24.10 | -0.19% | 12,922.10 | 12,965.70 | 12,852.00 | 2025.04.17 | |
SZSA | 1,967.52 | 0.64 | +0.03% | 1,964.28 | 1,973.03 | 1,954.22 | 2025.04.18 | |
MERVAL | 2,177,975.00 | 106,305.00 | +4.65% | 2,284,279.50 | 2,304,230.00 | 2,168,124.00 | 2025.04.16 | |
ISEQ | 9,967.91 | 177.53 | -1.75% | 10,128.67 | 10,136.81 | 9,950.77 | 2025.04.17 | |
SXXP | 506.42 | 0.67 | -0.13% | 506.49 | 507.13 | 503.50 | 2025.04.17 | |
OMSMI | 4,305.05 | 0.61 | +0.01% | 4,303.16 | 4,310.12 | 4,276.64 | 2025.04.17 | |
AUSINDEX | 3,916.09 | 2.01 | -0.05% | 3,918.36 | 3,928.95 | 3,887.41 | 2025.04.17 | |
HFTI | 2,539.18 | 1.21 | -0.05% | 2,540.39 | 2,540.39 | 2,530.95 | 2025.04.17 | |
TA100 | 2,535.67 | 0.34 | +0.01% | 2,537.58 | 2,544.94 | 2,529.54 | 2025.04.17 | |
BOMBAY | 78,553.20 | 1,508.91 | +1.96% | 76,968.02 | 78,616.77 | 76,665.77 | 2025.04.17 | |
COMPOS | 6,438.27 | 38.21 | +0.60% | 6,407.02 | 6,438.27 | 6,384.28 | 2025.04.17 | |
BSHARE | 259.25 | 0.31 | +0.12% | 258.93 | 259.25 | 256.45 | 2025.04.18 | |
SHIDX | 3,276.73 | 3.61 | -0.11% | 3,270.35 | 3,283.09 | 3,262.39 | 2025.04.18 | |
SZIDX | 1,881.01 | 0.61 | +0.03% | 1,877.93 | 1,886.27 | 1,868.31 | 2025.04.18 | |
PRAGUE | 2,049.75 | 7.34 | +0.36% | 2,042.45 | 2,054.67 | 2,038.21 | 2025.04.17 | |
QMKIX | 10,135.84 | 62.55 | -0.61% | 10,198.39 | 10,199.13 | 10,119.12 | 2025.04.17 | |
TSE300 | 24,192.81 | 86.02 | +0.36% | 24,149.12 | 24,307.00 | 24,058.27 | 2025.04.17 | |
KMKIX | 8,419.61 | 53.63 | +0.64% | 8,362.02 | 8,422.50 | 8,332.29 | 2025.04.17 | |
SETIND | 1,141.28 | 2.38 | +0.21% | 1,136.82 | 1,145.19 | 1,133.90 | 2025.04.17 | |
IMKB | 9,396.02 | 129.93 | +1.40% | 9,276.21 | 9,438.32 | 9,256.93 | 2025.04.17 | |
KRAKSE | 116,979.81 | 1,201.75 | +1.04% | 116,073.69 | 117,216.00 | 115,818.10 | 2025.04.17 | |
BVL30 | 6,735.84 | 10.07 | -0.15% | 6,730.26 | 6,751.46 | 6,711.86 | 2025.04.17 | |
PWIGI | 95,165.00 | 1,028.31 | +1.09% | 94,473.56 | 95,819.13 | 94,473.56 | 2025.04.17 | |
CAC40 | 7,285.86 | 44.11 | -0.60% | 7,311.91 | 7,331.64 | 7,257.77 | 2025.04.17 | |
HEX | 4,306.68 | 16.55 | -0.38% | 4,318.05 | 4,322.75 | 4,282.28 | 2025.04.17 | |
PSEIDX | 6,134.62 | 51.48 | -0.83% | 6,175.06 | 6,178.08 | 6,121.26 | 2025.04.16 | |
HBUX | 87,062.06 | 44.94 | -0.05% | 87,107.50 | 87,541.13 | 86,914.00 | 2025.04.17 | |
ASX | 8,021.90 | 60.20 | +0.76% | 7,961.70 | 8,021.90 | 7,960.40 | 2025.04.17 | |
HANGSE | 21,395.14 | 338.16 | +1.61% | 21,066.81 | 21,417.64 | 21,039.16 | 2025.04.17 | |
HSCEI | 7,897.44 | 118.43 | +1.52% | 7,776.47 | 7,912.44 | 7,757.96 | 2025.04.17 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.