| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 26,253.34 | 168.07 | -0.64% | 26,325.06 | 26,366.56 | 26,184.21 | 2026.09.09 | |
| NAS100 | 29,421.55 | 86.15 | -0.29% | 29,431.94 | 29,563.60 | 29,334.41 | 2026.09.09 | |
| DJIA | 52,380.66 | 405.41 | -0.77% | 52,707.90 | 52,707.90 | 52,314.61 | 2026.09.09 | |
| SP500 | 7,636.36 | 37.16 | -0.48% | 7,660.68 | 7,660.68 | 7,624.16 | 2026.09.09 | |
| PSEMICON | 11,931.32 | 43.45 | +0.37% | 11,866.50 | 12,016.09 | 11,854.22 | 2026.09.09 | |
| AMEX | 8,783.48 | 6.26 | +0.07% | 8,777.22 | 8,892.57 | 8,747.98 | 2026.09.09 | |
| NIKKEI | 65,142.78 | 126.55 | -0.19% | 65,087.22 | 65,794.03 | 65,017.68 | 2026.09.09 | |
| NIKKEIF | 65,165.00 | 255.00 | -0.39% | 65,455.00 | 65,780.00 | 64,805.00 | 2026.09.09 | |
| GREEST | 2,706.65 | 4.11 | +0.15% | 2,705.35 | 2,721.80 | 2,699.20 | 2026.09.08 | |
| ZALSH | 117,461.56 | 472.62 | +0.40% | 116,988.94 | 117,461.56 | 115,915.80 | 2026.09.08 | |
| AEXX | 1,116.05 | 0.63 | +0.06% | 1,115.48 | 1,121.90 | 1,114.61 | 2026.09.08 | |
| NORWE | 2,508.48 | 11.07 | +0.44% | 2,497.42 | 2,521.20 | 2,496.84 | 2026.09.08 | |
| NZSE | 13,792.90 | 149.93 | -1.08% | 13,942.83 | 13,964.17 | 13,792.90 | 2026.09.08 | |
| WEIGHT | 47,183.36 | 77.58 | +0.16% | 47,142.74 | 47,548.26 | 47,060.78 | 2026.09.09 | |
| KFX | 1,624.14 | 11.79 | -0.72% | 1,629.52 | 1,636.42 | 1,622.27 | 2026.09.08 | |
| DAX | 25,576.45 | 431.18 | -1.66% | 25,870.98 | 25,909.66 | 25,512.39 | 2026.09.09 | |
| LRIGSE | 971.47 | 4.33 | +0.45% | 965.15 | 972.36 | 965.15 | 2026.09.08 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 6,374.38 | 226.31 | +3.68% | 6,148.07 | 6,444.78 | 6,148.07 | 2026.09.08 | |
| VNIDX | 1,830.44 | 8.80 | +0.48% | 1,821.64 | 1,831.31 | 1,807.42 | 2026.09.08 | |
| BEL20 | 5,796.02 | 4.90 | -0.08% | 5,781.49 | 5,818.23 | 5,772.30 | 2026.09.08 | |
| BSOFIX | 1,440.56 | 13.25 | +0.93% | 1,427.31 | 1,440.56 | 1,423.70 | 2026.09.08 | |
| BOVES | 187,366.84 | 2,219.69 | +1.20% | 185,207.66 | 189,487.70 | 185,207.66 | 2026.09.08 | |
| STASI | 11,036.25 | 11.52 | +0.10% | 11,024.73 | 11,047.96 | 10,990.00 | 2026.09.08 | |
| SXASI | 1,145.05 | 3.79 | +0.33% | 1,138.54 | 1,147.62 | 1,137.53 | 2026.09.08 | |
| SWISS | 14,057.61 | 221.77 | -1.55% | 14,303.12 | 14,342.71 | 14,035.88 | 2026.09.08 | |
| IBEX | 19,997.10 | 24.70 | -0.12% | 19,948.30 | 20,019.40 | 19,810.40 | 2026.09.08 | |
| SZSA | 2,643.31 | 0.82 | -0.03% | 2,652.48 | 2,653.57 | 2,626.12 | 2026.09.09 | |
| MERVAL | 3,075,981.75 | 41,382.80 | +1.36% | 3,034,598.75 | 3,084,036.00 | 3,034,598.75 | 2026.09.08 | |
| ISEQ | 14,536.90 | 158.95 | +1.11% | 14,377.95 | 14,560.18 | 14,347.35 | 2026.09.08 | |
| SXXP | 649.60 | 0.30 | -0.05% | 648.96 | 650.37 | 645.97 | 2026.09.08 | |
| OMSMI | 7,613.47 | 7.57 | +0.10% | 7,605.37 | 7,631.72 | 7,594.77 | 2026.09.08 | |
| AUSINDEX | 6,905.58 | 0.22 | +0.00% | 6,904.78 | 6,907.41 | 6,812.80 | 2026.09.08 | |
| HFTI | 4,105.76 | 19.14 | +0.47% | 4,086.62 | 4,105.76 | 4,086.62 | 2026.09.08 | |
| TA100 | 4,189.31 | 40.74 | -0.96% | 4,228.69 | 4,231.61 | 4,181.64 | 2026.09.08 | |
| BOMBAY | 74,764.23 | 813.35 | -1.08% | 75,216.22 | 75,251.23 | 74,764.23 | 2026.09.09 | |
| COMPOS | 6,686.44 | 66.77 | +1.01% | 6,639.51 | 6,696.28 | 6,636.94 | 2026.09.08 | |
| BSHARE | 297.72 | 0.24 | +0.08% | 297.79 | 298.11 | 296.48 | 2026.09.09 | |
| SHIDX | 3,951.51 | 10.96 | +0.28% | 3,943.92 | 3,958.12 | 3,933.47 | 2026.09.09 | |
| SZIDX | 2,526.15 | 0.78 | -0.03% | 2,534.90 | 2,535.94 | 2,509.73 | 2026.09.09 | |
| PRAGUE | 2,804.80 | 13.01 | -0.46% | 2,818.51 | 2,819.60 | 2,790.95 | 2026.09.08 | |
| QMKIX | 9,857.33 | 71.60 | +0.73% | 9,785.73 | 9,869.93 | 9,774.93 | 2026.09.08 | |
| TSE300 | 36,123.05 | 390.75 | -1.07% | 36,376.94 | 36,445.40 | 36,107.55 | 2026.09.08 | |
| KMKIX | 9,317.21 | 22.56 | -0.24% | 9,320.42 | 9,351.32 | 9,299.46 | 2026.09.08 | |
| SETIND | 1,621.89 | 3.07 | +0.19% | 1,621.56 | 1,625.94 | 1,614.49 | 2026.09.08 | |
| IMKB | 14,405.25 | 253.66 | +1.79% | 14,151.80 | 14,405.25 | 14,075.91 | 2026.09.08 | |
| KRAKSE | 172,642.19 | 993.87 | -0.57% | 173,504.31 | 173,736.20 | 171,490.59 | 2026.09.08 | |
| BVL30 | 9,481.29 | 62.16 | +0.66% | 9,423.38 | 9,500.40 | 9,413.16 | 2026.09.08 | |
| PWIGI | 156,697.88 | 2,081.38 | +1.35% | 154,327.31 | 156,900.63 | 153,972.41 | 2026.09.08 | |
| CAC40 | 8,156.67 | 161.31 | -1.94% | 8,258.24 | 8,277.24 | 8,141.42 | 2026.09.09 | |
| HEX | 6,529.60 | 34.28 | +0.53% | 6,482.59 | 6,543.06 | 6,476.12 | 2026.09.08 | |
| PSEIDX | 6,105.99 | 22.31 | +0.37% | 6,096.61 | 6,124.90 | 6,080.32 | 2026.09.08 | |
| HBUX | 148,969.38 | 1,426.50 | +0.97% | 147,546.30 | 148,969.38 | 147,317.09 | 2026.09.08 | |
| ASX | 9,102.90 | 11.40 | -0.13% | 9,123.60 | 9,141.50 | 9,082.30 | 2026.09.09 | |
| HANGSE | 25,274.96 | 42.22 | -0.17% | 25,328.13 | 25,335.52 | 25,161.67 | 2026.09.09 | |
| HSCEI | 8,369.05 | 28.27 | -0.34% | 8,395.09 | 8,397.54 | 8,327.11 | 2026.09.09 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.