상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 19,630.20 | 291.91 | +1.51% | 19,655.55 | 19,709.64 | 19,543.32 | 2025.01.17 | |
NAS100 | 21,441.16 | 349.91 | +1.66% | 21,461.90 | 21,515.76 | 21,334.63 | 2025.01.17 | |
DJIA | 43,487.83 | 334.70 | +0.78% | 43,312.55 | 43,653.25 | 43,312.55 | 2025.01.17 | |
SP500 | 5,996.66 | 59.32 | +1.00% | 5,995.40 | 6,014.96 | 5,978.44 | 2025.01.17 | |
PSEMICON | 5,309.74 | 146.78 | +2.84% | 5,289.61 | 5,319.68 | 5,252.36 | 2025.01.17 | |
AMEX | 4,981.08 | 9.21 | -0.18% | 4,990.29 | 5,021.33 | 4,955.41 | 2025.01.17 | |
EMISPF | 6,033.50 | 58.00 | +0.97% | 5,970.25 | 6,051.50 | 5,968.00 | 2025.01.17 | |
EMINIF | 21,594.75 | 345.00 | +1.62% | 21,227.50 | 21,682.50 | 21,209.25 | 2025.01.17 | |
NIKKEI | 38,902.50 | 451.04 | +1.17% | 38,671.77 | 39,032.93 | 38,671.77 | 2025.01.20 | |
NIKKEIF | 38,960.00 | 55.00 | +0.14% | 38,910.00 | 39,255.00 | 38,635.00 | 2025.01.21 | |
GREEST | 1,530.87 | 6.20 | +0.41% | 1,525.07 | 1,530.91 | 1,523.74 | 2025.01.20 | |
ZALSH | 84,733.17 | 32.73 | +0.04% | 84,700.44 | 85,232.45 | 84,532.82 | 2025.01.20 | |
AEXX | 917.51 | 3.27 | +0.36% | 915.56 | 920.76 | 915.04 | 2025.01.20 | |
NORWE | 1,714.77 | 4.77 | -0.28% | 1,719.61 | 1,721.60 | 1,714.77 | 2025.01.20 | |
NZSE | 13,088.31 | 42.12 | -0.32% | 13,130.43 | 13,130.43 | 13,031.48 | 2025.01.20 | |
NIKKEIDF | 38,865.00 | 460.00 | +1.20% | 38,430.00 | 38,990.00 | 38,140.00 | 2025.01.17 | |
NIKKEIYF | 38,795.00 | 460.00 | +1.20% | 38,360.00 | 38,925.00 | 38,065.00 | 2025.01.17 | |
WEIGHT | 23,266.82 | 118.74 | +0.51% | 23,203.47 | 23,346.64 | 23,176.43 | 2025.01.20 | |
KFX | 1,952.08 | 43.30 | -2.17% | 1,980.83 | 2,001.67 | 1,950.17 | 2025.01.20 | |
DAX | 20,990.31 | 86.92 | +0.42% | 20,900.68 | 21,054.60 | 20,880.57 | 2025.01.20 | |
LRIGSE | 876.15 | 0.42 | +0.05% | 873.31 | 879.31 | 872.22 | 2025.01.20 | |
IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
GENERAL | 132,528.31 | 1,253.94 | -0.94% | 133,783.44 | 135,519.00 | 132,384.81 | 2025.01.20 | |
VNIDX | 1,249.55 | 0.44 | +0.04% | 1,249.11 | 1,253.02 | 1,247.50 | 2025.01.20 | |
BEL20 | 4,271.75 | 11.56 | +0.27% | 4,249.95 | 4,282.70 | 4,248.97 | 2025.01.20 | |
BSOFIX | 892.69 | 2.42 | +0.27% | 890.27 | 894.36 | 889.08 | 2025.01.20 | |
BOVES | 122,855.15 | 504.77 | +0.41% | 122,348.99 | 123,171.63 | 121,511.13 | 2025.01.20 | |
STASI | 12,379.54 | 47.67 | +0.39% | 12,331.87 | 12,398.84 | 12,335.44 | 2025.01.20 | |
SXASI | 993.59 | 0.98 | -0.10% | 996.68 | 998.21 | 990.68 | 2025.01.20 | |
SWISS | 12,037.22 | 46.95 | +0.39% | 11,988.62 | 12,055.00 | 11,983.25 | 2025.01.20 | |
IBEX | 11,943.60 | 27.30 | +0.23% | 11,928.00 | 11,991.50 | 11,905.30 | 2025.01.20 | |
SZSA | 2,023.82 | 19.50 | +0.97% | 2,019.40 | 2,036.57 | 2,016.05 | 2025.01.20 | |
MERVAL | 2,536,838.00 | 25,952.00 | +1.03% | 2,510,886.00 | 2,567,112.50 | 2,510,886.00 | 2025.01.20 | |
ISEQ | 9,771.73 | 90.49 | +0.93% | 9,681.31 | 9,798.34 | 9,681.31 | 2025.01.20 | |
SXXP | 523.87 | 0.25 | +0.05% | 523.60 | 525.56 | 522.60 | 2025.01.20 | |
OMSMI | 4,616.88 | 1.51 | +0.03% | 4,615.32 | 4,626.29 | 4,615.32 | 2025.01.20 | |
AUSINDEX | 3,801.23 | 20.73 | +0.55% | 3,780.91 | 3,804.17 | 3,778.96 | 2025.01.20 | |
HFTI | 2,635.84 | 2.79 | +0.11% | 2,632.92 | 2,635.84 | 2,627.63 | 2025.01.20 | |
TA100 | 2,593.88 | 1.54 | -0.06% | 2,592.94 | 2,595.56 | 2,568.08 | 2025.01.20 | |
BOMBAY | 77,073.44 | 454.11 | +0.59% | 76,978.53 | 77,318.94 | 76,584.84 | 2025.01.20 | |
COMPOS | 7,170.74 | 16.08 | +0.22% | 7,188.40 | 7,201.60 | 7,165.44 | 2025.01.20 | |
BSHARE | 261.63 | 0.86 | +0.33% | 260.96 | 262.16 | 260.96 | 2025.01.20 | |
SHIDX | 3,244.38 | 2.56 | +0.08% | 3,256.15 | 3,268.26 | 3,238.12 | 2025.01.20 | |
SZIDX | 1,934.80 | 18.61 | +0.97% | 1,930.57 | 1,946.97 | 1,927.38 | 2025.01.20 | |
PRAGUE | 1,859.51 | 20.99 | +1.14% | 1,838.52 | 1,859.51 | 1,838.52 | 2025.01.20 | |
QMKIX | 10,507.56 | 39.59 | +0.38% | 10,467.97 | 10,538.23 | 10,467.97 | 2025.01.20 | |
TSE300 | 25,171.58 | 103.66 | +0.41% | 25,070.42 | 25,245.78 | 25,064.29 | 2025.01.20 | |
KMKIX | 8,054.17 | 44.19 | +0.55% | 8,026.41 | 8,058.66 | 8,018.83 | 2025.01.20 | |
SETIND | 1,340.50 | 0.13 | -0.01% | 1,344.53 | 1,350.41 | 1,338.29 | 2025.01.20 | |
IMKB | 10,029.31 | 51.37 | +0.51% | 10,035.76 | 10,048.93 | 9,923.63 | 2025.01.20 | |
KRAKSE | 115,945.94 | 723.91 | +0.63% | 115,868.94 | 116,276.40 | 115,668.10 | 2025.01.20 | |
BVL30 | 6,583.91 | 20.16 | +0.31% | 6,566.82 | 6,596.31 | 6,542.93 | 2025.01.20 | |
PWIGI | 84,255.00 | 578.58 | +0.69% | 83,971.44 | 84,424.81 | 83,676.69 | 2025.01.20 | |
CAC40 | 7,733.50 | 23.75 | +0.31% | 7,722.12 | 7,766.24 | 7,707.29 | 2025.01.20 | |
HEX | 4,439.77 | 5.65 | -0.13% | 4,436.35 | 4,444.36 | 4,419.20 | 2025.01.20 | |
PSEIDX | 6,349.89 | 2.23 | -0.04% | 6,319.83 | 6,382.25 | 6,316.85 | 2025.01.20 | |
HBUX | 85,903.50 | 1,024.53 | +1.21% | 84,878.38 | 85,903.50 | 84,678.88 | 2025.01.20 | |
ASX | 8,594.40 | 37.00 | +0.43% | 8,557.40 | 8,602.00 | 8,557.40 | 2025.01.20 | |
HANGSE | 19,925.81 | 341.75 | +1.75% | 19,804.64 | 20,093.65 | 19,786.73 | 2025.01.20 | |
HSCEI | 7,235.71 | 126.90 | +1.79% | 7,196.25 | 7,295.82 | 7,180.40 | 2025.01.20 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.