| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 21,879.18 | 38.23 | +0.18% | 21,478.76 | 21,906.48 | 21,371.32 | 2026.04.02 | |
| NAS100 | 24,045.53 | 25.54 | +0.11% | 23,627.97 | 24,076.35 | 23,512.60 | 2026.04.02 | |
| DJIA | 46,504.67 | 61.07 | -0.13% | 46,469.36 | 46,754.72 | 45,897.24 | 2026.04.02 | |
| SP500 | 6,582.69 | 7.37 | +0.11% | 6,512.61 | 6,601.91 | 6,474.94 | 2026.04.02 | |
| PSEMICON | 7,833.39 | 31.08 | +0.40% | 7,544.93 | 7,843.74 | 7,505.97 | 2026.04.02 | |
| AMEX | 8,890.14 | 65.43 | +0.74% | 8,824.71 | 8,954.92 | 8,775.45 | 2026.04.02 | |
| NIKKEI | 53,123.49 | 660.22 | +1.26% | 53,039.40 | 53,426.31 | 52,925.10 | 2026.04.03 | |
| NIKKEIF | 53,130.00 | 640.00 | +1.22% | 52,565.00 | 53,650.00 | 52,205.00 | 2026.04.03 | |
| GREEST | 2,118.27 | 11.79 | -0.55% | 2,109.07 | 2,128.81 | 2,089.13 | 2026.04.02 | |
| ZALSH | 116,122.75 | 477.63 | -0.41% | 116,600.38 | 116,600.40 | 113,200.50 | 2026.04.02 | |
| AEXX | 975.86 | 0.87 | -0.09% | 964.55 | 979.34 | 961.98 | 2026.04.02 | |
| NORWE | 2,424.13 | 27.05 | -1.10% | 2,451.18 | 2,456.78 | 2,404.51 | 2026.04.01 | |
| NZSE | 12,902.15 | 76.28 | +0.59% | 12,825.87 | 12,976.30 | 12,825.87 | 2026.04.02 | |
| WEIGHT | 32,572.43 | 602.39 | -1.82% | 33,218.02 | 33,497.58 | 32,516.94 | 2026.04.02 | |
| KFX | 1,413.96 | 26.60 | +1.92% | 1,428.47 | 1,429.81 | 1,404.32 | 2026.04.01 | |
| DAX | 23,168.08 | 130.81 | -0.56% | 22,935.23 | 23,235.16 | 22,677.92 | 2026.04.02 | |
| LRIGSE | 877.17 | 2.47 | -0.28% | 877.42 | 878.37 | 872.92 | 2026.04.02 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 6,288.95 | 60.86 | -0.96% | 6,349.81 | 6,513.45 | 6,286.11 | 2026.04.01 | |
| VNIDX | 1,684.04 | 10.78 | -0.64% | 1,694.82 | 1,713.95 | 1,679.30 | 2026.04.03 | |
| BEL20 | 5,216.44 | 4.38 | -0.08% | 5,151.09 | 5,241.83 | 5,144.21 | 2026.04.02 | |
| BSOFIX | 1,218.92 | 1.50 | -0.12% | 1,220.42 | 1,221.54 | 1,199.76 | 2026.04.02 | |
| BOVES | 188,052.02 | 99.11 | +0.05% | 187,922.91 | 189,250.59 | 185,213.50 | 2026.04.02 | |
| STASI | 11,268.38 | 7.52 | -0.07% | 11,275.90 | 11,315.34 | 11,238.58 | 2026.04.02 | |
| SXASI | 1,034.30 | 14.47 | -1.38% | 1,032.59 | 1,037.60 | 1,030.76 | 2026.04.02 | |
| SWISS | 12,981.97 | 9.28 | -0.07% | 12,884.78 | 13,037.78 | 12,860.97 | 2026.04.02 | |
| IBEX | 17,555.90 | 24.50 | -0.14% | 17,305.00 | 17,557.00 | 17,237.70 | 2026.04.02 | |
| SZSA | 2,614.21 | 39.60 | -1.49% | 2,664.00 | 2,665.21 | 2,611.82 | 2026.04.03 | |
| MERVAL | 2,999,342.00 | 1,561.75 | +0.05% | 2,997,780.25 | 3,018,033.75 | 2,944,673.25 | 2026.04.01 | |
| ISEQ | 12,148.11 | 115.24 | -0.94% | 12,263.35 | 12,263.35 | 12,017.11 | 2026.04.02 | |
| SXXP | 596.63 | 0.00 | 0.00% | 596.63 | 596.63 | 596.63 | 2026.04.02 | |
| OMSMI | 8,235.84 | 45.55 | +0.56% | 8,191.86 | 8,287.56 | 8,191.85 | 2026.04.02 | |
| AUSINDEX | 5,457.38 | 19.94 | -0.36% | 5,476.68 | 5,478.21 | 5,366.67 | 2026.04.02 | |
| HFTI | 3,637.48 | 5.92 | -0.16% | 3,643.40 | 3,643.40 | 3,627.29 | 2026.04.02 | |
| TA100 | 4,107.92 | 91.13 | +2.27% | 4,116.97 | 4,134.76 | 4,066.98 | 2026.04.03 | |
| BOMBAY | 73,319.55 | 185.23 | +0.25% | 72,262.05 | 73,568.54 | 71,545.81 | 2026.04.02 | |
| COMPOS | 7,026.78 | 157.66 | -2.19% | 7,153.11 | 7,161.80 | 7,019.23 | 2026.04.02 | |
| BSHARE | 263.65 | 1.25 | -0.47% | 265.12 | 265.28 | 262.52 | 2026.04.03 | |
| SHIDX | 3,880.10 | 39.19 | -1.00% | 3,927.59 | 3,929.53 | 3,871.30 | 2026.04.03 | |
| SZIDX | 2,498.44 | 37.82 | -1.49% | 2,545.99 | 2,547.14 | 2,496.15 | 2026.04.03 | |
| PRAGUE | 2,535.64 | 17.38 | -0.68% | 2,551.79 | 2,551.79 | 2,523.50 | 2026.04.02 | |
| QMKIX | 10,227.18 | 43.51 | -0.42% | 10,270.69 | 10,270.69 | 10,146.78 | 2026.04.02 | |
| TSE300 | 33,108.22 | 150.27 | +0.46% | 32,557.32 | 33,144.91 | 32,557.32 | 2026.04.02 | |
| KMKIX | 9,068.35 | 16.18 | -0.18% | 9,054.44 | 9,076.42 | 9,010.48 | 2026.04.02 | |
| SETIND | 1,454.00 | 11.72 | -0.80% | 1,471.75 | 1,473.26 | 1,453.77 | 2026.04.03 | |
| IMKB | 12,936.35 | 115.34 | -0.88% | 13,073.52 | 13,075.61 | 12,916.41 | 2026.04.03 | |
| KRAKSE | 150,613.56 | 1,418.96 | -0.93% | 149,093.63 | 152,103.59 | 148,796.59 | 2026.04.03 | |
| BVL30 | 9,369.63 | 69.77 | +0.75% | 9,227.49 | 9,386.22 | 9,220.41 | 2026.04.02 | |
| PWIGI | 125,603.00 | 1,031.44 | +0.83% | 123,209.75 | 125,603.00 | 123,106.80 | 2026.04.02 | |
| CAC40 | 7,962.39 | 18.88 | -0.24% | 7,877.50 | 7,993.08 | 7,856.89 | 2026.04.02 | |
| HEX | 5,980.64 | 27.23 | +0.46% | 5,876.33 | 5,980.64 | 5,860.65 | 2026.04.02 | |
| PSEIDX | 5,998.68 | 49.74 | +0.84% | 6,009.37 | 6,057.97 | 5,992.45 | 2026.04.01 | |
| HBUX | 123,996.44 | 311.19 | -0.25% | 124,314.99 | 124,455.50 | 121,529.50 | 2026.04.02 | |
| ASX | 8,774.90 | 110.70 | -1.25% | 8,914.80 | 8,932.00 | 8,762.00 | 2026.04.02 | |
| HANGSE | 25,116.53 | 177.50 | -0.70% | 25,254.49 | 25,254.49 | 24,901.77 | 2026.04.02 | |
| HSCEI | 8,456.92 | 47.89 | -0.56% | 8,477.35 | 8,500.81 | 8,380.57 | 2026.04.02 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.