| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 26,107.01 | 233.83 | +0.90% | 26,015.49 | 26,168.81 | 25,912.40 | 2026.07.14 | |
| NAS100 | 29,586.29 | 322.19 | +1.10% | 29,561.35 | 29,693.77 | 29,368.87 | 2026.07.14 | |
| DJIA | 52,508.27 | 9.63 | +0.02% | 52,046.36 | 52,695.06 | 52,046.36 | 2026.07.14 | |
| SP500 | 7,543.59 | 28.25 | +0.38% | 7,536.70 | 7,557.44 | 7,513.23 | 2026.07.14 | |
| PSEMICON | 12,661.93 | 314.15 | +2.54% | 12,837.38 | 12,846.29 | 12,489.54 | 2026.07.14 | |
| AMEX | 8,188.15 | 34.64 | -0.42% | 8,222.79 | 8,352.88 | 8,177.86 | 2026.07.14 | |
| NIKKEI | 68,751.51 | 1,008.01 | +1.49% | 67,989.74 | 68,798.24 | 67,833.17 | 2026.07.15 | |
| NIKKEIF | 68,795.00 | 1,150.00 | +1.70% | 67,760.00 | 68,910.00 | 67,520.00 | 2026.07.15 | |
| GREEST | 2,507.99 | 4.08 | -0.16% | 2,499.72 | 2,519.89 | 2,476.00 | 2026.07.14 | |
| ZALSH | 110,572.88 | 569.51 | +0.52% | 110,003.37 | 110,572.90 | 108,911.20 | 2026.07.14 | |
| AEXX | 1,089.86 | 4.46 | +0.41% | 1,083.09 | 1,091.25 | 1,079.00 | 2026.07.14 | |
| NORWE | 2,308.44 | 17.49 | +0.76% | 2,291.08 | 2,312.38 | 2,284.01 | 2026.07.14 | |
| NZSE | 13,651.22 | 71.99 | -0.52% | 13,723.20 | 13,757.78 | 13,571.85 | 2026.07.14 | |
| WEIGHT | 45,631.59 | 893.64 | +2.00% | 44,850.69 | 45,881.91 | 44,850.69 | 2026.07.15 | |
| KFX | 1,653.78 | 4.20 | -0.25% | 1,650.68 | 1,660.24 | 1,645.33 | 2026.07.14 | |
| DAX | 25,147.03 | 32.78 | +0.13% | 24,932.62 | 25,204.68 | 24,869.25 | 2026.07.14 | |
| LRIGSE | 916.96 | 5.87 | -0.64% | 921.50 | 921.95 | 915.24 | 2026.07.14 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,249.49 | 79.74 | -1.50% | 5,329.23 | 5,452.02 | 5,210.20 | 2026.07.14 | |
| VNIDX | 1,806.63 | 6.09 | +0.34% | 1,800.54 | 1,806.77 | 1,774.22 | 2026.07.14 | |
| BEL20 | 5,618.27 | 13.82 | +0.25% | 5,575.14 | 5,620.78 | 5,563.82 | 2026.07.14 | |
| BSOFIX | 1,250.99 | 3.99 | -0.32% | 1,254.98 | 1,260.68 | 1,250.99 | 2026.07.14 | |
| BOVES | 176,641.09 | 902.02 | +0.51% | 175,742.88 | 177,179.09 | 175,742.88 | 2026.07.14 | |
| STASI | 10,715.61 | 86.10 | -0.80% | 10,801.71 | 10,813.85 | 10,703.09 | 2026.07.14 | |
| SXASI | 1,097.30 | 0.66 | +0.06% | 1,091.37 | 1,098.90 | 1,085.60 | 2026.07.14 | |
| SWISS | 14,241.77 | 24.41 | -0.17% | 14,148.60 | 14,263.61 | 14,114.37 | 2026.07.14 | |
| IBEX | 19,356.60 | 20.90 | +0.11% | 19,183.70 | 19,388.70 | 19,081.20 | 2026.07.14 | |
| SZSA | 2,729.46 | 18.73 | -0.68% | 2,754.85 | 2,769.90 | 2,720.75 | 2026.07.15 | |
| MERVAL | 3,229,323.50 | 5,971.25 | -0.18% | 3,235,294.75 | 3,279,361.00 | 3,217,724.00 | 2026.07.14 | |
| ISEQ | 13,756.67 | 6.00 | -0.04% | 13,763.91 | 13,792.32 | 13,576.86 | 2026.07.14 | |
| SXXP | 642.10 | 1.09 | +0.17% | 639.34 | 642.34 | 635.48 | 2026.07.14 | |
| OMSMI | 7,603.97 | 14.26 | -0.19% | 7,614.11 | 7,660.40 | 7,589.18 | 2026.07.14 | |
| AUSINDEX | 6,505.39 | 41.09 | +0.64% | 6,463.28 | 6,526.38 | 6,399.01 | 2026.07.14 | |
| HFTI | 3,912.68 | 39.35 | +1.02% | 3,873.33 | 3,912.68 | 3,869.40 | 2026.07.14 | |
| TA100 | 4,022.50 | 18.16 | +0.45% | 4,012.89 | 4,052.14 | 4,010.09 | 2026.07.14 | |
| BOMBAY | 77,185.43 | 130.49 | +0.17% | 77,192.76 | 77,646.27 | 76,982.82 | 2026.07.15 | |
| COMPOS | 6,039.52 | 1.68 | +0.03% | 6,057.76 | 6,095.02 | 6,002.90 | 2026.07.14 | |
| BSHARE | 273.73 | 0.15 | +0.05% | 273.62 | 274.11 | 273.04 | 2026.07.15 | |
| SHIDX | 3,955.58 | 11.55 | -0.29% | 3,963.73 | 3,981.67 | 3,943.70 | 2026.07.15 | |
| SZIDX | 2,608.27 | 17.88 | -0.68% | 2,632.50 | 2,646.88 | 2,599.95 | 2026.07.15 | |
| PRAGUE | 2,616.96 | 7.67 | +0.29% | 2,609.29 | 2,617.09 | 2,580.85 | 2026.07.14 | |
| QMKIX | 10,103.22 | 12.65 | +0.13% | 10,090.57 | 10,123.64 | 10,027.20 | 2026.07.12 | |
| TSE300 | 35,320.54 | 67.82 | +0.19% | 35,315.15 | 35,502.75 | 35,261.53 | 2026.07.14 | |
| KMKIX | 9,078.73 | 12.08 | -0.13% | 9,100.22 | 9,106.45 | 9,052.12 | 2026.07.14 | |
| SETIND | 1,626.03 | 1.87 | -0.11% | 1,609.51 | 1,629.68 | 1,606.27 | 2026.07.14 | |
| IMKB | 14,079.97 | 12.05 | -0.09% | 13,988.40 | 14,115.60 | 13,941.98 | 2026.07.14 | |
| KRAKSE | 173,811.50 | 6,245.80 | -3.47% | 178,112.06 | 178,112.09 | 173,349.41 | 2026.07.14 | |
| BVL30 | 9,126.85 | 6.97 | -0.08% | 9,102.96 | 9,149.24 | 9,037.34 | 2026.07.14 | |
| PWIGI | 143,780.19 | 1,291.11 | +0.91% | 142,113.14 | 143,780.20 | 141,439.59 | 2026.07.14 | |
| CAC40 | 8,366.85 | 2.20 | +0.03% | 8,288.50 | 8,375.79 | 8,274.89 | 2026.07.14 | |
| HEX | 6,192.48 | 8.80 | +0.14% | 6,156.13 | 6,210.55 | 6,138.35 | 2026.07.14 | |
| PSEIDX | 6,256.02 | 9.70 | -0.15% | 6,276.50 | 6,287.25 | 6,249.18 | 2026.07.14 | |
| HBUX | 143,348.44 | 2,142.35 | +1.52% | 141,218.61 | 143,644.56 | 140,962.30 | 2026.07.14 | |
| ASX | 9,034.60 | 33.30 | +0.37% | 9,056.60 | 9,066.70 | 9,021.90 | 2026.07.15 | |
| HANGSE | 24,681.10 | 340.37 | +1.40% | 24,551.34 | 24,774.84 | 24,449.53 | 2026.07.15 | |
| HSCEI | 8,184.38 | 81.30 | +1.00% | 8,152.89 | 8,232.11 | 8,100.73 | 2026.07.15 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.