상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 21,455.55 | 249.61 | -1.15% | 21,630.33 | 21,631.15 | 21,397.98 | 2025.08.29 | |
NAS100 | 23,415.42 | 288.03 | -1.22% | 23,607.54 | 23,607.54 | 23,353.96 | 2025.08.29 | |
DJIA | 45,544.88 | 92.02 | -0.20% | 45,590.96 | 45,616.16 | 45,377.21 | 2025.08.29 | |
SP500 | 6,460.26 | 41.60 | -0.64% | 6,489.28 | 6,491.76 | 6,444.57 | 2025.08.29 | |
PSEMICON | 5,668.94 | 184.11 | -3.15% | 5,757.97 | 5,758.70 | 5,646.17 | 2025.08.29 | |
AMEX | 6,640.85 | 33.19 | +0.50% | 6,607.66 | 6,669.17 | 6,602.45 | 2025.08.29 | |
NIKKEI | 42,718.47 | 110.32 | -0.26% | 42,774.29 | 42,807.03 | 42,611.31 | 2025.08.29 | |
NIKKEIF | 42,695.00 | 230.00 | -0.54% | 42,950.00 | 43,045.00 | 42,620.00 | 2025.08.29 | |
GREEST | 2,021.69 | 21.58 | -1.06% | 2,041.71 | 2,045.94 | 2,020.88 | 2025.08.29 | |
ZALSH | 101,835.60 | 23.28 | -0.02% | 101,858.90 | 102,110.69 | 101,398.39 | 2025.08.29 | |
AEXX | 896.62 | 6.84 | -0.75% | 902.17 | 903.85 | 896.62 | 2025.08.29 | |
NORWE | 1,896.43 | 11.50 | +0.61% | 1,885.32 | 1,902.90 | 1,885.32 | 2025.08.29 | |
NZSE | 12,930.73 | 27.65 | +0.21% | 12,903.08 | 12,963.81 | 12,903.08 | 2025.08.29 | |
WEIGHT | 24,233.10 | 3.35 | -0.01% | 24,438.03 | 24,570.15 | 24,233.10 | 2025.08.29 | |
KFX | 1,571.75 | 11.79 | -0.74% | 1,579.47 | 1,580.09 | 1,565.38 | 2025.08.29 | |
DAX | 23,902.21 | 137.71 | -0.57% | 23,949.43 | 24,063.55 | 23,881.98 | 2025.08.29 | |
LRIGSE | 916.96 | 2.64 | -0.29% | 919.64 | 920.13 | 916.60 | 2025.08.29 | |
IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
GENERAL | 823.17 | 1.52 | +0.18% | 821.65 | 834.58 | 805.60 | 2025.08.29 | |
VNIDX | 1,682.21 | 1.35 | +0.08% | 1,680.86 | 1,694.42 | 1,677.82 | 2025.08.29 | |
BEL20 | 4,798.55 | 25.42 | -0.52% | 4,827.54 | 4,845.08 | 4,788.84 | 2025.08.29 | |
BSOFIX | 1,081.60 | 4.80 | +0.45% | 1,076.80 | 1,081.79 | 1,074.17 | 2025.08.29 | |
BOVES | 141,422.30 | 373.10 | +0.26% | 141,048.97 | 142,378.69 | 141,000.05 | 2025.08.29 | |
STASI | 10,696.89 | 35.42 | -0.33% | 10,732.31 | 10,771.41 | 10,678.98 | 2025.08.31 | |
SXASI | 981.18 | 7.44 | -0.75% | 985.32 | 988.82 | 980.91 | 2025.08.29 | |
SWISS | 12,187.58 | 31.62 | -0.26% | 12,193.51 | 12,238.86 | 12,158.21 | 2025.08.29 | |
IBEX | 14,935.80 | 135.60 | -0.90% | 15,042.00 | 15,054.10 | 14,886.00 | 2025.08.29 | |
SZSA | 2,556.56 | 12.94 | +0.51% | 2,543.90 | 2,574.11 | 2,532.38 | 2025.08.29 | |
MERVAL | 1,984,845.00 | 12,533.80 | -0.63% | 1,997,378.75 | 2,001,555.00 | 1,962,870.75 | 2025.08.29 | |
ISEQ | 11,281.29 | 96.89 | -0.85% | 11,379.08 | 11,379.08 | 11,259.01 | 2025.08.29 | |
SXXP | 550.14 | 3.53 | -0.64% | 552.81 | 553.45 | 549.98 | 2025.08.29 | |
OMSMI | 5,029.89 | 32.90 | -0.65% | 5,062.79 | 5,063.19 | 5,026.09 | 2025.08.31 | |
AUSINDEX | 4,614.36 | 37.68 | -0.81% | 4,650.83 | 4,651.45 | 4,614.36 | 2025.08.29 | |
HFTI | 2,974.35 | 8.67 | +0.29% | 2,966.18 | 2,974.35 | 2,961.12 | 2025.08.31 | |
TA100 | 3,115.09 | 14.53 | -0.46% | 3,124.39 | 3,125.36 | 3,100.13 | 2025.08.31 | |
BOMBAY | 79,809.65 | 270.92 | -0.34% | 80,010.83 | 80,310.74 | 79,741.76 | 2025.08.29 | |
COMPOS | 7,830.49 | 121.60 | -1.53% | 7,899.89 | 7,913.86 | 7,765.60 | 2025.08.29 | |
BSHARE | 265.88 | 1.46 | +0.55% | 264.81 | 267.21 | 264.71 | 2025.08.29 | |
SHIDX | 3,857.93 | 14.33 | +0.37% | 3,842.82 | 3,867.61 | 3,839.21 | 2025.08.29 | |
SZIDX | 2,443.68 | 12.36 | +0.51% | 2,431.59 | 2,460.45 | 2,420.61 | 2025.08.29 | |
PRAGUE | 2,267.93 | 14.49 | -0.63% | 2,282.42 | 2,286.92 | 2,267.25 | 2025.08.29 | |
QMKIX | 11,222.38 | 4.46 | -0.04% | 11,226.84 | 11,261.51 | 11,149.67 | 2025.08.31 | |
TSE300 | 28,564.45 | 129.65 | +0.46% | 28,413.01 | 28,607.30 | 28,370.94 | 2025.08.29 | |
KMKIX | 9,087.72 | 8.47 | -0.09% | 9,103.33 | 9,104.76 | 9,021.45 | 2025.08.31 | |
SETIND | 1,236.61 | 13.48 | -1.08% | 1,248.32 | 1,255.84 | 1,236.61 | 2025.08.29 | |
IMKB | 11,288.05 | 80.73 | -0.71% | 11,388.31 | 11,405.54 | 11,262.82 | 2025.08.29 | |
KRAKSE | 148,753.50 | 1,274.00 | +0.86% | 147,591.81 | 149,234.91 | 147,488.50 | 2025.08.29 | |
BVL30 | 7,760.08 | 42.70 | -0.54% | 7,816.84 | 7,816.84 | 7,738.96 | 2025.08.29 | |
PWIGI | 104,775.50 | 1,255.19 | -1.18% | 106,212.44 | 106,222.10 | 104,696.50 | 2025.08.29 | |
CAC40 | 7,703.90 | 58.70 | -0.76% | 7,743.44 | 7,764.29 | 7,702.21 | 2025.08.29 | |
HEX | 4,922.82 | 15.97 | -0.32% | 4,922.18 | 4,943.88 | 4,902.90 | 2025.08.29 | |
PSEIDX | 6,155.57 | 34.62 | -0.56% | 6,186.63 | 6,207.80 | 6,137.09 | 2025.08.29 | |
HBUX | 102,554.60 | 1,197.40 | -1.15% | 103,751.59 | 104,013.20 | 102,543.75 | 2025.08.29 | |
ASX | 9,243.00 | 9.00 | +0.10% | 9,236.60 | 9,259.50 | 9,217.30 | 2025.08.29 | |
HANGSE | 25,077.62 | 78.80 | +0.32% | 25,095.45 | 25,277.51 | 25,066.85 | 2025.08.29 | |
HSCEI | 8,947.79 | 30.86 | +0.35% | 8,958.00 | 9,033.43 | 8,942.10 | 2025.08.29 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.