| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 24,259.96 | 144.43 | -0.59% | 24,465.34 | 24,537.58 | 24,199.00 | 2026.04.21 | |
| NAS100 | 26,479.47 | 110.87 | -0.42% | 26,658.85 | 26,730.64 | 26,405.30 | 2026.04.21 | |
| DJIA | 49,149.38 | 293.18 | -0.59% | 49,688.37 | 49,848.69 | 49,046.54 | 2026.04.21 | |
| SP500 | 7,064.01 | 45.13 | -0.63% | 7,122.64 | 7,137.27 | 7,050.20 | 2026.04.21 | |
| PSEMICON | 9,647.21 | 48.00 | +0.50% | 9,679.29 | 9,721.40 | 9,569.70 | 2026.04.21 | |
| AMEX | 8,706.16 | 31.94 | -0.37% | 8,738.10 | 8,789.00 | 8,677.11 | 2026.04.21 | |
| NIKKEI | 59,349.17 | 524.28 | +0.89% | 59,031.51 | 59,611.91 | 59,004.76 | 2026.04.21 | |
| NIKKEIF | 59,360.00 | 380.00 | +0.64% | 59,050.00 | 59,710.00 | 58,700.00 | 2026.04.21 | |
| GREEST | 2,260.67 | 0.94 | +0.04% | 2,268.36 | 2,272.75 | 2,254.83 | 2026.04.21 | |
| ZALSH | 118,412.25 | 1,593.00 | -1.33% | 120,005.25 | 120,005.30 | 118,412.25 | 2026.04.21 | |
| AEXX | 1,019.05 | 2.91 | -0.28% | 1,025.08 | 1,027.90 | 1,016.91 | 2026.04.21 | |
| NORWE | 2,330.01 | 19.42 | +0.84% | 2,310.87 | 2,330.91 | 2,310.87 | 2026.04.21 | |
| NZSE | 12,932.33 | 16.88 | +0.13% | 12,915.45 | 12,975.90 | 12,874.88 | 2026.04.21 | |
| WEIGHT | 37,605.11 | 646.31 | +1.75% | 37,051.25 | 37,781.83 | 37,051.25 | 2026.04.21 | |
| KFX | 1,458.43 | 24.24 | -1.63% | 1,484.11 | 1,487.02 | 1,458.43 | 2026.04.21 | |
| DAX | 24,270.87 | 146.93 | -0.60% | 24,508.20 | 24,606.84 | 24,247.31 | 2026.04.21 | |
| LRIGSE | 889.56 | 3.45 | +0.39% | 885.96 | 889.56 | 885.96 | 2026.04.21 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,898.16 | 4.39 | -0.07% | 5,900.71 | 6,103.70 | 5,847.34 | 2026.04.21 | |
| VNIDX | 1,833.48 | 3.63 | -0.20% | 1,837.11 | 1,866.10 | 1,823.24 | 2026.04.21 | |
| BEL20 | 5,431.38 | 79.79 | -1.45% | 5,504.97 | 5,527.03 | 5,423.59 | 2026.04.21 | |
| BSOFIX | 1,234.26 | 3.56 | -0.29% | 1,237.82 | 1,238.66 | 1,228.69 | 2026.04.21 | |
| BOVES | 196,132.06 | 398.55 | +0.20% | 195,734.25 | 196,724.17 | 195,281.94 | 2026.04.20 | |
| STASI | 11,344.96 | 21.83 | -0.19% | 11,366.79 | 11,466.64 | 11,331.87 | 2026.04.21 | |
| SXASI | 1,101.37 | 6.52 | -0.59% | 1,111.41 | 1,113.78 | 1,099.05 | 2026.04.21 | |
| SWISS | 13,134.14 | 150.08 | -1.13% | 13,226.79 | 13,275.82 | 13,107.59 | 2026.04.21 | |
| IBEX | 18,142.60 | 118.30 | -0.65% | 18,318.40 | 18,371.90 | 18,130.00 | 2026.04.21 | |
| SZSA | 2,889.59 | 0.98 | -0.03% | 2,882.48 | 2,891.58 | 2,857.87 | 2026.04.21 | |
| MERVAL | 2,940,100.25 | 8,399.25 | +0.29% | 2,931,701.25 | 2,957,470.00 | 2,913,140.00 | 2026.04.21 | |
| ISEQ | 12,709.77 | 134.84 | -1.05% | 12,845.43 | 12,899.59 | 12,677.29 | 2026.04.21 | |
| SXXP | 616.03 | 5.43 | -0.87% | 621.82 | 623.50 | 615.31 | 2026.04.21 | |
| OMSMI | 8,224.86 | 34.39 | -0.42% | 8,257.67 | 8,271.52 | 8,206.01 | 2026.04.21 | |
| AUSINDEX | 5,852.36 | 13.97 | -0.24% | 5,866.92 | 5,918.02 | 5,833.79 | 2026.04.21 | |
| HFTI | 3,818.72 | 0.32 | +0.01% | 3,818.27 | 3,818.72 | 3,788.67 | 2026.04.21 | |
| TA100 | 4,327.87 | 18.84 | +0.44% | 4,285.64 | 4,328.89 | 4,271.18 | 2026.04.20 | |
| BOMBAY | 79,273.33 | 753.03 | +0.96% | 78,617.16 | 79,367.08 | 78,522.96 | 2026.04.21 | |
| COMPOS | 7,559.38 | 34.73 | -0.46% | 7,560.28 | 7,568.99 | 7,511.83 | 2026.04.21 | |
| BSHARE | 269.74 | 0.28 | +0.10% | 269.45 | 269.77 | 268.66 | 2026.04.21 | |
| SHIDX | 4,085.08 | 2.95 | +0.07% | 4,075.85 | 4,086.64 | 4,062.13 | 2026.04.21 | |
| SZIDX | 2,761.36 | 0.93 | -0.03% | 2,754.56 | 2,763.25 | 2,731.06 | 2026.04.21 | |
| PRAGUE | 2,656.05 | 17.78 | -0.66% | 2,673.91 | 2,684.01 | 2,656.05 | 2026.04.21 | |
| QMKIX | 10,684.76 | 12.56 | +0.12% | 10,672.20 | 10,727.24 | 10,666.32 | 2026.04.21 | |
| TSE300 | 33,808.30 | 551.73 | -1.61% | 34,329.32 | 34,401.76 | 33,793.02 | 2026.04.21 | |
| KMKIX | 9,487.19 | 17.74 | +0.19% | 9,471.98 | 9,514.20 | 9,469.98 | 2026.04.21 | |
| SETIND | 1,483.50 | 1.65 | +0.11% | 1,483.79 | 1,487.28 | 1,476.57 | 2026.04.21 | |
| IMKB | 14,375.40 | 109.51 | -0.76% | 14,535.11 | 14,616.14 | 14,375.40 | 2026.04.21 | |
| KRAKSE | 173,492.25 | 886.25 | +0.51% | 173,405.56 | 175,298.09 | 172,837.80 | 2026.04.21 | |
| BVL30 | 9,136.34 | 41.25 | -0.45% | 9,171.55 | 9,202.03 | 9,134.14 | 2026.04.21 | |
| PWIGI | 133,194.75 | 877.00 | -0.65% | 134,070.20 | 134,253.17 | 133,194.75 | 2026.04.21 | |
| CAC40 | 8,235.72 | 95.33 | -1.14% | 8,320.07 | 8,357.95 | 8,230.79 | 2026.04.21 | |
| HEX | 6,254.37 | 42.43 | -0.67% | 6,291.51 | 6,314.53 | 6,235.11 | 2026.04.21 | |
| PSEIDX | 6,018.70 | 2.67 | +0.04% | 6,032.09 | 6,051.17 | 6,005.94 | 2026.04.21 | |
| HBUX | 135,644.00 | 742.25 | -0.54% | 136,382.44 | 137,180.09 | 135,597.38 | 2026.04.21 | |
| ASX | 9,177.10 | 3.00 | +0.03% | 9,194.20 | 9,201.90 | 9,139.40 | 2026.04.21 | |
| HANGSE | 26,487.48 | 126.41 | +0.48% | 26,442.29 | 26,529.49 | 26,342.02 | 2026.04.21 | |
| HSCEI | 8,943.54 | 44.48 | +0.50% | 8,936.38 | 8,958.47 | 8,887.48 | 2026.04.21 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.