상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20,730.49 | 52.69 | +0.25% | 20,717.81 | 20,751.05 | 20,507.06 | 2025.07.16 | |
NAS100 | 22,907.97 | 23.38 | +0.10% | 22,895.30 | 22,928.55 | 22,669.37 | 2025.07.16 | |
DJIA | 44,254.78 | 231.49 | +0.53% | 44,152.74 | 44,260.19 | 43,758.98 | 2025.07.16 | |
SP500 | 6,263.70 | 19.94 | +0.32% | 6,254.50 | 6,268.12 | 6,201.59 | 2025.07.16 | |
PSEMICON | 5,696.21 | 22.40 | -0.39% | 5,659.30 | 5,698.14 | 5,560.06 | 2025.07.16 | |
AMEX | 5,948.85 | 12.07 | +0.20% | 5,936.78 | 5,958.97 | 5,881.57 | 2025.07.16 | |
NIKKEI | 39,663.40 | 14.62 | -0.04% | 39,734.74 | 39,923.61 | 39,520.96 | 2025.07.16 | |
NIKKEIF | 39,600.00 | 40.00 | -0.10% | 39,640.00 | 39,915.00 | 39,505.00 | 2025.07.16 | |
GREEST | 1,958.56 | 2.34 | -0.12% | 1,961.38 | 1,967.39 | 1,952.25 | 2025.07.16 | |
ZALSH | 97,064.25 | 44.89 | +0.05% | 97,019.36 | 97,194.13 | 96,484.39 | 2025.07.16 | |
AEXX | 902.11 | 21.18 | -2.29% | 916.00 | 916.00 | 902.11 | 2025.07.16 | |
NORWE | 1,861.36 | 12.70 | -0.68% | 1,874.27 | 1,874.27 | 1,861.36 | 2025.07.16 | |
NZSE | 12,754.59 | 64.96 | +0.51% | 12,689.63 | 12,789.76 | 12,689.63 | 2025.07.16 | |
WEIGHT | 23,042.90 | 206.96 | +0.91% | 22,967.51 | 23,106.43 | 22,923.12 | 2025.07.16 | |
KFX | 1,737.21 | 1.73 | +0.10% | 1,730.01 | 1,749.25 | 1,725.91 | 2025.07.16 | |
DAX | 24,009.38 | 50.91 | -0.21% | 24,011.99 | 24,207.81 | 23,968.95 | 2025.07.16 | |
LRIGSE | 888.37 | 1.09 | -0.12% | 889.78 | 890.58 | 887.20 | 2025.07.16 | |
IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
GENERAL | 398,146.56 | 243.06 | +0.06% | 397,903.50 | 404,357.09 | 397,215.31 | 2025.07.16 | |
VNIDX | 1,475.47 | 14.82 | +1.01% | 1,460.65 | 1,475.47 | 1,457.04 | 2025.07.16 | |
BEL20 | 4,479.55 | 18.48 | -0.41% | 4,508.57 | 4,517.62 | 4,479.55 | 2025.07.16 | |
BSOFIX | 1,051.45 | 1.77 | -0.17% | 1,053.22 | 1,056.04 | 1,046.91 | 2025.07.16 | |
BOVES | 135,510.98 | 260.89 | +0.19% | 135,250.09 | 135,640.67 | 134,265.30 | 2025.07.16 | |
STASI | 11,038.74 | 56.67 | -0.51% | 11,095.41 | 11,130.87 | 11,030.82 | 2025.07.16 | |
SXASI | 961.75 | 7.48 | -0.77% | 965.53 | 970.53 | 961.30 | 2025.07.16 | |
SWISS | 11,910.81 | 9.49 | +0.08% | 11,895.69 | 11,977.61 | 11,883.04 | 2025.07.16 | |
IBEX | 13,885.70 | 11.00 | +0.08% | 13,866.10 | 13,984.80 | 13,866.10 | 2025.07.16 | |
SZSA | 2,218.59 | 2.28 | +0.10% | 2,216.53 | 2,228.91 | 2,210.98 | 2025.07.16 | |
MERVAL | 2,027,274.00 | 47,798.00 | -2.30% | 2,075,071.75 | 2,075,072.00 | 2,017,248.00 | 2025.07.16 | |
ISEQ | 11,147.09 | 115.20 | -1.02% | 11,258.58 | 11,258.58 | 11,141.57 | 2025.07.16 | |
SXXP | 541.84 | 3.11 | -0.57% | 543.61 | 545.66 | 541.83 | 2025.07.16 | |
OMSMI | 4,600.95 | 11.57 | -0.25% | 4,614.45 | 4,641.31 | 4,600.94 | 2025.07.16 | |
AUSINDEX | 4,441.09 | 18.14 | -0.41% | 4,458.52 | 4,474.81 | 4,432.82 | 2025.07.16 | |
HFTI | 2,872.63 | 14.84 | +0.52% | 2,857.97 | 2,875.18 | 2,850.41 | 2025.07.16 | |
TA100 | 3,063.98 | 9.64 | -0.31% | 3,060.75 | 3,090.03 | 3,057.73 | 2025.07.16 | |
BOMBAY | 82,634.48 | 63.57 | +0.08% | 82,534.66 | 82,784.75 | 82,342.94 | 2025.07.16 | |
COMPOS | 7,192.02 | 51.55 | +0.72% | 7,182.64 | 7,216.81 | 7,142.86 | 2025.07.16 | |
BSHARE | 259.86 | 0.48 | +0.18% | 259.25 | 260.05 | 259.06 | 2025.07.16 | |
SHIDX | 3,503.78 | 1.22 | -0.03% | 3,502.90 | 3,511.81 | 3,489.14 | 2025.07.16 | |
SZIDX | 2,120.85 | 2.18 | +0.10% | 2,118.87 | 2,130.70 | 2,113.57 | 2025.07.16 | |
PRAGUE | 2,169.74 | 4.53 | -0.21% | 2,176.52 | 2,180.29 | 2,169.06 | 2025.07.16 | |
QMKIX | 10,811.41 | 6.44 | -0.06% | 10,817.85 | 10,834.26 | 10,790.73 | 2025.07.16 | |
TSE300 | 27,152.97 | 98.83 | +0.37% | 27,082.82 | 27,159.87 | 26,923.37 | 2025.07.16 | |
KMKIX | 9,230.98 | 109.84 | -1.18% | 9,330.74 | 9,331.44 | 9,230.55 | 2025.07.16 | |
SETIND | 1,157.63 | 3.38 | -0.29% | 1,160.14 | 1,167.80 | 1,154.13 | 2025.07.16 | |
IMKB | 10,121.52 | 103.96 | -1.02% | 10,210.76 | 10,306.71 | 9,990.12 | 2025.07.16 | |
KRAKSE | 136,298.56 | 149.75 | +0.11% | 136,169.63 | 137,232.09 | 135,542.91 | 2025.07.16 | |
BVL30 | 7,694.04 | 13.33 | -0.17% | 7,726.96 | 7,788.48 | 7,694.04 | 2025.07.16 | |
PWIGI | 105,470.69 | 14.12 | -0.01% | 105,455.69 | 105,766.80 | 104,930.30 | 2025.07.16 | |
CAC40 | 7,722.09 | 44.12 | -0.57% | 7,740.15 | 7,778.13 | 7,722.09 | 2025.07.16 | |
HEX | 4,807.33 | 16.98 | -0.35% | 4,816.79 | 4,839.31 | 4,797.28 | 2025.07.16 | |
PSEIDX | 6,337.48 | 121.99 | -1.89% | 6,428.26 | 6,428.26 | 6,309.31 | 2025.07.16 | |
HBUX | 99,833.94 | 46.75 | +0.05% | 99,787.00 | 100,299.00 | 99,505.60 | 2025.07.16 | |
ASX | 8,816.40 | 58.90 | -0.66% | 8,875.30 | 8,875.30 | 8,791.40 | 2025.07.16 | |
HANGSE | 24,517.76 | 72.36 | -0.29% | 24,704.05 | 24,867.81 | 24,517.75 | 2025.07.16 | |
HSCEI | 8,861.39 | 15.71 | -0.18% | 8,927.08 | 8,990.14 | 8,859.31 | 2025.07.16 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.