상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 13,219.32 | 18.04 | +0.14% | 13,337.71 | 13,382.98 | 13,177.09 | 2023.09.29 | |
NAS100 | 14,715.24 | 12.47 | +0.08% | 14,853.35 | 14,901.85 | 14,664.78 | 2023.09.29 | |
DJIA | 33,507.50 | 158.84 | -0.47% | 33,882.61 | 33,893.68 | 33,407.45 | 2023.09.29 | |
SP500 | 4,288.05 | 11.65 | -0.27% | 4,328.18 | 4,333.15 | 4,274.86 | 2023.09.29 | |
PSEMICON | 3,434.29 | 13.30 | +0.39% | 3,474.42 | 3,481.79 | 3,421.54 | 2023.09.29 | |
AMEX | 4,592.31 | 66.58 | -1.43% | 4,658.89 | 4,663.56 | 4,590.25 | 2023.09.29 | |
EMISPF | 4,325.50 | 12.00 | -0.28% | 4,342.00 | 4,371.25 | 4,311.00 | 2023.09.29 | |
EMINIF | 14,866.50 | 6.75 | +0.05% | 14,876.50 | 15,060.75 | 14,811.00 | 2023.09.29 | |
NIKKEI | 31,857.62 | 14.90 | -0.05% | 32,018.64 | 32,027.46 | 31,717.74 | 2023.09.29 | |
NIKKEIF | 32,005.00 | 150.00 | +0.47% | 31,835.00 | 32,065.00 | 31,665.00 | 2023.09.29 | |
GREEST | 1,209.34 | 16.02 | +1.34% | 1,195.53 | 1,211.47 | 1,193.25 | 2023.09.29 | |
ZALSH | 72,382.89 | 123.10 | -0.17% | 72,505.99 | 73,190.63 | 72,300.03 | 2023.09.29 | |
AEXX | 728.79 | 2.80 | +0.39% | 729.81 | 736.20 | 728.79 | 2023.09.29 | |
NORWE | 1,497.15 | 1.11 | +0.07% | 1,496.05 | 1,511.94 | 1,496.05 | 2023.09.29 | |
NZSE | 11,296.43 | 118.40 | +1.06% | 11,178.03 | 11,296.43 | 11,178.03 | 2023.09.29 | |
NIKKEIDF | 31,850.00 | 175.00 | -0.55% | 32,005.00 | 32,155.00 | 31,745.00 | 2023.09.29 | |
NIKKEIYF | 31,825.00 | 165.00 | -0.52% | 31,975.00 | 32,125.00 | 31,710.00 | 2023.09.29 | |
WEIGHT | 16,353.74 | 43.38 | +0.27% | 16,330.71 | 16,411.28 | 16,311.41 | 2023.09.28 | |
KFX | 2,124.50 | 8.96 | -0.42% | 2,125.49 | 2,154.60 | 2,124.50 | 2023.09.29 | |
DAX | 15,386.58 | 63.08 | +0.41% | 15,394.82 | 15,515.99 | 15,382.56 | 2023.09.29 | |
LRIGSE | 1,349.30 | 0.96 | -0.07% | 1,350.26 | 1,351.66 | 1,343.88 | 2023.09.29 | |
IPCC | 50,874.98 | 679.97 | -1.32% | 51,575.24 | 51,658.01 | 50,783.07 | 2023.09.29 | |
GENERAL | 42,832.71 | 2,441.64 | +6.04% | 40,391.07 | 42,838.35 | 40,391.07 | 2023.09.29 | |
VNIDX | 1,154.15 | 1.72 | +0.15% | 1,152.43 | 1,163.88 | 1,152.43 | 2023.09.29 | |
BEL20 | 3,553.01 | 33.23 | +0.94% | 3,555.16 | 3,575.09 | 3,553.01 | 2023.09.29 | |
BSOFIX | 755.73 | 0.55 | +0.07% | 755.18 | 755.80 | 750.68 | 2023.09.29 | |
BOVES | 116,565.17 | 834.41 | +0.72% | 115,742.27 | 116,899.02 | 115,742.27 | 2023.09.29 | |
STASI | 11,055.96 | 20.98 | -0.19% | 11,076.94 | 11,146.29 | 11,049.96 | 2023.09.28 | |
SXASI | 795.37 | 7.67 | +0.97% | 791.98 | 799.11 | 791.92 | 2023.09.29 | |
SWISS | 10,963.50 | 45.71 | +0.42% | 10,951.55 | 11,044.82 | 10,948.20 | 2023.09.29 | |
IBEX | 9,428.00 | 1.20 | +0.01% | 9,458.50 | 9,508.30 | 9,423.00 | 2023.09.29 | |
SZSA | 1,998.36 | 8.71 | +0.44% | 1,994.89 | 2,001.43 | 1,991.39 | 2023.09.28 | |
MERVAL | 562,568.50 | 18,900.40 | -3.25% | 581,685.50 | 590,523.94 | 560,941.19 | 2023.09.29 | |
ISEQ | 8,416.58 | 20.45 | +0.24% | 8,396.13 | 8,471.16 | 8,396.13 | 2023.09.29 | |
SXXP | 450.22 | 1.72 | +0.38% | 449.76 | 454.03 | 449.76 | 2023.09.29 | |
OMSMI | 4,678.13 | 9.11 | +0.20% | 4,669.02 | 4,703.04 | 4,649.13 | 2023.09.27 | |
AUSINDEX | 3,168.13 | 16.28 | +0.52% | 3,151.77 | 3,190.49 | 3,151.77 | 2023.09.29 | |
HFTI | 2,414.02 | 2.91 | +0.12% | 2,411.11 | 2,414.45 | 2,402.70 | 2023.09.28 | |
TA100 | 1,874.44 | 4.12 | +0.22% | 1,862.00 | 1,879.55 | 1,862.00 | 2023.09.28 | |
BOMBAY | 65,828.44 | 320.12 | +0.49% | 65,743.94 | 66,151.63 | 65,570.38 | 2023.09.29 | |
COMPOS | 6,939.89 | 2.06 | +0.03% | 6,958.90 | 6,978.59 | 6,939.89 | 2023.09.29 | |
BSHARE | 236.23 | 0.55 | -0.23% | 237.15 | 237.48 | 235.67 | 2023.09.28 | |
SHIDX | 3,110.48 | 3.16 | +0.10% | 3,117.75 | 3,121.84 | 3,105.94 | 2023.09.28 | |
SZIDX | 1,910.28 | 8.31 | +0.44% | 1,906.98 | 1,913.22 | 1,903.63 | 2023.09.28 | |
PRAGUE | 1,349.32 | 8.36 | +0.62% | 1,340.50 | 1,351.52 | 1,339.52 | 2023.09.29 | |
QMKIX | 10,251.95 | 12.80 | -0.12% | 10,264.75 | 10,349.27 | 10,251.95 | 2023.09.28 | |
TSE300 | 19,541.27 | 49.47 | -0.25% | 19,705.32 | 19,707.58 | 19,529.94 | 2023.09.29 | |
KMKIX | 7,520.81 | 8.69 | -0.12% | 7,535.44 | 7,538.79 | 7,506.63 | 2023.09.27 | |
SETIND | 1,471.43 | 10.71 | -0.72% | 1,482.12 | 1,484.62 | 1,471.43 | 2023.09.29 | |
IMKB | 8,334.94 | 116.20 | +1.41% | 8,239.09 | 8,379.44 | 8,239.09 | 2023.09.29 | |
KRAKSE | 46,252.02 | 156.00 | -0.34% | 46,464.29 | 46,469.60 | 46,177.50 | 2023.09.28 | |
BVL30 | 6,090.33 | 37.86 | +0.63% | 6,063.54 | 6,130.93 | 6,063.54 | 2023.09.29 | |
PWIGI | 65,397.43 | 979.47 | +1.52% | 64,802.21 | 65,680.38 | 64,802.21 | 2023.09.29 | |
CAC40 | 7,135.06 | 18.82 | +0.26% | 7,152.30 | 7,204.96 | 7,135.06 | 2023.09.29 | |
HEX | 4,269.52 | 30.10 | +0.71% | 4,248.67 | 4,290.31 | 4,248.53 | 2023.09.29 | |
PSEIDX | 6,321.24 | 64.28 | -1.01% | 6,383.41 | 6,392.09 | 6,321.24 | 2023.09.29 | |
HBUX | 55,838.55 | 458.83 | +0.83% | 55,377.77 | 56,067.86 | 55,284.44 | 2023.09.29 | |
ASX | 7,249.70 | 27.20 | +0.38% | 7,222.50 | 7,265.40 | 7,222.50 | 2023.09.29 | |
HANGSE | 17,809.66 | 436.63 | +2.51% | 17,484.95 | 17,935.15 | 17,482.39 | 2023.09.29 | |
HSCEI | 6,148.33 | 157.77 | +2.63% | 6,027.20 | 6,191.27 | 6,024.05 | 2023.09.29 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.