상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20,640.33 | 54.80 | +0.27% | 20,592.56 | 20,672.34 | 20,492.63 | 2025.07.14 | |
NAS100 | 22,855.63 | 75.03 | +0.33% | 22,780.19 | 22,886.94 | 22,675.28 | 2025.07.14 | |
DJIA | 44,459.65 | 88.14 | +0.20% | 44,346.15 | 44,472.13 | 44,237.28 | 2025.07.14 | |
SP500 | 6,268.56 | 8.81 | +0.14% | 6,255.15 | 6,273.31 | 6,239.22 | 2025.07.14 | |
PSEMICON | 5,646.72 | 49.57 | -0.87% | 5,651.78 | 5,671.20 | 5,568.49 | 2025.07.14 | |
AMEX | 6,004.39 | 40.05 | +0.67% | 5,964.34 | 6,017.63 | 5,932.43 | 2025.07.14 | |
NIKKEI | 39,459.62 | 110.06 | -0.28% | 39,416.10 | 39,608.02 | 39,288.90 | 2025.07.14 | |
NIKKEIF | 39,415.00 | 130.00 | -0.33% | 39,535.00 | 39,600.00 | 39,270.00 | 2025.07.14 | |
GREEST | 1,960.17 | 8.57 | -0.44% | 1,965.14 | 1,965.14 | 1,954.36 | 2025.07.11 | |
ZALSH | 97,221.58 | 142.86 | -0.15% | 97,364.46 | 97,819.07 | 96,703.60 | 2025.07.11 | |
AEXX | 921.49 | 5.83 | -0.63% | 926.11 | 926.17 | 920.11 | 2025.07.11 | |
NORWE | 1,881.43 | 0.69 | -0.04% | 1,882.18 | 1,883.02 | 1,868.12 | 2025.07.11 | |
NZSE | 12,686.68 | 73.52 | -0.58% | 12,760.20 | 12,808.41 | 12,682.48 | 2025.07.11 | |
WEIGHT | 22,614.97 | 136.06 | -0.60% | 22,679.18 | 22,735.23 | 22,525.66 | 2025.07.14 | |
KFX | 1,751.25 | 43.20 | -2.41% | 1,787.52 | 1,792.92 | 1,751.05 | 2025.07.11 | |
DAX | 24,160.64 | 94.67 | -0.39% | 24,038.29 | 24,168.14 | 23,975.46 | 2025.07.14 | |
LRIGSE | 889.03 | 1.87 | -0.21% | 891.92 | 891.92 | 888.84 | 2025.07.11 | |
IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
GENERAL | 396,086.94 | 115.44 | -0.03% | 396,202.38 | 399,742.09 | 395,557.41 | 2025.07.11 | |
VNIDX | 1,457.76 | 12.12 | +0.84% | 1,445.64 | 1,463.91 | 1,445.64 | 2025.07.11 | |
BEL20 | 4,518.99 | 28.01 | -0.62% | 4,531.95 | 4,534.53 | 4,504.63 | 2025.07.11 | |
BSOFIX | 1,054.19 | 16.89 | +1.63% | 1,037.30 | 1,056.28 | 1,037.30 | 2025.07.11 | |
BOVES | 136,187.31 | 555.95 | -0.41% | 136,741.69 | 136,741.88 | 135,528.06 | 2025.07.11 | |
STASI | 11,252.90 | 24.01 | -0.21% | 11,276.91 | 11,310.16 | 11,229.80 | 2025.07.13 | |
SXASI | 973.50 | 12.67 | -1.28% | 982.14 | 982.14 | 973.27 | 2025.07.11 | |
SWISS | 11,937.42 | 194.52 | -1.60% | 12,066.65 | 12,072.48 | 11,922.85 | 2025.07.11 | |
IBEX | 14,009.20 | 132.40 | -0.94% | 14,081.50 | 14,111.30 | 13,973.60 | 2025.07.11 | |
SZSA | 2,217.70 | 3.24 | +0.15% | 2,215.69 | 2,221.13 | 2,209.82 | 2025.07.14 | |
MERVAL | 2,007,433.00 | 61,303.00 | -2.96% | 2,068,736.00 | 2,068,736.00 | 2,006,368.00 | 2025.07.11 | |
ISEQ | 11,368.69 | 113.61 | -0.99% | 11,465.52 | 11,465.52 | 11,353.68 | 2025.07.11 | |
SXXP | 547.34 | 5.59 | -1.01% | 551.87 | 551.87 | 546.64 | 2025.07.11 | |
OMSMI | 4,622.26 | 19.72 | +0.43% | 4,599.58 | 4,624.95 | 4,578.53 | 2025.07.13 | |
AUSINDEX | 4,483.18 | 22.22 | -0.49% | 4,506.23 | 4,506.48 | 4,449.98 | 2025.07.11 | |
HFTI | 2,857.08 | 13.62 | +0.48% | 2,843.46 | 2,857.96 | 2,843.46 | 2025.07.13 | |
TA100 | 3,051.40 | 72.82 | -2.33% | 3,089.06 | 3,093.91 | 3,051.40 | 2025.07.13 | |
BOMBAY | 82,253.46 | 247.01 | -0.30% | 82,537.87 | 82,537.87 | 82,010.38 | 2025.07.14 | |
COMPOS | 7,047.44 | 42.07 | +0.60% | 7,036.30 | 7,055.80 | 7,026.49 | 2025.07.11 | |
BSHARE | 262.90 | 0.18 | +0.07% | 263.12 | 263.64 | 262.26 | 2025.07.14 | |
SHIDX | 3,519.65 | 9.47 | +0.27% | 3,513.25 | 3,532.12 | 3,513.25 | 2025.07.14 | |
SZIDX | 2,120.01 | 3.08 | +0.15% | 2,118.10 | 2,123.28 | 2,112.50 | 2025.07.14 | |
PRAGUE | 2,169.46 | 13.16 | -0.60% | 2,182.81 | 2,186.90 | 2,169.46 | 2025.07.11 | |
QMKIX | 10,830.72 | 3.53 | +0.03% | 10,827.19 | 10,830.72 | 10,793.88 | 2025.07.13 | |
TSE300 | 27,023.25 | 59.05 | -0.22% | 27,004.25 | 27,044.02 | 26,928.08 | 2025.07.11 | |
KMKIX | 9,365.22 | 14.35 | +0.15% | 9,365.53 | 9,384.14 | 9,352.53 | 2025.07.13 | |
SETIND | 1,121.13 | 10.73 | +0.97% | 1,116.61 | 1,130.28 | 1,115.47 | 2025.07.11 | |
IMKB | 10,358.46 | 27.15 | +0.26% | 10,415.69 | 10,441.05 | 10,269.95 | 2025.07.11 | |
KRAKSE | 134,450.05 | 691.11 | +0.52% | 134,130.94 | 134,932.00 | 134,130.41 | 2025.07.11 | |
BVL30 | 7,727.02 | 20.75 | -0.27% | 7,742.88 | 7,764.94 | 7,702.90 | 2025.07.11 | |
PWIGI | 105,107.00 | 183.44 | +0.17% | 105,155.31 | 105,220.10 | 104,485.60 | 2025.07.11 | |
CAC40 | 7,808.17 | 21.12 | -0.27% | 7,774.04 | 7,810.55 | 7,764.80 | 2025.07.14 | |
HEX | 4,844.75 | 36.05 | -0.74% | 4,857.98 | 4,865.68 | 4,834.17 | 2025.07.11 | |
PSEIDX | 6,459.88 | 3.32 | -0.05% | 6,481.45 | 6,488.15 | 6,450.41 | 2025.07.11 | |
HBUX | 99,921.44 | 76.37 | -0.08% | 99,998.65 | 100,127.00 | 99,626.63 | 2025.07.11 | |
ASX | 8,815.30 | 5.00 | -0.06% | 8,820.80 | 8,835.70 | 8,799.70 | 2025.07.14 | |
HANGSE | 24,203.32 | 63.75 | +0.26% | 24,100.57 | 24,267.84 | 24,097.32 | 2025.07.14 | |
HSCEI | 8,732.74 | 45.18 | +0.52% | 8,679.43 | 8,756.88 | 8,679.43 | 2025.07.14 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.