상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 18,712.75 | 145.56 | +0.78% | 18,576.09 | 18,753.19 | 18,509.59 | 2024.10.29 | |
NAS100 | 20,550.65 | 199.58 | +0.98% | 20,369.08 | 20,600.10 | 20,294.58 | 2024.10.29 | |
DJIA | 42,233.05 | 154.52 | -0.36% | 42,323.48 | 42,491.86 | 42,171.65 | 2024.10.29 | |
SP500 | 5,832.92 | 9.40 | +0.16% | 5,819.68 | 5,847.19 | 5,802.17 | 2024.10.29 | |
PSEMICON | 5,332.17 | 120.50 | +2.31% | 5,211.12 | 5,358.03 | 5,187.81 | 2024.10.29 | |
AMEX | 5,266.26 | 23.41 | -0.44% | 5,289.67 | 5,309.22 | 5,243.21 | 2024.10.29 | |
EMISPF | 5,871.00 | 9.50 | +0.16% | 5,867.00 | 5,883.75 | 5,837.50 | 2024.10.29 | |
EMINIF | 20,696.50 | 199.50 | +0.97% | 20,513.00 | 20,760.25 | 20,432.25 | 2024.10.29 | |
NIKKEI | 38,903.68 | 298.15 | +0.77% | 38,524.30 | 38,903.68 | 38,416.85 | 2024.10.29 | |
NIKKEIF | 39,515.00 | 555.00 | +1.42% | 38,985.00 | 39,515.00 | 38,890.00 | 2024.10.30 | |
GREEST | 1,401.18 | 10.93 | +0.79% | 1,397.45 | 1,409.71 | 1,397.45 | 2024.10.29 | |
ZALSH | 87,300.97 | 342.68 | -0.39% | 87,643.65 | 87,883.90 | 86,999.06 | 2024.10.29 | |
AEXX | 894.64 | 2.17 | -0.24% | 899.68 | 900.57 | 893.94 | 2024.10.29 | |
NORWE | 1,666.21 | 0.74 | +0.04% | 1,665.46 | 1,677.99 | 1,665.46 | 2024.10.29 | |
NZSE | 12,783.36 | 11.75 | +0.09% | 12,771.61 | 12,826.48 | 12,720.21 | 2024.10.29 | |
NIKKEIDF | 39,260.00 | 560.00 | +1.45% | 38,730.00 | 39,375.00 | 38,525.00 | 2024.10.29 | |
NIKKEIYF | 39,170.00 | 565.00 | +1.46% | 38,630.00 | 39,290.00 | 38,440.00 | 2024.10.29 | |
WEIGHT | 22,926.59 | 271.48 | -1.17% | 23,048.45 | 23,056.57 | 22,711.10 | 2024.10.29 | |
KFX | 2,433.72 | 11.85 | -0.48% | 2,448.11 | 2,458.99 | 2,433.35 | 2024.10.29 | |
DAX | 19,478.07 | 53.55 | -0.27% | 19,634.33 | 19,643.12 | 19,465.00 | 2024.10.29 | |
LRIGSE | 873.39 | 3.14 | -0.36% | 873.49 | 876.20 | 868.54 | 2024.10.29 | |
IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
GENERAL | 97,278.31 | 660.19 | -0.67% | 97,939.31 | 99,229.81 | 97,173.56 | 2024.10.29 | |
VNIDX | 1,261.78 | 7.01 | +0.56% | 1,254.77 | 1,262.38 | 1,254.77 | 2024.10.29 | |
BEL20 | 4,284.44 | 17.06 | -0.40% | 4,306.37 | 4,320.46 | 4,277.54 | 2024.10.29 | |
BSOFIX | 838.02 | 4.79 | -0.57% | 842.81 | 842.98 | 835.59 | 2024.10.29 | |
BOVES | 130,729.93 | 482.65 | -0.37% | 131,214.17 | 131,764.70 | 130,693.40 | 2024.10.29 | |
STASI | 12,062.09 | 8.94 | +0.07% | 12,053.15 | 12,095.01 | 12,010.38 | 2024.10.29 | |
SXASI | 996.39 | 5.35 | -0.53% | 1,005.09 | 1,006.82 | 996.39 | 2024.10.29 | |
SWISS | 12,100.57 | 137.40 | -1.12% | 12,252.26 | 12,253.41 | 12,098.69 | 2024.10.29 | |
IBEX | 11,795.30 | 108.70 | -0.91% | 11,957.80 | 11,962.50 | 11,786.50 | 2024.10.29 | |
SZSA | 2,063.64 | 31.02 | -1.48% | 2,100.58 | 2,103.61 | 2,063.02 | 2024.10.29 | |
MERVAL | 1,845,639.00 | 6,274.75 | -0.34% | 1,851,914.00 | 1,883,422.00 | 1,844,116.00 | 2024.10.29 | |
ISEQ | 9,755.16 | 77.39 | -0.79% | 9,821.60 | 9,831.70 | 9,720.44 | 2024.10.29 | |
SXXP | 517.99 | 2.96 | -0.57% | 521.63 | 522.93 | 517.92 | 2024.10.29 | |
OMSMI | 4,766.28 | 28.71 | -0.60% | 4,794.99 | 4,796.22 | 4,766.28 | 2024.10.29 | |
AUSINDEX | 3,592.23 | 12.32 | -0.34% | 3,604.46 | 3,626.55 | 3,590.21 | 2024.10.29 | |
HFTI | 2,403.22 | 2.88 | +0.12% | 2,400.34 | 2,403.40 | 2,395.50 | 2024.10.29 | |
TA100 | 2,190.62 | 17.61 | +0.81% | 2,168.14 | 2,190.62 | 2,168.14 | 2024.10.29 | |
BOMBAY | 80,369.03 | 363.99 | +0.45% | 80,037.20 | 80,450.48 | 79,421.35 | 2024.10.29 | |
COMPOS | 7,606.60 | 28.03 | -0.37% | 7,625.47 | 7,666.43 | 7,587.21 | 2024.10.29 | |
BSHARE | 278.23 | 2.70 | -0.96% | 282.84 | 282.90 | 277.55 | 2024.10.29 | |
SHIDX | 3,286.41 | 35.79 | -1.08% | 3,328.09 | 3,340.46 | 3,284.21 | 2024.10.29 | |
SZIDX | 1,972.93 | 29.65 | -1.48% | 2,008.24 | 2,011.12 | 1,972.33 | 2024.10.29 | |
PRAGUE | 1,643.34 | 4.38 | -0.27% | 1,647.93 | 1,657.54 | 1,641.34 | 2024.10.29 | |
QMKIX | 10,590.49 | 86.21 | +0.82% | 10,504.28 | 10,590.49 | 10,498.27 | 2024.10.29 | |
TSE300 | 24,562.55 | 3.11 | -0.01% | 24,503.10 | 24,591.36 | 24,461.86 | 2024.10.29 | |
KMKIX | 7,610.97 | 0.66 | +0.01% | 7,615.56 | 7,621.28 | 7,590.55 | 2024.10.29 | |
SETIND | 1,451.16 | 1.87 | -0.13% | 1,453.90 | 1,461.93 | 1,449.24 | 2024.10.29 | |
IMKB | 8,945.80 | 37.33 | +0.42% | 8,936.03 | 8,954.21 | 8,915.61 | 2024.10.28 | |
KRAKSE | 91,031.44 | 670.66 | +0.74% | 90,509.50 | 91,358.13 | 90,449.44 | 2024.10.29 | |
BVL30 | 6,438.64 | 17.22 | -0.27% | 6,491.85 | 6,506.91 | 6,414.47 | 2024.10.29 | |
PWIGI | 81,736.63 | 973.50 | +1.21% | 81,172.88 | 81,934.19 | 80,787.94 | 2024.10.29 | |
CAC40 | 7,511.11 | 45.83 | -0.61% | 7,593.86 | 7,618.32 | 7,506.52 | 2024.10.29 | |
HEX | 4,592.56 | 44.38 | -0.96% | 4,644.31 | 4,650.36 | 4,591.97 | 2024.10.29 | |
PSEIDX | 7,239.98 | 103.26 | -1.41% | 7,331.89 | 7,331.89 | 7,230.97 | 2024.10.29 | |
HBUX | 74,225.69 | 102.94 | +0.14% | 74,122.38 | 74,589.94 | 73,879.13 | 2024.10.29 | |
ASX | 8,505.90 | 27.70 | +0.33% | 8,478.20 | 8,528.20 | 8,478.20 | 2024.10.29 | |
HANGSE | 20,701.14 | 101.78 | +0.49% | 20,729.98 | 20,890.08 | 20,563.74 | 2024.10.29 | |
HSCEI | 7,417.53 | 26.31 | +0.36% | 7,447.62 | 7,504.73 | 7,373.16 | 2024.10.29 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.