| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 24,663.80 | 223.30 | -0.90% | 24,610.60 | 24,724.70 | 24,524.23 | 2026.04.28 | |
| NAS100 | 27,029.01 | 276.67 | -1.01% | 26,990.36 | 27,115.77 | 26,877.59 | 2026.04.28 | |
| DJIA | 49,141.93 | 25.86 | -0.05% | 49,276.80 | 49,381.33 | 49,077.75 | 2026.04.28 | |
| SP500 | 7,138.80 | 35.11 | -0.49% | 7,133.74 | 7,152.52 | 7,115.17 | 2026.04.28 | |
| PSEMICON | 10,035.58 | 372.46 | -3.58% | 9,981.96 | 10,184.99 | 9,865.38 | 2026.04.28 | |
| AMEX | 8,888.15 | 28.45 | +0.32% | 8,859.70 | 8,922.42 | 8,837.56 | 2026.04.28 | |
| NIKKEI | 59,917.46 | 619.90 | -1.02% | 60,531.78 | 60,634.66 | 59,701.84 | 2026.04.28 | |
| NIKKEIF | 59,265.00 | 695.00 | -1.16% | 59,900.00 | 60,150.00 | 58,920.00 | 2026.04.29 | |
| GREEST | 2,203.09 | 18.95 | -0.85% | 2,220.79 | 2,229.85 | 2,203.08 | 2026.04.28 | |
| ZALSH | 114,400.31 | 2,165.69 | -1.86% | 116,566.00 | 116,566.00 | 114,326.38 | 2026.04.28 | |
| AEXX | 1,001.01 | 7.90 | -0.78% | 1,007.19 | 1,011.91 | 998.78 | 2026.04.28 | |
| NORWE | 2,340.10 | 6.67 | +0.29% | 2,333.76 | 2,360.59 | 2,333.76 | 2026.04.28 | |
| NZSE | 12,764.40 | 110.54 | -0.86% | 12,874.94 | 12,874.94 | 12,729.32 | 2026.04.28 | |
| WEIGHT | 39,303.50 | 218.23 | -0.55% | 39,176.24 | 39,548.18 | 38,896.30 | 2026.04.29 | |
| KFX | 1,476.36 | 3.98 | +0.27% | 1,468.44 | 1,479.29 | 1,463.81 | 2026.04.28 | |
| DAX | 24,018.26 | 65.27 | -0.27% | 24,067.91 | 24,153.99 | 23,897.24 | 2026.04.28 | |
| LRIGSE | 884.21 | 5.04 | -0.57% | 887.52 | 889.27 | 884.21 | 2026.04.28 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,620.15 | 45.61 | -0.81% | 5,665.76 | 5,985.94 | 5,551.40 | 2026.04.28 | |
| VNIDX | 1,875.84 | 22.55 | +1.22% | 1,853.29 | 1,887.69 | 1,848.98 | 2026.04.28 | |
| BEL20 | 5,334.76 | 20.73 | -0.39% | 5,335.36 | 5,350.17 | 5,300.93 | 2026.04.28 | |
| BSOFIX | 1,219.47 | 0.04 | -0.00% | 1,219.51 | 1,230.33 | 1,216.33 | 2026.04.28 | |
| BOVES | 188,618.69 | 960.10 | -0.51% | 189,578.50 | 189,578.50 | 187,236.80 | 2026.04.28 | |
| STASI | 11,179.95 | 11.44 | +0.10% | 11,168.51 | 11,223.14 | 11,168.51 | 2026.04.28 | |
| SXASI | 1,064.25 | 9.95 | -0.93% | 1,072.50 | 1,074.64 | 1,058.29 | 2026.04.28 | |
| SWISS | 13,147.94 | 17.29 | -0.13% | 13,074.86 | 13,161.81 | 13,009.84 | 2026.04.28 | |
| IBEX | 17,774.90 | 82.00 | +0.46% | 17,766.80 | 17,889.40 | 17,711.50 | 2026.04.28 | |
| SZSA | 2,901.26 | 47.39 | +1.66% | 2,837.83 | 2,906.39 | 2,837.83 | 2026.04.29 | |
| MERVAL | 2,869,560.25 | 3,303.25 | +0.12% | 2,866,257.00 | 2,891,218.50 | 2,849,166.00 | 2026.04.28 | |
| ISEQ | 12,286.69 | 64.25 | +0.53% | 12,227.48 | 12,341.48 | 12,192.27 | 2026.04.28 | |
| SXXP | 606.58 | 2.26 | -0.37% | 608.19 | 610.22 | 604.29 | 2026.04.28 | |
| OMSMI | 8,228.20 | 88.67 | +1.09% | 8,146.80 | 8,260.31 | 8,146.80 | 2026.04.28 | |
| AUSINDEX | 5,779.43 | 15.66 | +0.27% | 5,766.08 | 5,819.11 | 5,749.27 | 2026.04.28 | |
| HFTI | 3,906.40 | 44.69 | +1.16% | 3,864.23 | 3,908.64 | 3,860.82 | 2026.04.28 | |
| TA100 | 4,257.82 | 13.30 | -0.31% | 4,276.56 | 4,287.91 | 4,251.51 | 2026.04.28 | |
| BOMBAY | 77,496.36 | 609.45 | +0.79% | 77,245.83 | 77,982.51 | 77,136.20 | 2026.04.29 | |
| COMPOS | 7,072.39 | 34.13 | -0.48% | 7,128.47 | 7,151.51 | 7,032.98 | 2026.04.28 | |
| BSHARE | 277.20 | 2.83 | +1.03% | 273.80 | 277.21 | 273.28 | 2026.04.29 | |
| SHIDX | 4,107.51 | 28.88 | +0.71% | 4,061.82 | 4,112.15 | 4,061.82 | 2026.04.29 | |
| SZIDX | 2,772.50 | 45.27 | +1.66% | 2,711.93 | 2,777.40 | 2,711.93 | 2026.04.29 | |
| PRAGUE | 2,597.91 | 6.30 | +0.24% | 2,591.61 | 2,617.24 | 2,591.61 | 2026.04.28 | |
| QMKIX | 10,622.63 | 19.27 | -0.18% | 10,641.90 | 10,669.58 | 10,601.77 | 2026.04.28 | |
| TSE300 | 33,584.34 | 233.85 | -0.69% | 33,661.98 | 33,844.86 | 33,550.45 | 2026.04.28 | |
| KMKIX | 9,406.29 | 47.04 | -0.50% | 9,453.48 | 9,465.53 | 9,399.49 | 2026.04.28 | |
| SETIND | 1,480.20 | 1.07 | +0.07% | 1,486.23 | 1,489.78 | 1,467.67 | 2026.04.28 | |
| IMKB | 14,329.34 | 264.67 | -1.81% | 14,608.52 | 14,608.52 | 14,329.34 | 2026.04.28 | |
| KRAKSE | 168,427.06 | 1,047.75 | -0.62% | 168,221.06 | 169,313.91 | 168,170.80 | 2026.04.28 | |
| BVL30 | 9,265.14 | 87.59 | +0.95% | 9,213.66 | 9,303.07 | 9,212.82 | 2026.04.28 | |
| PWIGI | 128,886.71 | 912.48 | -0.70% | 130,331.01 | 130,905.35 | 128,731.13 | 2026.04.28 | |
| CAC40 | 8,104.09 | 37.83 | -0.46% | 8,129.35 | 8,172.89 | 8,090.70 | 2026.04.28 | |
| HEX | 6,180.28 | 58.81 | -0.94% | 6,182.69 | 6,198.95 | 6,096.42 | 2026.04.28 | |
| PSEIDX | 5,866.79 | 34.36 | -0.58% | 5,914.31 | 5,914.31 | 5,833.92 | 2026.04.28 | |
| HBUX | 132,855.52 | 312.98 | -0.24% | 133,175.38 | 134,172.14 | 132,816.88 | 2026.04.28 | |
| ASX | 8,915.70 | 19.30 | -0.22% | 8,903.80 | 8,938.00 | 8,886.20 | 2026.04.29 | |
| HANGSE | 26,111.84 | 432.06 | +1.68% | 25,842.63 | 26,132.94 | 25,811.46 | 2026.04.29 | |
| HSCEI | 8,805.60 | 160.79 | +1.86% | 8,700.37 | 8,814.73 | 8,688.20 | 2026.04.29 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.