| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 26,081.73 | 171.61 | -0.65% | 26,019.24 | 26,178.25 | 25,979.54 | 2026.09.10 | |
| NAS100 | 29,103.51 | 318.04 | -1.08% | 29,097.34 | 29,250.41 | 29,038.22 | 2026.09.10 | |
| DJIA | 52,064.10 | 316.56 | -0.60% | 52,291.85 | 52,291.85 | 51,962.71 | 2026.09.10 | |
| SP500 | 7,591.70 | 44.66 | -0.58% | 7,594.74 | 7,612.86 | 7,580.06 | 2026.09.10 | |
| PSEMICON | 11,614.17 | 317.15 | -2.66% | 11,660.16 | 11,733.68 | 11,561.04 | 2026.09.10 | |
| AMEX | 8,664.56 | 118.92 | -1.35% | 8,783.48 | 8,783.48 | 8,664.39 | 2026.09.10 | |
| NIKKEI | 65,270.95 | 128.17 | +0.20% | 64,768.53 | 65,270.95 | 64,186.68 | 2026.09.10 | |
| NIKKEIF | 64,005.00 | 1,195.00 | -1.83% | 64,965.00 | 65,030.00 | 62,875.00 | 2026.09.11 | |
| GREEST | 2,697.58 | 4.11 | -0.15% | 2,707.63 | 2,718.34 | 2,689.69 | 2026.09.10 | |
| ZALSH | 114,993.06 | 1,526.94 | -1.31% | 116,520.00 | 117,012.60 | 114,261.63 | 2026.09.10 | |
| AEXX | 1,093.27 | 8.62 | -0.78% | 1,101.32 | 1,102.51 | 1,091.77 | 2026.09.10 | |
| NORWE | 2,519.75 | 11.61 | -0.46% | 2,531.36 | 2,548.01 | 2,519.73 | 2026.09.10 | |
| NZSE | 13,711.01 | 108.42 | -0.78% | 13,819.43 | 13,856.87 | 13,687.29 | 2026.09.10 | |
| WEIGHT | 46,940.49 | 242.87 | -0.51% | 47,130.96 | 47,130.96 | 46,573.47 | 2026.09.10 | |
| KFX | 1,598.31 | 5.28 | -0.33% | 1,599.50 | 1,607.70 | 1,597.57 | 2026.09.10 | |
| DAX | 25,361.15 | 215.30 | -0.84% | 25,555.66 | 25,612.09 | 25,361.15 | 2026.09.10 | |
| LRIGSE | 967.62 | 0.85 | -0.09% | 967.89 | 968.42 | 965.90 | 2026.09.10 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 6,378.42 | 41.56 | +0.66% | 6,336.86 | 6,509.87 | 6,336.86 | 2026.09.10 | |
| VNIDX | 1,829.23 | 2.11 | +0.12% | 1,827.12 | 1,834.96 | 1,812.98 | 2026.09.10 | |
| BEL20 | 5,688.83 | 49.08 | -0.86% | 5,724.40 | 5,748.52 | 5,688.83 | 2026.09.10 | |
| BSOFIX | 1,468.03 | 19.05 | +1.31% | 1,448.98 | 1,476.08 | 1,448.98 | 2026.09.10 | |
| BOVES | 188,268.59 | 2,639.55 | +1.42% | 185,622.19 | 188,538.84 | 184,601.20 | 2026.09.10 | |
| STASI | 11,007.27 | 8.45 | -0.08% | 11,015.72 | 11,059.47 | 10,993.37 | 2026.09.10 | |
| SXASI | 1,123.73 | 5.69 | -0.50% | 1,132.85 | 1,135.69 | 1,121.51 | 2026.09.10 | |
| SWISS | 13,740.10 | 64.60 | -0.47% | 13,826.03 | 13,849.33 | 13,740.10 | 2026.09.10 | |
| IBEX | 19,659.80 | 35.50 | -0.18% | 19,748.80 | 19,833.10 | 19,614.50 | 2026.09.10 | |
| SZSA | 2,618.07 | 25.24 | -0.95% | 2,629.88 | 2,636.04 | 2,614.49 | 2026.09.10 | |
| MERVAL | 3,157,852.25 | 47,688.20 | +1.53% | 3,110,163.50 | 3,171,925.00 | 3,095,848.25 | 2026.09.10 | |
| ISEQ | 14,381.68 | 19.19 | -0.13% | 14,403.77 | 14,422.28 | 14,308.43 | 2026.09.10 | |
| SXXP | 635.97 | 4.44 | -0.69% | 640.54 | 641.82 | 635.68 | 2026.09.10 | |
| OMSMI | 7,647.69 | 21.85 | +0.29% | 7,627.68 | 7,651.27 | 7,604.95 | 2026.09.10 | |
| AUSINDEX | 6,869.81 | 9.90 | +0.14% | 6,858.00 | 6,894.30 | 6,832.33 | 2026.09.10 | |
| HFTI | 4,092.95 | 0.35 | -0.01% | 4,093.30 | 4,105.69 | 4,090.21 | 2026.09.10 | |
| TA100 | 4,121.28 | 57.77 | -1.38% | 4,187.90 | 4,187.90 | 4,101.62 | 2026.09.10 | |
| BOMBAY | 74,902.59 | 138.36 | +0.19% | 74,742.54 | 74,910.96 | 74,598.47 | 2026.09.10 | |
| COMPOS | 6,589.34 | 88.86 | -1.33% | 6,688.18 | 6,712.50 | 6,585.56 | 2026.09.10 | |
| BSHARE | 294.66 | 3.06 | -1.03% | 297.78 | 297.78 | 294.50 | 2026.09.10 | |
| SHIDX | 3,934.40 | 17.10 | -0.43% | 3,939.10 | 3,949.25 | 3,927.35 | 2026.09.10 | |
| SZIDX | 2,502.04 | 24.11 | -0.95% | 2,513.32 | 2,519.19 | 2,498.62 | 2026.09.10 | |
| PRAGUE | 2,802.44 | 16.09 | +0.58% | 2,786.35 | 2,806.34 | 2,786.35 | 2026.09.10 | |
| QMKIX | 9,824.49 | 27.00 | -0.27% | 9,851.49 | 9,866.81 | 9,812.48 | 2026.09.10 | |
| TSE300 | 35,506.28 | 400.28 | -1.11% | 35,584.16 | 35,739.40 | 35,427.46 | 2026.09.10 | |
| KMKIX | 9,323.88 | 7.76 | +0.08% | 9,311.29 | 9,340.38 | 9,309.10 | 2026.09.10 | |
| SETIND | 1,615.07 | 2.82 | -0.17% | 1,613.44 | 1,621.28 | 1,609.66 | 2026.09.10 | |
| IMKB | 14,393.85 | 111.63 | -0.77% | 14,550.67 | 14,569.89 | 14,284.94 | 2026.09.10 | |
| KRAKSE | 168,865.06 | 3,078.57 | -1.79% | 171,913.19 | 171,945.91 | 168,471.80 | 2026.09.10 | |
| BVL30 | 9,455.72 | 10.55 | +0.11% | 9,468.92 | 9,509.93 | 9,443.87 | 2026.09.10 | |
| PWIGI | 154,297.69 | 1,199.12 | -0.77% | 155,893.19 | 156,433.41 | 154,225.88 | 2026.09.10 | |
| CAC40 | 8,116.76 | 39.91 | -0.49% | 8,169.65 | 8,190.08 | 8,114.00 | 2026.09.10 | |
| HEX | 6,508.99 | 70.94 | -1.08% | 6,589.44 | 6,618.22 | 6,508.99 | 2026.09.10 | |
| PSEIDX | 6,099.23 | 17.30 | -0.28% | 6,118.04 | 6,119.06 | 6,076.94 | 2026.09.10 | |
| HBUX | 149,434.44 | 1,512.85 | +1.02% | 147,919.66 | 150,023.70 | 147,674.20 | 2026.09.10 | |
| ASX | 9,008.30 | 94.60 | -1.04% | 9,031.50 | 9,031.50 | 8,936.10 | 2026.09.10 | |
| HANGSE | 24,954.47 | 320.49 | -1.27% | 24,985.18 | 25,021.81 | 24,889.64 | 2026.09.10 | |
| HSCEI | 8,274.78 | 94.27 | -1.13% | 8,269.49 | 8,288.77 | 8,239.07 | 2026.09.10 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.