| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 26,445.45 | 159.91 | -0.60% | 26,672.18 | 26,679.26 | 26,372.31 | 2026.08.11 | |
| NAS100 | 29,525.48 | 96.32 | -0.33% | 29,694.70 | 29,705.80 | 29,427.61 | 2026.08.11 | |
| DJIA | 53,791.85 | 184.13 | -0.34% | 53,961.60 | 54,222.85 | 53,746.43 | 2026.08.11 | |
| SP500 | 7,728.20 | 24.91 | -0.32% | 7,767.51 | 7,767.51 | 7,717.25 | 2026.08.11 | |
| PSEMICON | 12,098.47 | 104.61 | +0.87% | 12,137.17 | 12,204.46 | 12,006.51 | 2026.08.11 | |
| AMEX | 8,764.85 | 43.74 | +0.50% | 8,721.11 | 8,785.96 | 8,720.89 | 2026.08.11 | |
| NIKKEI | 67,524.06 | 553.84 | +0.83% | 66,994.05 | 67,569.36 | 66,735.76 | 2026.08.12 | |
| NIKKEIF | 67,670.00 | 810.00 | +1.21% | 66,920.00 | 67,720.00 | 66,780.00 | 2026.08.12 | |
| GREEST | 2,614.44 | 7.49 | +0.29% | 2,607.13 | 2,621.21 | 2,603.97 | 2026.08.11 | |
| ZALSH | 115,942.75 | 1,575.63 | -1.34% | 117,518.38 | 117,774.20 | 115,942.75 | 2026.08.11 | |
| AEXX | 1,116.77 | 3.42 | +0.31% | 1,115.36 | 1,121.32 | 1,114.02 | 2026.08.11 | |
| NORWE | 2,430.29 | 18.32 | +0.76% | 2,411.96 | 2,438.09 | 2,411.96 | 2026.08.11 | |
| NZSE | 13,860.66 | 27.58 | -0.20% | 13,888.24 | 13,909.43 | 13,820.92 | 2026.08.11 | |
| WEIGHT | 45,518.07 | 397.35 | +0.88% | 45,175.70 | 45,529.48 | 45,175.70 | 2026.08.12 | |
| KFX | 1,597.85 | 4.39 | +0.28% | 1,599.00 | 1,605.41 | 1,593.94 | 2026.08.11 | |
| DAX | 26,331.07 | 60.35 | -0.23% | 26,452.00 | 26,573.50 | 26,313.58 | 2026.08.12 | |
| LRIGSE | 929.28 | 0.77 | +0.08% | 928.24 | 931.61 | 927.85 | 2026.08.11 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,237.01 | 18.73 | +0.36% | 5,218.28 | 5,382.29 | 5,213.17 | 2026.08.11 | |
| VNIDX | 1,773.41 | 3.36 | -0.19% | 1,776.77 | 1,789.35 | 1,761.79 | 2026.08.11 | |
| BEL20 | 5,719.41 | 48.37 | -0.84% | 5,757.62 | 5,762.47 | 5,715.36 | 2026.08.11 | |
| BSOFIX | 1,332.57 | 17.68 | +1.34% | 1,314.89 | 1,333.09 | 1,312.68 | 2026.08.11 | |
| BOVES | 167,874.64 | 4,305.29 | -2.50% | 172,180.02 | 172,385.50 | 167,568.91 | 2026.08.11 | |
| STASI | 10,833.18 | 12.40 | -0.11% | 10,845.58 | 10,874.74 | 10,818.83 | 2026.08.11 | |
| SXASI | 1,140.22 | 2.34 | -0.20% | 1,141.54 | 1,145.49 | 1,137.64 | 2026.08.11 | |
| SWISS | 14,575.25 | 58.45 | -0.40% | 14,630.39 | 14,669.51 | 14,574.09 | 2026.08.11 | |
| IBEX | 20,213.60 | 40.60 | +0.20% | 20,186.30 | 20,295.00 | 20,184.70 | 2026.08.11 | |
| SZSA | 2,727.95 | 30.74 | +1.14% | 2,696.70 | 2,731.96 | 2,695.73 | 2026.08.12 | |
| MERVAL | 3,022,485.00 | 99,580.00 | -3.19% | 3,122,064.50 | 3,185,663.25 | 2,994,003.50 | 2026.08.11 | |
| ISEQ | 14,233.55 | 45.10 | -0.32% | 14,260.46 | 14,268.93 | 14,131.29 | 2026.08.11 | |
| SXXP | 660.51 | 0.06 | +0.01% | 660.56 | 663.04 | 659.22 | 2026.08.11 | |
| OMSMI | 7,466.53 | 34.90 | +0.47% | 7,431.63 | 7,481.33 | 7,419.23 | 2026.08.11 | |
| AUSINDEX | 6,672.96 | 19.81 | +0.30% | 6,653.23 | 6,683.65 | 6,605.79 | 2026.08.11 | |
| HFTI | 3,990.61 | 3.58 | +0.09% | 3,986.63 | 3,995.96 | 3,979.04 | 2026.08.11 | |
| TA100 | 4,033.17 | 5.75 | -0.14% | 4,038.07 | 4,045.32 | 4,003.52 | 2026.08.11 | |
| BOMBAY | 77,966.35 | 187.90 | -0.24% | 78,263.33 | 78,263.33 | 77,497.93 | 2026.08.12 | |
| COMPOS | 6,267.88 | 97.49 | -1.53% | 6,383.81 | 6,388.58 | 6,230.10 | 2026.08.11 | |
| BSHARE | 283.05 | 0.95 | +0.34% | 282.50 | 283.05 | 282.19 | 2026.08.12 | |
| SHIDX | 3,946.68 | 12.58 | +0.32% | 3,933.55 | 3,950.62 | 3,927.55 | 2026.08.12 | |
| SZIDX | 2,606.99 | 29.37 | +1.14% | 2,577.13 | 2,610.80 | 2,576.21 | 2026.08.12 | |
| PRAGUE | 2,762.57 | 13.40 | -0.48% | 2,775.97 | 2,777.99 | 2,749.95 | 2026.08.11 | |
| QMKIX | 10,018.06 | 79.38 | -0.79% | 10,097.44 | 10,097.44 | 10,000.81 | 2026.08.11 | |
| TSE300 | 36,475.92 | 17.59 | +0.05% | 36,533.52 | 36,661.19 | 36,452.85 | 2026.08.11 | |
| KMKIX | 9,287.94 | 28.87 | -0.31% | 9,285.90 | 9,321.39 | 9,280.42 | 2026.08.11 | |
| SETIND | 1,612.62 | 11.74 | -0.72% | 1,625.10 | 1,628.67 | 1,610.41 | 2026.08.11 | |
| IMKB | 13,704.52 | 107.08 | -0.78% | 13,790.46 | 13,794.56 | 13,562.45 | 2026.08.11 | |
| KRAKSE | 179,846.69 | 1,463.62 | -0.81% | 181,017.31 | 181,017.31 | 179,779.00 | 2026.08.11 | |
| BVL30 | 9,210.84 | 55.84 | +0.61% | 9,189.94 | 9,240.22 | 9,189.94 | 2026.08.11 | |
| PWIGI | 153,436.38 | 732.32 | +0.48% | 152,678.06 | 154,509.91 | 152,678.06 | 2026.08.11 | |
| CAC40 | 8,674.94 | 40.00 | -0.46% | 8,714.27 | 8,721.69 | 8,658.92 | 2026.08.12 | |
| HEX | 6,239.94 | 12.25 | +0.20% | 6,234.39 | 6,254.46 | 6,210.00 | 2026.08.11 | |
| PSEIDX | 6,326.89 | 37.68 | +0.60% | 6,290.75 | 6,340.93 | 6,280.44 | 2026.08.11 | |
| HBUX | 149,903.81 | 1,316.00 | +0.89% | 148,594.27 | 150,244.94 | 148,441.50 | 2026.08.11 | |
| ASX | 9,404.70 | 39.00 | -0.41% | 9,409.40 | 9,419.00 | 9,383.10 | 2026.08.12 | |
| HANGSE | 25,440.17 | 212.65 | -0.83% | 25,498.39 | 25,498.39 | 25,323.33 | 2026.08.12 | |
| HSCEI | 8,446.27 | 81.83 | -0.96% | 8,479.60 | 8,479.60 | 8,408.24 | 2026.08.12 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.