| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 24,876.91 | 55.17 | -0.22% | 24,825.07 | 24,984.50 | 24,581.01 | 2026.07.28 | |
| NAS100 | 27,763.13 | 276.08 | -0.98% | 27,812.25 | 27,926.53 | 27,452.95 | 2026.07.28 | |
| DJIA | 52,747.32 | 537.24 | +1.03% | 52,492.88 | 52,901.87 | 52,443.52 | 2026.07.28 | |
| SP500 | 7,428.78 | 15.60 | +0.21% | 7,395.55 | 7,452.09 | 7,382.95 | 2026.07.28 | |
| PSEMICON | 11,035.68 | 519.20 | -4.49% | 11,150.04 | 11,187.44 | 10,799.84 | 2026.07.28 | |
| AMEX | 8,285.06 | 38.97 | -0.47% | 8,324.03 | 8,338.95 | 8,213.25 | 2026.07.28 | |
| NIKKEI | 61,434.19 | 930.73 | -1.49% | 62,734.68 | 63,138.04 | 60,448.90 | 2026.07.29 | |
| NIKKEIF | 62,430.00 | 85.00 | -0.14% | 62,580.00 | 63,255.00 | 60,520.00 | 2026.07.29 | |
| GREEST | 2,521.18 | 3.34 | +0.13% | 2,520.79 | 2,531.76 | 2,510.38 | 2026.07.28 | |
| ZALSH | 109,904.13 | 205.50 | -0.19% | 110,109.63 | 110,402.00 | 109,378.06 | 2026.07.28 | |
| AEXX | 1,092.50 | 11.37 | +1.05% | 1,083.32 | 1,095.12 | 1,082.01 | 2026.07.28 | |
| NORWE | 2,358.04 | 7.46 | +0.32% | 2,350.86 | 2,360.64 | 2,340.06 | 2026.07.28 | |
| NZSE | 13,861.93 | 11.24 | +0.08% | 13,850.69 | 13,900.69 | 13,789.38 | 2026.07.28 | |
| WEIGHT | 40,039.18 | 1,564.18 | -3.76% | 41,491.48 | 41,698.39 | 39,384.85 | 2026.07.29 | |
| KFX | 1,644.67 | 22.76 | +1.40% | 1,619.42 | 1,646.41 | 1,615.53 | 2026.07.28 | |
| DAX | 25,460.48 | 3.53 | -0.01% | 25,551.97 | 25,571.45 | 25,336.39 | 2026.07.29 | |
| LRIGSE | 914.41 | 4.15 | +0.46% | 908.64 | 914.82 | 908.20 | 2026.07.28 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,135.29 | 23.24 | -0.45% | 5,158.53 | 5,462.38 | 5,119.32 | 2026.07.28 | |
| VNIDX | 1,680.62 | 11.61 | +0.70% | 1,669.01 | 1,684.54 | 1,639.66 | 2026.07.28 | |
| BEL20 | 5,745.96 | 38.55 | +0.68% | 5,708.96 | 5,745.96 | 5,699.16 | 2026.07.28 | |
| BSOFIX | 1,273.21 | 1.88 | +0.15% | 1,271.33 | 1,275.18 | 1,269.01 | 2026.07.28 | |
| BOVES | 176,564.75 | 1,230.29 | +0.70% | 175,326.41 | 178,538.64 | 175,326.41 | 2026.07.28 | |
| STASI | 10,678.11 | 91.01 | -0.85% | 10,769.12 | 10,769.12 | 10,676.08 | 2026.07.28 | |
| SXASI | 1,121.09 | 4.81 | +0.43% | 1,116.14 | 1,121.09 | 1,113.70 | 2026.07.28 | |
| SWISS | 14,571.33 | 149.36 | +1.04% | 14,445.03 | 14,583.81 | 14,427.73 | 2026.07.28 | |
| IBEX | 19,727.00 | 14.30 | -0.07% | 19,888.20 | 19,890.10 | 19,666.10 | 2026.07.28 | |
| SZSA | 2,545.41 | 23.26 | +0.92% | 2,519.64 | 2,560.53 | 2,484.71 | 2026.07.29 | |
| MERVAL | 3,256,362.00 | 48,954.00 | -1.48% | 3,305,316.00 | 3,310,124.50 | 3,228,318.25 | 2026.07.28 | |
| ISEQ | 13,751.23 | 51.62 | +0.38% | 13,683.80 | 13,817.73 | 13,682.28 | 2026.07.28 | |
| SXXP | 646.89 | 2.27 | +0.35% | 645.21 | 647.43 | 643.71 | 2026.07.28 | |
| OMSMI | 7,247.19 | 61.81 | +0.86% | 7,185.91 | 7,276.89 | 7,184.65 | 2026.07.28 | |
| AUSINDEX | 6,334.06 | 20.23 | -0.32% | 6,354.38 | 6,372.39 | 6,297.88 | 2026.07.28 | |
| HFTI | 3,957.68 | 2.95 | +0.07% | 3,954.67 | 3,962.02 | 3,944.37 | 2026.07.28 | |
| TA100 | 4,023.47 | 72.15 | -1.76% | 4,081.07 | 4,100.48 | 4,023.47 | 2026.07.28 | |
| BOMBAY | 77,654.60 | 818.82 | +1.07% | 76,831.75 | 77,765.49 | 76,672.77 | 2026.07.29 | |
| COMPOS | 6,130.59 | 55.19 | -0.89% | 6,175.20 | 6,199.44 | 6,130.59 | 2026.07.28 | |
| BSHARE | 278.49 | 2.85 | +1.03% | 276.04 | 278.60 | 276.04 | 2026.07.29 | |
| SHIDX | 3,828.47 | 15.15 | +0.40% | 3,823.29 | 3,845.77 | 3,782.48 | 2026.07.29 | |
| SZIDX | 2,432.67 | 22.25 | +0.92% | 2,408.02 | 2,447.11 | 2,374.69 | 2026.07.29 | |
| PRAGUE | 2,672.56 | 13.70 | -0.51% | 2,686.22 | 2,687.01 | 2,669.13 | 2026.07.28 | |
| QMKIX | 10,022.69 | 62.70 | -0.62% | 10,085.39 | 10,099.39 | 10,022.69 | 2026.07.28 | |
| TSE300 | 35,749.70 | 181.56 | +0.51% | 35,469.76 | 35,760.02 | 35,374.37 | 2026.07.28 | |
| KMKIX | 9,225.48 | 41.74 | +0.45% | 9,192.03 | 9,229.17 | 9,192.03 | 2026.07.28 | |
| SETIND | 1,624.47 | 19.92 | -1.21% | 1,633.33 | 1,635.87 | 1,622.64 | 2026.07.27 | |
| IMKB | 13,687.86 | 86.91 | -0.63% | 13,786.47 | 13,872.92 | 13,635.39 | 2026.07.28 | |
| KRAKSE | 177,780.94 | 762.62 | -0.43% | 179,104.13 | 179,123.00 | 177,435.00 | 2026.07.28 | |
| BVL30 | 9,134.58 | 12.55 | +0.14% | 9,198.31 | 9,218.88 | 9,134.58 | 2026.07.28 | |
| PWIGI | 144,132.00 | 152.38 | -0.11% | 144,515.56 | 145,204.20 | 143,721.94 | 2026.07.28 | |
| CAC40 | 8,408.27 | 50.51 | -0.60% | 8,492.97 | 8,502.48 | 8,379.78 | 2026.07.29 | |
| HEX | 6,176.30 | 0.78 | +0.01% | 6,167.34 | 6,218.43 | 6,143.85 | 2026.07.28 | |
| PSEIDX | 6,304.03 | 10.87 | -0.17% | 6,290.44 | 6,349.35 | 6,283.09 | 2026.07.28 | |
| HBUX | 144,278.75 | 194.63 | -0.13% | 144,469.84 | 145,038.91 | 143,995.44 | 2026.07.28 | |
| ASX | 9,199.70 | 87.70 | +0.96% | 9,167.20 | 9,245.70 | 9,167.20 | 2026.07.29 | |
| HANGSE | 25,807.92 | 497.07 | +1.96% | 25,487.16 | 25,808.93 | 25,487.16 | 2026.07.29 | |
| HSCEI | 8,623.52 | 187.27 | +2.22% | 8,500.03 | 8,625.69 | 8,500.03 | 2026.07.29 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.