| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 26,635.22 | 232.88 | +0.88% | 26,425.47 | 26,707.14 | 26,423.21 | 2026.05.14 | |
| NAS100 | 29,580.30 | 213.36 | +0.73% | 29,372.65 | 29,678.89 | 29,350.10 | 2026.05.14 | |
| DJIA | 50,063.46 | 370.26 | +0.75% | 49,843.58 | 50,200.54 | 49,843.58 | 2026.05.14 | |
| SP500 | 7,501.24 | 56.99 | +0.77% | 7,454.40 | 7,517.12 | 7,454.40 | 2026.05.14 | |
| PSEMICON | 12,073.78 | 55.80 | +0.46% | 11,950.14 | 12,141.54 | 11,892.41 | 2026.05.14 | |
| AMEX | 9,117.04 | 17.82 | -0.20% | 9,134.86 | 9,161.26 | 9,032.62 | 2026.05.14 | |
| NIKKEI | 61,409.29 | 1,244.76 | -1.99% | 62,878.71 | 63,235.77 | 60,937.30 | 2026.05.15 | |
| NIKKEIF | 61,925.00 | 855.00 | -1.36% | 62,760.00 | 63,280.00 | 60,995.00 | 2026.05.15 | |
| GREEST | 2,298.84 | 31.39 | +1.38% | 2,276.48 | 2,300.69 | 2,276.48 | 2026.05.14 | |
| ZALSH | 117,362.38 | 17.81 | -0.02% | 117,380.19 | 118,618.10 | 116,962.63 | 2026.05.14 | |
| AEXX | 1,021.54 | 11.42 | +1.13% | 1,013.01 | 1,024.26 | 1,011.35 | 2026.05.14 | |
| NORWE | 2,333.57 | 0.33 | +0.01% | 2,341.20 | 2,345.70 | 2,328.38 | 2026.05.13 | |
| NZSE | 13,025.07 | 37.99 | -0.29% | 13,063.06 | 13,067.04 | 12,998.08 | 2026.05.14 | |
| WEIGHT | 41,172.36 | 579.39 | -1.39% | 41,830.42 | 42,408.66 | 41,016.73 | 2026.05.15 | |
| KFX | 1,544.40 | 5.92 | +0.38% | 1,553.84 | 1,564.74 | 1,544.38 | 2026.05.13 | |
| DAX | 24,456.26 | 319.45 | +1.32% | 24,366.42 | 24,492.95 | 24,329.74 | 2026.05.14 | |
| LRIGSE | 896.49 | 13.47 | +1.53% | 888.16 | 897.30 | 887.83 | 2026.05.13 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,645.40 | 11.66 | -0.21% | 5,657.06 | 5,749.21 | 5,417.30 | 2026.05.14 | |
| VNIDX | 1,925.46 | 27.09 | +1.43% | 1,898.37 | 1,927.70 | 1,883.98 | 2026.05.14 | |
| BEL20 | 5,532.41 | 23.63 | +0.43% | 5,505.15 | 5,532.84 | 5,502.54 | 2026.05.14 | |
| BSOFIX | 1,260.41 | 0.90 | -0.07% | 1,261.31 | 1,261.84 | 1,253.82 | 2026.05.14 | |
| BOVES | 178,365.86 | 1,267.57 | +0.72% | 177,103.81 | 179,475.97 | 177,103.81 | 2026.05.14 | |
| STASI | 10,995.44 | 24.63 | -0.22% | 11,020.07 | 11,067.86 | 10,992.76 | 2026.05.14 | |
| SXASI | 1,064.20 | 1.73 | +0.16% | 1,070.26 | 1,070.26 | 1,063.18 | 2026.05.13 | |
| SWISS | 13,212.96 | 93.43 | +0.71% | 13,176.60 | 13,238.37 | 13,112.02 | 2026.05.13 | |
| IBEX | 17,809.20 | 154.30 | +0.87% | 17,767.10 | 17,842.80 | 17,703.00 | 2026.05.14 | |
| SZSA | 2,994.53 | 26.74 | -0.88% | 3,022.86 | 3,043.76 | 2,972.75 | 2026.05.15 | |
| MERVAL | 2,747,310.00 | 8,955.00 | +0.33% | 2,738,354.50 | 2,775,576.25 | 2,736,542.00 | 2026.05.14 | |
| ISEQ | 12,585.15 | 53.51 | +0.43% | 12,532.25 | 12,600.83 | 12,513.94 | 2026.05.14 | |
| SXXP | 616.05 | 4.63 | +0.76% | 612.28 | 616.05 | 612.28 | 2026.05.14 | |
| OMSMI | 7,959.72 | 219.04 | -2.68% | 8,183.80 | 8,206.50 | 7,752.07 | 2026.05.14 | |
| AUSINDEX | 5,921.80 | 35.26 | +0.60% | 5,887.15 | 5,942.05 | 5,884.68 | 2026.05.14 | |
| HFTI | 3,905.25 | 7.15 | +0.18% | 3,898.10 | 3,910.56 | 3,894.64 | 2026.05.14 | |
| TA100 | 4,404.52 | 18.74 | +0.43% | 4,407.74 | 4,423.66 | 4,357.04 | 2026.05.14 | |
| BOMBAY | 75,237.99 | 160.73 | -0.21% | 75,497.10 | 75,870.36 | 75,139.41 | 2026.05.15 | |
| COMPOS | 6,723.32 | 135.58 | -1.98% | 6,763.94 | 6,787.34 | 6,705.43 | 2026.05.13 | |
| BSHARE | 289.34 | 1.24 | +0.43% | 289.61 | 289.98 | 286.82 | 2026.05.15 | |
| SHIDX | 4,135.39 | 42.53 | -1.02% | 4,174.17 | 4,191.81 | 4,114.09 | 2026.05.15 | |
| SZIDX | 2,861.46 | 25.53 | -0.88% | 2,888.51 | 2,908.47 | 2,840.65 | 2026.05.15 | |
| PRAGUE | 2,513.31 | 18.74 | +0.75% | 2,497.33 | 2,531.28 | 2,497.28 | 2026.05.14 | |
| QMKIX | 10,493.27 | 20.58 | +0.20% | 10,472.69 | 10,524.98 | 10,472.69 | 2026.05.14 | |
| TSE300 | 34,268.27 | 226.84 | +0.67% | 34,069.53 | 34,323.75 | 33,997.73 | 2026.05.14 | |
| KMKIX | 9,278.67 | 4.79 | -0.05% | 9,308.63 | 9,321.33 | 9,274.85 | 2026.05.14 | |
| SETIND | 1,539.12 | 21.86 | +1.44% | 1,524.78 | 1,540.07 | 1,514.56 | 2026.05.14 | |
| IMKB | 14,644.70 | 46.23 | +0.32% | 14,611.95 | 14,762.50 | 14,604.35 | 2026.05.14 | |
| KRAKSE | 166,725.88 | 1,101.43 | -0.66% | 167,979.50 | 168,528.91 | 166,398.91 | 2026.05.14 | |
| BVL30 | 9,124.26 | 51.91 | +0.57% | 9,115.42 | 9,126.53 | 9,093.03 | 2026.05.14 | |
| PWIGI | 133,834.38 | 1,455.19 | +1.10% | 132,977.00 | 134,794.91 | 131,960.00 | 2026.05.14 | |
| CAC40 | 8,082.27 | 74.30 | +0.93% | 8,063.17 | 8,083.99 | 8,030.63 | 2026.05.14 | |
| HEX | 6,294.71 | 63.53 | +1.02% | 6,278.06 | 6,297.98 | 6,243.00 | 2026.05.13 | |
| PSEIDX | 6,015.03 | 68.25 | +1.15% | 5,954.70 | 6,015.03 | 5,954.70 | 2026.05.14 | |
| HBUX | 132,426.69 | 1,355.44 | +1.03% | 131,071.01 | 133,089.63 | 130,548.80 | 2026.05.14 | |
| ASX | 8,870.60 | 14.10 | -0.16% | 8,905.20 | 8,933.30 | 8,852.90 | 2026.05.15 | |
| HANGSE | 25,962.73 | 426.31 | -1.62% | 26,391.02 | 26,391.02 | 25,847.15 | 2026.05.15 | |
| HSCEI | 8,691.03 | 167.60 | -1.89% | 8,835.46 | 8,835.46 | 8,646.42 | 2026.05.15 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.