| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 21,647.61 | 443.08 | -2.01% | 21,989.33 | 21,997.09 | 21,522.75 | 2026.03.20 | |
| NAS100 | 23,898.16 | 457.12 | -1.88% | 24,259.40 | 24,259.49 | 23,759.97 | 2026.03.20 | |
| DJIA | 45,577.47 | 443.96 | -0.96% | 45,975.65 | 46,068.31 | 45,369.39 | 2026.03.20 | |
| SP500 | 6,506.48 | 100.01 | -1.51% | 6,594.66 | 6,594.66 | 6,473.52 | 2026.03.20 | |
| PSEMICON | 7,670.61 | 192.69 | -2.45% | 7,862.66 | 7,880.81 | 7,572.08 | 2026.03.20 | |
| AMEX | 8,424.63 | 100.99 | -1.18% | 8,525.62 | 8,558.54 | 8,366.50 | 2026.03.20 | |
| NIKKEI | 53,372.53 | 1,866.87 | -3.38% | 54,287.80 | 54,333.02 | 53,190.18 | 2026.03.19 | |
| NIKKEIF | 52,985.00 | 30.00 | +0.06% | 52,890.00 | 53,380.00 | 51,695.00 | 2026.03.20 | |
| GREEST | 2,064.77 | 12.38 | -0.60% | 2,095.70 | 2,111.90 | 2,064.77 | 2026.03.20 | |
| ZALSH | 110,070.25 | 501.88 | -0.45% | 110,572.13 | 113,356.50 | 110,070.25 | 2026.03.20 | |
| AEXX | 961.62 | 16.01 | -1.64% | 981.97 | 985.27 | 961.62 | 2026.03.20 | |
| NORWE | 2,337.49 | 37.34 | -1.57% | 2,375.15 | 2,376.84 | 2,337.49 | 2026.03.20 | |
| NZSE | 12,989.99 | 61.62 | -0.47% | 13,051.61 | 13,057.69 | 12,943.31 | 2026.03.20 | |
| WEIGHT | 33,543.88 | 145.80 | -0.43% | 33,719.85 | 33,989.18 | 33,379.24 | 2026.03.20 | |
| KFX | 1,359.67 | 12.22 | -0.89% | 1,377.15 | 1,379.44 | 1,353.28 | 2026.03.20 | |
| DAX | 22,380.19 | 459.37 | -2.01% | 23,083.89 | 23,176.17 | 22,369.47 | 2026.03.20 | |
| LRIGSE | 896.20 | 1.51 | -0.17% | 897.26 | 897.33 | 893.51 | 2026.03.20 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 6,958.43 | 6.28 | -0.09% | 6,964.71 | 7,331.21 | 6,848.18 | 2026.03.20 | |
| VNIDX | 1,647.81 | 51.32 | -3.02% | 1,699.13 | 1,700.01 | 1,628.45 | 2026.03.20 | |
| BEL20 | 4,916.79 | 87.98 | -1.76% | 5,032.54 | 5,062.18 | 4,911.30 | 2026.03.20 | |
| BSOFIX | 1,210.32 | 0.00 | 0.00% | 1,210.32 | 1,231.57 | 1,206.19 | 2026.03.20 | |
| BOVES | 176,219.41 | 4,051.22 | -2.25% | 180,262.23 | 180,305.20 | 175,039.30 | 2026.03.20 | |
| STASI | 10,946.26 | 59.63 | +0.55% | 10,886.63 | 10,946.26 | 10,849.79 | 2026.03.16 | |
| SXASI | 996.43 | 15.79 | -1.56% | 1,019.74 | 1,022.13 | 996.43 | 2026.03.20 | |
| SWISS | 12,320.99 | 138.55 | -1.11% | 12,529.23 | 12,564.92 | 12,320.99 | 2026.03.20 | |
| IBEX | 16,714.00 | 191.90 | -1.14% | 17,082.30 | 17,166.80 | 16,638.80 | 2026.03.20 | |
| SZSA | 2,709.13 | 32.29 | -1.18% | 2,757.47 | 2,770.22 | 2,707.66 | 2026.03.20 | |
| MERVAL | 2,725,326.25 | 43,355.20 | -1.57% | 2,768,681.50 | 2,801,581.00 | 2,709,175.00 | 2026.03.20 | |
| ISEQ | 11,881.24 | 202.88 | -1.68% | 12,091.18 | 12,308.49 | 11,881.24 | 2026.03.20 | |
| SXXP | 573.28 | 10.36 | -1.78% | 586.34 | 589.46 | 573.22 | 2026.03.20 | |
| OMSMI | 7,765.46 | 100.83 | +1.32% | 7,671.25 | 7,765.46 | 7,661.39 | 2026.03.18 | |
| AUSINDEX | 5,194.82 | 68.20 | -1.30% | 5,262.95 | 5,336.15 | 5,178.95 | 2026.03.20 | |
| HFTI | 3,692.12 | 4.46 | +0.12% | 3,686.69 | 3,693.25 | 3,678.44 | 2026.03.19 | |
| TA100 | 4,243.03 | 11.79 | +0.28% | 4,262.18 | 4,277.14 | 4,243.03 | 2026.03.20 | |
| BOMBAY | 74,532.96 | 325.72 | +0.44% | 74,559.38 | 75,286.39 | 74,385.04 | 2026.03.20 | |
| COMPOS | 7,106.84 | 84.55 | +1.20% | 7,074.61 | 7,148.25 | 7,059.89 | 2026.03.17 | |
| BSHARE | 259.96 | 3.66 | -1.39% | 263.52 | 263.95 | 259.95 | 2026.03.20 | |
| SHIDX | 3,957.05 | 49.50 | -1.24% | 4,004.57 | 4,022.70 | 3,955.71 | 2026.03.20 | |
| SZIDX | 2,589.10 | 30.84 | -1.18% | 2,635.27 | 2,647.45 | 2,587.71 | 2026.03.20 | |
| PRAGUE | 2,540.09 | 12.69 | -0.50% | 2,554.34 | 2,584.05 | 2,540.09 | 2026.03.20 | |
| QMKIX | 10,292.16 | 101.13 | -0.97% | 10,393.29 | 10,551.20 | 10,292.16 | 2026.03.18 | |
| TSE300 | 31,317.41 | 537.57 | -1.69% | 31,769.20 | 31,799.19 | 31,146.30 | 2026.03.20 | |
| KMKIX | 9,042.48 | 45.16 | -0.50% | 9,111.82 | 9,132.77 | 9,042.48 | 2026.03.18 | |
| SETIND | 1,432.99 | 15.54 | +1.10% | 1,435.23 | 1,438.79 | 1,419.88 | 2026.03.20 | |
| IMKB | 13,047.72 | 67.41 | -0.51% | 13,035.36 | 13,109.70 | 12,980.98 | 2026.03.19 | |
| KRAKSE | 153,083.75 | 1,494.44 | -0.97% | 152,698.50 | 153,323.00 | 150,728.20 | 2026.03.19 | |
| BVL30 | 8,756.26 | 190.57 | -2.13% | 8,985.83 | 9,021.27 | 8,756.26 | 2026.03.20 | |
| PWIGI | 119,300.13 | 1,288.31 | -1.07% | 121,530.19 | 121,610.60 | 118,709.30 | 2026.03.20 | |
| CAC40 | 7,665.62 | 142.25 | -1.82% | 7,869.68 | 7,883.27 | 7,660.47 | 2026.03.20 | |
| HEX | 5,837.41 | 84.04 | -1.42% | 5,966.56 | 5,977.35 | 5,835.74 | 2026.03.20 | |
| PSEIDX | 6,018.62 | 36.83 | -0.61% | 5,993.87 | 6,018.62 | 5,934.68 | 2026.03.19 | |
| HBUX | 122,107.31 | 312.12 | +0.26% | 121,794.88 | 124,329.30 | 121,794.88 | 2026.03.20 | |
| ASX | 8,628.30 | 62.40 | -0.72% | 8,660.50 | 8,685.20 | 8,625.40 | 2026.03.20 | |
| HANGSE | 25,277.32 | 223.26 | -0.88% | 25,337.28 | 25,563.88 | 25,121.46 | 2026.03.20 | |
| HSCEI | 8,574.07 | 121.81 | -1.40% | 8,624.70 | 8,698.49 | 8,529.49 | 2026.03.20 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.