| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 22,017.85 | 21.51 | +0.10% | 21,927.09 | 22,024.90 | 21,611.00 | 2026.04.07 | |
| NAS100 | 24,202.37 | 10.20 | +0.04% | 24,109.57 | 24,209.28 | 23,779.85 | 2026.04.07 | |
| DJIA | 46,584.46 | 85.42 | -0.18% | 46,744.76 | 46,744.76 | 46,214.77 | 2026.04.07 | |
| SP500 | 6,616.85 | 5.02 | +0.08% | 6,601.93 | 6,618.26 | 6,534.55 | 2026.04.07 | |
| PSEMICON | 8,003.87 | 87.76 | +1.11% | 7,915.17 | 8,006.34 | 7,790.07 | 2026.04.07 | |
| AMEX | 8,953.37 | 115.68 | +1.31% | 8,837.69 | 8,978.48 | 8,837.69 | 2026.04.07 | |
| NIKKEI | 56,308.42 | 2,878.86 | +5.39% | 54,386.65 | 56,424.63 | 54,380.02 | 2026.04.08 | |
| NIKKEIF | 56,385.00 | 2,790.00 | +5.21% | 53,580.00 | 56,550.00 | 52,860.00 | 2026.04.08 | |
| GREEST | 2,144.71 | 26.44 | +1.25% | 2,136.33 | 2,160.28 | 2,123.31 | 2026.04.07 | |
| ZALSH | 114,967.69 | 1,155.06 | -0.99% | 116,122.75 | 116,122.80 | 114,153.10 | 2026.04.07 | |
| AEXX | 971.88 | 3.98 | -0.41% | 973.30 | 985.80 | 968.13 | 2026.04.07 | |
| NORWE | 2,460.27 | 36.14 | +1.49% | 2,424.16 | 2,472.66 | 2,424.16 | 2026.04.07 | |
| NZSE | 13,069.66 | 167.51 | +1.30% | 12,902.15 | 13,102.40 | 12,902.15 | 2026.04.07 | |
| WEIGHT | 34,761.38 | 1,531.56 | +4.61% | 33,379.50 | 34,761.38 | 33,379.50 | 2026.04.08 | |
| KFX | 1,403.57 | 10.39 | -0.73% | 1,426.03 | 1,428.67 | 1,399.15 | 2026.04.07 | |
| DAX | 22,921.59 | 246.49 | -1.06% | 23,181.65 | 23,397.89 | 22,842.14 | 2026.04.07 | |
| LRIGSE | 875.32 | 1.85 | -0.21% | 876.55 | 877.87 | 873.01 | 2026.04.07 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,838.99 | 287.48 | -4.69% | 6,126.47 | 6,315.42 | 5,763.21 | 2026.04.07 | |
| VNIDX | 1,677.54 | 2.55 | +0.15% | 1,674.99 | 1,690.31 | 1,665.36 | 2026.04.07 | |
| BEL20 | 5,207.16 | 9.28 | -0.18% | 5,221.92 | 5,263.04 | 5,194.90 | 2026.04.07 | |
| BSOFIX | 1,206.06 | 12.86 | -1.06% | 1,218.92 | 1,218.92 | 1,193.02 | 2026.04.07 | |
| BOVES | 188,258.91 | 96.94 | +0.05% | 188,162.34 | 188,258.91 | 185,885.30 | 2026.04.07 | |
| STASI | 11,087.54 | 175.08 | -1.55% | 11,262.62 | 11,262.62 | 11,086.26 | 2026.04.07 | |
| SXASI | 1,033.73 | 0.57 | -0.06% | 1,046.00 | 1,051.31 | 1,029.48 | 2026.04.07 | |
| SWISS | 12,790.35 | 191.62 | -1.48% | 12,986.45 | 13,067.27 | 12,780.57 | 2026.04.07 | |
| IBEX | 17,444.30 | 111.60 | -0.64% | 17,576.50 | 17,808.50 | 17,396.40 | 2026.04.07 | |
| SZSA | 2,749.83 | 114.70 | +4.35% | 2,689.19 | 2,749.83 | 2,687.18 | 2026.04.08 | |
| MERVAL | 2,972,629.50 | 33,618.50 | -1.12% | 3,010,863.50 | 3,027,219.50 | 2,948,770.25 | 2026.04.07 | |
| ISEQ | 12,090.95 | 57.16 | -0.47% | 12,171.30 | 12,352.30 | 12,056.31 | 2026.04.07 | |
| SXXP | 590.59 | 6.04 | -1.01% | 598.03 | 601.47 | 589.08 | 2026.04.07 | |
| OMSMI | 8,230.86 | 45.59 | -0.55% | 8,276.68 | 8,280.28 | 8,170.15 | 2026.04.07 | |
| AUSINDEX | 5,443.35 | 14.03 | -0.26% | 5,456.80 | 5,537.37 | 5,409.43 | 2026.04.07 | |
| HFTI | 3,656.81 | 2.60 | -0.07% | 3,659.41 | 3,665.79 | 3,653.94 | 2026.04.07 | |
| TA100 | 4,156.65 | 48.73 | +1.19% | 4,112.37 | 4,156.65 | 4,109.61 | 2026.04.06 | |
| BOMBAY | 77,562.90 | 2,946.32 | +3.95% | 77,290.63 | 77,635.54 | 77,042.15 | 2026.04.08 | |
| COMPOS | 6,971.03 | 18.40 | -0.26% | 7,001.28 | 7,022.04 | 6,942.63 | 2026.04.07 | |
| BSHARE | 265.59 | 2.01 | +0.76% | 263.06 | 265.60 | 263.01 | 2026.04.08 | |
| SHIDX | 3,995.00 | 104.83 | +2.69% | 3,930.25 | 3,995.00 | 3,926.25 | 2026.04.08 | |
| SZIDX | 2,627.92 | 109.54 | +4.35% | 2,570.01 | 2,627.92 | 2,568.10 | 2026.04.08 | |
| PRAGUE | 2,547.44 | 11.80 | +0.47% | 2,537.08 | 2,568.35 | 2,537.08 | 2026.04.07 | |
| QMKIX | 10,285.66 | 60.56 | -0.59% | 10,346.22 | 10,377.00 | 10,278.21 | 2026.04.07 | |
| TSE300 | 33,237.52 | 55.54 | +0.17% | 33,117.90 | 33,239.21 | 32,931.12 | 2026.04.07 | |
| KMKIX | 9,100.28 | 35.12 | -0.38% | 9,122.38 | 9,145.26 | 9,077.18 | 2026.04.07 | |
| SETIND | 1,464.43 | 10.43 | +0.72% | 1,458.21 | 1,466.48 | 1,449.43 | 2026.04.07 | |
| IMKB | 12,921.56 | 190.75 | -1.45% | 13,108.45 | 13,179.92 | 12,876.31 | 2026.04.07 | |
| KRAKSE | 152,013.06 | 676.06 | +0.45% | 150,613.25 | 152,013.09 | 149,129.41 | 2026.04.07 | |
| BVL30 | 9,366.70 | 2.93 | -0.03% | 9,423.26 | 9,475.71 | 9,344.21 | 2026.04.07 | |
| PWIGI | 125,066.06 | 536.94 | -0.43% | 125,277.50 | 127,432.92 | 124,643.80 | 2026.04.07 | |
| CAC40 | 7,908.74 | 53.65 | -0.67% | 7,997.91 | 8,075.18 | 7,881.04 | 2026.04.07 | |
| HEX | 5,941.90 | 38.74 | -0.65% | 6,029.99 | 6,043.06 | 5,922.22 | 2026.04.07 | |
| PSEIDX | 5,957.87 | 9.54 | +0.16% | 5,950.03 | 5,967.58 | 5,917.02 | 2026.04.07 | |
| HBUX | 125,962.00 | 1,965.56 | +1.59% | 123,989.74 | 126,623.53 | 123,989.74 | 2026.04.07 | |
| ASX | 9,165.70 | 244.50 | +2.74% | 9,157.50 | 9,180.20 | 9,132.80 | 2026.04.08 | |
| HANGSE | 25,893.02 | 776.49 | +3.09% | 25,772.56 | 25,934.18 | 25,668.67 | 2026.04.08 | |
| HSCEI | 8,677.31 | 220.39 | +2.61% | 8,598.19 | 8,691.97 | 8,585.11 | 2026.04.08 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.