상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 17,322.99 | 481.04 | -2.70% | 17,722.09 | 17,763.28 | 17,283.06 | 2025.03.28 | |
NAS100 | 19,281.40 | 517.22 | -2.61% | 19,718.46 | 19,752.45 | 19,241.54 | 2025.03.28 | |
DJIA | 41,583.90 | 715.80 | -1.69% | 42,245.82 | 42,258.15 | 41,530.00 | 2025.03.28 | |
SP500 | 5,580.94 | 112.37 | -1.97% | 5,679.20 | 5,685.89 | 5,572.42 | 2025.03.28 | |
PSEMICON | 4,284.91 | 130.34 | -2.95% | 4,387.84 | 4,411.66 | 4,259.93 | 2025.03.28 | |
AMEX | 5,060.48 | 93.56 | -1.82% | 5,154.04 | 5,154.04 | 5,059.96 | 2025.03.28 | |
NIKKEI | 37,120.33 | 679.64 | -1.80% | 37,357.52 | 37,359.95 | 36,864.93 | 2025.03.28 | |
NIKKEIF | 36,950.00 | 470.00 | -1.26% | 37,410.00 | 37,535.00 | 36,905.00 | 2025.03.28 | |
GREEST | 1,735.68 | 10.50 | -0.60% | 1,742.42 | 1,749.90 | 1,734.04 | 2025.03.28 | |
ZALSH | 89,572.58 | 325.05 | -0.36% | 89,897.63 | 90,154.19 | 89,360.75 | 2025.03.28 | |
AEXX | 907.46 | 7.22 | -0.79% | 909.26 | 915.59 | 905.05 | 2025.03.28 | |
NORWE | 1,746.30 | 20.19 | -1.14% | 1,766.44 | 1,766.81 | 1,742.92 | 2025.03.28 | |
NZSE | 12,287.46 | 18.33 | -0.15% | 12,305.79 | 12,382.41 | 12,273.63 | 2025.03.28 | |
WEIGHT | 21,602.89 | 348.87 | -1.59% | 21,836.16 | 21,836.16 | 21,525.05 | 2025.03.28 | |
KFX | 1,792.07 | 15.03 | -0.83% | 1,805.31 | 1,818.80 | 1,789.96 | 2025.03.28 | |
DAX | 22,461.52 | 217.22 | -0.96% | 22,558.84 | 22,614.96 | 22,377.91 | 2025.03.28 | |
LRIGSE | 877.80 | 0.57 | -0.06% | 873.79 | 880.00 | 873.24 | 2025.03.28 | |
IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
GENERAL | 238,132.75 | 502.31 | -0.21% | 238,635.06 | 242,730.20 | 236,682.59 | 2025.03.28 | |
VNIDX | 1,317.46 | 6.35 | -0.48% | 1,323.81 | 1,325.34 | 1,315.72 | 2025.03.28 | |
BEL20 | 4,406.62 | 28.00 | -0.63% | 4,424.78 | 4,452.56 | 4,396.64 | 2025.03.28 | |
BSOFIX | 910.69 | 7.27 | +0.80% | 903.42 | 911.20 | 902.59 | 2025.03.28 | |
BOVES | 131,902.19 | 1,246.57 | -0.94% | 133,143.44 | 133,143.41 | 131,315.09 | 2025.03.28 | |
STASI | 12,025.05 | 54.86 | +0.46% | 11,970.19 | 12,075.11 | 11,970.15 | 2025.03.27 | |
SXASI | 961.72 | 8.71 | -0.90% | 966.02 | 970.00 | 957.10 | 2025.03.28 | |
SWISS | 12,840.43 | 26.80 | -0.21% | 12,823.59 | 12,910.27 | 12,794.20 | 2025.03.28 | |
IBEX | 13,309.30 | 113.30 | -0.84% | 13,363.40 | 13,440.90 | 13,258.20 | 2025.03.28 | |
SZSA | 2,119.46 | 19.30 | -0.90% | 2,135.84 | 2,142.61 | 2,117.82 | 2025.03.28 | |
MERVAL | 2,378,563.00 | 33,518.50 | -1.39% | 2,412,081.50 | 2,412,081.50 | 2,351,718.50 | 2025.03.28 | |
ISEQ | 10,392.99 | 163.02 | -1.54% | 10,561.18 | 10,561.18 | 10,352.25 | 2025.03.28 | |
SXXP | 542.10 | 4.21 | -0.77% | 545.41 | 546.47 | 540.44 | 2025.03.28 | |
OMSMI | 4,367.03 | 33.64 | -0.76% | 4,401.15 | 4,401.15 | 4,333.15 | 2025.03.27 | |
AUSINDEX | 4,175.93 | 88.61 | -2.08% | 4,264.92 | 4,267.77 | 4,164.66 | 2025.03.28 | |
HFTI | 2,640.95 | 1.66 | -0.06% | 2,642.61 | 2,643.37 | 2,633.29 | 2025.03.27 | |
TA100 | 2,458.78 | 31.39 | -1.26% | 2,463.37 | 2,464.79 | 2,443.16 | 2025.03.30 | |
BOMBAY | 77,414.92 | 191.51 | -0.25% | 77,690.69 | 77,766.70 | 77,185.62 | 2025.03.28 | |
COMPOS | 6,510.62 | 38.26 | +0.59% | 6,462.60 | 6,510.62 | 6,417.24 | 2025.03.27 | |
BSHARE | 273.12 | 2.10 | +0.78% | 270.33 | 273.28 | 269.99 | 2025.03.28 | |
SHIDX | 3,351.31 | 22.44 | -0.67% | 3,372.04 | 3,375.05 | 3,346.08 | 2025.03.28 | |
SZIDX | 2,026.18 | 18.43 | -0.90% | 2,041.82 | 2,048.29 | 2,024.61 | 2025.03.28 | |
PRAGUE | 2,119.28 | 26.13 | -1.22% | 2,144.25 | 2,145.14 | 2,117.02 | 2025.03.28 | |
QMKIX | 10,232.95 | 47.17 | +0.46% | 10,185.78 | 10,234.06 | 10,124.23 | 2025.03.27 | |
TSE300 | 24,759.15 | 401.91 | -1.60% | 25,062.83 | 25,100.81 | 24,752.62 | 2025.03.28 | |
KMKIX | 8,674.72 | 9.21 | +0.11% | 8,674.44 | 8,678.86 | 8,623.71 | 2025.03.27 | |
SETIND | 1,175.45 | 12.45 | -1.05% | 1,185.02 | 1,185.18 | 1,173.49 | 2025.03.28 | |
IMKB | 9,659.48 | 46.64 | +0.49% | 9,567.76 | 9,669.22 | 9,415.95 | 2025.03.28 | |
KRAKSE | 118,035.36 | 180.92 | +0.15% | 118,037.69 | 118,147.30 | 117,551.40 | 2025.03.27 | |
BVL30 | 6,950.96 | 51.55 | +0.75% | 6,887.26 | 6,951.90 | 6,883.62 | 2025.03.28 | |
PWIGI | 97,819.38 | 925.81 | -0.94% | 98,192.88 | 98,604.94 | 97,671.63 | 2025.03.28 | |
CAC40 | 7,916.08 | 74.03 | -0.93% | 7,949.23 | 7,975.55 | 7,894.62 | 2025.03.28 | |
HEX | 4,584.56 | 43.23 | -0.93% | 4,598.77 | 4,642.18 | 4,564.84 | 2025.03.28 | |
PSEIDX | 6,147.44 | 7.93 | +0.13% | 6,142.99 | 6,151.30 | 6,126.60 | 2025.03.28 | |
HBUX | 91,415.63 | 1,304.62 | -1.41% | 92,720.56 | 92,746.50 | 91,095.38 | 2025.03.28 | |
ASX | 8,195.50 | 10.00 | +0.12% | 8,185.50 | 8,216.50 | 8,156.80 | 2025.03.28 | |
HANGSE | 23,426.60 | 152.20 | -0.65% | 23,672.82 | 23,775.30 | 23,254.30 | 2025.03.28 | |
HSCEI | 8,606.51 | 71.17 | -0.82% | 8,709.37 | 8,744.79 | 8,536.92 | 2025.03.28 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.