| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 22,878.38 | 273.70 | -1.18% | 23,100.58 | 23,109.46 | 22,670.80 | 2026.02.26 | |
| NAS100 | 25,034.37 | 294.67 | -1.16% | 25,278.25 | 25,287.62 | 24,820.55 | 2026.02.26 | |
| DJIA | 49,499.20 | 17.05 | +0.03% | 49,544.58 | 49,815.22 | 49,237.38 | 2026.02.26 | |
| SP500 | 6,908.86 | 37.27 | -0.54% | 6,944.74 | 6,947.25 | 6,859.73 | 2026.02.26 | |
| PSEMICON | 8,197.26 | 270.17 | -3.19% | 8,402.98 | 8,422.15 | 8,062.11 | 2026.02.26 | |
| AMEX | 8,716.18 | 86.54 | +1.00% | 8,629.64 | 8,726.19 | 8,530.04 | 2026.02.26 | |
| NIKKEI | 58,850.27 | 96.88 | +0.16% | 58,606.03 | 58,924.17 | 58,130.57 | 2026.02.27 | |
| NIKKEIF | 59,080.00 | 270.00 | +0.46% | 58,875.00 | 59,250.00 | 58,170.00 | 2026.02.27 | |
| GREEST | 2,304.14 | 20.41 | +0.89% | 2,297.89 | 2,307.25 | 2,283.32 | 2026.02.26 | |
| ZALSH | 126,583.84 | 158.54 | -0.13% | 126,742.36 | 127,467.00 | 126,516.60 | 2026.02.26 | |
| AEXX | 1,022.40 | 7.66 | -0.74% | 1,028.91 | 1,031.77 | 1,018.27 | 2026.02.26 | |
| NORWE | 2,172.26 | 8.96 | -0.41% | 2,181.21 | 2,188.25 | 2,159.59 | 2026.02.26 | |
| NZSE | 13,670.71 | 145.13 | +1.07% | 13,525.58 | 13,670.71 | 13,504.70 | 2026.02.26 | |
| WEIGHT | 35,414.49 | 1.42 | +0.00% | 35,457.76 | 35,579.34 | 35,171.52 | 2026.02.26 | |
| KFX | 1,424.42 | 2.13 | +0.15% | 1,426.14 | 1,427.97 | 1,416.63 | 2026.02.26 | |
| DAX | 25,289.02 | 113.08 | +0.45% | 25,095.86 | 25,318.95 | 25,088.49 | 2026.02.26 | |
| LRIGSE | 898.62 | 1.08 | +0.12% | 897.67 | 899.02 | 896.78 | 2026.02.26 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 6,577.34 | 16.55 | -0.25% | 6,593.89 | 6,870.06 | 6,517.49 | 2026.02.26 | |
| VNIDX | 1,879.64 | 18.73 | +1.01% | 1,860.91 | 1,882.17 | 1,859.04 | 2026.02.26 | |
| BEL20 | 5,439.05 | 177.43 | -3.16% | 5,621.14 | 5,621.14 | 5,439.05 | 2026.02.26 | |
| BSOFIX | 1,310.15 | 9.38 | -0.71% | 1,319.53 | 1,322.54 | 1,310.15 | 2026.02.26 | |
| BOVES | 191,005.02 | 242.44 | -0.13% | 191,248.19 | 191,977.50 | 188,976.59 | 2026.02.26 | |
| STASI | 10,709.04 | 138.89 | -1.28% | 10,847.93 | 10,847.93 | 10,703.70 | 2026.02.26 | |
| SXASI | 1,110.60 | 5.98 | +0.54% | 1,106.39 | 1,114.84 | 1,106.39 | 2026.02.26 | |
| SWISS | 13,913.73 | 63.37 | -0.45% | 13,936.02 | 14,013.75 | 13,884.85 | 2026.02.26 | |
| IBEX | 18,496.60 | 35.60 | +0.19% | 18,434.10 | 18,503.40 | 18,373.80 | 2026.02.26 | |
| SZSA | 2,891.88 | 8.81 | +0.31% | 2,863.41 | 2,891.88 | 2,862.35 | 2026.02.27 | |
| MERVAL | 2,754,420.00 | 45,456.00 | -1.62% | 2,799,876.00 | 2,825,680.00 | 2,720,686.00 | 2026.02.26 | |
| ISEQ | 13,163.04 | 200.84 | +1.55% | 12,966.53 | 13,168.41 | 12,933.90 | 2026.02.26 | |
| SXXP | 633.18 | 0.29 | -0.05% | 633.61 | 634.88 | 631.10 | 2026.02.26 | |
| OMSMI | 7,393.37 | 5.68 | +0.08% | 7,388.70 | 7,422.89 | 7,380.54 | 2026.02.26 | |
| AUSINDEX | 5,763.61 | 2.51 | -0.04% | 5,766.12 | 5,772.52 | 5,689.02 | 2026.02.26 | |
| HFTI | 3,598.78 | 0.17 | +0.00% | 3,596.09 | 3,600.93 | 3,587.19 | 2026.02.26 | |
| TA100 | 4,054.24 | 48.83 | -1.19% | 4,094.11 | 4,098.93 | 4,037.61 | 2026.02.26 | |
| BOMBAY | 81,287.19 | 961.42 | -1.17% | 82,220.48 | 82,246.17 | 81,159.15 | 2026.02.27 | |
| COMPOS | 8,235.26 | 86.97 | -1.05% | 8,351.36 | 8,358.96 | 8,139.82 | 2026.02.26 | |
| BSHARE | 269.39 | 0.63 | +0.24% | 268.52 | 269.67 | 268.15 | 2026.02.27 | |
| SHIDX | 4,162.88 | 16.25 | +0.39% | 4,128.90 | 4,166.23 | 4,128.36 | 2026.02.27 | |
| SZIDX | 2,763.59 | 8.36 | +0.30% | 2,736.43 | 2,763.59 | 2,735.42 | 2026.02.27 | |
| PRAGUE | 2,657.26 | 24.25 | -0.90% | 2,682.08 | 2,692.81 | 2,654.02 | 2026.02.26 | |
| QMKIX | 11,055.18 | 215.44 | -1.91% | 11,270.62 | 11,298.78 | 11,045.75 | 2026.02.26 | |
| TSE300 | 34,501.96 | 374.63 | +1.10% | 34,104.23 | 34,510.06 | 34,047.53 | 2026.02.26 | |
| KMKIX | 9,155.77 | 79.42 | -0.86% | 9,207.57 | 9,234.64 | 9,150.36 | 2026.02.24 | |
| SETIND | 1,533.64 | 17.63 | +1.16% | 1,528.03 | 1,535.88 | 1,519.20 | 2026.02.26 | |
| IMKB | 13,878.54 | 68.66 | +0.50% | 13,780.07 | 13,906.13 | 13,652.39 | 2026.02.26 | |
| KRAKSE | 169,286.38 | 4,917.07 | +2.99% | 164,815.44 | 169,374.30 | 162,953.59 | 2026.02.26 | |
| BVL30 | 9,267.91 | 27.99 | -0.30% | 9,314.55 | 9,328.62 | 9,212.24 | 2026.02.26 | |
| PWIGI | 126,888.19 | 852.81 | -0.67% | 127,527.88 | 127,902.40 | 126,509.88 | 2026.02.26 | |
| CAC40 | 8,620.93 | 61.86 | +0.72% | 8,568.76 | 8,642.23 | 8,562.86 | 2026.02.26 | |
| HEX | 6,091.00 | 46.21 | -0.75% | 6,129.70 | 6,131.36 | 6,059.99 | 2026.02.26 | |
| PSEIDX | 6,625.46 | 5.59 | +0.08% | 6,622.24 | 6,673.61 | 6,622.24 | 2026.02.26 | |
| HBUX | 126,768.38 | 315.50 | -0.25% | 127,083.31 | 128,131.56 | 126,768.19 | 2026.02.26 | |
| ASX | 9,435.60 | 26.90 | +0.29% | 9,419.10 | 9,436.20 | 9,393.40 | 2026.02.27 | |
| HANGSE | 26,630.54 | 249.52 | +0.95% | 26,447.05 | 26,701.50 | 26,375.70 | 2026.02.27 | |
| HSCEI | 8,859.49 | 45.20 | +0.51% | 8,817.53 | 8,892.30 | 8,790.72 | 2026.02.27 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.