| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 25,326.13 | 258.33 | +1.03% | 25,258.88 | 25,361.05 | 25,217.16 | 2026.05.05 | |
| NAS100 | 28,015.06 | 363.24 | +1.31% | 27,895.05 | 28,065.63 | 27,844.23 | 2026.05.05 | |
| DJIA | 49,298.25 | 356.35 | +0.73% | 49,037.12 | 49,365.22 | 49,009.11 | 2026.05.05 | |
| SP500 | 7,259.22 | 58.47 | +0.81% | 7,233.62 | 7,273.26 | 7,233.62 | 2026.05.05 | |
| PSEMICON | 10,980.58 | 445.92 | +4.23% | 10,759.21 | 11,058.16 | 10,718.49 | 2026.05.05 | |
| AMEX | 9,081.82 | 98.83 | +1.10% | 8,982.99 | 9,126.91 | 8,982.99 | 2026.05.05 | |
| NIKKEI | 59,513.12 | 228.20 | +0.38% | 59,379.12 | 59,706.70 | 59,263.50 | 2026.05.01 | |
| NIKKEIF | 61,305.00 | 1,600.00 | +2.68% | 59,795.00 | 61,455.00 | 59,720.00 | 2026.05.06 | |
| GREEST | 2,229.19 | 24.15 | +1.10% | 2,202.71 | 2,230.21 | 2,199.45 | 2026.05.05 | |
| ZALSH | 115,017.06 | 356.25 | +0.31% | 114,660.81 | 115,880.30 | 114,592.70 | 2026.05.05 | |
| AEXX | 1,014.50 | 9.52 | +0.95% | 1,008.05 | 1,015.12 | 1,006.83 | 2026.05.05 | |
| NORWE | 2,397.27 | 9.35 | +0.39% | 2,388.22 | 2,404.95 | 2,385.94 | 2026.05.05 | |
| NZSE | 13,035.70 | 61.98 | -0.47% | 13,097.68 | 13,097.68 | 12,948.76 | 2026.05.05 | |
| WEIGHT | 41,138.85 | 369.56 | +0.91% | 40,983.04 | 41,575.84 | 40,616.28 | 2026.05.06 | |
| KFX | 1,506.92 | 9.43 | +0.63% | 1,511.62 | 1,517.02 | 1,495.24 | 2026.05.05 | |
| DAX | 24,401.70 | 410.43 | +1.71% | 24,014.65 | 24,403.56 | 23,988.92 | 2026.05.05 | |
| LRIGSE | 882.69 | 5.61 | +0.64% | 876.88 | 884.60 | 876.45 | 2026.05.05 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,739.87 | 169.32 | -2.87% | 5,709.10 | 6,036.15 | 5,674.15 | 2026.05.05 | |
| VNIDX | 1,874.85 | 20.79 | +1.12% | 1,854.06 | 1,875.97 | 1,838.14 | 2026.05.05 | |
| BEL20 | 5,440.14 | 87.96 | +1.64% | 5,411.94 | 5,467.54 | 5,409.15 | 2026.05.05 | |
| BSOFIX | 1,237.05 | 5.23 | +0.42% | 1,231.82 | 1,242.13 | 1,231.82 | 2026.05.05 | |
| BOVES | 186,753.81 | 1,153.70 | +0.62% | 185,596.67 | 187,427.59 | 185,364.00 | 2026.05.05 | |
| STASI | 11,006.97 | 83.68 | -0.75% | 11,090.65 | 11,090.65 | 10,973.65 | 2026.05.05 | |
| SXASI | 1,069.07 | 11.79 | +1.12% | 1,060.45 | 1,069.08 | 1,060.45 | 2026.05.05 | |
| SWISS | 13,052.17 | 48.84 | +0.38% | 12,997.89 | 13,101.88 | 12,979.06 | 2026.05.05 | |
| IBEX | 17,667.70 | 311.60 | +1.80% | 17,357.70 | 17,667.70 | 17,330.40 | 2026.05.05 | |
| SZSA | 2,970.46 | 65.28 | +2.25% | 2,936.50 | 2,979.08 | 2,933.64 | 2026.05.06 | |
| MERVAL | 2,759,257.00 | 7,880.00 | -0.28% | 2,773,087.75 | 2,797,480.25 | 2,744,020.00 | 2026.05.05 | |
| ISEQ | 12,409.08 | 184.28 | -1.46% | 12,597.39 | 12,626.06 | 12,403.70 | 2026.05.05 | |
| SXXP | 609.72 | 4.21 | +0.70% | 605.17 | 610.01 | 604.38 | 2026.05.05 | |
| OMSMI | 8,391.67 | 5.98 | -0.07% | 8,398.22 | 8,445.96 | 8,383.97 | 2026.05.05 | |
| AUSINDEX | 5,800.23 | 63.61 | +1.11% | 5,740.01 | 5,807.45 | 5,724.02 | 2026.05.05 | |
| HFTI | 3,838.78 | 11.38 | -0.30% | 3,849.88 | 3,856.35 | 3,825.82 | 2026.05.05 | |
| TA100 | 4,481.04 | 40.53 | +0.91% | 4,456.57 | 4,494.80 | 4,440.88 | 2026.05.05 | |
| BOMBAY | 77,017.79 | 251.61 | -0.33% | 77,103.72 | 77,151.33 | 76,515.03 | 2026.05.05 | |
| COMPOS | 7,057.10 | 85.15 | +1.22% | 6,968.57 | 7,069.21 | 6,921.61 | 2026.05.05 | |
| BSHARE | 286.07 | 4.73 | +1.68% | 281.83 | 286.98 | 281.83 | 2026.05.06 | |
| SHIDX | 4,160.17 | 48.02 | +1.17% | 4,135.45 | 4,166.15 | 4,129.91 | 2026.05.06 | |
| SZIDX | 2,838.55 | 62.32 | +2.24% | 2,806.12 | 2,846.77 | 2,803.39 | 2026.05.06 | |
| PRAGUE | 2,458.94 | 12.90 | -0.52% | 2,473.42 | 2,484.51 | 2,458.77 | 2026.05.05 | |
| QMKIX | 10,504.62 | 59.95 | -0.57% | 10,564.57 | 10,566.15 | 10,503.62 | 2026.05.05 | |
| TSE300 | 33,566.91 | 71.96 | -0.21% | 33,659.52 | 33,790.14 | 33,546.49 | 2026.05.05 | |
| KMKIX | 9,394.05 | 25.05 | -0.27% | 9,424.37 | 9,428.63 | 9,387.36 | 2026.05.05 | |
| SETIND | 1,490.10 | 3.59 | -0.24% | 1,498.27 | 1,503.90 | 1,482.17 | 2026.05.05 | |
| IMKB | 14,495.77 | 126.16 | +0.88% | 14,401.72 | 14,578.98 | 14,357.98 | 2026.05.05 | |
| KRAKSE | 164,858.06 | 1,366.06 | +0.84% | 162,616.19 | 164,920.41 | 162,533.00 | 2026.05.05 | |
| BVL30 | 9,164.62 | 3.43 | -0.04% | 9,138.48 | 9,269.45 | 9,112.83 | 2026.05.05 | |
| PWIGI | 130,054.88 | 1,190.50 | +0.92% | 128,802.00 | 130,054.90 | 128,493.40 | 2026.05.05 | |
| CAC40 | 8,062.31 | 86.19 | +1.08% | 7,961.36 | 8,062.31 | 7,956.04 | 2026.05.05 | |
| HEX | 6,368.99 | 43.36 | +0.69% | 6,319.39 | 6,388.64 | 6,318.57 | 2026.05.05 | |
| PSEIDX | 5,898.08 | 44.08 | -0.74% | 5,929.40 | 5,985.97 | 5,898.08 | 2026.05.05 | |
| HBUX | 135,935.13 | 2,349.00 | +1.76% | 133,590.50 | 136,115.94 | 133,501.91 | 2026.05.05 | |
| ASX | 9,016.10 | 112.80 | +1.27% | 8,954.80 | 9,016.80 | 8,940.10 | 2026.05.06 | |
| HANGSE | 26,213.78 | 315.17 | +1.22% | 26,029.65 | 26,213.78 | 25,877.82 | 2026.05.06 | |
| HSCEI | 8,800.75 | 70.26 | +0.80% | 8,786.00 | 8,810.95 | 8,706.60 | 2026.05.06 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.