| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 23,102.47 | 136.20 | -0.59% | 23,266.75 | 23,310.73 | 23,089.10 | 2026.02.10 | |
| NAS100 | 25,127.64 | 140.50 | -0.56% | 25,314.23 | 25,363.12 | 25,113.43 | 2026.02.10 | |
| DJIA | 50,188.14 | 52.27 | +0.10% | 50,193.49 | 50,512.79 | 50,115.03 | 2026.02.10 | |
| SP500 | 6,941.81 | 23.01 | -0.33% | 6,974.49 | 6,986.83 | 6,937.53 | 2026.02.10 | |
| PSEMICON | 8,107.13 | 55.45 | -0.68% | 8,191.61 | 8,197.92 | 8,051.91 | 2026.02.10 | |
| AMEX | 8,478.11 | 20.75 | +0.25% | 8,457.36 | 8,504.08 | 8,362.62 | 2026.02.10 | |
| NIKKEI | 57,650.54 | 1,286.60 | +2.28% | 56,812.01 | 57,960.19 | 56,812.01 | 2026.02.10 | |
| NIKKEIF | 57,635.00 | 1,430.00 | +2.54% | 56,255.00 | 58,040.00 | 56,090.00 | 2026.02.10 | |
| GREEST | 2,345.34 | 16.88 | +0.72% | 2,333.82 | 2,353.09 | 2,333.82 | 2026.02.10 | |
| ZALSH | 120,886.63 | 609.80 | +0.51% | 120,276.81 | 121,264.60 | 119,642.90 | 2026.02.10 | |
| AEXX | 1,004.14 | 5.11 | +0.51% | 998.24 | 1,006.91 | 997.78 | 2026.02.10 | |
| NORWE | 2,107.09 | 2.81 | +0.13% | 2,104.27 | 2,111.92 | 2,101.31 | 2026.02.10 | |
| NZSE | 13,513.68 | 67.31 | +0.50% | 13,446.37 | 13,528.64 | 13,399.82 | 2026.02.10 | |
| WEIGHT | 33,072.97 | 668.35 | +2.06% | 32,439.71 | 33,072.97 | 32,439.71 | 2026.02.10 | |
| KFX | 1,623.67 | 8.33 | +0.52% | 1,612.79 | 1,628.02 | 1,608.24 | 2026.02.10 | |
| DAX | 24,987.85 | 27.02 | -0.11% | 24,960.59 | 25,075.75 | 24,935.34 | 2026.02.10 | |
| LRIGSE | 894.55 | 0.53 | +0.06% | 893.68 | 899.11 | 893.68 | 2026.02.10 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,246.47 | 753.05 | -12.55% | 5,999.52 | 6,001.48 | 5,228.27 | 2026.02.10 | |
| VNIDX | 1,754.03 | 0.79 | -0.05% | 1,754.82 | 1,776.24 | 1,741.37 | 2026.02.10 | |
| BEL20 | 5,582.64 | 6.02 | +0.11% | 5,552.90 | 5,585.47 | 5,538.80 | 2026.02.10 | |
| BSOFIX | 1,367.04 | 12.35 | +0.91% | 1,354.69 | 1,367.04 | 1,350.71 | 2026.02.10 | |
| BOVES | 185,929.33 | 311.82 | -0.17% | 186,241.16 | 186,959.30 | 185,083.09 | 2026.02.10 | |
| STASI | 11,213.97 | 18.52 | +0.17% | 11,195.45 | 11,213.97 | 11,150.77 | 2026.02.10 | |
| SXASI | 1,100.13 | 1.91 | +0.17% | 1,100.60 | 1,104.16 | 1,099.55 | 2026.02.10 | |
| SWISS | 13,518.22 | 0.49 | +0.00% | 13,510.64 | 13,553.93 | 13,488.38 | 2026.02.10 | |
| IBEX | 18,122.10 | 73.00 | -0.40% | 18,217.10 | 18,267.30 | 18,104.00 | 2026.02.10 | |
| SZSA | 2,826.97 | 1.53 | +0.05% | 2,825.09 | 2,833.42 | 2,815.18 | 2026.02.10 | |
| MERVAL | 3,060,605.50 | 83,941.50 | +2.82% | 2,976,663.75 | 3,068,389.75 | 2,929,151.00 | 2026.02.10 | |
| ISEQ | 13,210.21 | 227.86 | -1.70% | 13,391.90 | 13,391.90 | 13,210.21 | 2026.02.10 | |
| SXXP | 620.97 | 0.44 | -0.07% | 621.75 | 622.32 | 620.40 | 2026.02.10 | |
| OMSMI | 6,892.43 | 131.33 | +1.94% | 6,761.34 | 6,892.43 | 6,761.34 | 2026.02.10 | |
| AUSINDEX | 5,724.31 | 29.21 | -0.51% | 5,751.47 | 5,762.31 | 5,712.86 | 2026.02.10 | |
| HFTI | 3,607.62 | 7.34 | +0.20% | 3,599.81 | 3,608.45 | 3,594.72 | 2026.02.10 | |
| TA100 | 4,161.87 | 69.12 | +1.69% | 4,097.48 | 4,170.78 | 4,091.76 | 2026.02.10 | |
| BOMBAY | 84,273.92 | 208.17 | +0.25% | 84,210.00 | 84,482.95 | 84,063.47 | 2026.02.10 | |
| COMPOS | 8,131.74 | 99.87 | +1.24% | 8,031.58 | 8,140.86 | 8,011.13 | 2026.02.10 | |
| BSHARE | 265.31 | 0.08 | +0.03% | 265.27 | 265.60 | 264.79 | 2026.02.10 | |
| SHIDX | 4,128.37 | 5.28 | +0.13% | 4,127.77 | 4,134.34 | 4,117.56 | 2026.02.10 | |
| SZIDX | 2,701.68 | 1.46 | +0.05% | 2,699.89 | 2,707.85 | 2,690.43 | 2026.02.10 | |
| PRAGUE | 2,753.50 | 19.07 | -0.69% | 2,772.57 | 2,778.42 | 2,749.15 | 2026.02.10 | |
| QMKIX | 11,502.01 | 87.00 | +0.76% | 11,415.01 | 11,502.15 | 11,415.01 | 2026.02.09 | |
| TSE300 | 33,256.83 | 233.51 | +0.71% | 33,113.84 | 33,292.16 | 33,042.12 | 2026.02.10 | |
| KMKIX | 9,281.10 | 30.42 | -0.33% | 9,327.09 | 9,345.34 | 9,278.44 | 2026.02.10 | |
| SETIND | 1,410.44 | 9.55 | +0.68% | 1,412.32 | 1,414.95 | 1,402.29 | 2026.02.10 | |
| IMKB | 13,797.04 | 41.34 | -0.30% | 13,855.79 | 13,888.20 | 13,726.15 | 2026.02.10 | |
| KRAKSE | 182,247.06 | 360.44 | -0.20% | 183,101.94 | 183,216.70 | 181,499.30 | 2026.02.10 | |
| BVL30 | 8,953.35 | 37.82 | -0.42% | 8,996.30 | 8,996.82 | 8,902.14 | 2026.02.10 | |
| PWIGI | 125,913.44 | 881.00 | -0.69% | 126,964.88 | 127,117.20 | 125,834.19 | 2026.02.10 | |
| CAC40 | 8,327.88 | 4.60 | +0.06% | 8,348.82 | 8,369.71 | 8,316.61 | 2026.02.10 | |
| HEX | 5,958.17 | 9.92 | +0.17% | 5,949.67 | 5,965.87 | 5,928.57 | 2026.02.10 | |
| PSEIDX | 6,474.60 | 125.44 | +1.98% | 6,383.98 | 6,474.60 | 6,383.98 | 2026.02.10 | |
| HBUX | 130,328.25 | 474.12 | +0.37% | 129,854.63 | 130,980.40 | 129,127.80 | 2026.02.10 | |
| ASX | 9,139.90 | 8.80 | +0.10% | 9,174.90 | 9,187.50 | 9,139.90 | 2026.02.10 | |
| HANGSE | 27,183.15 | 155.99 | +0.58% | 27,202.96 | 27,397.65 | 27,104.82 | 2026.02.10 | |
| HSCEI | 9,242.75 | 74.42 | +0.81% | 9,226.56 | 9,311.38 | 9,205.58 | 2026.02.10 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.