상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 22,670.08 | 148.38 | +0.66% | 22,738.50 | 22,841.69 | 22,427.79 | 2025.10.15 | |
NAS100 | 24,745.36 | 166.04 | +0.68% | 24,807.34 | 24,933.23 | 24,496.08 | 2025.10.15 | |
DJIA | 46,253.31 | 17.15 | -0.04% | 46,375.17 | 46,693.34 | 46,027.23 | 2025.10.15 | |
SP500 | 6,671.06 | 26.75 | +0.40% | 6,688.27 | 6,724.12 | 6,612.11 | 2025.10.15 | |
PSEMICON | 6,767.06 | 196.73 | +2.99% | 6,723.01 | 6,780.73 | 6,632.14 | 2025.10.15 | |
AMEX | 7,051.83 | 12.28 | -0.17% | 7,064.11 | 7,161.11 | 7,017.13 | 2025.10.15 | |
NIKKEI | 47,672.67 | 825.35 | +1.76% | 47,002.30 | 47,774.83 | 46,910.83 | 2025.10.15 | |
NIKKEIF | 47,780.00 | 985.00 | +2.10% | 46,610.00 | 47,830.00 | 46,495.00 | 2025.10.15 | |
GREEST | 2,056.86 | 30.31 | -1.45% | 2,082.91 | 2,083.71 | 2,053.77 | 2025.10.14 | |
ZALSH | 110,875.38 | 153.43 | -0.14% | 111,028.82 | 111,028.82 | 109,986.10 | 2025.10.14 | |
AEXX | 949.42 | 2.41 | -0.25% | 945.88 | 949.69 | 941.76 | 2025.10.14 | |
NORWE | 1,869.27 | 9.20 | -0.49% | 1,878.47 | 1,878.47 | 1,863.13 | 2025.10.14 | |
NZSE | 13,276.99 | 74.93 | -0.56% | 13,351.92 | 13,382.37 | 13,185.84 | 2025.10.14 | |
WEIGHT | 27,275.71 | 482.56 | +1.80% | 26,911.05 | 27,275.71 | 26,773.15 | 2025.10.15 | |
KFX | 1,576.86 | 30.86 | -1.92% | 1,595.15 | 1,596.59 | 1,574.12 | 2025.10.14 | |
DAX | 24,181.37 | 55.57 | -0.23% | 24,263.71 | 24,339.27 | 24,179.99 | 2025.10.15 | |
LRIGSE | 906.44 | 4.37 | -0.48% | 911.48 | 911.48 | 906.44 | 2025.10.14 | |
IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
GENERAL | 1,200.70 | 32.32 | +2.77% | 1,167.81 | 1,215.24 | 1,167.81 | 2025.10.14 | |
VNIDX | 1,761.06 | 4.06 | -0.23% | 1,765.12 | 1,794.58 | 1,753.25 | 2025.10.14 | |
BEL20 | 4,955.81 | 15.78 | -0.32% | 4,941.40 | 4,977.28 | 4,935.59 | 2025.10.14 | |
BSOFIX | 1,072.71 | 2.24 | -0.21% | 1,074.95 | 1,074.95 | 1,065.99 | 2025.10.14 | |
BOVES | 141,682.98 | 100.37 | -0.07% | 141,788.34 | 142,588.97 | 141,334.31 | 2025.10.14 | |
STASI | 11,596.00 | 4.31 | +0.04% | 11,591.69 | 11,630.36 | 11,592.30 | 2025.10.14 | |
SXASI | 1,001.44 | 0.82 | +0.08% | 993.37 | 1,001.44 | 992.19 | 2025.10.14 | |
SWISS | 12,434.81 | 49.99 | -0.40% | 12,430.89 | 12,498.65 | 12,403.03 | 2025.10.14 | |
IBEX | 15,586.40 | 44.80 | +0.29% | 15,486.80 | 15,596.30 | 15,433.90 | 2025.10.14 | |
SZSA | 2,592.44 | 39.96 | +1.57% | 2,556.04 | 2,592.98 | 2,536.88 | 2025.10.15 | |
MERVAL | 1,884,773.75 | 73,381.10 | -3.75% | 1,924,930.00 | 1,995,446.75 | 1,857,265.63 | 2025.10.14 | |
ISEQ | 11,617.78 | 12.73 | -0.11% | 11,630.51 | 11,633.84 | 11,481.07 | 2025.10.14 | |
SXXP | 564.54 | 2.09 | -0.37% | 564.83 | 564.83 | 560.31 | 2025.10.14 | |
OMSMI | 5,240.08 | 47.44 | +0.91% | 5,194.72 | 5,245.74 | 5,191.61 | 2025.10.14 | |
AUSINDEX | 4,697.35 | 32.03 | -0.68% | 4,729.38 | 4,729.97 | 4,659.76 | 2025.10.14 | |
HFTI | 3,236.53 | 47.77 | +1.50% | 3,188.98 | 3,236.53 | 3,188.98 | 2025.10.14 | |
TA100 | 3,326.18 | 31.95 | -0.95% | 3,306.03 | 3,341.87 | 3,292.27 | 2025.10.12 | |
BOMBAY | 82,605.43 | 575.45 | +0.70% | 82,197.25 | 82,727.02 | 82,084.37 | 2025.10.15 | |
COMPOS | 8,066.52 | 160.68 | -1.95% | 8,269.48 | 8,284.91 | 7,974.03 | 2025.10.14 | |
BSHARE | 263.97 | 3.29 | +1.26% | 260.95 | 263.98 | 260.83 | 2025.10.15 | |
SHIDX | 3,912.21 | 46.98 | +1.22% | 3,867.54 | 3,912.29 | 3,857.67 | 2025.10.15 | |
SZIDX | 2,478.00 | 38.17 | +1.56% | 2,443.23 | 2,478.52 | 2,424.95 | 2025.10.15 | |
PRAGUE | 2,384.11 | 8.14 | +0.34% | 2,375.97 | 2,385.20 | 2,373.05 | 2025.10.14 | |
QMKIX | 10,745.92 | 90.03 | -0.83% | 10,835.95 | 10,860.65 | 10,745.92 | 2025.10.14 | |
TSE300 | 30,353.61 | 502.72 | +1.68% | 30,042.02 | 30,478.01 | 29,907.89 | 2025.10.14 | |
KMKIX | 9,391.46 | 49.39 | +0.53% | 9,355.69 | 9,394.70 | 9,349.51 | 2025.10.14 | |
SETIND | 1,266.38 | 20.60 | -1.60% | 1,287.24 | 1,291.20 | 1,266.38 | 2025.10.14 | |
IMKB | 10,316.40 | 239.78 | -2.27% | 10,567.66 | 10,594.21 | 10,301.19 | 2025.10.14 | |
KRAKSE | 165,865.69 | 6,955.11 | +4.38% | 160,821.73 | 165,866.80 | 160,821.70 | 2025.10.14 | |
BVL30 | 8,228.32 | 1.95 | +0.02% | 8,213.49 | 8,231.39 | 8,167.96 | 2025.10.14 | |
PWIGI | 106,653.38 | 1,192.68 | -1.11% | 107,027.85 | 107,027.85 | 105,529.48 | 2025.10.14 | |
CAC40 | 8,077.00 | 157.38 | +1.99% | 8,029.97 | 8,130.72 | 8,024.54 | 2025.10.15 | |
HEX | 5,088.94 | 25.31 | +0.50% | 5,057.72 | 5,093.66 | 5,045.05 | 2025.10.14 | |
PSEIDX | 6,076.22 | 23.89 | +0.39% | 6,054.07 | 6,112.99 | 6,054.07 | 2025.10.14 | |
HBUX | 102,389.83 | 217.39 | -0.21% | 102,608.04 | 103,109.64 | 102,250.06 | 2025.10.14 | |
ASX | 9,299.00 | 21.90 | +0.24% | 9,277.80 | 9,299.00 | 9,257.30 | 2025.10.15 | |
HANGSE | 25,910.60 | 469.25 | +1.84% | 25,714.89 | 25,982.21 | 25,593.45 | 2025.10.15 | |
HSCEI | 9,250.91 | 171.75 | +1.89% | 9,187.27 | 9,281.05 | 9,121.51 | 2025.10.15 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.