| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 27,093.90 | 7.09 | +0.03% | 27,030.07 | 27,171.29 | 26,932.77 | 2026.06.02 | |
| NAS100 | 30,660.60 | 146.74 | +0.48% | 30,471.61 | 30,670.11 | 30,372.96 | 2026.06.02 | |
| DJIA | 51,307.79 | 228.91 | +0.45% | 50,912.84 | 51,369.61 | 50,829.55 | 2026.06.02 | |
| SP500 | 7,609.78 | 9.82 | +0.13% | 7,595.40 | 7,620.90 | 7,582.99 | 2026.06.02 | |
| PSEMICON | 13,726.27 | 760.62 | +5.87% | 13,234.01 | 13,733.72 | 13,204.07 | 2026.06.02 | |
| AMEX | 8,762.86 | 209.56 | +2.45% | 8,553.30 | 8,789.64 | 8,539.64 | 2026.06.02 | |
| NIKKEI | 68,402.13 | 1,667.89 | +2.50% | 67,238.53 | 68,786.49 | 67,238.53 | 2026.06.03 | |
| NIKKEIF | 68,560.00 | 1,795.00 | +2.69% | 66,865.00 | 68,795.00 | 66,705.00 | 2026.06.03 | |
| GREEST | 2,374.48 | 1.78 | +0.08% | 2,378.70 | 2,386.60 | 2,363.08 | 2026.06.02 | |
| ZALSH | 114,006.13 | 1,973.87 | +1.76% | 112,032.25 | 114,464.00 | 112,032.25 | 2026.06.02 | |
| AEXX | 1,049.06 | 13.04 | +1.26% | 1,044.56 | 1,049.51 | 1,044.56 | 2026.06.02 | |
| NORWE | 2,357.35 | 3.98 | -0.17% | 2,361.58 | 2,362.95 | 2,343.01 | 2026.06.02 | |
| NZSE | 13,170.71 | 73.84 | -0.56% | 13,244.55 | 13,257.19 | 13,128.74 | 2026.06.02 | |
| WEIGHT | 46,459.16 | 901.85 | +1.98% | 45,660.46 | 46,552.16 | 45,660.46 | 2026.06.03 | |
| KFX | 1,504.36 | 16.71 | -1.10% | 1,525.20 | 1,525.79 | 1,490.92 | 2026.06.02 | |
| DAX | 25,124.17 | 121.13 | +0.48% | 25,197.90 | 25,362.83 | 25,061.66 | 2026.06.02 | |
| LRIGSE | 907.96 | 6.14 | +0.68% | 901.30 | 907.96 | 901.30 | 2026.06.02 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,586.83 | 150.83 | -2.63% | 5,737.66 | 5,965.85 | 5,580.91 | 2026.06.02 | |
| VNIDX | 1,826.47 | 18.07 | -0.98% | 1,844.54 | 1,858.76 | 1,817.70 | 2026.06.02 | |
| BEL20 | 5,549.56 | 28.09 | -0.50% | 5,578.99 | 5,578.99 | 5,538.51 | 2026.06.02 | |
| BSOFIX | 1,259.63 | 3.07 | +0.24% | 1,256.56 | 1,262.07 | 1,246.60 | 2026.06.02 | |
| BOVES | 174,197.64 | 2,000.18 | +1.16% | 172,198.55 | 174,894.00 | 172,198.50 | 2026.06.02 | |
| STASI | 11,015.55 | 6.03 | +0.05% | 11,009.52 | 11,050.47 | 10,991.01 | 2026.06.02 | |
| SXASI | 1,094.56 | 16.27 | +1.51% | 1,088.91 | 1,096.30 | 1,087.69 | 2026.06.02 | |
| SWISS | 13,305.72 | 0.32 | +0.00% | 13,360.03 | 13,394.73 | 13,260.14 | 2026.06.02 | |
| IBEX | 18,272.00 | 87.10 | +0.48% | 18,298.40 | 18,388.20 | 18,212.70 | 2026.06.02 | |
| SZSA | 2,943.70 | 8.07 | +0.27% | 2,938.37 | 2,981.19 | 2,915.46 | 2026.06.03 | |
| MERVAL | 3,224,263.75 | 18,523.80 | -0.57% | 3,244,499.75 | 3,251,695.00 | 3,189,815.00 | 2026.06.02 | |
| ISEQ | 13,168.32 | 166.45 | +1.28% | 13,006.43 | 13,231.15 | 13,006.43 | 2026.06.02 | |
| SXXP | 625.34 | 4.10 | +0.66% | 623.12 | 627.13 | 622.80 | 2026.06.02 | |
| OMSMI | 7,772.18 | 23.20 | -0.30% | 7,795.90 | 7,846.53 | 7,752.58 | 2026.06.02 | |
| AUSINDEX | 6,140.00 | 64.68 | +1.06% | 6,075.32 | 6,155.32 | 6,071.00 | 2026.06.02 | |
| HFTI | 4,047.47 | 28.56 | -0.70% | 4,076.03 | 4,080.50 | 4,034.53 | 2026.06.02 | |
| TA100 | 4,265.50 | 26.11 | +0.62% | 4,248.26 | 4,292.70 | 4,186.06 | 2026.06.02 | |
| BOMBAY | 74,346.17 | 303.67 | -0.41% | 74,507.73 | 74,515.65 | 73,492.60 | 2026.06.03 | |
| COMPOS | 6,195.43 | 68.05 | +1.11% | 6,210.00 | 6,264.26 | 6,143.62 | 2026.06.02 | |
| BSHARE | 277.51 | 4.76 | +1.75% | 272.71 | 277.51 | 272.65 | 2026.06.03 | |
| SHIDX | 4,083.97 | 8.87 | +0.22% | 4,068.34 | 4,107.05 | 4,059.91 | 2026.06.03 | |
| SZIDX | 2,812.92 | 7.71 | +0.27% | 2,807.82 | 2,848.71 | 2,785.95 | 2026.06.03 | |
| PRAGUE | 2,530.84 | 12.51 | +0.50% | 2,519.96 | 2,537.33 | 2,518.89 | 2026.06.02 | |
| QMKIX | 10,407.45 | 31.41 | -0.30% | 10,438.86 | 10,497.88 | 10,407.45 | 2026.06.02 | |
| TSE300 | 35,169.46 | 434.57 | +1.25% | 34,726.01 | 35,176.77 | 34,711.79 | 2026.06.02 | |
| KMKIX | 9,233.80 | 2.32 | +0.03% | 9,264.24 | 9,282.80 | 9,233.11 | 2026.06.02 | |
| SETIND | 1,588.06 | 19.69 | +1.26% | 1,574.74 | 1,598.57 | 1,567.00 | 2026.06.02 | |
| IMKB | 14,200.20 | 496.24 | +3.62% | 13,798.53 | 14,200.20 | 13,798.53 | 2026.06.02 | |
| KRAKSE | 171,166.94 | 554.63 | +0.33% | 170,615.50 | 171,856.41 | 170,248.50 | 2026.06.02 | |
| BVL30 | 8,958.45 | 2.49 | -0.03% | 8,980.22 | 8,980.22 | 8,946.67 | 2026.06.02 | |
| PWIGI | 136,401.00 | 1,338.00 | +0.99% | 136,558.69 | 137,941.80 | 135,693.80 | 2026.06.02 | |
| CAC40 | 8,209.09 | 62.50 | +0.77% | 8,191.47 | 8,217.22 | 8,191.47 | 2026.06.02 | |
| HEX | 6,562.83 | 100.41 | +1.55% | 6,508.12 | 6,566.07 | 6,503.98 | 2026.06.02 | |
| PSEIDX | 5,912.69 | 113.37 | +1.95% | 5,809.18 | 5,916.56 | 5,803.00 | 2026.06.02 | |
| HBUX | 135,997.44 | 2,200.00 | +1.64% | 133,791.47 | 136,166.94 | 133,790.20 | 2026.06.02 | |
| ASX | 9,017.20 | 51.20 | +0.57% | 9,020.40 | 9,041.20 | 8,964.30 | 2026.06.03 | |
| HANGSE | 25,633.21 | 405.11 | -1.56% | 25,953.01 | 25,953.01 | 25,569.45 | 2026.06.03 | |
| HSCEI | 8,596.59 | 166.38 | -1.90% | 8,723.61 | 8,723.61 | 8,569.81 | 2026.06.03 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.