| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 23,709.87 | 24.03 | -0.10% | 23,735.12 | 23,813.30 | 23,607.59 | 2026.01.13 | |
| NAS100 | 25,741.95 | 45.71 | -0.18% | 25,779.28 | 25,873.18 | 25,642.11 | 2026.01.13 | |
| DJIA | 49,191.99 | 398.21 | -0.80% | 49,616.95 | 49,616.95 | 49,056.31 | 2026.01.13 | |
| SP500 | 6,963.74 | 13.53 | -0.19% | 6,977.41 | 6,985.83 | 6,938.77 | 2026.01.13 | |
| PSEMICON | 7,747.99 | 73.15 | +0.95% | 7,725.08 | 7,825.88 | 7,715.88 | 2026.01.13 | |
| AMEX | 7,444.27 | 142.15 | +1.95% | 7,302.12 | 7,491.18 | 7,302.12 | 2026.01.13 | |
| NIKKEI | 53,549.16 | 1,609.27 | +3.10% | 52,808.29 | 53,814.79 | 52,741.64 | 2026.01.13 | |
| NIKKEIF | 53,770.00 | 95.00 | -0.18% | 53,875.00 | 54,225.00 | 53,505.00 | 2026.01.13 | |
| GREEST | 2,206.30 | 4.55 | -0.21% | 2,212.12 | 2,217.45 | 2,201.70 | 2026.01.13 | |
| ZALSH | 120,964.38 | 816.24 | +0.68% | 120,148.13 | 120,964.40 | 119,805.80 | 2026.01.13 | |
| AEXX | 997.17 | 3.63 | +0.36% | 995.65 | 999.45 | 993.97 | 2026.01.13 | |
| NORWE | 1,985.20 | 20.36 | +1.04% | 1,964.84 | 1,991.73 | 1,964.84 | 2026.01.13 | |
| NZSE | 13,656.05 | 27.24 | -0.20% | 13,683.29 | 13,705.99 | 13,627.29 | 2026.01.13 | |
| WEIGHT | 30,707.22 | 139.93 | +0.46% | 30,630.86 | 30,973.85 | 30,529.33 | 2026.01.13 | |
| KFX | 1,751.79 | 17.15 | +0.99% | 1,757.00 | 1,763.84 | 1,746.10 | 2026.01.13 | |
| DAX | 25,420.66 | 15.32 | +0.06% | 25,408.37 | 25,507.79 | 25,338.30 | 2026.01.13 | |
| LRIGSE | 928.08 | 0.80 | -0.09% | 926.27 | 931.37 | 925.64 | 2026.01.13 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,808.58 | 201.00 | -3.34% | 6,009.58 | 6,077.07 | 5,792.54 | 2026.01.13 | |
| VNIDX | 1,902.93 | 25.60 | +1.36% | 1,877.33 | 1,910.69 | 1,871.79 | 2026.01.13 | |
| BEL20 | 5,250.09 | 36.15 | +0.69% | 5,232.04 | 5,259.77 | 5,224.89 | 2026.01.13 | |
| BSOFIX | 1,371.70 | 2.29 | +0.17% | 1,369.41 | 1,385.38 | 1,354.75 | 2026.01.13 | |
| BOVES | 161,973.05 | 1,177.30 | -0.72% | 163,146.27 | 163,146.27 | 161,765.08 | 2026.01.13 | |
| STASI | 10,893.63 | 148.18 | +1.38% | 10,745.45 | 10,893.63 | 10,718.17 | 2026.01.13 | |
| SXASI | 1,071.31 | 0.78 | -0.07% | 1,073.93 | 1,073.93 | 1,065.26 | 2026.01.13 | |
| SWISS | 13,364.73 | 62.25 | -0.46% | 13,400.65 | 13,416.66 | 13,312.51 | 2026.01.13 | |
| IBEX | 17,687.10 | 13.30 | +0.08% | 17,717.30 | 17,773.60 | 17,614.70 | 2026.01.13 | |
| SZSA | 2,800.07 | 40.28 | -1.42% | 2,847.27 | 2,847.27 | 2,790.72 | 2026.01.13 | |
| MERVAL | 3,036,292.50 | 40,654.20 | -1.32% | 3,076,946.75 | 3,087,179.00 | 3,023,830.00 | 2026.01.13 | |
| ISEQ | 12,972.66 | 100.66 | -0.77% | 13,076.69 | 13,107.88 | 12,945.40 | 2026.01.13 | |
| SXXP | 610.95 | 1.28 | +0.21% | 609.02 | 611.27 | 607.61 | 2026.01.12 | |
| OMSMI | 6,178.11 | 14.46 | -0.23% | 6,196.29 | 6,199.92 | 6,173.08 | 2026.01.13 | |
| AUSINDEX | 5,410.30 | 30.04 | -0.55% | 5,440.68 | 5,449.93 | 5,394.85 | 2026.01.13 | |
| HFTI | 3,555.87 | 7.48 | +0.21% | 3,548.39 | 3,561.80 | 3,548.11 | 2026.01.13 | |
| TA100 | 3,913.39 | 12.99 | -0.33% | 3,931.69 | 3,940.72 | 3,883.17 | 2026.01.13 | |
| BOMBAY | 83,627.69 | 250.48 | -0.30% | 84,079.32 | 84,258.03 | 83,262.79 | 2026.01.13 | |
| COMPOS | 8,948.30 | 63.58 | +0.72% | 8,931.24 | 8,956.73 | 8,841.02 | 2026.01.13 | |
| BSHARE | 257.77 | 0.66 | -0.26% | 257.99 | 258.86 | 256.10 | 2026.01.13 | |
| SHIDX | 4,138.76 | 26.53 | -0.64% | 4,169.70 | 4,179.70 | 4,126.23 | 2026.01.13 | |
| SZIDX | 2,676.04 | 38.48 | -1.42% | 2,721.13 | 2,721.13 | 2,667.11 | 2026.01.13 | |
| PRAGUE | 2,743.44 | 2.34 | +0.09% | 2,743.27 | 2,760.19 | 2,743.16 | 2026.01.13 | |
| QMKIX | 11,229.22 | 66.68 | +0.60% | 11,162.54 | 11,230.65 | 11,152.84 | 2026.01.13 | |
| TSE300 | 32,870.36 | 4.34 | -0.01% | 33,002.46 | 33,002.46 | 32,845.40 | 2026.01.13 | |
| KMKIX | 9,424.15 | 80.41 | +0.86% | 9,347.49 | 9,426.04 | 9,341.30 | 2026.01.13 | |
| SETIND | 1,235.30 | 6.90 | -0.56% | 1,249.49 | 1,251.04 | 1,232.40 | 2026.01.13 | |
| IMKB | 12,385.61 | 130.78 | +1.07% | 12,261.38 | 12,428.44 | 12,235.95 | 2026.01.13 | |
| KRAKSE | 184,110.13 | 1,594.97 | +0.87% | 182,702.06 | 184,304.91 | 180,589.91 | 2026.01.13 | |
| BVL30 | 8,559.09 | 65.01 | +0.76% | 8,524.86 | 8,559.09 | 8,457.99 | 2026.01.13 | |
| PWIGI | 121,794.44 | 232.74 | -0.19% | 122,434.88 | 122,437.30 | 121,093.25 | 2026.01.13 | |
| CAC40 | 8,347.20 | 11.56 | -0.14% | 8,346.81 | 8,352.80 | 8,308.67 | 2026.01.13 | |
| HEX | 5,792.43 | 1.41 | +0.02% | 5,810.71 | 5,818.22 | 5,771.22 | 2026.01.13 | |
| PSEIDX | 6,408.76 | 11.20 | -0.17% | 6,424.50 | 6,436.94 | 6,392.88 | 2026.01.13 | |
| HBUX | 118,863.13 | 1,477.72 | +1.26% | 117,384.19 | 118,863.25 | 116,979.90 | 2026.01.13 | |
| ASX | 9,138.50 | 45.80 | +0.50% | 9,127.60 | 9,185.50 | 9,118.70 | 2026.01.13 | |
| HANGSE | 26,848.47 | 239.99 | +0.90% | 26,958.52 | 27,143.66 | 26,729.54 | 2026.01.13 | |
| HSCEI | 9,285.41 | 65.33 | +0.71% | 9,335.53 | 9,389.77 | 9,238.39 | 2026.01.13 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.