| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 26,130.20 | 21.10 | -0.08% | 26,099.58 | 26,189.81 | 26,021.63 | 2026.08.26 | |
| NAS100 | 29,224.52 | 15.29 | +0.05% | 29,130.77 | 29,296.77 | 29,096.84 | 2026.08.26 | |
| DJIA | 53,463.88 | 113.52 | -0.21% | 53,547.68 | 53,639.75 | 53,379.40 | 2026.08.26 | |
| SP500 | 7,675.70 | 1.58 | -0.02% | 7,666.88 | 7,690.73 | 7,657.41 | 2026.08.26 | |
| PSEMICON | 11,611.24 | 23.20 | +0.20% | 11,564.44 | 11,632.43 | 11,471.03 | 2026.08.26 | |
| AMEX | 8,904.15 | 26.12 | -0.29% | 8,930.27 | 8,951.31 | 8,812.03 | 2026.08.26 | |
| NIKKEI | 66,262.16 | 405.73 | +0.62% | 65,604.49 | 66,442.34 | 65,390.55 | 2026.08.26 | |
| NIKKEIF | 66,345.00 | 420.00 | +0.64% | 65,905.00 | 66,505.00 | 65,380.00 | 2026.08.26 | |
| GREEST | 2,687.04 | 33.51 | +1.26% | 2,657.95 | 2,692.94 | 2,647.39 | 2026.08.26 | |
| ZALSH | 116,813.44 | 14.70 | -0.01% | 116,828.13 | 117,310.40 | 116,621.60 | 2026.08.26 | |
| AEXX | 1,107.76 | 0.57 | -0.05% | 1,108.56 | 1,110.89 | 1,103.00 | 2026.08.26 | |
| NORWE | 2,479.48 | 4.53 | -0.18% | 2,484.99 | 2,484.99 | 2,460.98 | 2026.08.26 | |
| NZSE | 14,013.21 | 20.49 | +0.15% | 13,992.72 | 14,069.22 | 13,969.60 | 2026.08.26 | |
| WEIGHT | 45,832.62 | 663.16 | +1.47% | 45,157.64 | 45,878.39 | 44,925.84 | 2026.08.26 | |
| KFX | 1,649.95 | 12.32 | -0.74% | 1,663.29 | 1,674.45 | 1,649.95 | 2026.08.26 | |
| DAX | 26,285.96 | 19.82 | +0.08% | 26,255.41 | 26,466.76 | 26,196.92 | 2026.08.26 | |
| LRIGSE | 950.24 | 1.52 | +0.16% | 949.47 | 950.80 | 944.14 | 2026.08.26 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 5,690.10 | 56.90 | -0.99% | 5,747.00 | 5,867.71 | 5,616.53 | 2026.08.26 | |
| VNIDX | 1,821.32 | 29.91 | +1.67% | 1,791.41 | 1,821.33 | 1,782.35 | 2026.08.26 | |
| BEL20 | 5,860.95 | 26.42 | +0.45% | 5,863.79 | 5,879.88 | 5,852.01 | 2026.08.26 | |
| BSOFIX | 1,375.05 | 19.68 | +1.45% | 1,355.37 | 1,377.17 | 1,355.37 | 2026.08.26 | |
| BOVES | 174,586.27 | 9.46 | +0.01% | 174,580.28 | 176,296.50 | 174,208.50 | 2026.08.26 | |
| STASI | 11,259.90 | 28.29 | +0.25% | 11,231.61 | 11,286.01 | 11,208.59 | 2026.08.26 | |
| SXASI | 1,149.74 | 1.86 | +0.16% | 1,148.84 | 1,154.57 | 1,146.38 | 2026.08.26 | |
| SWISS | 14,542.90 | 17.61 | +0.12% | 14,548.30 | 14,605.96 | 14,534.91 | 2026.08.26 | |
| IBEX | 20,067.30 | 10.70 | +0.05% | 20,109.90 | 20,178.50 | 20,065.90 | 2026.08.26 | |
| SZSA | 2,634.65 | 13.06 | +0.50% | 2,623.67 | 2,650.64 | 2,611.86 | 2026.08.26 | |
| MERVAL | 3,024,971.00 | 15,942.20 | +0.53% | 3,009,028.75 | 3,047,425.00 | 3,003,211.00 | 2026.08.26 | |
| ISEQ | 14,374.67 | 23.18 | +0.16% | 14,354.70 | 14,486.10 | 14,341.36 | 2026.08.26 | |
| SXXP | 656.41 | 0.07 | -0.01% | 656.69 | 658.84 | 655.93 | 2026.08.26 | |
| OMSMI | 7,532.53 | 30.00 | +0.40% | 7,502.86 | 7,536.23 | 7,502.85 | 2026.08.26 | |
| AUSINDEX | 6,758.44 | 86.17 | +1.29% | 6,670.03 | 6,758.44 | 6,648.89 | 2026.08.26 | |
| HFTI | 4,017.13 | 7.38 | +0.18% | 4,009.75 | 4,022.70 | 4,003.68 | 2026.08.26 | |
| TA100 | 4,042.96 | 11.37 | +0.28% | 4,023.50 | 4,049.61 | 4,001.72 | 2026.08.26 | |
| BOMBAY | 77,472.94 | 183.15 | -0.24% | 77,892.10 | 77,986.84 | 77,472.94 | 2026.08.26 | |
| COMPOS | 6,405.68 | 95.99 | -1.48% | 6,507.14 | 6,532.17 | 6,405.68 | 2026.08.26 | |
| BSHARE | 288.81 | 3.76 | +1.32% | 285.21 | 290.04 | 285.21 | 2026.08.26 | |
| SHIDX | 3,912.52 | 23.08 | +0.59% | 3,881.74 | 3,926.44 | 3,881.74 | 2026.08.26 | |
| SZIDX | 2,517.87 | 12.47 | +0.50% | 2,507.38 | 2,533.14 | 2,496.11 | 2026.08.26 | |
| PRAGUE | 2,811.26 | 7.15 | +0.25% | 2,804.11 | 2,813.90 | 2,799.26 | 2026.08.26 | |
| QMKIX | 9,854.10 | 69.01 | +0.71% | 9,785.09 | 9,860.17 | 9,782.61 | 2026.08.26 | |
| TSE300 | 36,813.65 | 143.98 | -0.39% | 36,776.82 | 37,069.11 | 36,776.82 | 2026.08.26 | |
| KMKIX | 9,302.73 | 18.74 | -0.20% | 9,327.62 | 9,333.31 | 9,298.27 | 2026.08.26 | |
| SETIND | 1,601.92 | 5.91 | +0.37% | 1,601.47 | 1,611.06 | 1,599.58 | 2026.08.26 | |
| IMKB | 14,610.92 | 137.50 | +0.95% | 14,522.55 | 14,730.20 | 14,515.48 | 2026.08.26 | |
| KRAKSE | 177,370.69 | 404.00 | +0.23% | 177,451.25 | 177,775.70 | 176,577.09 | 2026.08.25 | |
| BVL30 | 9,446.39 | 0.95 | +0.01% | 9,445.23 | 9,468.75 | 9,409.63 | 2026.08.26 | |
| PWIGI | 153,418.31 | 1,054.22 | +0.69% | 152,875.56 | 153,860.50 | 152,804.91 | 2026.08.26 | |
| CAC40 | 8,462.39 | 23.19 | +0.27% | 8,468.79 | 8,503.65 | 8,462.39 | 2026.08.26 | |
| HEX | 6,493.30 | 2.21 | +0.03% | 6,473.42 | 6,506.89 | 6,471.20 | 2026.08.26 | |
| PSEIDX | 6,137.23 | 53.00 | -0.86% | 6,168.43 | 6,186.99 | 6,113.49 | 2026.08.26 | |
| HBUX | 150,755.00 | 784.19 | -0.52% | 151,535.91 | 151,992.30 | 150,304.30 | 2026.08.26 | |
| ASX | 9,338.80 | 36.10 | -0.39% | 9,400.70 | 9,428.50 | 9,338.80 | 2026.08.26 | |
| HANGSE | 25,652.97 | 141.87 | +0.56% | 25,635.24 | 25,800.22 | 25,615.94 | 2026.08.26 | |
| HSCEI | 8,533.84 | 88.47 | +1.05% | 8,500.55 | 8,592.21 | 8,495.06 | 2026.08.26 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.