상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 18,966.14 | 21.33 | -0.11% | 18,971.31 | 18,974.91 | 18,724.39 | 2024.11.20 | |
NAS100 | 20,667.10 | 17.49 | -0.08% | 20,660.84 | 20,676.57 | 20,402.54 | 2024.11.20 | |
DJIA | 43,408.47 | 139.53 | +0.32% | 43,296.05 | 43,465.77 | 43,074.86 | 2024.11.20 | |
SP500 | 5,917.11 | 0.13 | +0.00% | 5,914.34 | 5,920.67 | 5,860.56 | 2024.11.20 | |
PSEMICON | 4,884.25 | 34.91 | -0.71% | 4,902.41 | 4,902.84 | 4,813.30 | 2024.11.20 | |
AMEX | 5,298.19 | 8.56 | -0.16% | 5,306.75 | 5,317.63 | 5,262.97 | 2024.11.20 | |
EMISPF | 5,937.75 | 1.00 | -0.02% | 5,937.75 | 5,957.75 | 5,880.00 | 2024.11.20 | |
EMINIF | 20,749.00 | 18.75 | -0.09% | 20,762.25 | 20,843.25 | 20,477.00 | 2024.11.20 | |
NIKKEI | 38,352.34 | 62.09 | -0.16% | 38,475.70 | 38,520.45 | 38,180.15 | 2024.11.20 | |
NIKKEIF | 38,405.00 | 5.00 | -0.01% | 38,425.00 | 38,540.00 | 37,710.00 | 2024.11.20 | |
GREEST | 1,384.60 | 17.88 | +1.31% | 1,372.69 | 1,389.19 | 1,372.69 | 2024.11.20 | |
ZALSH | 85,274.81 | 748.06 | +0.88% | 84,526.75 | 85,478.94 | 84,526.75 | 2024.11.20 | |
AEXX | 858.57 | 3.41 | -0.40% | 865.35 | 865.43 | 856.81 | 2024.11.20 | |
NORWE | 1,671.61 | 12.75 | +0.77% | 1,659.06 | 1,678.09 | 1,659.06 | 2024.11.20 | |
NZSE | 12,737.07 | 79.25 | -0.62% | 12,816.32 | 12,824.32 | 12,700.26 | 2024.11.20 | |
NIKKEIDF | 38,315.00 | 15.00 | +0.04% | 38,335.00 | 38,575.00 | 37,885.00 | 2024.11.20 | |
NIKKEIYF | 38,280.00 | 5.00 | +0.01% | 38,325.00 | 38,545.00 | 37,850.00 | 2024.11.20 | |
WEIGHT | 22,688.36 | 160.44 | -0.70% | 22,872.91 | 22,977.56 | 22,622.47 | 2024.11.20 | |
KFX | 2,336.82 | 34.81 | +1.51% | 2,311.64 | 2,337.07 | 2,309.10 | 2024.11.20 | |
DAX | 19,004.78 | 55.53 | -0.29% | 19,153.03 | 19,198.74 | 18,962.19 | 2024.11.20 | |
LRIGSE | 873.84 | 3.28 | -0.37% | 869.70 | 878.29 | 869.04 | 2024.11.20 | |
IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
GENERAL | 105,165.75 | 343.94 | +0.33% | 104,821.81 | 106,826.60 | 103,867.10 | 2024.11.20 | |
VNIDX | 1,216.54 | 11.39 | +0.95% | 1,205.15 | 1,222.73 | 1,197.99 | 2024.11.20 | |
BEL20 | 4,137.18 | 20.78 | +0.50% | 4,163.19 | 4,165.77 | 4,133.41 | 2024.11.20 | |
BSOFIX | 854.39 | 8.05 | +0.95% | 846.34 | 855.40 | 844.68 | 2024.11.20 | |
BOVES | 128,197.25 | 429.06 | +0.34% | 127,768.19 | 128,579.50 | 127,234.80 | 2024.11.19 | |
STASI | 11,867.92 | 7.99 | -0.07% | 11,875.91 | 11,918.22 | 11,843.11 | 2024.11.20 | |
SXASI | 942.98 | 5.07 | -0.53% | 953.96 | 955.91 | 942.81 | 2024.11.20 | |
SWISS | 11,539.64 | 1.79 | -0.02% | 11,621.17 | 11,641.97 | 11,512.46 | 2024.11.20 | |
IBEX | 11,589.50 | 1.10 | +0.01% | 11,645.10 | 11,720.70 | 11,548.60 | 2024.11.20 | |
SZSA | 2,131.41 | 29.11 | +1.38% | 2,096.00 | 2,137.63 | 2,092.56 | 2024.11.20 | |
MERVAL | 2,145,972.00 | 21,559.00 | +1.01% | 2,124,413.00 | 2,152,824.00 | 2,109,098.00 | 2024.11.20 | |
ISEQ | 9,639.28 | 24.36 | +0.25% | 9,615.99 | 9,717.54 | 9,611.81 | 2024.11.20 | |
SXXP | 500.49 | 0.11 | -0.02% | 501.94 | 504.04 | 499.56 | 2024.11.20 | |
OMSMI | 4,608.84 | 9.46 | -0.20% | 4,615.11 | 4,629.45 | 4,608.61 | 2024.11.19 | |
AUSINDEX | 3,502.28 | 2.88 | -0.08% | 3,505.16 | 3,537.72 | 3,501.51 | 2024.11.20 | |
HFTI | 2,420.75 | 0.97 | -0.04% | 2,421.72 | 2,424.41 | 2,415.72 | 2024.11.20 | |
TA100 | 2,280.85 | 3.84 | -0.17% | 2,293.48 | 2,297.71 | 2,274.48 | 2024.11.20 | |
BOMBAY | 77,578.38 | 239.37 | +0.31% | 77,548.00 | 78,451.65 | 77,411.31 | 2024.11.19 | |
COMPOS | 7,180.34 | 15.38 | -0.21% | 7,214.00 | 7,229.71 | 7,171.26 | 2024.11.20 | |
BSHARE | 280.53 | 2.95 | +1.06% | 277.67 | 280.78 | 277.25 | 2024.11.20 | |
SHIDX | 3,367.99 | 21.98 | +0.66% | 3,337.68 | 3,375.25 | 3,333.00 | 2024.11.20 | |
SZIDX | 2,037.66 | 27.80 | +1.38% | 2,003.84 | 2,043.59 | 2,000.56 | 2024.11.20 | |
PRAGUE | 1,688.23 | 10.59 | +0.63% | 1,677.85 | 1,691.28 | 1,676.40 | 2024.11.20 | |
QMKIX | 10,438.16 | 12.93 | +0.12% | 10,425.23 | 10,456.22 | 10,418.15 | 2024.11.20 | |
TSE300 | 25,036.46 | 25.69 | +0.10% | 25,035.43 | 25,041.60 | 24,909.72 | 2024.11.20 | |
KMKIX | 7,868.90 | 6.42 | -0.08% | 7,871.75 | 7,883.32 | 7,860.92 | 2024.11.20 | |
SETIND | 1,462.48 | 2.37 | +0.16% | 1,462.65 | 1,462.77 | 1,454.69 | 2024.11.20 | |
IMKB | 9,031.82 | 201.08 | -2.18% | 9,272.75 | 9,307.69 | 9,023.38 | 2024.11.20 | |
KRAKSE | 95,563.13 | 321.56 | -0.34% | 96,055.69 | 96,711.31 | 95,312.00 | 2024.11.20 | |
BVL30 | 6,353.00 | 6.62 | -0.10% | 6,392.67 | 6,413.69 | 6,344.73 | 2024.11.20 | |
PWIGI | 77,894.19 | 663.38 | +0.86% | 77,956.88 | 78,436.06 | 77,325.44 | 2024.11.20 | |
CAC40 | 7,198.45 | 31.19 | -0.43% | 7,272.73 | 7,280.39 | 7,188.42 | 2024.11.20 | |
HEX | 4,317.46 | 9.09 | -0.21% | 4,359.89 | 4,371.41 | 4,317.46 | 2024.11.20 | |
PSEIDX | 6,975.63 | 172.44 | +2.53% | 6,829.21 | 6,975.63 | 6,775.72 | 2024.11.20 | |
HBUX | 79,096.81 | 1,131.00 | +1.45% | 77,967.50 | 79,227.00 | 77,967.50 | 2024.11.20 | |
ASX | 8,579.10 | 50.10 | -0.58% | 8,629.20 | 8,635.50 | 8,571.60 | 2024.11.20 | |
HANGSE | 19,705.01 | 41.34 | +0.21% | 19,623.39 | 19,752.93 | 19,575.91 | 2024.11.20 | |
HSCEI | 7,090.86 | 8.65 | +0.12% | 7,061.00 | 7,114.90 | 7,041.17 | 2024.11.20 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.