| 상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 26,936.04 | 308.24 | -1.13% | 27,213.52 | 27,217.33 | 26,873.54 | 2026.09.23 | |
| NAS100 | 30,470.29 | 262.11 | -0.85% | 30,706.23 | 30,706.23 | 30,353.88 | 2026.09.23 | |
| DJIA | 51,511.59 | 352.10 | -0.68% | 51,771.41 | 51,846.81 | 51,477.53 | 2026.09.23 | |
| SP500 | 7,706.03 | 58.61 | -0.75% | 7,761.94 | 7,761.94 | 7,694.89 | 2026.09.23 | |
| PSEMICON | 12,534.28 | 155.54 | -1.23% | 12,659.08 | 12,660.91 | 12,371.37 | 2026.09.23 | |
| AMEX | 8,338.38 | 63.95 | -0.76% | 8,402.33 | 8,406.95 | 8,295.11 | 2026.09.23 | |
| NIKKEI | 65,018.95 | 882.70 | +1.38% | 64,681.55 | 65,436.57 | 64,403.85 | 2026.09.18 | |
| NIKKEIF | 66,750.00 | 480.00 | +0.72% | 66,325.00 | 67,150.00 | 65,990.00 | 2026.09.23 | |
| GREEST | 2,651.07 | 20.43 | -0.76% | 2,668.36 | 2,668.36 | 2,636.84 | 2026.09.23 | |
| ZALSH | 111,564.56 | 1,784.75 | -1.57% | 113,349.31 | 113,376.90 | 111,287.60 | 2026.09.23 | |
| AEXX | 1,107.93 | 3.00 | -0.27% | 1,113.78 | 1,113.78 | 1,105.21 | 2026.09.23 | |
| NORWE | 2,503.77 | 0.56 | +0.02% | 2,503.21 | 2,509.97 | 2,487.93 | 2026.09.23 | |
| NZSE | 13,821.76 | 53.72 | -0.39% | 13,875.48 | 13,901.61 | 13,813.56 | 2026.09.23 | |
| WEIGHT | 48,157.29 | 357.12 | +0.75% | 47,894.77 | 48,341.56 | 47,894.77 | 2026.09.23 | |
| KFX | 1,529.70 | 17.22 | -1.11% | 1,541.62 | 1,549.13 | 1,529.70 | 2026.09.23 | |
| DAX | 25,410.63 | 168.22 | -0.66% | 25,724.13 | 25,729.05 | 25,365.21 | 2026.09.23 | |
| LRIGSE | 962.48 | 1.95 | -0.20% | 961.59 | 965.01 | 959.96 | 2026.09.23 | |
| IPCC | 57,386.25 | 78.17 | -0.14% | 57,475.39 | 57,522.95 | 57,178.47 | 2023.12.29 | |
| GENERAL | 7,363.54 | 115.93 | +1.60% | 7,247.61 | 7,577.60 | 7,199.63 | 2026.09.23 | |
| VNIDX | 1,801.65 | 15.28 | -0.84% | 1,816.93 | 1,823.12 | 1,798.16 | 2026.09.23 | |
| BEL20 | 5,687.13 | 71.43 | -1.24% | 5,756.43 | 5,760.58 | 5,687.13 | 2026.09.23 | |
| BSOFIX | 1,449.86 | 8.70 | -0.60% | 1,458.56 | 1,458.79 | 1,449.86 | 2026.09.23 | |
| BOVES | 185,814.09 | 1,608.83 | -0.86% | 187,419.69 | 188,772.33 | 185,676.38 | 2026.09.23 | |
| STASI | 10,680.61 | 1.21 | -0.01% | 10,681.82 | 10,695.72 | 10,638.83 | 2026.09.22 | |
| SXASI | 1,141.55 | 6.61 | -0.58% | 1,151.58 | 1,151.84 | 1,138.04 | 2026.09.23 | |
| SWISS | 13,921.72 | 31.67 | -0.23% | 14,000.25 | 14,031.29 | 13,918.55 | 2026.09.23 | |
| IBEX | 19,632.20 | 121.90 | -0.62% | 19,867.70 | 19,890.90 | 19,622.20 | 2026.09.23 | |
| SZSA | 2,643.08 | 13.31 | -0.50% | 2,657.97 | 2,657.97 | 2,640.07 | 2026.09.23 | |
| MERVAL | 2,969,545.50 | 28,114.00 | -0.94% | 2,997,659.50 | 3,032,276.25 | 2,947,163.75 | 2026.09.23 | |
| ISEQ | 14,332.16 | 108.44 | -0.75% | 14,459.12 | 14,481.55 | 14,265.32 | 2026.09.23 | |
| SXXP | 639.92 | 2.86 | -0.44% | 643.65 | 645.48 | 639.29 | 2026.09.23 | |
| OMSMI | 7,556.89 | 3.43 | -0.05% | 7,560.32 | 7,578.88 | 7,544.38 | 2026.09.23 | |
| AUSINDEX | 6,908.28 | 12.09 | -0.17% | 6,921.19 | 7,018.45 | 6,897.65 | 2026.09.23 | |
| HFTI | 4,095.00 | 8.37 | -0.20% | 4,103.37 | 4,106.32 | 4,093.29 | 2026.09.23 | |
| TA100 | 4,158.23 | 15.05 | -0.36% | 4,179.50 | 4,184.82 | 4,152.38 | 2026.09.23 | |
| BOMBAY | 74,828.25 | 299.17 | +0.40% | 74,648.32 | 74,973.74 | 74,599.88 | 2026.09.23 | |
| COMPOS | 6,374.91 | 97.87 | +1.56% | 6,297.96 | 6,380.17 | 6,253.74 | 2026.09.23 | |
| BSHARE | 302.59 | 3.27 | +1.09% | 299.41 | 302.59 | 299.41 | 2026.09.23 | |
| SHIDX | 3,936.52 | 15.61 | -0.39% | 3,951.37 | 3,951.52 | 3,934.46 | 2026.09.23 | |
| SZIDX | 2,525.92 | 12.71 | -0.50% | 2,540.14 | 2,540.14 | 2,523.05 | 2026.09.23 | |
| PRAGUE | 2,729.62 | 12.74 | -0.46% | 2,742.39 | 2,757.89 | 2,728.19 | 2026.09.23 | |
| QMKIX | 9,545.54 | 31.75 | +0.33% | 9,513.79 | 9,556.05 | 9,513.76 | 2026.09.23 | |
| TSE300 | 35,751.43 | 584.18 | -1.61% | 36,114.83 | 36,193.30 | 35,751.23 | 2026.09.23 | |
| KMKIX | 9,223.53 | 84.62 | +0.93% | 9,189.58 | 9,283.83 | 9,189.58 | 2026.09.23 | |
| SETIND | 1,610.70 | 6.26 | +0.39% | 1,604.04 | 1,612.70 | 1,602.86 | 2026.09.23 | |
| IMKB | 13,251.85 | 53.01 | +0.40% | 13,152.37 | 13,357.33 | 13,152.37 | 2026.09.23 | |
| KRAKSE | 172,232.50 | 830.42 | +0.48% | 171,843.50 | 172,762.41 | 171,843.50 | 2026.09.23 | |
| BVL30 | 9,632.44 | 24.27 | -0.25% | 9,666.55 | 9,671.19 | 9,602.24 | 2026.09.23 | |
| PWIGI | 157,468.31 | 1,182.52 | -0.75% | 158,189.00 | 158,889.30 | 156,705.91 | 2026.09.23 | |
| CAC40 | 8,123.41 | 20.62 | +0.25% | 8,190.22 | 8,199.66 | 8,112.22 | 2026.09.23 | |
| HEX | 6,599.92 | 42.19 | -0.64% | 6,649.59 | 6,663.46 | 6,595.62 | 2026.09.23 | |
| PSEIDX | 5,795.14 | 19.42 | -0.33% | 5,826.48 | 5,842.03 | 5,795.14 | 2026.09.23 | |
| HBUX | 152,002.25 | 659.48 | +0.44% | 151,342.31 | 152,631.41 | 151,271.47 | 2026.09.23 | |
| ASX | 8,956.20 | 5.20 | +0.06% | 8,969.80 | 8,985.60 | 8,940.40 | 2026.09.23 | |
| HANGSE | 24,834.12 | 253.63 | -1.01% | 25,064.84 | 25,072.25 | 24,811.85 | 2026.09.23 | |
| HSCEI | 8,273.81 | 88.79 | -1.06% | 8,356.55 | 8,367.16 | 8,266.55 | 2026.09.23 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.