상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
---|---|---|---|---|---|
33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
7,166,669.60 | +33,120.90 | +0.46% | 월 | 2025년01월 | |
5,729,990.00 | +32,454.70 | +0.57% | 월 | 2025년01월 | |
1,275,371.20 | +7,602.80 | +0.60% | 월 | 2025년01월 | |
4,204,229.00 | +17,670.20 | +0.42% | 월 | 2025년01월 | |
96.00 | -1.00 | -1.03% | 월 | 2025년03월 | |
6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
73,073,496.00 | +1,151,367.00 | +1.60% | 월 | 2024년12월 | |
2.70 | +7.20 | 분기 | |||
2,940.10 | -9,427.40 | -76.23% | 월 | 2025년01월 | |
1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
87.30 | -1.00 | -1.13% | 월 | 2025년03월 | |
87.20 | -3.00 | -3.33% | 월 | 2025년03월 | |
29,119.00 | +158.00 | +0.55% | 월 | 2025년02월 | |
20.30 | +1.10 | +5.73% | 년 | 2025년 | |
61.70 | +0.70 | +1.15% | 월 | 2025년02월 | |
0.53 | +0.09 | +20.45% | 월 | 2025년01월 | |
125.97 | +0.22 | +0.17% | 월 | 2025년02월 | |
2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
784.60 | +3,798.30 | 월 | 2025년01월 | ||
114.00 | +4.20 | +3.83% | 분기 | 2024년4분기 | |
107.00 | -6.40 | -5.64% | 분기 | 2024년4분기 | |
670,025.30 | -32,657.60 | -4.65% | 분기 | 2024년4분기 | |
112.20 | -0.20 | -0.18% | 월 | 2025년01월 | |
2,615.20 | -2,144.90 | -45.06% | 월 | 2025년01월 | |
2,500.40 | -7,933.10 | -76.03% | 월 | 2025년01월 | |
120.33 | +0.06 | +0.05% | 월 | 2025년02월 | |
-2,058.60 | +53.70 | 월 | 2025년01월 | ||
117.20 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년01월 | |
-0.80 | -4.10 | 분기 | |||
94.50 | -47.00 | -33.22% | 월 | 2025년01월 | |
0.00 | 0.00 | 월 | 2023년01월 | ||
190.10 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년02월 | |
116.08 | +0.37 | +0.32% | 월 | 2025년02월 | |
114.12 | +0.14 | +0.12% | 월 | 2025년02월 | |
93.40 | -1.80 | -1.89% | 월 | 2025년03월 | |
123.65 | -6.96 | -5.33% | 월 | 2025년02월 | |
143.95 | -1.13 | -0.78% | 월 | 2025년02월 | |
124.11 | +11.31 | +10.03% | 월 | 2025년02월 | |
134.56 | -0.75 | -0.55% | 월 | 2025년02월 | |
92.40 | -1.49 | -1.59% | 월 | 2025년02월 | |
120.60 | -1.80 | -1.47% | 분기 | 2024년4분기 | |
3.20 | -0.50 | -13.51% | 월 | 2025년02월 | |
2.70 | -0.20 | -6.90% | 월 | 2025년02월 | |
940.00 | -143.00 | -13.20% | 월 | 2025년02월 | |
804.00 | -49.00 | -5.74% | 월 | 2025년02월 | |
4.46 | -0.07 | -1.55% | 월 | 2025년02월 | |
2.97 | -0.10 | -3.26% | 월 | 2025년02월 | |
221.25 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년02월 | |
409,210,148.00 | -1,804,725.00 | -0.44% | 월 | 2025년02월 | |
78.10 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년02월 | |
-116.90 | +596.90 | 월 | 2025년01월 | ||
95.30 | -1.60 | -1.65% | 월 | 2025년01월 | |
-6.50 | -27.90 | 월 | 2025년01월 | ||
68.00 | +3.00 | +4.62% | 월 | 2025년03월 | |
69.00 | +4.00 | +6.15% | 월 | 2025년03월 | |
244,388,147,252.00 | +71,267,850,438.00 | +41.17% | 월 | 2025년02월 | |
92.96 | -0.03 | -0.03% | 월 | 2025년03월 | |
97.20 | +0.60 | +0.62% | 년 | 2023년 | |
102.50 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2023년 | |
107.70 | +0.20 | +0.19% | 년 | 2023년 | |
93.35 | +0.01 | +0.01% | 월 | 2025년03월 | |
0.16 | -0.02 | -9.09% | 월 | 2025년01월 | |
0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
123.81 | -0.21 | -0.17% | 월 | 2025년02월 | |
51,684,564.00 | -66,501.00 | -0.13% | 년 | 2025년 | |
28,179.00 | +301.00 | +1.08% | 월 | 2025년02월 | |
28,788.00 | +70.00 | +0.24% | 월 | 2025년02월 | |
13,536.00 | +41,716.00 | 월 | 2025년01월 | ||
56,052,943.00 | +474,355.00 | +0.85% | 월 | 2025년02월 | |
68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
0.75 | +0.03 | +4.02% | 년 | 2024년 | |
93.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년03월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.