| 상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
| 33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
| 1,497,197.30 | -6,021,202.50 | -80.09% | 월 | 2004년09월 | |
| 6,026,267.40 | +34,600.70 | +0.58% | 월 | ||
| 1,332,405.50 | +8,152.00 | +0.62% | 월 | ||
| 946,264.90 | -3,480,124.80 | -78.62% | 월 | 2004년09월 | |
| 101.00 | -1.00 | -0.98% | 월 | 2025년12월 | |
| 6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 73,832,191.00 | -712,251.00 | -0.96% | 월 | 2025년10월 | |
| 2.70 | +7.20 | 분기 | |||
| 12,236.70 | +5,422.90 | +79.59% | 월 | 2025년11월 | |
| 1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
| 1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
| 3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
| 94.90 | +0.70 | +0.74% | 월 | 2025년12월 | |
| 93.10 | -1.00 | -1.06% | 월 | 2025년12월 | |
| 29,706.00 | +8.00 | +0.03% | 월 | 2025년11월 | |
| 21.60 | +1.30 | +6.40% | 년 | 2026년 | |
| 63.40 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년11월 | |
| 0.58 | +0.07 | +13.73% | 월 | 2025년10월 | |
| 126.18 | +0.90 | +0.72% | 월 | 2025년11월 | |
| 2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
| 1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
| -3,966.30 | -3,959.20 | 월 | 2025년11월 | ||
| 113.60 | -4.00 | -3.40% | 분기 | 2025년3분기 | |
| 103.90 | +6.70 | +6.89% | 분기 | 2025년3분기 | |
| 738,080.90 | +2,508.20 | +0.34% | 분기 | 2025년3분기 | |
| 113.60 | -0.20 | -0.18% | 월 | 2025년11월 | |
| 1,828.90 | -1,113.60 | -37.85% | 월 | 2025년11월 | |
| 13,309.20 | +5,491.90 | +70.25% | 월 | 2025년11월 | |
| 121.31 | +0.37 | +0.31% | 월 | 2025년11월 | |
| -2,725.20 | +1,026.50 | 월 | 2025년11월 | ||
| 123.00 | +0.70 | +0.57% | 월 | 2025년11월 | |
| -0.80 | -4.10 | 분기 | |||
| 113.50 | +8.70 | +8.30% | 월 | 2025년11월 | |
| 0.00 | 0.00 | 월 | |||
| 169.20 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년11월 | |
| 117.57 | +0.37 | +0.32% | 월 | 2025년12월 | |
| 116.02 | +0.20 | +0.17% | 월 | 2025년12월 | |
| 109.90 | -2.50 | -2.22% | 월 | 2025년12월 | |
| 130.70 | -5.96 | -4.36% | 월 | 2025년11월 | |
| 141.82 | +3.63 | +2.63% | 월 | 2025년11월 | |
| 142.92 | +9.87 | +7.42% | 월 | 2025년11월 | |
| 139.73 | +5.03 | +3.73% | 월 | 2025년11월 | |
| 98.19 | +1.65 | +1.71% | 월 | 2025년11월 | |
| 120.40 | -0.10 | -0.08% | 분기 | 2025년3분기 | |
| 2.20 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년11월 | |
| 2.70 | +0.10 | +3.85% | 월 | 2025년11월 | |
| 661.00 | +3.00 | +0.46% | 월 | 2025년11월 | |
| 796.00 | +30.00 | +3.92% | 월 | 2025년11월 | |
| 4.15 | +0.13 | +3.23% | 월 | 2025년11월 | |
| 2.81 | +0.24 | +9.34% | 월 | 2025년11월 | |
| 201.66 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년11월 | |
| 428,054,608.00 | -2,604,672.00 | -0.60% | 월 | 2025년12월 | |
| 75.28 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년11월 | |
| -176.20 | +18.10 | 월 | 2025년11월 | ||
| 110.40 | +0.30 | +0.27% | 월 | 2025년11월 | |
| -0.60 | -3.70 | 월 | 2025년11월 | ||
| 70.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년12월 | |
| 71.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년01월 | |
| 348,668,626,302.00 | +23,160,019,437.00 | +7.12% | 월 | 2025년11월 | |
| 94.18 | +0.27 | +0.29% | 월 | 2025년12월 | |
| 97.30 | +0.10 | +0.10% | 년 | 2024년 | |
| 102.90 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2024년 | |
| 108.40 | +0.70 | +0.65% | 년 | 2024년 | |
| 94.29 | +0.31 | +0.33% | 월 | 2025년12월 | |
| 0.23 | +0.03 | +14.43% | 월 | 2025년11월 | |
| 0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
| 125.73 | +1.34 | +1.08% | 월 | 2025년11월 | |
| 51,609,121.00 | -75,443.00 | -0.15% | 년 | 2026년 | |
| 29,046.00 | +6.00 | +0.02% | 월 | 2025년11월 | |
| 28,801.00 | +18.00 | +0.06% | 월 | 2025년11월 | |
| -43,978.00 | +19,507.00 | 월 | 2025년10월 | ||
| 87,829,057,306,195.00 | +9,917,065,065,397.00 | +12.73% | 월 | 2025년12월 | |
| 68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 0.75 | +0.03 | +3.74% | 년 | 2024년 | |
| 97.00 | -2.00 | -2.02% | 월 | 2025년12월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.