상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
---|---|---|---|---|---|
32,236.80 | -2,746.90 | -7.85% | 년 | 2022년 | |
32,661.00 | -2,712.10 | -7.67% | 년 | 2022년 | |
2,178,875.70 | +84,154.40 | +4.02% | 년 | 2022년 | |
82.46 | -2.90 | -3.40% | 월 | 2023년02월 | |
512,232.50 | +19,170.90 | +3.89% | 분기 | 2022년4분기 | |
6,612,027.20 | +34,318.60 | +0.52% | 월 | 2023년01월 | |
5,201,882.80 | +17,251.40 | +0.33% | 월 | 2023년01월 | |
1,202,039.30 | -23,166.30 | -1.89% | 월 | 2023년01월 | |
3,791,936.00 | -8,124.80 | -0.21% | 월 | 2023년01월 | |
77.05 | -1.82 | -2.31% | 월 | 2023년02월 | |
93.00 | +2.00 | +2.20% | 월 | 2023년03월 | |
6,401,718.00 | -57,552.00 | -0.89% | 분기 | 2022년4분기 | |
66,883,892.00 | +1,659,465.00 | +2.54% | 월 | 2022년12월 | |
0.80 | +1.00 | 분기 | 2022년4분기 | ||
-4,516.70 | -7,193.90 | 월 | 2023년01월 | ||
2.60 | -1.50 | -36.59% | 년 | 2022년 | |
-0.40 | -0.70 | 분기 | 2022년4분기 | ||
1.30 | -1.80 | -58.06% | 분기 | 2022년4분기 | |
90.60 | -1.20 | -1.31% | 월 | 2023년02월 | |
91.60 | +1.50 | +1.66% | 월 | 2023년02월 | |
28,604.00 | +217.00 | +0.76% | 월 | 2023년02월 | |
18.40 | +0.90 | +5.14% | 년 | 2023년 | |
61.10 | +0.80 | +1.33% | 월 | 2023년02월 | |
124.26 | +0.83 | +0.67% | 월 | 2023년02월 | |
0.31 | +0.06 | +24.00% | 월 | 2023년01월 | |
2,150,575.80 | +78,917.80 | +3.81% | 년 | 2022년 | |
1,964,831.70 | +49,054.20 | +2.56% | 년 | 2022년 | |
33.60 | -0.90 | -2.61% | 분기 | 2022년4분기 | |
2,178,875.70 | +84,154.40 | +4.02% | 년 | 2022년 | |
1,873,275.20 | -18,618.00 | -0.98% | 년 | 2022년 | |
1,826.92 | -101.44 | -5.26% | 월 | 2023년02월 | |
3,869.50 | +1,498.00 | +63.17% | 월 | 2023년01월 | |
3.50 | 0.00 | 0.00% | 일 | 2023년03월26일 | |
123.10 | -1.80 | -1.44% | 분기 | 2022년3분기 | |
24,591.00 | -5,562.00 | -18.45% | 월 | 2023년02월 | |
113.80 | +14.70 | +14.83% | 분기 | 2022년3분기 | |
1,490.50 | -47.50 | -3.09% | 월 | 2023년02월 | |
664,502.90 | +25,522.10 | +3.99% | 분기 | 2022년4분기 | |
8,951.00 | -249.00 | -2.71% | 월 | 2023년02월 | |
108.50 | -0.20 | -0.18% | 월 | 2023년01월 | |
81.30 | +1.98 | +2.50% | 월 | 2023년02월 | |
-0.60 | -2.30 | 분기 | 2022년4분기 | ||
6,377.80 | +1,592.50 | +33.28% | 월 | 2023년01월 | |
-7,461.30 | -6,986.30 | 월 | 2023년01월 | ||
120.42 | +0.17 | +0.14% | 월 | 2023년02월 | |
-3,268.50 | -1,876.90 | 월 | 2023년01월 | ||
109.50 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2023년01월 | |
2.70 | -5.20 | -65.82% | 분기 | 2022년4분기 | |
113.20 | -32.70 | -22.41% | 월 | 2023년01월 | |
0.00 | 0.00 | 월 | 2023년01월 | ||
691.50 | -69.75 | -9.16% | 월 | 2023년02월 | |
110.38 | +0.28 | +0.25% | 월 | 2023년02월 | |
109.23 | +0.32 | +0.29% | 월 | 2023년02월 | |
92.00 | +1.80 | +2.00% | 월 | 2023년03월 | |
154.11 | -10.27 | -6.25% | 월 | 2023년02월 | |
138.03 | +2.83 | +2.09% | 월 | 2023년02월 | |
120.05 | +9.24 | +8.34% | 월 | 2023년02월 | |
115.17 | +0.80 | +0.70% | 월 | 2023년02월 | |
83.67 | -0.94 | -1.11% | 월 | 2023년02월 | |
142.50 | +11.80 | +9.03% | 분기 | 2022년3분기 | |
3.10 | -0.50 | -13.89% | 월 | 2023년02월 | |
2.60 | -0.30 | -10.34% | 월 | 2023년02월 | |
890.00 | -134.00 | -13.09% | 월 | 2023년02월 | |
743.00 | -99.00 | -11.76% | 월 | 2023년02월 | |
3,030.50 | -388.26 | -11.36% | 월 | 2023년02월 | |
2,327.63 | -285.37 | -10.92% | 월 | 2023년02월 | |
5.46 | -0.10 | -1.80% | 월 | 2023년01월 | |
3.83 | -0.39 | -9.24% | 월 | 2023년01월 | |
629.50 | -50.25 | -7.39% | 월 | 2023년02월 | |
425,286,150.00 | -4,681,521.00 | -1.09% | 월 | 2023년02월 | |
1,297.40 | -2.90 | -0.22% | 일 | 2023년03월29일 | |
991.40 | +1.86 | +0.19% | 일 | 2023년03월29일 | |
188.61 | -0.30 | -0.16% | 일 | 2023년03월29일 | |
1,406.51 | +1.93 | +0.14% | 일 | 2023년03월29일 | |
84.19 | -2.03 | -2.35% | 월 | 2023년02월 | |
-164.70 | +76.80 | 월 | 2023년01월 | ||
95.80 | -8.40 | -8.06% | 월 | 2023년01월 | |
10.70 | -5.10 | -32.28% | 월 | 2023년01월 | |
63.00 | -3.00 | -4.55% | 월 | 2023년02월 | |
66.00 | +1.00 | +1.54% | 월 | 2023년03월 | |
47,739,760.00 | -1,535,187.00 | -3.12% | 월 | 2023년02월 | |
160,375,109,479.00 | +21,010,877,379.00 | +15.08% | 월 | 2023년02월 | |
95.05 | -0.79 | -0.83% | 월 | 2023년03월 | |
96.80 | -1.20 | -1.22% | 년 | 2021년 | |
102.20 | -1.40 | -1.35% | 년 | 2021년 | |
107.40 | -1.50 | -1.38% | 년 | 2021년 | |
93.09 | -0.87 | -0.93% | 월 | 2023년03월 | |
-0.04 | -0.00 | 월 | 2023년01월 | ||
0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | 2021년 | |
119.49 | +0.51 | +0.43% | 월 | 2023년02월 | |
32.30 | -0.40 | -1.22% | 분기 | 2022년4분기 | |
51,558,034.00 | -70,083.00 | -0.14% | 년 | 2023년 | |
27,714.00 | +351.00 | +1.28% | 월 | 2023년02월 | |
28,374.00 | +277.00 | +0.99% | 월 | 2023년02월 | |
-50,848.00 | -7,790.00 | 월 | 2022년11월 | ||
68.00 | -0.60 | -0.87% | 분기 | 2022년4분기 | |
0.78 | -0.03 | -3.47% | 년 | 2022년 | |
89.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2023년03월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.