상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
---|---|---|---|---|---|
33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
7,396,310.00 | +38,961.60 | +0.53% | 월 | 2025년07월 | |
5,905,179.60 | +44,840.00 | +0.77% | 월 | 2025년07월 | |
1,303,967.80 | +14,600.90 | +1.13% | 월 | 2025년07월 | |
4,345,720.30 | +41,705.00 | +0.97% | 월 | 2025년07월 | |
101.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년08월 | |
6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
71,945,249.00 | -2,053,252.00 | -2.77% | 월 | 2025년06월 | |
2.70 | +7.20 | 분기 | |||
10,778.70 | -3,486.30 | -24.44% | 월 | 2025년07월 | |
1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
92.40 | +0.80 | +0.87% | 월 | 2025년08월 | |
94.60 | +1.70 | +1.83% | 월 | 2025년08월 | |
29,559.00 | -195.00 | -0.66% | 월 | 2025년08월 | |
20.30 | +1.10 | +5.73% | 년 | 2025년 | |
63.30 | -0.10 | -0.16% | 월 | 2025년08월 | |
0.52 | -0.12 | -18.75% | 월 | 2025년06월 | |
123.75 | +0.95 | +0.77% | 월 | 2025년07월 | |
2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
203.30 | -2,691.20 | -92.98% | 월 | 2025년07월 | |
115.30 | -1.40 | -1.20% | 분기 | 2025년1분기 | |
121.70 | +17.30 | +16.57% | 분기 | 2025년1분기 | |
735,572.70 | +52,149.50 | +7.63% | 분기 | 2025년2분기 | |
113.30 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년07월 | |
2,946.00 | -1,218.40 | -29.26% | 월 | 2025년07월 | |
10,269.90 | -2,890.60 | -21.96% | 월 | 2025년07월 | |
120.20 | +0.43 | +0.36% | 월 | 2025년07월 | |
-2,144.20 | +384.40 | 월 | 2025년07월 | ||
120.50 | +0.90 | +0.75% | 월 | 2025년07월 | |
-0.80 | -4.10 | 분기 | |||
114.70 | -0.60 | -0.52% | 월 | 2025년07월 | |
0.00 | 0.00 | 월 | |||
159.31 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년08월 | |
116.45 | -0.07 | -0.06% | 월 | 2025년08월 | |
114.84 | -0.45 | -0.39% | 월 | 2025년08월 | |
111.40 | +0.60 | +0.54% | 월 | 2025년08월 | |
132.58 | -5.70 | -4.12% | 월 | 2025년08월 | |
135.21 | +0.37 | +0.27% | 월 | 2025년08월 | |
135.00 | -7.23 | -5.08% | 월 | 2025년08월 | |
128.73 | +0.87 | +0.68% | 월 | 2025년08월 | |
94.48 | -0.26 | -0.27% | 월 | 2025년08월 | |
138.70 | +16.40 | +13.41% | 분기 | 2025년1분기 | |
2.00 | -0.40 | -16.67% | 월 | 2025년08월 | |
2.60 | +0.10 | +4.00% | 월 | 2025년08월 | |
592.00 | -134.00 | -18.46% | 월 | 2025년08월 | |
757.00 | +11.00 | +1.47% | 월 | 2025년08월 | |
4.06 | -0.03 | -0.73% | 월 | 2025년07월 | |
2.51 | -0.04 | -1.57% | 월 | 2025년07월 | |
183.02 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년08월 | |
416,285,737.00 | +4,951,026.00 | +1.20% | 월 | 2025년08월 | |
78.57 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년08월 | |
-293.00 | +238.30 | 월 | 2025년07월 | ||
110.20 | +2.00 | +1.85% | 월 | 2025년07월 | |
94.00 | -39.70 | -29.69% | 월 | 2025년07월 | |
70.00 | +2.00 | +2.94% | 월 | 2025년08월 | |
71.00 | +5.00 | +7.58% | 월 | 2025년09월 | |
298,074,525,035.00 | +9,278,467,382.00 | +3.21% | 월 | 2025년07월 | |
93.36 | +0.04 | +0.04% | 월 | 2025년08월 | |
97.20 | +0.60 | +0.62% | 년 | 2023년 | |
102.50 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2023년 | |
107.70 | +0.20 | +0.19% | 년 | 2023년 | |
93.60 | +0.04 | +0.05% | 월 | 2025년08월 | |
0.19 | -0.00 | -2.09% | 월 | 2025년07월 | |
0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
122.47 | +0.70 | +0.57% | 월 | 2025년07월 | |
51,684,564.00 | -66,501.00 | -0.13% | 년 | 2025년 | |
28,967.00 | -62.00 | -0.21% | 월 | 2025년08월 | |
28,736.00 | +8.00 | +0.03% | 월 | 2025년08월 | |
-68,595.00 | -33,093.00 | 월 | 2025년06월 | ||
66,299,202.00 | -2,386,033.00 | -3.47% | 월 | 2025년08월 | |
68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
0.75 | +0.03 | +3.74% | 년 | 2024년 | |
97.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년08월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.