상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
---|---|---|---|---|---|
33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
7,221,655.40 | +56,900.70 | +0.79% | 월 | 2025년02월 | |
5,751,415.10 | +24,574.00 | +0.43% | 월 | 2025년02월 | |
1,265,766.70 | -9,604.50 | -0.75% | 월 | 2025년02월 | |
4,222,101.30 | +17,874.30 | +0.43% | 월 | 2025년02월 | |
96.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년04월 | |
6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
68,907,960.00 | -1,507,817.00 | -2.14% | 월 | 2025년02월 | |
2.70 | +7.20 | 분기 | |||
9,144.60 | +1,966.90 | +27.40% | 월 | 2025년03월 | |
1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
86.00 | -1.00 | -1.15% | 월 | 2025년04월 | |
87.50 | +0.30 | +0.34% | 월 | 2025년04월 | |
29,741.00 | +234.00 | +0.79% | 월 | 2025년04월 | |
20.30 | +1.10 | +5.73% | 년 | 2025년 | |
63.20 | +0.70 | +1.12% | 월 | 2025년04월 | |
0.58 | +0.05 | +9.43% | 월 | 2025년02월 | |
126.06 | +0.09 | +0.07% | 월 | 2025년03월 | |
2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
-1,321.10 | +893.00 | 월 | 2025년03월 | ||
114.00 | +4.20 | +3.83% | 분기 | 2024년4분기 | |
107.00 | -6.40 | -5.64% | 분기 | 2024년4분기 | |
672,902.90 | -32,049.10 | -4.55% | 분기 | 2024년4분기 | |
113.00 | +0.50 | +0.44% | 월 | 2025년03월 | |
3,232.40 | +608.90 | +23.21% | 월 | 2025년03월 | |
8,493.10 | +317.90 | +3.89% | 월 | 2025년03월 | |
120.32 | -0.01 | -0.01% | 월 | 2025년03월 | |
-2,213.70 | +994.30 | 월 | 2025년03월 | ||
118.00 | +0.50 | +0.43% | 월 | 2025년03월 | |
-0.80 | -4.10 | 분기 | |||
125.40 | +20.60 | +19.66% | 월 | 2025년03월 | |
0.00 | 0.00 | 월 | 2023년01월 | ||
174.82 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년04월 | |
116.38 | +0.09 | +0.08% | 월 | 2025년04월 | |
114.86 | +0.49 | +0.43% | 월 | 2025년04월 | |
93.80 | +0.40 | +0.43% | 월 | 2025년04월 | |
136.10 | +12.46 | +10.08% | 월 | 2025년03월 | |
143.04 | -0.56 | -0.39% | 월 | 2025년03월 | |
133.96 | +10.23 | +8.27% | 월 | 2025년03월 | |
135.00 | +0.44 | +0.33% | 월 | 2025년03월 | |
92.53 | +0.27 | +0.29% | 월 | 2025년03월 | |
120.60 | -1.80 | -1.47% | 분기 | 2024년4분기 | |
2.90 | -0.20 | -6.45% | 월 | 2025년04월 | |
2.70 | -0.20 | -6.90% | 월 | 2025년04월 | |
854.00 | -64.00 | -6.97% | 월 | 2025년04월 | |
802.00 | -49.00 | -5.76% | 월 | 2025년04월 | |
4.36 | -0.10 | -2.24% | 월 | 2025년03월 | |
2.84 | -0.13 | -4.38% | 월 | 2025년03월 | |
215.57 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년04월 | |
404,672,319.00 | -4,987,127.00 | -1.22% | 월 | 2025년04월 | |
78.28 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년04월 | |
-367.20 | +45.80 | 월 | 2025년03월 | ||
108.30 | -6.10 | -5.33% | 월 | 2025년03월 | |
-1.10 | -1.00 | 월 | 2025년03월 | ||
68.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년04월 | |
66.00 | -1.00 | -1.49% | 월 | 2025년05월 | |
213,746,241,489.00 | -30,641,905,763.00 | -12.54% | 월 | 2025년03월 | |
92.99 | +0.03 | +0.03% | 월 | 2025년04월 | |
97.20 | +0.60 | +0.62% | 년 | 2023년 | |
102.50 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2023년 | |
107.70 | +0.20 | +0.19% | 년 | 2023년 | |
93.37 | +0.02 | +0.02% | 월 | 2025년04월 | |
0.16 | -0.00 | -1.25% | 월 | 2025년02월 | |
0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
123.93 | +0.16 | +0.13% | 월 | 2025년03월 | |
51,684,564.00 | -66,501.00 | -0.13% | 년 | 2025년 | |
28,887.00 | +298.00 | +1.04% | 월 | 2025년04월 | |
28,834.00 | +48.00 | +0.17% | 월 | 2025년04월 | |
-13,675.00 | -27,211.00 | 월 | 2025년02월 | ||
57,547,610.00 | -926,715.00 | -1.58% | 월 | 2025년04월 | |
68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
0.75 | +0.03 | +4.02% | 년 | 2024년 | |
91.00 | -2.00 | -2.15% | 월 | 2025년04월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.