| 상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
| 33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
| 1,497,197.30 | -6,021,202.50 | -80.09% | 월 | 2004년09월 | |
| 6,026,267.40 | +34,600.70 | +0.58% | 월 | ||
| 1,332,405.50 | +8,152.00 | +0.62% | 월 | ||
| 946,264.90 | -3,480,124.80 | -78.62% | 월 | 2004년09월 | |
| 102.00 | +2.00 | +2.00% | 월 | 2026년05월 | |
| 6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 78,674,829.00 | +8,562,110.00 | +12.21% | 월 | 2026년03월 | |
| 2.70 | +7.20 | 분기 | |||
| 28,292.30 | -9,636.10 | -25.41% | 월 | 2026년04월 | |
| 1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
| 1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
| 3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
| 95.20 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년05월 | |
| 97.50 | +5.80 | +6.32% | 월 | 2026년05월 | |
| 29,998.00 | +185.00 | +0.62% | 월 | 2026년05월 | |
| 21.60 | +1.30 | +6.40% | 년 | 2026년 | |
| 63.30 | +0.30 | +0.48% | 월 | 2026년05월 | |
| 0.61 | +0.05 | +8.93% | 월 | 2026년04월 | |
| 137.95 | +0.06 | +0.04% | 월 | 2026년05월 | |
| 2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
| 1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
| -2,823.80 | -1,903.80 | 월 | 2026년04월 | ||
| 119.70 | +3.90 | +3.37% | 분기 | 2025년4분기 | |
| 110.90 | +8.90 | +8.73% | 분기 | 2025년4분기 | |
| 774,390.20 | +4,236.90 | +0.55% | 분기 | 2026년1분기 | |
| 116.50 | +0.40 | +0.34% | 월 | 2026년04월 | |
| -2,529.40 | -6,122.60 | 월 | 2026년04월 | ||
| 33,884.80 | -1,791.70 | -5.02% | 월 | 2026년04월 | |
| 129.82 | +1.07 | +0.83% | 월 | 2026년05월 | |
| -2,419.80 | -1,112.80 | 월 | 2026년04월 | ||
| 127.50 | +1.10 | +0.87% | 월 | 2026년04월 | |
| -0.80 | -4.10 | 분기 | |||
| 128.80 | -9.00 | -6.53% | 월 | 2026년04월 | |
| 0.00 | 0.00 | 월 | |||
| 220.88 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년05월 | |
| 119.92 | +0.55 | +0.46% | 월 | 2026년05월 | |
| 117.97 | +0.59 | +0.50% | 월 | 2026년05월 | |
| 106.10 | +6.90 | +6.96% | 월 | 2026년05월 | |
| 155.69 | -3.26 | -2.05% | 월 | 2026년05월 | |
| 168.05 | -0.44 | -0.26% | 월 | 2026년05월 | |
| 209.24 | +6.18 | +3.04% | 월 | 2026년05월 | |
| 188.58 | +0.56 | +0.30% | 월 | 2026년05월 | |
| 112.18 | +5.10 | +4.76% | 월 | 2026년05월 | |
| 132.60 | +12.20 | +10.13% | 분기 | 2025년4분기 | |
| 2.90 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년05월 | |
| 2.80 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년05월 | |
| 878.00 | +25.00 | +2.93% | 월 | 2026년05월 | |
| 833.00 | +17.00 | +2.08% | 월 | 2026년05월 | |
| 4.20 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년04월 | |
| 2.92 | +0.10 | +3.55% | 월 | 2026년04월 | |
| 215.62 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년05월 | |
| 426,993,548.00 | -881,922.00 | -0.21% | 월 | 2026년05월 | |
| 92.01 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년05월 | |
| -643.30 | -609.00 | 월 | 2026년04월 | ||
| 113.40 | -7.80 | -6.44% | 월 | 2026년04월 | |
| -9.10 | +7.70 | 월 | 2026년04월 | ||
| 80.00 | +6.00 | +8.11% | 월 | 2026년05월 | |
| 80.00 | +6.00 | +8.11% | 월 | 2026년06월 | |
| 903,865,728,691.00 | +253,750,886,119.00 | +39.03% | 월 | 2026년05월 | |
| 101.04 | +0.17 | +0.17% | 월 | 2026년05월 | |
| 97.30 | +0.10 | +0.10% | 년 | 2024년 | |
| 102.90 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2024년 | |
| 108.40 | +0.70 | +0.65% | 년 | 2024년 | |
| 101.15 | +0.28 | +0.27% | 월 | 2026년05월 | |
| 0.24 | +0.04 | +18.23% | 월 | 2026년04월 | |
| 0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
| 142.49 | +1.73 | +1.23% | 월 | 2026년05월 | |
| 51,609,121.00 | -75,443.00 | -0.15% | 년 | 2026년 | |
| 29,120.00 | +159.00 | +0.55% | 월 | 2026년05월 | |
| 28,743.00 | -95.00 | -0.33% | 월 | 2026년05월 | |
| -13,224.00 | +9,562.00 | 월 | 2026년04월 | ||
| 131,585,592,745,185.00 | +6,826,491,996,634.00 | +5.47% | 월 | 2026년05월 | |
| 68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 0.80 | +0.05 | +6.95% | 년 | 2025년 | |
| 99.00 | +3.00 | +3.13% | 월 | 2026년05월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.