| 상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
| 33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
| 1,497,197.30 | -6,021,202.50 | -80.09% | 월 | 2004년09월 | |
| 6,026,267.40 | +34,600.70 | +0.58% | 월 | ||
| 1,332,405.50 | +8,152.00 | +0.62% | 월 | ||
| 946,264.90 | -3,480,124.80 | -78.62% | 월 | 2004년09월 | |
| 102.00 | +1.00 | +0.99% | 월 | 2026년02월 | |
| 6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 75,211,726.00 | +1,379,535.00 | +1.87% | 월 | 2025년11월 | |
| 2.70 | +7.20 | 분기 | |||
| 18,702.60 | +5,804.60 | +45.00% | 월 | 2025년12월 | |
| 1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
| 1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
| 3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
| 95.80 | +0.60 | +0.63% | 월 | 2026년01월 | |
| 94.00 | +0.50 | +0.53% | 월 | 2026년01월 | |
| 29,197.00 | -229.00 | -0.78% | 월 | 2026년01월 | |
| 21.60 | +1.30 | +6.40% | 년 | 2026년 | |
| 61.00 | -0.50 | -0.81% | 월 | 2026년01월 | |
| 0.60 | +0.02 | +3.45% | 월 | 2025년11월 | |
| 127.02 | +0.39 | +0.31% | 월 | 2026년01월 | |
| 2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
| 1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
| 5,069.90 | +9,497.80 | 월 | 2025년12월 | ||
| 113.60 | -4.00 | -3.40% | 분기 | 2025년3분기 | |
| 103.90 | +6.70 | +6.89% | 분기 | 2025년3분기 | |
| 738,080.90 | +2,508.20 | +0.34% | 분기 | 2025년3분기 | |
| 113.60 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년12월 | |
| 4,729.50 | +3,203.10 | +209.85% | 월 | 2025년12월 | |
| 18,853.10 | +4,156.00 | +28.28% | 월 | 2025년12월 | |
| 122.50 | +0.74 | +0.61% | 월 | 2026년01월 | |
| -3,687.20 | -834.10 | 월 | 2025년12월 | ||
| 124.00 | +1.00 | +0.81% | 월 | 2025년12월 | |
| -0.80 | -4.10 | 분기 | |||
| 126.40 | +13.00 | +11.46% | 월 | 2025년12월 | |
| 0.00 | 0.00 | 월 | |||
| 169.25 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년01월 | |
| 118.03 | +0.46 | +0.39% | 월 | 2026년01월 | |
| 116.57 | +0.55 | +0.47% | 월 | 2026년01월 | |
| 112.10 | +1.30 | +1.17% | 월 | 2026년02월 | |
| 146.90 | +0.25 | +0.17% | 월 | 2026년01월 | |
| 143.29 | +0.61 | +0.43% | 월 | 2026년01월 | |
| 154.84 | -7.32 | -4.51% | 월 | 2026년01월 | |
| 145.88 | +5.60 | +3.99% | 월 | 2026년01월 | |
| 102.28 | +4.32 | +4.41% | 월 | 2026년01월 | |
| 120.40 | -0.10 | -0.08% | 분기 | 2025년3분기 | |
| 4.10 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년01월 | |
| 3.00 | -0.30 | -9.09% | 월 | 2026년01월 | |
| 1,211.00 | -6.00 | -0.49% | 월 | 2026년01월 | |
| 899.00 | -77.00 | -7.89% | 월 | 2026년01월 | |
| 4.19 | +0.04 | +0.96% | 월 | 2025년12월 | |
| 2.90 | +0.09 | +3.20% | 월 | 2025년12월 | |
| 203.90 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년01월 | |
| 425,905,754.00 | -2,148,854.00 | -0.50% | 월 | 2026년01월 | |
| 74.49 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년01월 | |
| -1,192.80 | -720.40 | 월 | 2025년12월 | ||
| 110.00 | -0.40 | -0.36% | 월 | 2025년12월 | |
| -0.60 | 0.00 | 월 | 2025년12월 | ||
| 73.00 | +3.00 | +4.29% | 월 | 2026년01월 | |
| 72.00 | +1.00 | +1.41% | 월 | 2026년02월 | |
| 302,753,840,198.00 | -45,914,786,104.00 | -13.17% | 월 | 2025년12월 | |
| 94.36 | +0.18 | +0.19% | 월 | 2026년01월 | |
| 97.30 | +0.10 | +0.10% | 년 | 2024년 | |
| 102.90 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2024년 | |
| 108.40 | +0.70 | +0.65% | 년 | 2024년 | |
| 94.58 | +0.29 | +0.31% | 월 | 2026년01월 | |
| 0.27 | +0.07 | +33.00% | 월 | 2025년12월 | |
| 0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
| 127.77 | +1.65 | +1.31% | 월 | 2026년01월 | |
| 51,609,121.00 | -75,443.00 | -0.15% | 년 | 2026년 | |
| 27,986.00 | -223.00 | -0.79% | 월 | 2026년01월 | |
| 28,816.00 | +69.00 | +0.24% | 월 | 2026년01월 | |
| -43,259.00 | +719.00 | 월 | 2025년11월 | ||
| 106,032,451,905,603.00 | +18,203,394,599,408.00 | +20.73% | 월 | 2026년01월 | |
| 68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 0.75 | +0.03 | +3.74% | 년 | 2024년 | |
| 100.00 | +1.00 | +1.01% | 월 | 2026년02월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.