상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
---|---|---|---|---|---|
33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
7,358,469.40 | +34,324.70 | +0.47% | 월 | 2025년06월 | |
5,859,722.10 | +31,293.80 | +0.54% | 월 | 2025년06월 | |
1,288,892.50 | +7,286.90 | +0.57% | 월 | 2025년06월 | |
4,303,093.40 | +33,005.00 | +0.77% | 월 | 2025년06월 | |
101.00 | +1.00 | +1.00% | 월 | 2025년07월 | |
6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
73,998,501.00 | +2,201,491.00 | +3.07% | 월 | 2025년05월 | |
2.70 | +7.20 | 분기 | |||
14,265.00 | +4,123.50 | +40.66% | 월 | 2025년06월 | |
1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
90.90 | +0.60 | +0.66% | 월 | 2025년07월 | |
92.90 | +0.10 | +0.11% | 월 | 2025년07월 | |
29,754.00 | -161.00 | -0.54% | 월 | 2025년07월 | |
20.30 | +1.10 | +5.73% | 년 | 2025년 | |
63.40 | -0.20 | -0.31% | 월 | 2025년07월 | |
0.64 | +0.07 | +12.28% | 월 | 2025년05월 | |
122.81 | -0.69 | -0.56% | 월 | 2025년06월 | |
2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
2,894.50 | +6,321.80 | 월 | 2025년06월 | ||
115.30 | -1.40 | -1.20% | 분기 | 2025년1분기 | |
121.70 | +17.30 | +16.57% | 분기 | 2025년1분기 | |
683,423.20 | +10,520.30 | +1.56% | 분기 | 2025년1분기 | |
113.20 | +0.10 | +0.09% | 월 | 2025년06월 | |
4,164.40 | +2,015.90 | +93.83% | 월 | 2025년06월 | |
13,160.50 | +2,495.60 | +23.40% | 월 | 2025년06월 | |
119.77 | +0.13 | +0.11% | 월 | 2025년06월 | |
-2,528.60 | -245.60 | 월 | 2025년06월 | ||
119.60 | +0.50 | +0.42% | 월 | 2025년06월 | |
-0.80 | -4.10 | 분기 | |||
116.10 | +4.30 | +3.85% | 월 | 2025년06월 | |
0.00 | 0.00 | 월 | |||
173.19 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년06월 | |
116.52 | +0.21 | +0.18% | 월 | 2025년07월 | |
115.29 | +0.04 | +0.03% | 월 | 2025년07월 | |
110.80 | +2.10 | +1.93% | 월 | 2025년07월 | |
138.31 | +8.57 | +6.61% | 월 | 2025년07월 | |
134.87 | +1.14 | +0.85% | 월 | 2025년07월 | |
142.27 | +3.31 | +2.38% | 월 | 2025년07월 | |
128.19 | +1.31 | +1.03% | 월 | 2025년07월 | |
94.99 | -0.78 | -0.81% | 월 | 2025년07월 | |
138.70 | +16.40 | +13.41% | 분기 | 2025년1분기 | |
2.40 | -0.40 | -14.29% | 월 | 2025년07월 | |
2.50 | -0.10 | -3.85% | 월 | 2025년07월 | |
726.00 | -99.00 | -12.00% | 월 | 2025년07월 | |
746.00 | -31.00 | -3.99% | 월 | 2025년07월 | |
4.09 | -0.08 | -1.92% | 월 | 2025년06월 | |
2.55 | -0.08 | -3.04% | 월 | 2025년06월 | |
195.72 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년06월 | |
411,334,711.00 | +1,131,750.00 | +0.28% | 월 | 2025년07월 | |
78.19 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년06월 | |
-531.30 | -142.40 | 월 | 2025년06월 | ||
108.20 | -4.20 | -3.74% | 월 | 2025년06월 | |
133.70 | +137.20 | 월 | 2025년06월 | ||
68.00 | -2.00 | -2.86% | 월 | 2025년07월 | |
66.00 | -4.00 | -5.71% | 월 | 2025년08월 | |
298,074,525,035.00 | +9,278,467,382.00 | +3.21% | 월 | 2025년07월 | |
93.32 | +0.15 | +0.16% | 월 | 2025년07월 | |
97.20 | +0.60 | +0.62% | 년 | 2023년 | |
102.50 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2023년 | |
107.70 | +0.20 | +0.19% | 년 | 2023년 | |
93.56 | +0.07 | +0.08% | 월 | 2025년07월 | |
0.19 | +0.02 | +8.52% | 월 | 2025년06월 | |
0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
121.78 | -0.31 | -0.25% | 월 | 2025년06월 | |
51,684,564.00 | -66,501.00 | -0.13% | 년 | 2025년 | |
29,029.00 | -62.00 | -0.21% | 월 | 2025년07월 | |
28,728.00 | +2.00 | +0.01% | 월 | 2025년07월 | |
-35,502.00 | -4,264.00 | 월 | 2025년05월 | ||
68,685,235.00 | -287,165.00 | -0.42% | 월 | 2025년07월 | |
68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
0.75 | +0.03 | +4.02% | 년 | 2024년 | |
97.00 | +1.00 | +1.04% | 월 | 2025년07월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.