상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
---|---|---|---|---|---|
33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
7,261,207.10 | +11,569.40 | +0.16% | 월 | 2025년04월 | |
5,793,784.00 | +5,949.00 | +0.10% | 월 | 2025년04월 | |
1,284,331.60 | -817.30 | -0.06% | 월 | 2025년04월 | |
4,240,955.70 | -3,114.10 | -0.07% | 월 | 2025년04월 | |
100.00 | +2.00 | +2.04% | 월 | 2025년06월 | |
6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
73,276,893.00 | +4,369,610.00 | +6.34% | 월 | 2025년03월 | |
2.70 | +7.20 | 분기 | |||
5,701.70 | -3,442.90 | -37.65% | 월 | 2025년04월 | |
1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
89.30 | +0.20 | +0.22% | 월 | 2025년06월 | |
92.80 | +0.60 | +0.65% | 월 | 2025년06월 | |
30,012.00 | +271.00 | +0.91% | 월 | 2025년05월 | |
20.30 | +1.10 | +5.73% | 년 | 2025년 | |
63.80 | +0.60 | +0.95% | 월 | 2025년05월 | |
0.53 | -0.05 | -8.62% | 월 | 2025년03월 | |
123.50 | -1.72 | -1.37% | 월 | 2025년05월 | |
2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
-1,234.80 | +86.30 | 월 | 2025년04월 | ||
114.00 | +4.20 | +3.83% | 분기 | 2024년4분기 | |
121.70 | +17.30 | +16.57% | 분기 | 2025년1분기 | |
683,423.20 | +10,520.30 | +1.56% | 분기 | 2025년1분기 | |
113.40 | +0.50 | +0.44% | 월 | 2025년04월 | |
-194.50 | -3,426.90 | 월 | 2025년04월 | ||
8,988.80 | +495.70 | +5.84% | 월 | 2025년04월 | |
119.66 | -0.48 | -0.40% | 월 | 2025년05월 | |
-2,830.60 | -616.90 | 월 | 2025년04월 | ||
118.70 | +0.60 | +0.51% | 월 | 2025년04월 | |
-0.80 | -4.10 | 분기 | |||
119.10 | -6.70 | -5.33% | 월 | 2025년04월 | |
0.00 | 0.00 | 월 | 2023년01월 | ||
196.84 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년05월 | |
116.27 | -0.11 | -0.09% | 월 | 2025년05월 | |
115.06 | +0.20 | +0.17% | 월 | 2025년05월 | |
108.70 | +6.90 | +6.78% | 월 | 2025년06월 | |
128.35 | -8.02 | -5.88% | 월 | 2025년05월 | |
134.63 | -5.19 | -3.71% | 월 | 2025년05월 | |
133.43 | -2.18 | -1.61% | 월 | 2025년05월 | |
128.56 | -4.49 | -3.37% | 월 | 2025년05월 | |
94.50 | +0.85 | +0.91% | 월 | 2025년05월 | |
138.70 | +16.40 | +13.41% | 분기 | 2025년1분기 | |
2.80 | -0.10 | -3.45% | 월 | 2025년05월 | |
2.70 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년05월 | |
853.00 | -1.00 | -0.12% | 월 | 2025년05월 | |
797.00 | -5.00 | -0.62% | 월 | 2025년05월 | |
4.19 | -0.17 | -3.90% | 월 | 2025년04월 | |
2.71 | -0.13 | -4.58% | 월 | 2025년04월 | |
204.81 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년05월 | |
404,595,704.00 | -76,615.00 | -0.02% | 월 | 2025년05월 | |
77.99 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년05월 | |
-262.00 | +105.20 | 월 | 2025년04월 | ||
111.50 | +3.20 | +2.95% | 월 | 2025년04월 | |
42.90 | +44.00 | 월 | 2025년04월 | ||
70.00 | -3.00 | -4.11% | 월 | 2025년06월 | |
71.00 | +5.00 | +7.58% | 월 | 2025년06월 | |
169,683,505,977.00 | -4,366,877,045.00 | -2.51% | 월 | 2025년05월 | |
93.04 | +0.04 | +0.05% | 월 | 2025년05월 | |
97.20 | +0.60 | +0.62% | 년 | 2023년 | |
102.50 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2023년 | |
107.70 | +0.20 | +0.19% | 년 | 2023년 | |
93.41 | +0.04 | +0.05% | 월 | 2025년05월 | |
0.18 | +0.00 | +1.69% | 월 | 2025년04월 | |
0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
122.07 | -1.39 | -1.13% | 월 | 2025년05월 | |
51,684,564.00 | -66,501.00 | -0.13% | 년 | 2025년 | |
29,160.00 | +273.00 | +0.95% | 월 | 2025년05월 | |
28,790.00 | -44.00 | -0.15% | 월 | 2025년05월 | |
-31,238.00 | +18,796.00 | 월 | 2025년04월 | ||
57,297,162.00 | -250,448.00 | -0.44% | 월 | 2025년05월 | |
68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
0.75 | +0.03 | +4.02% | 년 | 2024년 | |
96.00 | +3.00 | +3.23% | 월 | 2025년06월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.