상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
---|---|---|---|---|---|
33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
7,132,396.90 | +11,728.10 | +0.16% | 월 | 2024년12월 | |
5,697,569.90 | +56,995.00 | +1.01% | 월 | 2024년12월 | |
1,267,768.40 | +30,188.30 | +2.44% | 월 | 2024년12월 | |
4,186,558.80 | +39,829.60 | +0.96% | 월 | 2024년12월 | |
95.00 | +1.00 | +1.06% | 월 | 2025년01월 | |
7,256,446.00 | +424,312.00 | +6.21% | 분기 | 2024년3분기 | |
71,922,129.00 | -1,143,688.00 | -1.57% | 월 | 2024년11월 | |
2.70 | +7.20 | 분기 | |||
12,367.50 | +2,321.10 | +23.10% | 월 | 2024년12월 | |
1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
88.10 | -1.30 | -1.45% | 월 | 2025년01월 | |
86.70 | +3.40 | +4.08% | 월 | 2025년01월 | |
29,156.00 | -321.00 | -1.09% | 월 | 2024년12월 | |
20.30 | +1.10 | +5.73% | 년 | 2025년 | |
61.40 | -1.80 | -2.85% | 월 | 2024년12월 | |
0.52 | +0.04 | +8.33% | 월 | 2024년11월 | |
124.95 | +0.80 | +0.64% | 월 | 2024년12월 | |
2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
-3,013.70 | -3,786.00 | 월 | 2024년12월 | ||
3.00 | 0.00 | 0.00% | 일 | 2025년02월10일 | |
110.00 | -1.70 | -1.52% | 분기 | 2024년3분기 | |
113.20 | +13.20 | +13.20% | 분기 | 2024년3분기 | |
702,682.90 | +44,398.80 | +6.74% | 분기 | 2024년3분기 | |
111.50 | +0.20 | +0.18% | 월 | 2024년12월 | |
4,760.10 | +2,350.70 | +97.56% | 월 | 2024년12월 | |
10,433.50 | +556.90 | +5.64% | 월 | 2024년12월 | |
119.51 | +0.41 | +0.34% | 월 | 2024년12월 | |
-2,112.30 | -160.20 | 월 | 2024년12월 | ||
117.30 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2024년12월 | |
-0.80 | -4.10 | 분기 | |||
143.60 | +29.10 | +25.41% | 월 | 2024년12월 | |
0.00 | 0.00 | 월 | 2023년01월 | ||
190.63 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년01월 | |
115.71 | +0.80 | +0.70% | 월 | 2025년01월 | |
113.98 | +0.52 | +0.46% | 월 | 2025년01월 | |
91.20 | +3.00 | +3.40% | 월 | 2025년01월 | |
138.64 | +8.84 | +6.81% | 월 | 2024년12월 | |
145.22 | +3.24 | +2.28% | 월 | 2025년01월 | |
141.37 | +10.29 | +7.85% | 월 | 2024년12월 | |
135.12 | +1.56 | +1.17% | 월 | 2025년01월 | |
93.32 | +0.48 | +0.52% | 월 | 2024년12월 | |
122.40 | +7.70 | +6.71% | 분기 | 2024년3분기 | |
3.80 | +1.60 | +72.73% | 월 | 2024년12월 | |
3.70 | +1.00 | +37.04% | 월 | 2024년12월 | |
1,115.00 | +459.00 | +69.97% | 월 | 2024년12월 | |
1,081.00 | +294.00 | +37.36% | 월 | 2024년12월 | |
4.64 | -0.12 | -2.52% | 월 | 2024년12월 | |
3.21 | -0.14 | -4.18% | 월 | 2024년12월 | |
214.36 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년01월 | |
411,014,873.00 | -4,588,904.00 | -1.10% | 월 | 2025년01월 | |
78.24 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년01월 | |
-713.80 | -426.30 | 월 | 2024년12월 | ||
94.80 | -9.50 | -9.11% | 월 | 2024년12월 | |
21.40 | +31.30 | 월 | 2024년12월 | ||
63.00 | +1.00 | +1.61% | 월 | 2025년01월 | |
65.00 | +4.00 | +6.56% | 월 | 2025년02월 | |
174,706,947,763.00 | -33,641,886,194.00 | -16.15% | 월 | 2024년12월 | |
93.09 | -0.11 | -0.12% | 월 | 2025년01월 | |
97.20 | +0.60 | +0.62% | 년 | 2023년 | |
102.50 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2023년 | |
107.70 | +0.20 | +0.19% | 년 | 2023년 | |
93.35 | +0.01 | +0.01% | 월 | 2025년01월 | |
0.18 | -0.01 | -6.38% | 월 | 2024년12월 | |
0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
123.08 | +0.94 | +0.77% | 월 | 2024년12월 | |
51,684,564.00 | -66,501.00 | -0.13% | 년 | 2025년 | |
28,041.00 | -780.00 | -2.71% | 월 | 2024년12월 | |
28,448.00 | -156.00 | -0.55% | 월 | 2024년12월 | |
-28,180.00 | +2,284.00 | 월 | 2024년11월 | ||
55,578,588.00 | +1,335,914.00 | +2.46% | 월 | 2025년01월 | |
67.90 | -1.70 | -2.44% | 분기 | 2024년3분기 | |
0.72 | -0.06 | -7.33% | 년 | 2023년 | |
93.00 | +1.00 | +1.09% | 월 | 2025년01월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.