| 상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
| 33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
| 1,497,197.30 | -6,021,202.50 | -80.09% | 월 | 2004년09월 | |
| 6,026,267.40 | +34,600.70 | +0.58% | 월 | ||
| 1,332,405.50 | +8,152.00 | +0.62% | 월 | ||
| 946,264.90 | -3,480,124.80 | -78.62% | 월 | 2004년09월 | |
| 100.00 | -2.00 | -1.96% | 월 | 2026년03월 | |
| 6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 76,480,638.00 | +1,268,970.00 | +1.69% | 월 | 2025년12월 | |
| 2.70 | +7.20 | 분기 | |||
| 23,192.70 | +9,933.60 | +74.92% | 월 | 2026년02월 | |
| 1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
| 1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
| 3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
| 96.60 | +0.40 | +0.42% | 월 | 2026년03월 | |
| 94.00 | -4.80 | -4.86% | 월 | 2026년03월 | |
| 29,406.00 | +209.00 | +0.72% | 월 | 2026년02월 | |
| 21.60 | +1.30 | +6.40% | 년 | 2026년 | |
| 61.80 | +0.80 | +1.31% | 월 | 2026년02월 | |
| 0.56 | +0.06 | +12.00% | 월 | 2026년01월 | |
| 127.67 | +0.60 | +0.47% | 월 | 2026년02월 | |
| 2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
| 1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
| -355.40 | +7,365.80 | 월 | 2026년02월 | ||
| 119.70 | +3.90 | +3.37% | 분기 | 2025년4분기 | |
| 110.90 | +8.90 | +8.73% | 분기 | 2025년4분기 | |
| 766,866.50 | +28,785.60 | +3.90% | 분기 | 2025년4분기 | |
| 115.70 | +1.00 | +0.87% | 월 | 2026년02월 | |
| 2,482.90 | -232.20 | -8.55% | 월 | 2026년02월 | |
| 23,363.60 | +8,190.30 | +53.98% | 월 | 2026년02월 | |
| 123.25 | +0.69 | +0.56% | 월 | 2026년02월 | |
| -1,860.00 | +1,941.70 | 월 | 2026년02월 | ||
| 125.20 | +1.00 | +0.81% | 월 | 2026년02월 | |
| -0.80 | -4.10 | 분기 | |||
| 109.10 | +4.70 | +4.50% | 월 | 2026년02월 | |
| 0.00 | 0.00 | 월 | |||
| 193.88 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년03월 | |
| 118.80 | +0.40 | +0.34% | 월 | 2026년03월 | |
| 117.00 | +0.07 | +0.06% | 월 | 2026년03월 | |
| 107.00 | -5.10 | -4.55% | 월 | 2026년03월 | |
| 133.50 | -13.34 | -9.08% | 월 | 2026년02월 | |
| 145.39 | +1.65 | +1.15% | 월 | 2026년02월 | |
| 158.60 | +3.90 | +2.52% | 월 | 2026년02월 | |
| 148.98 | +3.12 | +2.14% | 월 | 2026년02월 | |
| 104.25 | +1.99 | +1.95% | 월 | 2026년02월 | |
| 132.60 | +12.20 | +10.13% | 분기 | 2025년4분기 | |
| 3.40 | -0.70 | -17.07% | 월 | 2026년02월 | |
| 2.90 | -0.10 | -3.33% | 월 | 2026년02월 | |
| 993.00 | -218.00 | -18.00% | 월 | 2026년02월 | |
| 877.00 | -22.00 | -2.45% | 월 | 2026년02월 | |
| 4.26 | +0.02 | +0.47% | 월 | 2026년02월 | |
| 2.83 | +0.05 | +1.80% | 월 | 2026년02월 | |
| 213.30 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년03월 | |
| 423,656,488.00 | -3,968,465.00 | -0.93% | 월 | 2026년03월 | |
| 76.94 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년03월 | |
| -793.80 | +33.80 | 월 | 2026년02월 | ||
| 118.10 | +5.00 | +4.42% | 월 | 2026년02월 | |
| -37.80 | -125.40 | 월 | 2026년02월 | ||
| 71.00 | -1.00 | -1.39% | 월 | 2026년03월 | |
| 71.00 | -6.00 | -7.79% | 월 | 2026년04월 | |
| 547,974,069,584.00 | -20,204,458,391.00 | -3.56% | 월 | 2026년02월 | |
| 94.65 | +0.01 | +0.01% | 월 | 2026년03월 | |
| 97.30 | +0.10 | +0.10% | 년 | 2024년 | |
| 102.90 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2024년 | |
| 108.40 | +0.70 | +0.65% | 년 | 2024년 | |
| 94.76 | +0.01 | +0.01% | 월 | 2026년03월 | |
| 0.19 | -0.01 | -5.13% | 월 | 2026년02월 | |
| 0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
| 129.01 | +1.19 | +0.93% | 월 | 2026년02월 | |
| 51,609,121.00 | -75,443.00 | -0.15% | 년 | 2026년 | |
| 28,413.00 | +427.00 | +1.53% | 월 | 2026년02월 | |
| 28,956.00 | +140.00 | +0.49% | 월 | 2026년02월 | |
| -43,259.00 | +719.00 | 월 | 2025년11월 | ||
| 110,288,948,029,473.00 | -8,459,811,555,382.00 | -7.12% | 월 | 2026년03월 | |
| 68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 0.80 | +0.05 | +6.95% | 년 | 2025년 | |
| 97.00 | -3.00 | -3.00% | 월 | 2026년03월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.