| 상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
| 33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
| 7,518,454.90 | +61,935.60 | +0.83% | 월 | 2025년09월 | |
| 5,995,705.40 | +43,613.40 | +0.73% | 월 | 2025년09월 | |
| 1,324,253.50 | +14,199.80 | +1.08% | 월 | 2025년09월 | |
| 4,426,389.70 | +30,096.50 | +0.68% | 월 | 2025년09월 | |
| 102.00 | +2.00 | +2.00% | 월 | 2025년11월 | |
| 6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 74,544,442.00 | +1,360,303.00 | +1.86% | 월 | 2025년09월 | |
| 2.70 | +7.20 | 분기 | |||
| 6,813.80 | -6,653.60 | -49.41% | 월 | 2025년10월 | |
| 1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
| 1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
| 3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
| 94.60 | +0.80 | +0.85% | 월 | 2025년11월 | |
| 94.10 | -0.30 | -0.32% | 월 | 2025년11월 | |
| 29,706.00 | +8.00 | +0.03% | 월 | 2025년11월 | |
| 20.30 | +1.10 | +5.73% | 년 | 2025년 | |
| 63.40 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년11월 | |
| 0.51 | -0.10 | -16.39% | 월 | 2025년09월 | |
| 125.18 | +1.07 | +0.86% | 월 | 2025년10월 | |
| 2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
| 1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
| -7.10 | +562.20 | 월 | 2025년10월 | ||
| 117.50 | +2.20 | +1.91% | 분기 | 2025년2분기 | |
| 97.20 | -24.50 | -20.13% | 분기 | 2025년2분기 | |
| 738,080.90 | +2,508.20 | +0.34% | 분기 | 2025년3분기 | |
| 113.80 | -0.40 | -0.35% | 월 | 2025년10월 | |
| 2,942.50 | -18.30 | -0.62% | 월 | 2025년10월 | |
| 7,817.30 | -6,427.50 | -45.12% | 월 | 2025년10월 | |
| 120.82 | +0.28 | +0.23% | 월 | 2025년10월 | |
| -3,751.70 | -430.00 | 월 | 2025년10월 | ||
| 122.30 | +0.40 | +0.33% | 월 | 2025년10월 | |
| -0.80 | -4.10 | 분기 | |||
| 104.80 | -19.20 | -15.48% | 월 | 2025년10월 | |
| 0.00 | 0.00 | 월 | |||
| 169.20 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년11월 | |
| 117.20 | -0.22 | -0.19% | 월 | 2025년11월 | |
| 115.82 | -0.18 | -0.16% | 월 | 2025년11월 | |
| 112.40 | +2.60 | +2.37% | 월 | 2025년11월 | |
| 130.70 | -5.96 | -4.36% | 월 | 2025년11월 | |
| 141.82 | +3.63 | +2.63% | 월 | 2025년11월 | |
| 142.92 | +9.87 | +7.42% | 월 | 2025년11월 | |
| 139.73 | +5.03 | +3.73% | 월 | 2025년11월 | |
| 98.19 | +1.65 | +1.71% | 월 | 2025년11월 | |
| 120.50 | -18.20 | -13.12% | 분기 | 2025년2분기 | |
| 2.20 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년11월 | |
| 2.70 | +0.10 | +3.85% | 월 | 2025년11월 | |
| 661.00 | +3.00 | +0.46% | 월 | 2025년11월 | |
| 796.00 | +30.00 | +3.92% | 월 | 2025년11월 | |
| 4.02 | -0.01 | -0.25% | 월 | 2025년10월 | |
| 2.57 | +0.05 | +1.98% | 월 | 2025년10월 | |
| 201.66 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년11월 | |
| 430,659,280.00 | +1,840,185.00 | +0.43% | 월 | 2025년11월 | |
| 75.28 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년11월 | |
| -194.30 | +222.20 | 월 | 2025년10월 | ||
| 108.70 | -6.90 | -5.97% | 월 | 2025년10월 | |
| 3.10 | -1.60 | -34.04% | 월 | 2025년10월 | |
| 70.00 | +2.00 | +2.94% | 월 | 2025년11월 | |
| 71.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년12월 | |
| 325,508,606,865.00 | +71,315,216,232.00 | +28.06% | 월 | 2025년10월 | |
| 93.97 | +0.35 | +0.37% | 월 | 2025년11월 | |
| 97.20 | +0.60 | +0.62% | 년 | 2023년 | |
| 102.50 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2023년 | |
| 107.70 | +0.20 | +0.19% | 년 | 2023년 | |
| 93.98 | +0.19 | +0.21% | 월 | 2025년11월 | |
| 0.21 | +0.01 | +6.60% | 월 | 2025년10월 | |
| 0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
| 124.31 | +1.39 | +1.13% | 월 | 2025년10월 | |
| 51,684,564.00 | -66,501.00 | -0.13% | 년 | 2025년 | |
| 29,046.00 | +6.00 | +0.02% | 월 | 2025년11월 | |
| 28,801.00 | +18.00 | +0.06% | 월 | 2025년11월 | |
| -63,485.00 | -9,752.00 | 월 | 2025년09월 | ||
| 77,911,992,240,798.00 | -7,544,939,558,487.00 | -8.83% | 월 | 2025년11월 | |
| 68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 0.75 | +0.03 | +3.74% | 년 | 2024년 | |
| 99.00 | +1.00 | +1.02% | 월 | 2025년11월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.