상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
---|---|---|---|---|---|
32,409.90 | -2,718.00 | -7.74% | 년 | 2022년 | |
32,886.00 | -2,637.30 | -7.42% | 년 | 2022년 | |
2,193,527.50 | +89,915.50 | +4.27% | 년 | 2022년 | |
80.60 | -7.91 | -8.94% | 월 | 2023년11월 | |
500,997.00 | +3,651.40 | +0.73% | 분기 | 2023년3분기 | |
6,641,194.60 | +12,796.30 | +0.19% | 월 | 2023년09월 | |
5,265,666.70 | +20,802.20 | +0.40% | 월 | 2023년09월 | |
1,190,316.90 | +2,883.90 | +0.24% | 월 | 2023년09월 | |
3,851,815.70 | +20,898.80 | +0.55% | 월 | 2023년09월 | |
75.96 | -5.06 | -6.25% | 월 | 2023년11월 | |
94.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2023년11월 | |
6,918,541.00 | +365,509.00 | +5.58% | 분기 | 2023년3분기 | |
69,618,266.00 | +1,692,564.00 | +2.49% | 월 | 2023년07월 | |
2.10 | +2.90 | 분기 | 2023년3분기 | ||
5,420.70 | +436.10 | +8.75% | 월 | 2023년09월 | |
2.60 | -1.70 | -39.53% | 년 | 2022년 | |
0.60 | 0.00 | 0.00% | 분기 | 2023년3분기 | |
1.40 | +0.50 | +55.56% | 분기 | 2023년3분기 | |
92.70 | -0.10 | -0.11% | 월 | 2023년11월 | |
91.20 | -0.60 | -0.65% | 월 | 2023년11월 | |
29,390.00 | +31.00 | +0.11% | 월 | 2023년10월 | |
18.40 | +0.90 | +5.14% | 년 | 2023년 | |
63.30 | +0.10 | +0.16% | 월 | 2023년10월 | |
126.21 | +0.83 | +0.66% | 월 | 2023년10월 | |
0.39 | -0.04 | -9.30% | 월 | 2023년09월 | |
2,161,773.90 | +81,575.40 | +3.92% | 년 | 2022년 | |
1,968,839.50 | +50,129.60 | +2.61% | 년 | 2022년 | |
31.30 | -0.90 | -2.80% | 분기 | 2023년3분기 | |
2,193,527.50 | +89,915.50 | +4.27% | 년 | 2022년 | |
1,880,416.00 | -13,049.70 | -0.69% | 년 | 2022년 | |
2,036.41 | +52.53 | +2.65% | 월 | 2023년11월 | |
-920.30 | -1,771.20 | 월 | 2023년09월 | ||
3.50 | 0.00 | 0.00% | 일 | 2023년09월10일 | |
103.90 | +6.00 | +6.13% | 분기 | 2023년2분기 | |
16,438.00 | -1,465.00 | -8.18% | 월 | 2023년11월 | |
100.90 | -29.10 | -22.38% | 분기 | 2023년2분기 | |
1,342.75 | +55.75 | +4.33% | 월 | 2023년11월 | |
649,322.10 | -15,728.40 | -2.36% | 분기 | 2023년3분기 | |
8,388.00 | +359.00 | +4.47% | 월 | 2023년11월 | |
110.10 | +0.10 | +0.09% | 월 | 2023년10월 | |
84.25 | -2.41 | -2.78% | 월 | 2023년11월 | |
0.30 | +0.40 | 분기 | 2023년3분기 | ||
1,568.30 | +109.10 | +7.48% | 월 | 2023년09월 | |
7,419.30 | +2,213.50 | +42.52% | 월 | 2023년09월 | |
121.59 | -0.13 | -0.11% | 월 | 2023년10월 | |
-3,185.40 | -1,620.20 | 월 | 2023년09월 | ||
112.40 | +0.50 | +0.45% | 월 | 2023년10월 | |
-2.20 | -2.70 | 분기 | 2023년3분기 | ||
113.90 | -1.60 | -1.39% | 월 | 2023년10월 | |
0.00 | 0.00 | 월 | 2023년01월 | ||
570.25 | +14.00 | +2.52% | 월 | 2023년11월 | |
113.37 | +0.38 | +0.34% | 월 | 2023년10월 | |
111.38 | +0.42 | +0.38% | 월 | 2023년10월 | |
97.20 | -0.90 | -0.92% | 월 | 2023년11월 | |
147.76 | +5.95 | +4.20% | 월 | 2023년10월 | |
140.38 | +0.67 | +0.48% | 월 | 2023년10월 | |
128.13 | -3.35 | -2.55% | 월 | 2023년10월 | |
120.17 | +0.55 | +0.46% | 월 | 2023년10월 | |
85.64 | -1.62 | -1.86% | 월 | 2023년10월 | |
108.80 | -13.30 | -10.89% | 분기 | 2023년2분기 | |
2.10 | -0.20 | -8.70% | 월 | 2023년10월 | |
2.50 | -0.10 | -3.85% | 월 | 2023년10월 | |
627.00 | -34.00 | -5.14% | 월 | 2023년10월 | |
721.00 | -40.00 | -5.26% | 월 | 2023년10월 | |
2,466.75 | +48.55 | +2.01% | 월 | 2023년11월 | |
2,155.76 | -84.33 | -3.76% | 월 | 2023년11월 | |
5.24 | +0.07 | +1.35% | 월 | 2023년10월 | |
3.95 | +0.14 | +3.67% | 월 | 2023년10월 | |
461.75 | -17.00 | -3.55% | 월 | 2023년11월 | |
417,079,898.00 | +4,206,274.00 | +1.02% | 월 | 2023년11월 | |
1,301.80 | -1.40 | -0.11% | 일 | 2023년12월05일 | |
884.53 | -5.88 | -0.66% | 일 | 2023년12월05일 | |
182.48 | +0.19 | +0.10% | 일 | 2023년12월05일 | |
1,410.57 | -8.03 | -0.57% | 일 | 2023년12월05일 | |
79.40 | -1.82 | -2.24% | 월 | 2023년11월 | |
-381.50 | -266.30 | 월 | 2023년09월 | ||
101.00 | -1.80 | -1.75% | 월 | 2023년10월 | |
23.70 | +50.20 | 월 | 2023년09월 | ||
70.00 | +1.00 | +1.45% | 월 | 2023년11월 | |
68.00 | -1.00 | -1.45% | 월 | 2023년12월 | |
48,480,991.00 | +2,423,999.00 | +5.26% | 월 | 2023년11월 | |
159,349,717,315.00 | +928,191,979.00 | +0.59% | 월 | 2023년10월 | |
93.42 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2023년11월 | |
96.80 | -1.20 | -1.22% | 년 | 2021년 | |
102.20 | -1.40 | -1.35% | 년 | 2021년 | |
107.40 | -1.50 | -1.38% | 년 | 2021년 | |
91.93 | +0.17 | +0.18% | 월 | 2023년11월 | |
0.16 | +0.03 | +23.44% | 월 | 2023년10월 | |
0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | 2021년 | |
121.98 | +0.29 | +0.24% | 월 | 2023년10월 | |
32.90 | -0.60 | -1.79% | 분기 | 2023년3분기 | |
51,558,034.00 | -70,083.00 | -0.14% | 년 | 2023년 | |
28,764.00 | +66.00 | +0.23% | 월 | 2023년10월 | |
28,515.00 | +42.00 | +0.15% | 월 | 2023년10월 | |
-31,154.00 | +171.00 | 월 | 2023년09월 | ||
69.20 | +0.80 | +1.17% | 분기 | 2023년3분기 | |
0.78 | -0.03 | -3.71% | 년 | 2022년 | |
91.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2023년11월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.