| 상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
| 33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
| 7,458,004.20 | +61,633.70 | +0.83% | 월 | 2025년08월 | |
| 5,952,093.00 | +46,913.90 | +0.79% | 월 | 2025년08월 | |
| 1,310,053.70 | +6,085.90 | +0.47% | 월 | 2025년08월 | |
| 4,396,293.20 | +50,572.90 | +1.16% | 월 | 2025년08월 | |
| 100.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년10월 | |
| 6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 75,869,746.00 | +3,924,497.00 | +5.45% | 월 | 2025년07월 | |
| 2.70 | +7.20 | 분기 | |||
| 9,148.80 | -1,629.90 | -15.12% | 월 | 2025년08월 | |
| 1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
| 1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
| 3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
| 93.60 | +0.70 | +0.75% | 월 | 2025년10월 | |
| 94.40 | +3.10 | +3.40% | 월 | 2025년10월 | |
| 29,788.00 | +229.00 | +0.77% | 월 | 2025년09월 | |
| 20.30 | +1.10 | +5.73% | 년 | 2025년 | |
| 63.70 | +0.40 | +0.63% | 월 | 2025년09월 | |
| 0.61 | +0.04 | +7.02% | 월 | 2025년08월 | |
| 124.12 | +0.12 | +0.10% | 월 | 2025년09월 | |
| 2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
| 1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
| -1,258.20 | -1,461.50 | 월 | 2025년08월 | ||
| 117.50 | +2.20 | +1.91% | 분기 | 2025년2분기 | |
| 97.20 | -24.50 | -20.13% | 분기 | 2025년2분기 | |
| 735,572.70 | +52,149.50 | +7.63% | 분기 | 2025년2분기 | |
| 114.10 | +0.40 | +0.35% | 월 | 2025년09월 | |
| 2,067.20 | -878.80 | -29.83% | 월 | 2025년08월 | |
| 9,397.80 | -872.10 | -8.49% | 월 | 2025년08월 | |
| 120.54 | +0.43 | +0.36% | 월 | 2025년09월 | |
| -2,123.40 | +20.80 | 월 | 2025년08월 | ||
| 121.90 | +0.40 | +0.33% | 월 | 2025년09월 | |
| -0.80 | -4.10 | 분기 | |||
| 124.10 | +20.30 | +19.56% | 월 | 2025년09월 | |
| 0.00 | 0.00 | 월 | |||
| 155.12 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년09월 | |
| 117.06 | +0.61 | +0.52% | 월 | 2025년09월 | |
| 115.56 | +0.72 | +0.63% | 월 | 2025년09월 | |
| 109.80 | -0.30 | -0.27% | 월 | 2025년10월 | |
| 144.63 | +12.15 | +9.17% | 월 | 2025년09월 | |
| 135.43 | +0.22 | +0.16% | 월 | 2025년09월 | |
| 152.00 | +17.08 | +12.66% | 월 | 2025년09월 | |
| 129.50 | +0.81 | +0.63% | 월 | 2025년09월 | |
| 95.34 | +0.99 | +1.05% | 월 | 2025년09월 | |
| 120.50 | -18.20 | -13.12% | 분기 | 2025년2분기 | |
| 2.10 | +0.10 | +5.00% | 월 | 2025년09월 | |
| 2.50 | -0.10 | -3.85% | 월 | 2025년09월 | |
| 635.00 | +43.00 | +7.26% | 월 | 2025년09월 | |
| 750.00 | -7.00 | -0.92% | 월 | 2025년09월 | |
| 4.03 | -0.03 | -0.74% | 월 | 2025년09월 | |
| 2.52 | +0.03 | +1.20% | 월 | 2025년09월 | |
| 196.15 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년09월 | |
| 422,015,555.00 | +5,729,818.00 | +1.38% | 월 | 2025년09월 | |
| 77.98 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2025년09월 | |
| -192.80 | +100.20 | 월 | 2025년08월 | ||
| 115.60 | -4.20 | -3.51% | 월 | 2025년09월 | |
| -8.00 | -102.00 | 월 | 2025년08월 | ||
| 68.00 | -2.00 | -2.86% | 월 | 2025년10월 | |
| 71.00 | +3.00 | +4.41% | 월 | 2025년11월 | |
| 254,193,390,633.00 | +46,333,850,847.00 | +22.29% | 월 | 2025년09월 | |
| 93.62 | +0.20 | +0.21% | 월 | 2025년10월 | |
| 97.20 | +0.60 | +0.62% | 년 | 2023년 | |
| 102.50 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2023년 | |
| 107.70 | +0.20 | +0.19% | 년 | 2023년 | |
| 93.78 | +0.10 | +0.10% | 월 | 2025년10월 | |
| 0.19 | +0.00 | +2.14% | 월 | 2025년08월 | |
| 0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
| 122.95 | +0.43 | +0.35% | 월 | 2025년09월 | |
| 51,684,564.00 | -66,501.00 | -0.13% | 년 | 2025년 | |
| 29,154.00 | +187.00 | +0.65% | 월 | 2025년09월 | |
| 28,917.00 | +181.00 | +0.63% | 월 | 2025년09월 | |
| -57,488.00 | +11,107.00 | 월 | 2025년07월 | ||
| 76,447,369.00 | +10,148,167.00 | +15.31% | 월 | 2025년09월 | |
| 68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 0.75 | +0.03 | +3.74% | 년 | 2024년 | |
| 98.00 | +1.00 | +1.03% | 월 | 2025년10월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.