| 상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
| 33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
| 1,497,197.30 | -6,021,202.50 | -80.09% | 월 | 2004년09월 | |
| 6,026,267.40 | +34,600.70 | +0.58% | 월 | ||
| 1,332,405.50 | +8,152.00 | +0.62% | 월 | ||
| 946,264.90 | -3,480,124.80 | -78.62% | 월 | 2004년09월 | |
| 100.00 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년09월 | |
| 6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 80,429,718.00 | +2,603,433.00 | +3.35% | 월 | 2026년07월 | |
| 2.70 | +7.20 | 분기 | |||
| 46,113.00 | +4,035.00 | +9.59% | 월 | 2026년08월 | |
| 1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
| 1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
| 3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
| 98.30 | +0.70 | +0.72% | 월 | 2026년09월 | |
| 99.90 | +0.50 | +0.50% | 월 | 2026년09월 | |
| 29,739.00 | -173.00 | -0.58% | 월 | 2026년08월 | |
| 21.60 | +1.30 | +6.40% | 년 | 2026년 | |
| 63.30 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년08월 | |
| 0.63 | +0.07 | +12.50% | 월 | 2026년07월 | |
| 134.72 | -1.75 | -1.28% | 월 | 2026년08월 | |
| 2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
| 1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
| -5,816.20 | -4,023.70 | 월 | 2026년08월 | ||
| 120.80 | +2.00 | +1.68% | 분기 | 2026년2분기 | |
| 96.70 | -29.50 | -23.38% | 분기 | 2026년2분기 | |
| 812,831.90 | +38,441.70 | +4.96% | 분기 | 2026년2분기 | |
| 118.80 | +0.70 | +0.59% | 월 | 2026년08월 | |
| 1,916.30 | -2,428.90 | -55.90% | 월 | 2026년08월 | |
| 46,812.10 | +6,382.00 | +15.79% | 월 | 2026년08월 | |
| 129.64 | +0.21 | +0.16% | 월 | 2026년08월 | |
| -1,675.70 | +292.60 | 월 | 2026년08월 | ||
| 131.70 | +0.40 | +0.30% | 월 | 2026년08월 | |
| -0.80 | -4.10 | 분기 | |||
| 118.30 | -24.70 | -17.27% | 월 | 2026년08월 | |
| 0.00 | 0.00 | 월 | |||
| 246.85 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년09월 | |
| 120.43 | +0.38 | +0.32% | 월 | 2026년09월 | |
| 118.71 | +0.29 | +0.24% | 월 | 2026년09월 | |
| 106.60 | +2.10 | +2.01% | 월 | 2026년09월 | |
| 163.09 | -10.96 | -6.30% | 월 | 2026년08월 | |
| 156.31 | -3.83 | -2.39% | 월 | 2026년08월 | |
| 237.04 | +3.75 | +1.61% | 월 | 2026년08월 | |
| 183.23 | -7.09 | -3.73% | 월 | 2026년08월 | |
| 119.90 | +1.78 | +1.51% | 월 | 2026년08월 | |
| 119.50 | -20.40 | -14.58% | 분기 | 2026년2분기 | |
| 2.00 | -0.60 | -23.08% | 월 | 2026년08월 | |
| 2.70 | -0.10 | -3.57% | 월 | 2026년08월 | |
| 588.00 | -188.00 | -24.23% | 월 | 2026년08월 | |
| 813.00 | -33.00 | -3.90% | 월 | 2026년08월 | |
| 4.40 | +0.13 | +3.04% | 월 | 2026년08월 | |
| 3.21 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년08월 | |
| 236.92 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년09월 | |
| 440,556,657.00 | -1,724,657.00 | -0.39% | 월 | 2026년09월 | |
| 95.84 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년09월 | |
| -939.70 | -210.70 | 월 | 2026년08월 | ||
| 94.10 | -14.80 | -13.59% | 월 | 2026년08월 | |
| -65.60 | -104.90 | 월 | 2026년08월 | ||
| 79.00 | -2.00 | -2.47% | 월 | 2026년09월 | |
| 81.00 | -3.00 | -3.57% | 월 | 2026년10월 | |
| 516,920,545,474.00 | -294,339,064,294.00 | -36.28% | 월 | 2026년08월 | |
| 102.19 | +0.34 | +0.34% | 월 | 2026년09월 | |
| 97.30 | +0.10 | +0.10% | 년 | 2024년 | |
| 102.90 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2024년 | |
| 108.40 | +0.70 | +0.65% | 년 | 2024년 | |
| 102.53 | +0.33 | +0.32% | 월 | 2026년09월 | |
| 0.22 | +0.01 | +4.27% | 월 | 2026년08월 | |
| 0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
| 141.13 | -1.68 | -1.18% | 월 | 2026년08월 | |
| 51,609,121.00 | -75,443.00 | -0.15% | 년 | 2026년 | |
| 29,151.00 | +15.00 | +0.05% | 월 | 2026년08월 | |
| 28,944.00 | +82.00 | +0.28% | 월 | 2026년08월 | |
| -20,076.00 | +23,825.00 | 월 | 2026년07월 | ||
| 104,664,400,150,814.00 | +4,959,968,638,979.00 | +4.97% | 월 | 2026년09월 | |
| 68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 0.80 | +0.05 | +6.82% | 년 | 2025년 | |
| 95.00 | +1.00 | +1.06% | 월 | 2026년09월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.