| 상품명 | 종가 | 전기비 | 전기비(%) | 업데이트주기 | 업데이트일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,127.80 | +717.90 | +2.22% | 년 | ||
| 33,745.00 | +859.00 | +2.61% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 488,102.70 | -36,950.60 | -7.04% | 분기 | ||
| 1,497,197.30 | -6,021,202.50 | -80.09% | 월 | 2004년09월 | |
| 6,026,267.40 | +34,600.70 | +0.58% | 월 | ||
| 1,332,405.50 | +8,152.00 | +0.62% | 월 | ||
| 946,264.90 | -3,480,124.80 | -78.62% | 월 | 2004년09월 | |
| 101.00 | -1.00 | -0.98% | 월 | 2026년06월 | |
| 6,969,401.00 | -287,045.00 | -3.96% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 75,520,494.00 | -3,154,335.00 | -4.01% | 월 | 2026년04월 | |
| 2.70 | +7.20 | 분기 | |||
| 38,607.40 | +10,315.10 | +36.46% | 월 | 2026년05월 | |
| 1.40 | -1.20 | -46.15% | 년 | ||
| 1.30 | +0.70 | +116.67% | 분기 | ||
| 3.40 | +1.20 | +54.55% | 분기 | ||
| 95.10 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년06월 | |
| 96.80 | -0.70 | -0.72% | 월 | 2026년06월 | |
| 29,988.00 | -10.00 | -0.03% | 월 | 2026년06월 | |
| 21.60 | +1.30 | +6.40% | 년 | 2026년 | |
| 63.40 | +0.10 | +0.16% | 월 | 2026년06월 | |
| 0.61 | +0.05 | +8.93% | 월 | 2026년04월 | |
| 137.95 | +0.06 | +0.04% | 월 | 2026년05월 | |
| 2,236,329.40 | +74,555.50 | +3.45% | 년 | ||
| 1,995,551.40 | +26,711.90 | +1.36% | 년 | ||
| 2,277,992.80 | +84,465.30 | +3.85% | 년 | ||
| 1,914,808.70 | +34,392.70 | +1.83% | 년 | ||
| -7,355.40 | -4,531.60 | 월 | 2026년05월 | ||
| 118.80 | -1.00 | -0.83% | 분기 | 2026년1분기 | |
| 126.20 | +15.50 | +14.00% | 분기 | 2026년1분기 | |
| 774,390.20 | +4,236.90 | +0.55% | 분기 | 2026년1분기 | |
| 116.30 | -0.20 | -0.17% | 월 | 2026년05월 | |
| 2,173.40 | +4,702.80 | 월 | 2026년05월 | ||
| 37,859.20 | +3,974.40 | +11.73% | 월 | 2026년05월 | |
| 129.82 | +1.07 | +0.83% | 월 | 2026년05월 | |
| -1,093.40 | +1,326.40 | 월 | 2026년05월 | ||
| 128.80 | +1.30 | +1.02% | 월 | 2026년05월 | |
| -0.80 | -4.10 | 분기 | |||
| 122.70 | -5.80 | -4.51% | 월 | 2026년05월 | |
| 0.00 | 0.00 | 월 | |||
| 199.65 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년06월 | |
| 119.99 | +0.07 | +0.06% | 월 | 2026년06월 | |
| 118.06 | +0.09 | +0.08% | 월 | 2026년06월 | |
| 106.60 | +0.50 | +0.47% | 월 | 2026년06월 | |
| 169.63 | +13.98 | +8.98% | 월 | 2026년06월 | |
| 161.34 | -7.44 | -4.41% | 월 | 2026년06월 | |
| 242.98 | +33.55 | +16.02% | 월 | 2026년06월 | |
| 188.90 | +0.08 | +0.04% | 월 | 2026년06월 | |
| 110.69 | -1.45 | -1.29% | 월 | 2026년06월 | |
| 139.90 | +10.60 | +8.20% | 분기 | 2026년1분기 | |
| 2.80 | -0.10 | -3.45% | 월 | 2026년06월 | |
| 2.70 | -0.10 | -3.57% | 월 | 2026년06월 | |
| 834.00 | -44.00 | -5.01% | 월 | 2026년06월 | |
| 807.00 | -26.00 | -3.12% | 월 | 2026년06월 | |
| 4.19 | -0.01 | -0.24% | 월 | 2026년05월 | |
| 2.93 | +0.01 | +0.34% | 월 | 2026년05월 | |
| 195.78 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년06월 | |
| 427,359,263.00 | +365,715.00 | +0.09% | 월 | 2026년06월 | |
| 86.29 | 0.00 | 0.00% | 월 | 2026년06월 | |
| -331.80 | +311.50 | 월 | 2026년05월 | ||
| 100.90 | -12.40 | -10.94% | 월 | 2026년05월 | |
| -173.30 | -164.20 | 월 | 2026년05월 | ||
| 79.00 | -1.00 | -1.25% | 월 | 2026년06월 | |
| 78.00 | -2.00 | -2.50% | 월 | 2026년07월 | |
| 903,865,728,691.00 | +253,750,886,119.00 | +39.03% | 월 | 2026년05월 | |
| 101.28 | +0.24 | +0.24% | 월 | 2026년06월 | |
| 97.30 | +0.10 | +0.10% | 년 | 2024년 | |
| 102.90 | +0.40 | +0.39% | 년 | 2024년 | |
| 108.40 | +0.70 | +0.65% | 년 | 2024년 | |
| 101.55 | +0.41 | +0.40% | 월 | 2026년06월 | |
| 0.21 | +0.01 | +2.94% | 월 | 2026년05월 | |
| 0.33 | +0.00 | +0.60% | 년 | ||
| 142.49 | +1.73 | +1.23% | 월 | 2026년05월 | |
| 51,609,121.00 | -75,443.00 | -0.15% | 년 | 2026년 | |
| 29,154.00 | +34.00 | +0.12% | 월 | 2026년06월 | |
| 28,809.00 | +66.00 | +0.23% | 월 | 2026년06월 | |
| -23,383.00 | -10,159.00 | 월 | 2026년05월 | ||
| 121,633,950,527,251.00 | -9,951,642,217,934.00 | -7.56% | 월 | 2026년06월 | |
| 68.10 | +0.20 | +0.29% | 분기 | 2024년4분기 | |
| 0.80 | +0.05 | +6.95% | 년 | 2025년 | |
| 98.00 | -1.00 | -1.01% | 월 | 2026년06월 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.